【截至3月22日17时】2017年湖南湘西公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月22日17时,2017年湖南湘西公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
州审计局 | 财务审计 | 3 | 21 |
州科技局 | 综合 | 1 | 1 |
州工商局 | 综合1 | 2 | 8 |
州工商局 | 综合2 | 2 | 4 |
州工商局 | 综合3 | 1 | 0 |
州工商局 | 综合4 | 1 | 10 |
州农村经营服务站 | 综合 | 1 | 2 |
州城乡经济调查队 | 综合 | 1 | 0 |
吉首监狱 | 医学类1 | 1 | 0 |
吉首监狱 | 医学类2 | 1 | 1 |
吉首监狱 | 医学类3 | 1 | 1 |
吉首监狱 | 特警 | 3 | 2 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 1 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 2 | 3 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 1 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警4 | 1 | 11 |
吉首监狱 | 基层民警5 | 1 | 1 |
吉首监狱 | 心理矫正1 | 1 | 1 |
吉首监狱 | 心理矫正2 | 1 | 0 |
吉首监狱 | 心理矫正3 | 1 | 0 |
州强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 1 | 1 |
州强制隔离戒毒所 | 心理矫正2 | 1 | 0 |
吉首市 | 教育和体育局档案管理 | 1 | 52 |
吉首市 | 共青团市委员会综合 | 1 | 159 |
吉首市 | 劳动监察大队综合 | 1 | 2 |
吉首市 | 就业服务管理局综合 | 1 | 6 |
吉首市 | 国家机关事业单位社会保险局业务 | 1 | 0 |
吉首市 | 农村经营服务站财务 | 1 | 0 |
吉首市 | 社会保险管理服务局财务 | 1 | 0 |
吉首市 | 供销合作社联合社综合 | 1 | 0 |
吉首市 | 文物管理局综合 | 1 | 1 |
吉首市 | 档案局综合 | 1 | 4 |
吉首市 | 档案局业务 | 1 | 9 |
吉首市 | 政务服务中心业务 | 1 | 3 |
吉首市 | 市委党校综合 | 1 | 2 |
吉首市 | 市委组织部党员教育中心综合 | 1 | 1 |
吉首市 | 计划生育协会综合 | 1 | 1 |
吉首市 | 公用事业管理局业务 | 1 | 2 |
吉首市 | 公路局综合 | 1 | 8 |
吉首市 | 公路局财务 | 1 | 2 |
吉首市 | 公路局业务1 | 2 | 4 |
吉首市 | 公路局业务2 | 1 | 13 |
吉首市 | 乡镇财政管理局综合 | 1 | 2 |
吉首市 | 机关事务服务中心业务 | 1 | 4 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局机关综合1 | 1 | 6 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局机关综合2 | 1 | 2 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务1 | 1 | 10 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务2 | 1 | 1 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务3 | 1 | 2 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务4 | 2 | 15 |
吉首市 | 国土资源局综合1 | 1 | 2 |
吉首市 | 国土资源局综合2 | 1 | 5 |
吉首市 | 司法局乡镇司法员 | 1 | 1 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 3 | 7 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 3 | 7 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 2 | 0 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合4 | 5 | 42 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合5 | 2 | 5 |
泸溪县 | 工伤保险管理局业务 | 1 | 0 |
泸溪县 | 农业执法大队财会 | 1 | 10 |
泸溪县 | 公路管理局业务 | 1 | 0 |
泸溪县 | 公路管理局综合 | 1 | 1 |
泸溪县 | 公路管理局财会 | 1 | 0 |
泸溪县 | 移民开发局业务 | 1 | 1 |
泸溪县 | 农业执法大队业务1 | 1 | 16 |
泸溪县 | 农业执法大队业务2 | 1 | 1 |
泸溪县 | 农业机械管理局综合 | 1 | 0 |
泸溪县 | 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局综合 | 1 | 0 |
泸溪县 | 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局业务 | 1 | 0 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所财务 | 1 | 0 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所综合 | 1 | 1 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 1 | 7 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 2 | 2 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 | 3 | 5 |
泸溪县 | 司法局乡镇司法员1 | 5 | 6 |
泸溪县 | 司法局乡镇司法员2 | 3 | 0 |
泸溪县 | 乡镇机关综合1 | 13 | 36 |
泸溪县 | 乡镇机关综合2 | 5 | 3 |
泸溪县 | 乡镇机关综合3 | 2 | 0 |
凤凰县 | 人力资源和社会局综合 | 1 | 1 |
凤凰县 | 人力资源和社会局财会 | 1 | 0 |
凤凰县 | 医疗保险基金管理服务中心财会 | 1 | 0 |
凤凰县 | 农村经营服务站财会 | 1 | 0 |
凤凰县 | 机关事业单位社会保险中心财会 | 1 | 0 |
凤凰县 | 机关事业单位社会保险中心业务 | 1 | 3 |
凤凰县 | 城乡居民医保管理服务中心业务 | 1 | 0 |
凤凰县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 1 | 1 |
凤凰县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 1 | 3 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员1 | 3 | 9 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员2 | 2 | 10 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员3 | 2 | 4 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员4 | 1 | 0 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 2 | 7 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 3 | 2 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 3 | 7 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 8 | 8 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 4 | 2 |
凤凰县 | 乡镇机关综合3 | 4 | 23 |
凤凰县 | 乡镇机关综合4 | 1 | 4 |
凤凰县 | 乡镇机关计育专干1 | 9 | 39 |
凤凰县 | 乡镇机关计育专干2 | 5 | 0 |
凤凰县 | 乡镇机关人武专干1 | 16 | 42 |
凤凰县 | 乡镇机关人武专干2 | 1 | 1 |
古丈县 | 纪律检查委员会业务 | 1 | 1 |
古丈县 | 公路管理局业务 | 2 | 2 |
古丈县 | 旅游质量监督管理所综合 | 1 | 1 |
古丈县 | 旅游质量监督管理所业务 | 1 | 1 |
古丈县 | 文物管理局财会 | 1 | 0 |
古丈县 | 文物管理局业务 | 1 | 0 |
古丈县 | 文物管理局综合 | 1 | 0 |
古丈县 | 供销合作社联合社综合 | 1 | 0 |
古丈县 | 城乡规划管理局业务 | 1 | 1 |
古丈县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心财会 | 1 | 0 |
古丈县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心业务 | 2 | 5 |
古丈县 | 工伤保险管理中心业务 | 1 | 1 |
古丈县 | 农村经济调查队财会 | 1 | 0 |
古丈县 | 移民开发局综合 | 1 | 28 |
古丈县 | 人民政府教育督导室财会 | 1 | 0 |
古丈县 | 发展和改革局业务 | 1 | 0 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所会计 | 1 | 0 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所综合1 | 1 | 0 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所综合2 | 1 | 1 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 3 | 8 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 4 | 3 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 5 | 4 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 7 | 15 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 4 | 1 |
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 9 | 14 |
古丈县 | 乡镇机关综合4 | 9 | 22 |
花垣县 | 红十字会办公室综合 | 1 | 3 |
花垣县 | 国库集中支付核算中心财会 | 4 | 4 |
花垣县 | 非税收入管理局财会 | 3 | 3 |
花垣县 | 文物管理局业务 | 2 | 0 |
花垣县 | 公路管理局综合 | 1 | 0 |
花垣县 | 公路管理局业务 | 2 | 3 |
花垣县 | 水土保持局业务 | 2 | 0 |
花垣县 | 劳动监察大队业务 | 2 | 7 |
花垣县 | 农业综合执法大队综合 | 1 | 0 |
花垣县 | 畜牧水产局综合 | 1 | 0 |
花垣县 | 乡镇机关综合1 | 5 | 25 |
花垣县 | 乡镇机关综合2 | 6 | 1 |
花垣县 | 乡镇机关综合3 | 7 | 21 |
花垣县 | 乡镇机关综合4 | 7 | 18 |
保靖县 | 住房和城乡建设局财会 | 1 | 0 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合1 | 1 | 0 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合2 | 2 | 3 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合3 | 1 | 6 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合4 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)