截至3月27日17时,2017湖南邵阳公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月27日17时,2017年湖南邵阳公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
邵阳市人民政府办公室 | 科员1 | 1 | 22 |
邵阳市人民政府办公室(市金融办) | 科员2 | 1 | 46 |
邵阳市人民政府办公室(市法制办) | 科员3 | 1 | 4 |
邵阳市规划局 | 科员1 | 1 | 86 |
邵阳市规划局 | 科员2 | 1 | 18 |
邵阳市交通运输局 | 科员1 | 1 | 6 |
邵阳市交通运输局 | 科员2 | 1 | 4 |
邵阳市交通运输局 | 科员3 | 1 | 15 |
邵阳市交通运输局 | 科员4 | 1 | 12 |
邵阳市司法局 | 科员1 | 2 | 8 |
邵阳市司法局 | 科员2 | 2 | 20 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 7 | 38 |
邵阳市审计局 | 办公室综合 | 1 | 21 |
邵阳市审计局 | 审计 | 2 | 60 |
邵阳市审计局 | 财务 | 2 | 37 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 计算机运用管理岗位科员 | 4 | 118 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 文字综合岗位科员 | 3 | 55 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合管理岗位科员 | 3 | 410 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 执法岗位科员 | 2 | 33 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合岗位科员 | 2 | 200 |
邵阳市价格监督检查局 | 科员1 | 1 | 9 |
邵阳市价格监督检查局 | 科员2 | 1 | 4 |
邵阳市价格成本调查队 | 科员 | 2 | 28 |
邵阳市公用事业局 | 财务科科员 | 1 | 5 |
邵阳市公用事业局 | 办公室科员 | 1 | 10 |
邵阳市供销合作总社 | 科员1 | 1 | 18 |
邵阳市供销合作总社 | 科员2 | 1 | 16 |
邵阳市公路管理局 | 科员1 | 1 | 95 |
邵阳市公路管理局 | 科员2 | 1 | 22 |
邵阳市公路管理局 | 科员3 | 1 | 10 |
邵阳市公路管理局 | 科员4 | 1 | 14 |
邵阳市公路管理局 | 科员5 | 1 | 14 |
邵阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合科科员 | 1 | 23 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 办公室文秘 | 1 | 11 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 网络执法人员 | 1 | 10 |
邵阳市畜牧水产局 | 人事科科员 | 1 | 3 |
邵阳市畜牧水产局 | 畜牧科科员 | 1 | 24 |
邵阳市畜牧水产局 | 渔业科科员 | 1 | 8 |
邵阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法科员1 | 1 | 25 |
邵阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法科员2 | 1 | 86 |
邵阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法科员3 | 1 | 13 |
邵阳市移民开发局 | 规划计划科 | 1 | 20 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员1 | 1 | 13 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员2 | 2 | 21 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员3 | 4 | 68 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员4 | 2 | 11 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员5 | 1 | 22 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员6 | 1 | 19 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员7 | 1 | 59 |
邵阳市档案局 | 办公室文秘 | 1 | 32 |
邵东县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 3 |
邵东县 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 15 |
邵东县 | 乡镇财政科员1 | 3 | 19 |
邵东县 | 乡镇财政科员2 | 2 | 33 |
邵东县 | 乡镇科员1 | 15 | 250 |
邵东县 | 乡镇科员2 | 12 | 197 |
邵东县 | 乡镇科员3 | 5 | 70 |
邵东县 | 乡镇科员4 | 3 | 40 |
邵东县 | 乡镇科员5 | 4 | 74 |
邵东县 | 乡镇科员6 | 2 | 16 |
邵东县 | 乡镇科员7 | 4 | 19 |
邵东县 | 乡镇科员8 | 4 | 23 |
邵东县 | 乡镇人武 | 1 | 28 |
新邵县 | 乡镇科员1 | 4 | 150 |
新邵县 | 乡镇科员2 | 4 | 119 |
新邵县 | 乡镇科员3 | 2 | 15 |
新邵县 | 乡镇科员4 | 3 | 34 |
新邵县 | 乡镇科员5 | 2 | 51 |
新邵县 | 乡镇科员6 | 1 | 33 |
新邵县 | 乡镇科员7 | 2 | 19 |
新邵县 | 乡镇科员8 | 4 | 156 |
新邵县 | 乡镇科员9 | 4 | 106 |
新邵县 | 乡镇科员10 | 2 | 17 |
新邵县 | 乡镇科员11 | 1 | 11 |
新邵县 | 乡镇科员12 | 1 | 2 |
新邵县 | 乡镇科员13 | 2 | 17 |
新邵县 | 乡镇科员14 | 2 | 17 |
新邵县 | 乡镇科员15 | 2 | 327 |
新邵县 | 乡镇科员16 | 3 | 18 |
新邵县 | 乡镇科员17 | 3 | 15 |
新邵县 | 乡镇人武 | 2 | 88 |
新邵县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 5 |
隆回县 | 乡镇科员1 | 10 | 298 |
隆回县 | 乡镇科员2 | 10 | 209 |
隆回县 | 乡镇科员3 | 9 | 38 |
隆回县 | 乡镇科员4 | 9 | 59 |
隆回县 | 乡镇科员5 | 5 | 105 |
隆回县 | 乡镇科员6 | 5 | 72 |
隆回县 | 乡镇科员7(回族) | 1 | 119 |
隆回县 | 乡镇科员8(瑶族) | 1 | 111 |
隆回县 | 乡镇科员9(回族、瑶族以外的少数民族) | 1 | 148 |
隆回县 | 乡镇科员10 | 4 | 13 |
隆回县 | 乡镇科员11 | 3 | 34 |
隆回县 | 乡镇科员12 | 4 | 71 |
隆回县 | 乡镇科员13 | 2 | 165 |
隆回县 | 乡镇科员14 | 5 | 47 |
隆回县 | 乡镇科员15 | 2 | 15 |
隆回县 | 乡镇科员16 | 2 | 11 |
隆回县 | 乡镇科员17 | 2 | 16 |
隆回县 | 乡镇科员18 | 4 | 22 |
隆回县 | 乡镇科员19 | 2 | 121 |
隆回县 | 乡镇科员20 | 1 | 15 |
隆回县 | 乡镇科员21 | 6 | 38 |
隆回县 | 乡镇人武 | 3 | 90 |
隆回县 | 乡镇科员及以下 | 2 | 17 |
隆回县 | 食品药品工商质量监督管理局基层监管所科员1 | 4 | 163 |
隆回县 | 食品药品工商质量监督管理局基层监管所科员2 | 2 | 74 |
隆回县 | 城乡居民社会养老保险局 | 1 | 9 |
隆回县 | 安全生产执法监察大队科员1 | 1 | 11 |
隆回县 | 安全生产执法监察大队科员2 | 1 | 17 |
隆回县 | 乡镇财政所科员1 | 5 | 94 |
隆回县 | 乡镇财政所科员2 | 5 | 85 |
隆回县 | 乡镇司法助理员1 | 3 | 42 |
隆回县 | 乡镇司法助理员2 | 3 | 57 |
隆回县 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 3 |
隆回县 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 2 |
洞口县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 12 |
洞口县 | 乡镇司法助理员2 | 3 | 16 |
洞口县 | 乡镇财务1 | 5 | 67 |
洞口县 | 乡镇财务2 | 5 | 28 |
洞口县 | 乡镇科员1 | 2 | 30 |
洞口县 | 乡镇科员2 | 6 | 137 |
洞口县 | 乡镇科员3 | 6 | 158 |
洞口县 | 乡镇科员4 | 5 | 106 |
洞口县 | 乡镇科员5 | 5 | 100 |
洞口县 | 乡镇科员6 | 3 | 29 |
洞口县 | 乡镇科员7 | 2 | 19 |
洞口县 | 乡镇科员8 | 1 | 36 |
洞口县 | 乡镇人武 | 3 | 87 |
洞口县 | 乡镇科员及以下 | 2 | 6 |
绥宁县 | 乡镇财政科员1 | 3 | 22 |
绥宁县 | 乡镇财政科员2 | 4 | 45 |
绥宁县 | 乡镇司法助理员 | 2 | 4 |
绥宁县 | 乡镇科员1 | 6 | 114 |
绥宁县 | 乡镇科员2 | 2 | 134 |
绥宁县 | 乡镇科员3 | 3 | 90 |
绥宁县 | 乡镇科员4 | 4 | 7 |
绥宁县 | 乡镇科员5 | 1 | 8 |
绥宁县 | 乡镇科员6 | 1 | 6 |
绥宁县 | 乡镇科员7 | 1 | 1 |
绥宁县 | 乡镇科员8 | 1 | 4 |
绥宁县 | 乡镇科员9 | 1 | 8 |
绥宁县 | 乡镇科员10 | 1 | 2 |
绥宁县 | 乡镇科员11 | 2 | 21 |
绥宁县 | 乡镇科员12 | 2 | 8 |
绥宁县 | 乡镇科员13 | 2 | 13 |
绥宁县 | 乡镇人武 | 1 | 27 |
绥宁县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 3 |
武冈市 | 乡镇科员1 | 13 | 317 |
武冈市 | 乡镇科员2 | 6 | 226 |
武冈市 | 乡镇科员3 | 4 | 62 |
武冈市 | 乡镇科员4 | 4 | 25 |
武冈市 | 乡镇科员5 | 4 | 45 |
武冈市 | 乡镇科员6 | 2 | 55 |
武冈市 | 乡镇人武 | 2 | 75 |
武冈市 | 乡镇科员及以下 | 2 | 14 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 7 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 7 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员3 | 3 | 43 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 8 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员1 | 6 | 112 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员2 | 6 | 261 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员3 | 6 | 349 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员4 | 2 | 36 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员5 | 3 | 26 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员6 | 6 | 24 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员7 | 5 | 33 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员8 | 2 | 14 |
城步苗族自治县 | 乡镇人武 | 2 | 72 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 5 |
新宁县 | 乡镇财政所科员 | 6 | 89 |
新宁县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 33 |
新宁县 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 26 |
新宁县 | 乡镇科员1 | 6 | 198 |
新宁县 | 乡镇科员2 | 3 | 350 |
新宁县 | 乡镇科员3 | 2 | 69 |
新宁县 | 乡镇科员4 | 1 | 18 |
新宁县 | 乡镇科员5 | 1 | 8 |
新宁县 | 乡镇科员6 | 1 | 45 |
新宁县 | 乡镇科员7 | 1 | 33 |
新宁县 | 乡镇科员8 | 1 | 5 |
新宁县 | 乡镇科员9 | 1 | 8 |
新宁县 | 乡镇科员10 | 1 | 147 |
新宁县 | 乡镇科员11 | 3 | 19 |
新宁县 | 乡镇科员以下 | 1 | 13 |
邵阳县 | 乡镇财政所科员 | 3 | 72 |
邵阳县 | 乡镇科员1 | 11 | 299 |
邵阳县 | 乡镇科员2 | 11 | 264 |
邵阳县 | 乡镇科员3 | 4 | 29 |
邵阳县 | 乡镇科员4 | 1 | 15 |
邵阳县 | 乡镇人武 | 2 | 97 |
邵阳县 | 乡镇科员及以下 | 2 | 21 |
大祥区 | 乡镇司法助理员1 | 3 | 116 |
大祥区 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 67 |
大祥区 | 乡镇科员1 | 12 | 446 |
大祥区 | 乡镇科员2 | 4 | 132 |
双清区 | 乡镇科员 | 2 | 31 |
双清区 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 11 |
双清区 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 17 |
北塔区 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 15 |
北塔区 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 45 |
北塔区 | 乡镇科员1 | 1 | 15 |
北塔区 | 乡镇科员2 | 1 | 9 |
北塔区 | 乡镇科员3 | 1 | 85 |
北塔区 | 乡镇科员4 | 1 | 31 |
邵阳市委组织部 | 邵阳市选调生(男) | 3 | 5 |
邵阳市委组织部 | 邵阳市选调生(女) | 3 | 8 |
邵阳市地税系统 | 基层职位1 | 5 | 85 |
邵阳市地税系统 | 基层职位2 | 4 | 59 |
邵阳市地税系统 | 基层职位3 | 4 | 149 |
邵阳市地税系统 | 基层职位4 | 4 | 108 |
邵阳市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 46 |
邵阳市地税系统 | 基层职位6 | 1 | 46 |
邵阳市地税系统 | 基层职位7 | 1 | 16 |
邵阳市地税系统 | 基层职位8 | 2 | 18 |
邵阳市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 11 |
邵阳市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 18 |
邵阳市地税系统 | 基层职位11 | 2 | 35 |
邵阳市地税系统 | 基层职位12 | 1 | 28 |
邵阳市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 24 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 3 | 7 |
邵阳市公安局 | 信息通信民警 | 3 | 14 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定民警 | 1 | 16 |
邵阳市公安局 | 安全防范技术民警 | 1 | 39 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 3 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警2 | 1 | 10 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警3 | 1 | 14 |
城步苗族自治县公安局 | 金融财会民警 | 1 | 3 |
城步苗族自治县公安局 | 特警 | 2 | 15 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 3 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 2 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警4 | 1 | 6 |
绥宁县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
洞口县森林公安局 | 特警 | 1 | 2 |
邵阳法院系统 | 法官助理(1) | 14 | 51 |
邵阳法院系统 | 法官助理(2) | 12 | 34 |
邵阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 8 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 15 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 13 | 11 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 2 | 6 |
邵阳中院 | 司法特警 | 1 | 1 |
洞口县法院 | 综合文秘 | 1 | 8 |
洞口县法院 | 档案管理 | 1 | 1 |
洞口县法院 | 财会人员 | 1 | 12 |
洞口县法院 | 计算机人员 | 1 | 15 |
城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 20 |
新宁县法院 | 综合文秘 | 1 | 34 |
邵阳检察系统 | 检察官助理1 | 5 | 13 |
邵阳检察系统 | 检察官助理2 | 5 | 14 |
邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 9 | 7 |
邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 15 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 13 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 7 |
邵阳市人民检察院 | 财会 | 1 | 24 |
邵阳市人民检察院 | 统计人员 | 1 | 21 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 15 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 计算机 | 1 | 13 |
新邵县人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 8 |
洞口县人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 13 |
(责任编辑:李明)