截至3月27日17时,2017湖南湘西公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月27日17时,2017年湖南湘西公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
州审计局 | 财务审计 | 3 | 84 |
州科技局 | 综合 | 1 | 30 |
州工商局 | 综合1 | 2 | 54 |
州工商局 | 综合2 | 2 | 36 |
州工商局 | 综合3 | 1 | 10 |
州工商局 | 综合4 | 1 | 89 |
州农村经营服务站 | 综合 | 1 | 27 |
州城乡经济调查队 | 综合 | 1 | 9 |
吉首监狱 | 医学类1 | 1 | 4 |
吉首监狱 | 医学类2 | 1 | 8 |
吉首监狱 | 医学类3 | 1 | 3 |
吉首监狱 | 特警 | 3 | 34 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 1 | 2 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 2 | 97 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 1 | 14 |
吉首监狱 | 基层民警4 | 1 | 49 |
吉首监狱 | 基层民警5 | 1 | 9 |
吉首监狱 | 心理矫正1 | 1 | 12 |
吉首监狱 | 心理矫正2 | 1 | 30 |
吉首监狱 | 心理矫正3 | 1 | 11 |
州强制隔离戒毒所 | 心理矫正1 | 1 | 15 |
州强制隔离戒毒所 | 心理矫正2 | 1 | 2 |
吉首市 | 教育和体育局档案管理 | 1 | 116 |
吉首市 | 共青团市委员会综合 | 1 | 226 |
吉首市 | 劳动监察大队综合 | 1 | 112 |
吉首市 | 就业服务管理局综合 | 1 | 70 |
吉首市 | 国家机关事业单位社会保险局业务 | 1 | 38 |
吉首市 | 农村经营服务站财务 | 1 | 30 |
吉首市 | 社会保险管理服务局财务 | 1 | 17 |
吉首市 | 供销合作社联合社综合 | 1 | 15 |
吉首市 | 文物管理局综合 | 1 | 18 |
吉首市 | 档案局综合 | 1 | 18 |
吉首市 | 档案局业务 | 1 | 30 |
吉首市 | 政务服务中心业务 | 1 | 20 |
吉首市 | 市委党校综合 | 1 | 17 |
吉首市 | 市委组织部党员教育中心综合 | 1 | 7 |
吉首市 | 计划生育协会综合 | 1 | 19 |
吉首市 | 公用事业管理局业务 | 1 | 19 |
吉首市 | 公路局综合 | 1 | 81 |
吉首市 | 公路局财务 | 1 | 22 |
吉首市 | 公路局业务1 | 2 | 28 |
吉首市 | 公路局业务2 | 1 | 34 |
吉首市 | 乡镇财政管理局综合 | 1 | 14 |
吉首市 | 机关事务服务中心业务 | 1 | 20 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局机关综合1 | 1 | 38 |
吉首市 | 食品药品工商质量监督管理局机关综合2 | 1 | 16 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务1 | 1 | 52 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务2 | 1 | 16 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务3 | 1 | 23 |
吉首市 | 乡镇食品药品工商质量监督管理所业务4 | 2 | 83 |
吉首市 | 国土资源局综合1 | 1 | 26 |
吉首市 | 国土资源局综合2 | 1 | 22 |
吉首市 | 司法局乡镇司法员 | 1 | 32 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 3 | 73 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 3 | 82 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 2 | 23 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合4 | 5 | 284 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合5 | 2 | 45 |
泸溪县 | 工伤保险管理局业务 | 1 | 17 |
泸溪县 | 农业执法大队财会 | 1 | 25 |
泸溪县 | 公路管理局业务 | 1 | 2 |
泸溪县 | 公路管理局综合 | 1 | 8 |
泸溪县 | 公路管理局财会 | 1 | 17 |
泸溪县 | 移民开发局业务 | 1 | 12 |
泸溪县 | 农业执法大队业务1 | 1 | 30 |
泸溪县 | 农业执法大队业务2 | 1 | 16 |
泸溪县 | 农业机械管理局综合 | 1 | 43 |
泸溪县 | 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局综合 | 1 | 7 |
泸溪县 | 民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局业务 | 1 | 3 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所财务 | 1 | 16 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所综合 | 1 | 12 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 1 | 54 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 2 | 44 |
泸溪县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 | 3 | 39 |
泸溪县 | 司法局乡镇司法员1 | 5 | 26 |
泸溪县 | 司法局乡镇司法员2 | 3 | 9 |
泸溪县 | 乡镇机关综合1 | 13 | 210 |
泸溪县 | 乡镇机关综合2 | 5 | 20 |
泸溪县 | 乡镇机关综合3 | 2 | 4 |
凤凰县 | 人力资源和社会局综合 | 1 | 22 |
凤凰县 | 人力资源和社会局财会 | 1 | 18 |
凤凰县 | 医疗保险基金管理服务中心财会 | 1 | 21 |
凤凰县 | 农村经营服务站财会 | 1 | 5 |
凤凰县 | 机关事业单位社会保险中心财会 | 1 | 5 |
凤凰县 | 机关事业单位社会保险中心业务 | 1 | 11 |
凤凰县 | 城乡居民医保管理服务中心业务 | 1 | 8 |
凤凰县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 1 | 17 |
凤凰县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 1 | 11 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员1 | 3 | 66 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员2 | 2 | 35 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员3 | 2 | 41 |
凤凰县 | 司法局乡镇司法助理员4 | 1 | 8 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 2 | 27 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 3 | 21 |
凤凰县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 3 | 46 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 8 | 58 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 4 | 15 |
凤凰县 | 乡镇机关综合3 | 4 | 142 |
凤凰县 | 乡镇机关综合4 | 1 | 13 |
凤凰县 | 乡镇机关计育专干1 | 9 | 278 |
凤凰县 | 乡镇机关计育专干2 | 5 | 14 |
凤凰县 | 乡镇机关人武专干1 | 16 | 210 |
凤凰县 | 乡镇机关人武专干2 | 1 | 23 |
古丈县 | 纪律检查委员会业务 | 1 | 15 |
古丈县 | 公路管理局业务 | 2 | 17 |
古丈县 | 旅游质量监督管理所综合 | 1 | 14 |
古丈县 | 旅游质量监督管理所业务 | 1 | 13 |
古丈县 | 文物管理局财会 | 1 | 11 |
古丈县 | 文物管理局业务 | 1 | 2 |
古丈县 | 文物管理局综合 | 1 | 33 |
古丈县 | 供销合作社联合社综合 | 1 | 7 |
古丈县 | 城乡规划管理局业务 | 1 | 18 |
古丈县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心财会 | 1 | 10 |
古丈县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心业务 | 2 | 28 |
古丈县 | 工伤保险管理中心业务 | 1 | 8 |
古丈县 | 农村经济调查队财会 | 1 | 12 |
古丈县 | 移民开发局综合 | 1 | 61 |
古丈县 | 人民政府教育督导室财会 | 1 | 36 |
古丈县 | 发展和改革局业务 | 1 | 11 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所会计 | 1 | 10 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所综合1 | 1 | 7 |
古丈县 | 食品药品工商质量监督管理局乡镇所综合2 | 1 | 52 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 3 | 88 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 4 | 38 |
古丈县 | 财政局乡镇财政所财会3 | 5 | 18 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 7 | 157 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 4 | 11 |
古丈县 | 乡镇机关综合3 | 9 | 158 |
古丈县 | 乡镇机关综合4 | 9 | 153 |
花垣县 | 红十字会办公室综合 | 1 | 12 |
花垣县 | 国库集中支付核算中心财会 | 4 | 31 |
花垣县 | 非税收入管理局财会 | 3 | 30 |
花垣县 | 文物管理局业务 | 2 | 1 |
花垣县 | 公路管理局综合 | 1 | 10 |
花垣县 | 公路管理局业务 | 2 | 6 |
花垣县 | 水土保持局业务 | 2 | 7 |
花垣县 | 劳动监察大队业务 | 2 | 87 |
花垣县 | 农业综合执法大队综合 | 1 | 8 |
花垣县 | 畜牧水产局综合 | 1 | 5 |
花垣县 | 乡镇机关综合1 | 5 | 204 |
花垣县 | 乡镇机关综合2 | 6 | 35 |
花垣县 | 乡镇机关综合3 | 7 | 202 |
花垣县 | 乡镇机关综合4 | 7 | 165 |
保靖县 | 住房和城乡建设局财会 | 1 | 9 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合1 | 1 | 56 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合2 | 2 | 13 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合3 | 1 | 16 |
保靖县 | 食品药品工商质量监督管理所综合4 | 1 | 9 |
保靖县 | 水库移民开发管理局综合1 | 1 | 19 |
保靖县 | 水库移民开发管理局综合2 | 1 | 5 |
保靖县 | 机关事务服务中心综合 | 1 | 10 |
保靖县 | 政务服务中心综合 | 1 | 23 |
保靖县 | 农村经营服务站财会 | 1 | 43 |
保靖县 | 国家机关事业单位社会保险管理服务局综合1 | 1 | 8 |
保靖县 | 国家机关事业单位社会保险管理服务局综合2 | 1 | 28 |
保靖县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心综合 | 2 | 9 |
保靖县 | 劳动监察局综合 | 1 | 10 |
保靖县 | 国土资源执法监察大队综合1 | 1 | 68 |
保靖县 | 国土资源执法监察大队综合2 | 2 | 14 |
保靖县 | 招投标领导小组办公室综合 | 1 | 11 |
保靖县 | 以工代赈办公室综合1 | 1 | 8 |
保靖县 | 以工代赈办公室综合2 | 1 | 4 |
保靖县 | 农机安全监理站综合 | 1 | 3 |
保靖县 | 城乡规划管理局业务 | 1 | 61 |
保靖县 | 水土保持局综合 | 1 | 81 |
保靖县 | 水政监察大队综合1 | 1 | 1 |
保靖县 | 水政监察大队综合2 | 1 | 1 |
保靖县 | 经济责任审计办公室综合1 | 1 | 21 |
保靖县 | 经济责任审计办公室综合2 | 1 | 2 |
保靖县 | 就业服务管理局综合 | 1 | 3 |
保靖县 | 司法局乡镇司法员1 | 1 | 7 |
保靖县 | 司法局乡镇司法员2 | 1 | 3 |
保靖县 | 司法局乡镇司法员3 | 3 | 35 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 8 | 114 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 18 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 10 | 105 |
保靖县 | 乡镇机关综合4 | 6 | 24 |
保靖县 | 乡镇机关综合5 | 13 | 105 |
保靖县 | 乡镇机关综合6 | 1 | 4 |
保靖县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 43 |
永顺县 | 信访局综合 | 1 | 17 |
永顺县 | 农业综合执法大队综合 | 1 | 7 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所财会 | 1 | 13 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务1 | 1 | 23 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务2 | 1 | 10 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务3 | 2 | 47 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务4 | 2 | 47 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务5 | 1 | 20 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务6 | 2 | 28 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务7 | 1 | 4 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务8 | 1 | 99 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所业务9 | 1 | 51 |
永顺县 | 食品药品工商质量监督管理局基层所综合 | 2 | 40 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员1 | 3 | 22 |
永顺县 | 司法局乡镇司法员2 | 2 | 49 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所综合 | 1 | 8 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会1 | 5 | 61 |
永顺县 | 财政局乡镇财政所财会2 | 2 | 55 |
永顺县 | 乡镇机关计育专干1 | 2 | 87 |
永顺县 | 乡镇机关计育专干2 | 2 | 59 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 3 | 70 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 31 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 4 | 29 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 1 | 7 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 9 | 113 |
永顺县 | 乡镇机关综合6 | 6 | 83 |
永顺县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 14 |
龙山县 | 国土执法监察大队业务1 | 2 | 16 |
龙山县 | 国土执法监察大队业务2 | 2 | 19 |
龙山县 | 国土执法监察大队业务3 | 1 | 11 |
龙山县 | 城镇规划管理局业务 | 2 | 26 |
龙山县 | 水政监察大队业务 | 2 | 12 |
龙山县 | 文化市场综合执法局业务1 | 1 | 29 |
龙山县 | 文化市场综合执法局业务2 | 1 | 17 |
龙山县 | 文化市场综合执法局财会 | 1 | 11 |
龙山县 | 就业服务管理局财会 | 2 | 17 |
龙山县 | 劳动监察局业务 | 1 | 19 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层综合 | 2 | 56 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层业务1 | 2 | 34 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层业务2 | 1 | 78 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层业务3 | 1 | 11 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层业务4 | 1 | 50 |
龙山县 | 食品药品工商质量监督管理局基层财会 | 1 | 10 |
龙山县 | 商务局(粮食局)综合 | 1 | 28 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员1 | 2 | 10 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员2 | 4 | 64 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员3 | 2 | 15 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员4 | 2 | 26 |
龙山县 | 司法局乡镇司法员5 | 2 | 102 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会综合1 | 1 | 2 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会综合2 | 1 | 21 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会综合3 | 1 | 10 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会综合4 | 1 | 7 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会财会 | 1 | 8 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务1 | 2 | 34 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务2 | 1 | 3 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务3 | 1 | 31 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务4 | 1 | 59 |
龙山县 | 里耶管理区管理委员会业务5 | 1 | 7 |
龙山县 | 住房和城乡建设局里耶分局业务1 | 1 | 33 |
龙山县 | 住房和城乡建设局里耶分局业务2 | 1 | 4 |
龙山县 | 国土资源局里耶分局业务1 | 1 | 18 |
龙山县 | 国土资源局里耶分局业务2 | 1 | 37 |
龙山县 | 街道办事处综合 | 8 | 204 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 6 | 44 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 1 | 8 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 12 | 275 |
龙山县 | 乡镇机关综合4 | 10 | 98 |
龙山县 | 乡镇机关综合5 | 10 | 78 |
龙山县 | 乡镇机关综合6 | 10 | 182 |
龙山县 | 乡镇机关计育专干 | 8 | 190 |
龙山县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 35 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 2 | 0 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 1 |
泸溪县武溪镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 2 | 3 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 1 |
泸溪县浦市镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 1 |
泸溪县白羊溪乡人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 1 |
凤凰县水库移民开发管理局 | 水利水电设计建设 | 1 | 3 |
凤凰县供销合作社联合社 | 资产管理股工作人员 | 1 | 0 |
凤凰县旅游质量监督管理所 | 文化艺术质量监督 | 1 | 15 |
凤凰县廖家桥镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 1 |
凤凰县山江镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 2 |
凤凰县新场镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
凤凰县吉信镇人民政府 | 乡镇机关综合 | 1 | 0 |
古丈县公路管理局 | 业务股室科员 | 1 | 0 |
保靖县人民政府办公室 | 金融办科员 | 1 | 3 |
永顺县林业局 | 林权股科员 | 2 | 2 |
永顺县卫生和计划生育局 | 医政股科员 | 1 | 2 |
永顺县公路管理局 | 工务股科员 | 2 | 0 |
永顺县公路管理局 | 工务股科员 | 1 | 0 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 综合 | 1 | 2 |
湖南湘西经济开发区管理委员会 | 土建工程管理 | 1 | 6 |
湘西州委组织部 | 湘西州选调生(男) | 5 | 15 |
湘西州委组织部 | 湘西州选调生(女) | 4 | 12 |
湘西州地税系统 | 基层职位1 | 1 | 23 |
湘西州地税系统 | 基层职位2 | 2 | 31 |
湘西州地税系统 | 基层职位3 | 1 | 30 |
湘西州地税系统 | 基层职位4 | 2 | 83 |
湘西州地税系统 | 基层职位5 | 1 | 27 |
湘西州地税系统 | 基层职位6 | 1 | 12 |
湘西州地税系统 | 基层职位7 | 1 | 50 |
湘西州地税系统 | 基层职位8 | 1 | 23 |
泸溪县公安局 | 基层民警 | 1 | 103 |
凤凰县公安局 | 基层民警 | 1 | 18 |
古丈县公安局 | 基层民警1 | 1 | 17 |
古丈县公安局 | 基层民警2 | 1 | 18 |
花垣县公安局 | 基层民警 | 1 | 15 |
花垣县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 41 |
花垣县公安局 | 法医 | 1 | 3 |
花垣县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 49 |
保靖县州公安局碗米坡分局 | 特警 | 1 | 53 |
永顺县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 37 |
湘西法院系统 | 法官助理(1) | 2 | 16 |
湘西法院系统 | 法官助理(2) | 6 | 18 |
湘西法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 2 |
湘西法院系统 | 法官助理(4) | 6 | 10 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 1 | 6 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 1 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 4 | 8 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(4) | 3 | 1 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(5) | 5 | 5 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(6) | 2 | 2 |
湘西法院系统 | 法官助理(执行)(7) | 3 | 7 |
湘西法院系统 | 档案管理 | 2 | 7 |
凤凰县法院 | 司法特警 | 1 | 31 |
凤凰县法院 | 财会人员 | 1 | 13 |
湘西自治州检察系统 | 检察官助理1 | 4 | 16 |
湘西自治州检察系统 | 检察官助理2 | 3 | 16 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 7 |
永顺县人民检察院 | 财会 | 1 | 35 |
凤凰县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 14 |
(责任编辑:李明)