2014年山东省济南市考试录用公务员报名人数统计(5月30日17点)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
济南市机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 172 | 70 | 15 |
济南市人力资源和社会 局 | 财务管理 | 59 | 11 | 2 |
济南市环境保护局 | 环境法制 | 60 | 13 | 6 |
济南市环境保护局 | 大气环境管理 | 138 | 21 | 8 |
济南市食品药品监督管理局 | 药品监管 | 45 | 23 | 6 |
济南市食品药品监督管理局 | 医疗器械监管 | 23 | 14 | 2 |
济南市住房 和房产管理局 | 综合管理 | 107 | 80 | 29 |
济南市价格监督检查局 | 价格监测 | 33 | 16 | 7 |
济南市价格监督检查局 | 价格分析 | 63 | 34 | 8 |
济南市历下区人民法院 | 审判业务职位 | 13 | 5 | 1 |
济南市历下区人民法院 | 初任法官职位 | 10 | 5 | 1 |
济南市市中区人民法院 | 审判业务职位 | 16 | 0 | 0 |
济南市槐荫区人民法院 | 初任法官职位 | 41 | 21 | 10 |
济南市天桥区人民法院 | 初任法官职位 | 23 | 9 | 0 |
济南市历城区人民法院 | 初任法官职位 | 4 | 0 | 0 |
济南市长清区人民法院 | 初任法官职位 | 4 | 1 | 0 |
章丘市人民法院 | 审判执行职位 | 17 | 14 | 3 |
章丘市人民法院 | 初任法官职位 | 9 | 6 | 2 |
平阴县人民法院 | 初任法官职位 | 2 | 1 | 1 |
济阳县人民法院 | 审判执行职位 | 26 | 21 | 8 |
商河县人民法院 | 审判执行职位 | 16 | 13 | 4 |
济南市历下区人民检察院 | 检察业务职位 | 60 | 24 | 12 |
济南市市中区人民检察院 | 司法警察职位 | 5 | 3 | 0 |
济南市市中区人民检察院 | 检察辅助职位 | 10 | 0 | 0 |
济南市天桥区人民检察院 | 司法警察职位 | 4 | 1 | 0 |
济南市历城区人民检察院 | 检察业务职位 | 75 | 57 | 19 |
章丘市人民检察院 | 检察业务职位 | 13 | 9 | 3 |
平阴县人民检察院 | 检察业务职位 | 5 | 1 | 0 |
济阳县人民检察院 | 司法警察职位 | 3 | 0 | 0 |
商河县人民检察院 | 初任检察官职位 | 11 | 7 | 3 |
历下区司法局 | 综合管理 | 91 | 61 | 22 |
市中区政务服务中心管理办公室 | 综合管理 | 197 | 92 | 43 |
市中区价格监督检查局 | 监督检查 | 30 | 21 | 4 |
市中区农业经济发展局 | 综合管理 | 112 | 59 | 18 |
市中区人力资源和社会 局 | 综合管理 | 85 | 61 | 15 |
市中区教育局 | 综合管理 | 556 | 350 | 121 |
历城区司法局 | 司法行政管理职位 | 188 | 84 | 29 |
历城区乡镇机关(彩石镇2个,西营镇2个) | 综合管理① | 255 | 197 | 66 |
历城区乡镇机关(仲宫镇2个,柳埠镇4个) | 综合管理② | 455 | 329 | 110 |
历城区乡镇机关(董家镇3个,唐王镇2个) | 综合管理③ | 285 | 219 | 82 |
历城区乡镇机关(仲宫、柳埠、董家、唐王、西营镇各1个) | (定向考录职位)综合管理 | 39 | 0 | 0 |
长清区经济和信息化局 | 法律事务管理 | 8 | 2 | 1 |
长清区司法局(张夏、双泉司法所各1个) | 基层司法工作 | 24 | 16 | 7 |
长清区文昌街道办事处 | 综合管理 | 145 | 113 | 30 |
长清区崮云湖街道办事处 | 综合管理 | 78 | 61 | 17 |
长清区平安街道办事处 | 综合管理 | 78 | 68 | 23 |
长清区五峰山街道办事处 | 综合管理 | 50 | 40 | 10 |
长清区归德镇 | 综合管理① | 44 | 24 | 3 |
长清区归德镇 | 综合管理② | 33 | 9 | 1 |
长清区孝里镇 | 综合管理① | 30 | 9 | 3 |
长清区孝里镇 | 综合管理② | 11 | 8 | 0 |
长清区马山镇 | 综合管理① | 14 | 5 | 2 |
长清区马山镇 | 综合管理② | 1 | 1 | 1 |
长清区张夏镇 | 综合管理① | 33 | 16 | 5 |
长清区张夏镇 | 综合管理② | 23 | 4 | 2 |
长清区万德镇 | 综合管理① | 29 | 11 | 2 |
长清区万德镇 | 综合管理② | 8 | 7 | 4 |
长清区双泉镇 | 综合管理① | 21 | 11 | 2 |
长清区双泉镇 | 综合管理② | 21 | 18 | 6 |
长清区街道办事处(文昌、崮云湖、五峰山、平安街道办事处各1个) | (定向考录职位)综合管理 | 22 | 0 | 0 |
章丘市财政局 | 财税管理 | 90 | 52 | 29 |
章丘市食品药品监督管理局 | 食品监管 | 51 | 26 | 7 |
章丘市食品药品监督管理局 | (定向考录职位)综合管理 | 13 | 2 | 0 |
章丘市食品药品监督管理局 | 药品监管 | 48 | 23 | 10 |
章丘市司法局辛寨司法所 | 法律 | 2 | 1 | 1 |
章丘市司法局明水司法所 | (定向考录职位)综合管理 | 9 | 0 | 0 |
章丘市司法局双山司法所 | 文秘 | 25 | 8 | 0 |
章丘市司法局刁镇司法所 | 法律 | 2 | 1 | 0 |
章丘市司法局白云湖司法所 | 法律 | 5 | 3 | 0 |
章丘市农业局 | 文秘 | 45 | 24 | 6 |
章丘市质量技术监督局 | 综合管理 | 235 | 78 | 21 |
章丘市双山街道办事处 | 法律 | 15 | 6 | 3 |
章丘市明水街道办事处 | 综合管理 | 134 | 31 | 10 |
章丘市龙山街道办事处 | 城镇规划 | 23 | 6 | 3 |
章丘市龙山街道办事处 | 法律 | 8 | 3 | 1 |
章丘市圣井街道办事处 | 土木工程 | 24 | 5 | 1 |
章丘市刁镇 | 综合管理 | 53 | 27 | 9 |
章丘市辛寨镇 | 综合管理 | 13 | 4 | 0 |
章丘市相公庄镇 | 综合管理 | 65 | 10 | 5 |
章丘市高官寨镇 | 综合管理 | 26 | 2 | 0 |
章丘市官庄镇 | 综合管理 | 55 | 27 | 10 |
章丘市水寨镇 | 综合管理 | 18 | 5 | 2 |
章丘市黄河镇 | 综合管理 | 22 | 5 | 1 |
章丘市乡镇机关(曹范、宁家埠镇各1个) | (定向考录职位)综合管理 | 9 | 1 | 0 |
章丘市文祖镇 | 综合管理 | 52 | 24 | 10 |
章丘市垛庄镇 | 综合管理 | 18 | 11 | 3 |
平阴县司法局(洪范池、玫瑰司法所各1个) | 普通管理 | 16 | 11 | 4 |
平阴县食品药品监督管理局 | 食品药品监督管理 | 15 | 8 | 0 |
平阴县审计局 | 审计业务 | 19 | 12 | 4 |
平阴县安全生产监督管理局 | 监督管理 | 78 | 49 | 12 |
平阴县孔村镇 | 财务审计 | 20 | 15 | 3 |
平阴县东阿镇 | 综合管理 | 29 | 19 | 4 |
平阴县乡镇机关(洪范池、孔村镇各1个) | (定向考录职位)综合管理 | 9 | 0 | 0 |
平阴县乡镇机关(东阿镇1名、孔村镇1名、孝直镇2个) | 综合管理 | 136 | 95 | 41 |
济阳县发展和改革委员会 | 综合管理 | 44 | 27 | 8 |
济阳县财政局 | 财务管理 | 19 | 7 | 0 |
济阳县交通运输局 | 综合管理 | 63 | 29 | 8 |
济阳县农业局 | 综合管理 | 38 | 21 | 3 |
济南济北经济开发区管理委员会 | 综合管理 | 64 | 33 | 10 |
济阳县济北街道办事处 | 综合管理 | 77 | 64 | 21 |
济阳县济阳街道办事处 | 综合管理 | 56 | 30 | 9 |
济阳县济阳街道办事处 | 农业综合管理 | 19 | 9 | 2 |
济阳县乡镇机关(崔寨、回河、新市、太平镇各1个) | (定向考录职位)综合管理 | 22 | 0 | 0 |
济阳县乡镇机关(孙耿、回河、曲堤、仁风镇各1个) | 综合管理① | 112 | 64 | 25 |
济阳县乡镇机关(太平、新市、孙耿、回河镇各1个) | 综合管理② | 70 | 30 | 10 |
济阳县乡镇机关(崔寨、曲堤、仁风、孙耿镇各1个) | 综合管理③ | 53 | 28 | 5 |
商河县审计局 | 审计管理 | 17 | 15 | 8 |
商河县审计局 | 综合管理 | 11 | 8 | 0 |
商河县水务局 | 综合管理 | 5 | 3 | 1 |
商河县住房和城乡建设管理委员会 | 规划管理 | 19 | 17 | 6 |
商河县住房和城乡建设管理委员会 | 建筑管理 | 13 | 2 | 0 |
商河县农业局 | 综合管理 | 8 | 5 | 3 |
商河县农业局 | 农业管理 | 15 | 10 | 3 |
商河县食品药品监督管理局 | 综合管理 | 33 | 22 | 3 |
山东商河经济开发区管理委员会 | 财务管理 | 11 | 7 | 2 |
山东商河经济开发区管理委员会 | 环评市政管理 | 5 | 5 | 0 |
山东商河经济开发区管理委员会 | 综合管理 | 20 | 10 | 5 |
商河县玉皇庙镇 | 综合管理① | 15 | 12 | 2 |
商河县玉皇庙镇 | 综合管理② | 25 | 19 | 4 |
商河县贾庄镇 | 综合管理① | 14 | 10 | 3 |
商河县贾庄镇 | 综合管理② | 36 | 30 | 16 |
商河县龙桑寺镇 | 综合管理① | 7 | 3 | 1 |
商河县龙桑寺镇 | 综合管理② | 15 | 14 | 6 |
商河县怀仁镇 | 综合管理① | 6 | 5 | 0 |
商河县怀仁镇 | 综合管理② | 6 | 6 | 1 |
商河县郑路镇 | 综合管理① | 7 | 4 | 1 |
商河县郑路镇 | 综合管理② | 8 | 5 | 1 |
商河县殷巷镇 | 综合管理① | 3 | 3 | 0 |
商河县殷巷镇 | 综合管理② | 6 | 5 | 1 |
商河县白桥镇 | 综合管理① | 14 | 11 | 6 |
商河县白桥镇 | 综合管理② | 5 | 4 | 2 |
商河县孙集镇 | 综合管理① | 10 | 7 | 0 |
商河县孙集镇 | 综合管理② | 10 | 10 | 5 |
商河县张坊乡 | 综合管理 | 13 | 13 | 3 |
商河县韩庙镇 | 综合管理 | 15 | 14 | 4 |
商河县沙河乡 | 综合管理 | 20 | 15 | 9 |
商河县乡镇机关(孙集镇1个、张坊乡2个) | 综合管理① | 6 | 0 | 0 |
商河县乡镇机关(韩庙镇2个、沙河乡2个) | 综合管理② | 10 | 0 | 0 |
济南市总工会 | 法律管理 | 0 | 0 | 0 |
济南市总工会 | 财务管理 | 31 | 10 | 0 |
济南市法律援助中心 | 文秘 | 20 | 0 | 0 |
济南市规划局直属第一分局 | 交通规划管理 | 9 | 4 | 1 |
济南市规划局直属第二分局 | 规划管理 | 17 | 6 | 3 |
济南市规划局直属第三分局 | 规划管理 | 14 | 5 | 3 |
济南市规划局直属第四分局 | 规划管理 | 5 | 2 | 2 |
济南市食品药品稽查支队 | 食品监管 | 169 | 116 | 40 |
国家统计局济南调查队(地方编制) | 统计信息技术应用 | 74 | 49 | 10 |
济南市市政公用事业局 | 工程管理 | 105 | 56 | 14 |
长清区残疾人联合会 | 文秘 | 10 | 6 | 1 |
章丘市安全生产监察大队 | 法律管理 | 16 | 10 | 6 |
章丘市安全生产监察大队 | 化工管理 | 9 | 0 | 0 |
章丘市安全生产监察大队 | 综合管理 | 100 | 47 | 14 |
济阳县城市管理监察大队 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 |
济阳县党员电教中心 | 综合管理 | 25 | 12 | 2 |
章丘市公安局 | 综合管理 | 109 | 62 | 0 |
章丘市公安局 | 法医 | 10 | 7 | 0 |
章丘市公安局 | 刑事侦查 | 22 | 10 | 0 |
章丘市公安局 | 治安管理 | 20 | 14 | 0 |
平阴县公安局 | 综合管理 | 21 | 19 | 0 |
平阴县公安局 | 计算机技术 | 3 | 2 | 0 |
平阴县公安局 | 治安管理 | 7 | 3 | 0 |
济阳县公安局 | 治安管理 | 10 | 9 | 0 |
商河县公安局 | 综合管理 | 21 | 15 | 0 |
商河县公安局 | 治安管理 | 4 | 1 | 0 |
商河县公安局 | 看守所医生 | 0 | 0 | 0 |
商河县公安局 | 看守所护理 | 4 | 2 | 0 |
平阴县森林公安局 | 行政执法 | 12 | 7 | 0 |
更多信息请点击:山东公务员考试网
(责任编辑:李明)