2014年河南省公务员考试三门峡市报名人数统计表
2014河南公务员备考专题|河南公务员考试公告|河南公务员报名入口
2014年河南省公务员考试招考计划已经公布,2014年河南省公务员考试 网上报名时间为 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,现场报名时间为 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下三门峡市2014年公务员招录报名情况统计表(截止8月21日)
河南省2014年统一考试录用公务员拟录用职位报名情况统计表(三门峡市) | |||||||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用人数 | 资 格 条 件 | 8月20日 | 8月21日(包含20日) | 8月22日(包含20、21日) | ||||
专 业 | 学历、学位 | 年 龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
三门峡市中级人民法院 | 120101 | 科员 | 5 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试,取得国家法律职业资格(A类) | 10 | |||
三门峡市发展和改革委员会 | 120201 | 科员 | 1 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 17 | ||||
三门峡市物价检查所 | 120301 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 4 | ||||
120302 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 10 | |||||
120303 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 2 | ||||
三门峡市统计局 | 120401 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2 | ||||
120402 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3 | |||||
120403 | 科员 | 1 | 经济类、财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 18 | |||||
三门峡市工业和信息化局 | 120501 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2 | ||||
120502 | 科员 | 1 | 电子通信类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 17 | |||||
三门峡市档案局(参照公务员法管理单位) | 120601 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 11 | ||||
三门峡市黄河河务局(参照公务员管理单位) | 120701 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 4 | ||||
三门峡市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 120801 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 5 | ||||
三门峡市安全生产执法监察支队(参照公务员法管理单位) | 120901 | 科员 | 1 | 地矿类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 6 | ||||
120902 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 0 | |||||
120903 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1 | |||||
三门峡市财政投资评审中心 (参照公务员法管理单位) |
121001 | 科员 | 2 | 土建类 | 大学本科以上 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有建设工程造价员从业资格 | 11 | |||
三门峡市防汛抗旱指挥部办公室(参照公务员法管理单位) | 121101 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 4 | ||||
三门峡市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 121201 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 5 | ||||
三门峡市社会医疗保险中心(参照公务员法管理单位) | 121202 | 科员 | 1 | 医学类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1 | ||||
三门峡市社会失业保险中心(参照公务员法管理单位) | 121203 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2 | ||||
三门峡市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 121204 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 6 | ||||
义马市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 121205 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1 | ||||
渑池县社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 121206 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3 | ||||
陕县社会养老保险中心 (参照公务员法管理单位) |
121207 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 3 | ||||
121208 | 科员 | 2 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 13 | |||||
121209 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 3 | ||||
卢氏县社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 121210 | 科员 | 1 | 文秘类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 6 | ||||
121211 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 2 | |||||
121212 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 1 | ||||
三门峡市湖滨区人民法院 | 121301 | 科员 | 3 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试,取得国家法律职业资格(A类) | 5 | |||
三门峡市湖滨区司法局 | 121302 | 科员 | 2 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 20 | ||||
121303 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 1 | ||||
灵宝市人民检察院 | 121401 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上、学士以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 通过国家司法考试、取得国家法律职业资格(A类) | 0 | |||
义马市人民法院 | 121501 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 4 | ||||
121502 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 9 | |||||
义马市红十字会(参照公务员法管理单位) | 121503 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 44 | ||||
卢氏县范里镇人民政府 | 121504 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 10 | |||
卢氏县文峪乡人民政府 | 121505 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 19 | |||
121506 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源,服务基层项目人员 | 1 | ||||
卢氏县官道口镇人民政府 | 121507 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 11 | |||
卢氏县沙河乡人民政府 | 121508 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源,退役大学生士兵 | 4 | |||
121509 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 16 | ||||
卢氏县双龙湾镇人民政府 | 121510 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 12 | |||
卢氏县潘河乡人民政府 | 121511 | 科员 | 2 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 8 | |||
卢氏县木桐乡人民政府 | 121512 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 11 | |||
卢氏县徐家湾乡人民政府 | 121513 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 1 | |||
卢氏县五里川镇人民政府 | 121514 | 科员 | 2 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 15 | |||
卢氏县狮子坪乡人民政府 | 121515 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源,服务基层项目人员 | 0 | |||
卢氏县瓦窑沟乡人民政府 | 121516 | 科员 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 3 | |||
卢氏县双槐树乡人民政府 | 121517 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源 | 9 | |||
卢氏县官坡镇人民政府 | 121518 | 科员 | 1 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源,服务基层项目人员 | 0 | |||
三门峡市地税系统县(市)局 | 234801 | 科员 | 6 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 99 | ||||
234802 | 科员 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 大学本科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 1 | ||||
卢氏县地税局基层税务所 | 234901 | 科员 | 4 | 财会金融类、法律类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源,录用后在本单位最低服务期5年 | 20 | |||
234902 | 科员 | 1 | 计算机类 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 卢氏县户籍或生源,录用后在本单位最低服务期5年 | 11 |
乡镇机关面向我省村干部招考职位 | |||||||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用 人数 |
资格条件 | 8月20日 | 8月21日(包含20日) | 8月22日(包含20、21日) | ||||
专业 | 学历 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | |||||||
三门峡市所属乡镇机关 | 411201 | 科员 | 不限 | 大学专科以上 | 18周岁以上、35周岁以下 | 1 | |
专家推荐阅读:河南公务员行测技巧|河南公务员申论技巧|河南公务员行测|河南公务员申论
(责任编辑:李明)