2014年河南省公务员考试郑州市报名人数统计表
2014河南公务员备考专题|河南公务员考试公告|河南公务员报名入口
2014年河南省公务员考试招考计划已经公布,2014年河南省公务员考试 网上报名时间为 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,现场报名时间为 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下郑州市2014年公务员招录报名情况统计表(截止8月22日)
郑州市2014年统一考试录用公务员各单位报名情况统计 (截止8月22日上午8:00) |
||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用人数 | 专 业 | 报考人数 | 审核通过人数 |
中共郑州市委市直机关工委 | 010101 | 科员 | 1 | 不限 | 2039 | 1624 |
中国民主建国会郑州市委员会 | 010201 | 科员 | 2 | 计算机类 | 150 | 96 |
郑州市民族事务委员会 | 010301 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 53 | 16 |
010302 | 科员 | 1 | 不限 | 372 | 178 | |
郑州市民政局 | 010401 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 109 | 47 |
010402 | 科员 | 1 | 社会工作 | 83 | 48 | |
010403 | 科员 | 1 | 法律类 | 78 | 48 | |
郑州市财政局 | 010501 | 科员 | 5 | 会计学、金融学、财政学 | 359 | 180 |
郑州市人力资源和社会局 | 010601 | 科员 | 2 | 临床医学 | 198 | 107 |
010602 | 科员 | 1 | 会计学 | 91 | 50 | |
010603 | 科员 | 1 | 法学 | 102 | 51 | |
010604 | 科员 | 1 | 文秘类 | 163 | 100 | |
010605 | 科员 | 1 | 统计学 | 75 | 34 | |
010606 | 科员 | 1 | 人力资源管理 | 260 | 176 | |
010607 | 科员 | 1 | 法律、法学 | 85 | 45 | |
郑州市国土资源局 | 010701 | 科员 | 1 | 土地资源管理 | 230 | 157 |
010702 | 科员 | 1 | 地矿类 | 302 | 199 | |
010703 | 科员 | 1 | 文秘类 | 180 | 119 | |
郑州市城乡建设委员会 | 010801 | 科员 | 2 | 财务管理、会计学 | 103 | 54 |
010802 | 科员 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 86 | 41 | |
010803 | 科员 | 1 | 法律、法学 | 59 | 26 | |
010804 | 科员 | 1 | 道路桥梁 | 40 | 21 | |
010805 | 科员 | 2 | 土木工程、 工民建 |
183 | 81 | |
郑州市住房和房地产管理局 | 010901 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 95 | 43 |
郑州市城市管理局 | 011001 | 科员 | 1 | 文秘类 | 93 | 44 |
011002 | 科员 | 1 | 社会学 | 82 | 62 | |
011003 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 93 | 63 | |
011004 | 科员 | 1 | 计算机类 | 191 | 139 | |
011005 | 科员 | 1 | 法律类 | 46 | 29 | |
011006 | 科员 | 1 | 城市规划 | 162 | 118 | |
郑州市环境保护局 | 011101 | 科员 | 1 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全、放射医学、核技术及应用、辐射防护及环境保护、粒子物理与原子核物理、核能科学与工程、电磁场与微波技术 | 101 | 23 |
郑州市农业农村工作委员会 | 011201 | 科员 | 1 | 农学 | 215 | 98 |
011202 | 科员 | 1 | 园艺 | 143 | 104 | |
011203 | 科员 | 1 | 农业水利工程 | 28 | 25 | |
011204 | 科员 | 1 | 农业资源与环境 | 75 | 58 | |
011205 | 科员 | 1 | 水产养殖 | 68 | 51 | |
011206 | 科员 | 1 | 设施农业科学与工程 | 31 | 18 | |
郑州市水务局 | 011301 | 科员 | 2 | 水利类 | 223 | 176 |
011302 | 科员 | 1 | 财务管理、会计学 | 94 | 63 | |
郑州市文化广电新闻出版局 | 011401 | 科员 | 1 | 计算机类 | 96 | 22 |
郑州市审计局 | 011501 | 科员 | 2 | 土建类 | 42 | 6 |
011502 | 科员 | 1 | 法律类 | 95 | 56 | |
郑州市统计局 | 011601 | 科员 | 2 | 统计学、经济统计学 | 59 | 21 |
011602 | 科员 | 1 | 经济类 | 26 | 5 | |
011603 | 科员 | 1 | 文秘类 | 75 | 31 | |
郑州市物价局 | 011701 | 科员 | 1 | 文秘类 | 89 | 58 |
011702 | 科员 | 1 | 法律类 | 69 | 50 | |
011703 | 科员 | 1 | 计算机类 | 119 | 87 | |
郑州市物价检查所 | 011801 | 科员 | 1 | 文秘类 | 98 | 55 |
011802 | 科员 | 1 | 法律类 | 91 | 64 | |
011803 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 100 | 77 | |
011804 | 科员 | 1 | 计算机类 | 70 | 50 | |
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 011901 | 科员 | 1 | 计算机类 | 94 | 54 |
郑州市市直机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 012001 | 科员 | 2 | 土建类 | 121 | 86 |
012002 | 科员 | 2 | 文秘类 | 120 | 43 | |
012003 | 科员 | 1 | 电子通信类 | 98 | 60 | |
012004 | 科员 | 1 | 计算机类 | 72 | 44 | |
郑州市煤炭管理局(参照公务员法管理单位) | 012101 | 科员 | 1 | 机电设备 | 73 | 37 |
012102 | 科员 | 1 | 水文与水资源工程 | 17 | 10 | |
012103 | 科员 | 2 | 安全工程 | 104 | 83 | |
012104 | 科员 | 1 | 文秘类 | 61 | 11 | |
郑州市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 012201 | 科员 | 5 | 文秘类 | 564 | 412 |
郑州市交通路政管理支队(参照公务员法管理单位) | 012301 | 科员 | 9 | 文秘类、法律类、财会金融类、计算机类、行政管理类、交通运输类 | 941 | 692 |
郑州市中原区人民法院 | 012401 | 初任法官任职人选 | 3 | 法律类 | 121 | 30 |
012402 | 科员 | 1 | 会计学 | 108 | 42 | |
012403 | 科员 | 1 | 计算机类 | 292 | 167 | |
郑州市管城回族区人民法院 | 012501 | 法官助理 | 5 | 法律类 | 359 | 211 |
郑州市二七区人民法院 | 012601 | 初任法官任职人选 | 5 | 法律类 | 167 | 132 |
郑州市惠济区人民检察院 | 012701 | 科员 | 1 | 法律类 | 73 | 52 |
郑州市惠济区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 012801 | 科员 | 2 | 财会金融类、土建类 | 208 | 137 |
郑州市惠济区花园口镇人民政府 | 012901 | 科员 | 2 | 不限 | 1105 | 967 |
郑州市惠济区古荥镇人民政府 | 013001 | 科员 | 2 | 不限 | 418 | 384 |
郑州市上街区峡窝镇人民政府 | 013101 | 科员 | 3 | 不限 | 444 | 339 |
新密市人民法院 | 013201 | 科员 | 6 | 不限 | 181 | 103 |
新密市大隗镇人民政府 | 013301 | 科员 | 1 | 不限 | 25 | 22 |
新密市苟堂镇人民政府 | 013401 | 科员 | 1 | 不限 | 40 | 36 |
新密市刘寨镇人民政府 | 013501 | 科员 | 1 | 不限 | 25 | 22 |
新密市超化镇人民政府 | 013601 | 科员 | 1 | 不限 | 47 | 43 |
新密市岳村镇人民政府 | 013701 | 科员 | 1 | 不限 | 101 | 78 |
新密市袁庄乡人民政府 | 013801 | 科员 | 1 | 不限 | 56 | 44 |
新密市牛店镇人民政府 | 013901 | 科员 | 1 | 不限 | 34 | 30 |
新密市城关镇人民政府 | 014001 | 科员 | 1 | 不限 | 57 | 44 |
新密市平陌镇人民政府 | 014101 | 科员 | 1 | 不限 | 24 | 10 |
新密市来集镇人民政府 | 014201 | 科员 | 1 | 不限 | 40 | 36 |
新密市曲梁镇人民政府 | 014301 | 科员 | 1 | 不限 | 46 | 34 |
新密市米村镇人民政府 | 014401 | 科员 | 1 | 不限 | 26 | 7 |
新密市白寨镇人民政府 | 014501 | 科员 | 1 | 不限 | 42 | 30 |
荥阳市高山镇人民政府 | 014601 | 科员 | 3 | 不限 | 692 | 558 |
荥阳市广武镇人民政府 | 014701 | 科员 | 1 | 不限 | 48 | 13 |
014702 | 科员 | 2 | 不限 | 114 | 90 | |
荥阳市贾峪镇人民政府 | 014801 | 科员 | 2 | 不限 | 105 | 72 |
荥阳市乔楼镇人民政府 | 014901 | 科员 | 1 | 不限 | 329 | 257 |
荥阳市高村乡人民政府 | 015001 | 科员 | 2 | 不限 | 129 | 76 |
荥阳市城关乡人民政府 | 015101 | 科员 | 2 | 不限 | 146 | 111 |
荥阳市王村镇人民政府 | 015201 | 科员 | 2 | 不限 | 321 | 244 |
015202 | 科员 | 1 | 不限 | 32 | 14 | |
荥阳市汜水镇人民政府 | 015301 | 科员 | 2 | 不限 | 104 | 66 |
荥阳市刘河镇人民政府 | 015401 | 科员 | 3 | 不限 | 124 | 93 |
015402 | 科员 | 1 | 不限 | 30 | 13 | |
新郑市人民法院 | 015501 | 科员 | 1 | 法律类 | 21 | 10 |
新郑市八千乡人民政府 | 015601 | 科员 | 2 | 不限 | 140 | 124 |
新郑市城关乡人民政府 | 015701 | 科员 | 2 | 不限 | 161 | 140 |
015702 | 科员 | 1 | 不限 | 30 | 16 | |
新郑市新村镇人民政府 | 015801 | 科员 | 2 | 不限 | 166 | 131 |
新郑市梨河镇人民政府 | 015901 | 科员 | 1 | 不限 | 77 | 69 |
015902 | 科员 | 1 | 不限 | 23 | 14 | |
新郑市孟庄镇人民政府 | 016001 | 科员 | 2 | 不限 | 150 | 133 |
新郑市薛店镇人民政府 | 016101 | 科员 | 2 | 不限 | 223 | 195 |
016102 | 科员 | 1 | 不限 | 29 | 25 | |
016103 | 科员 | 1 | 不限 | 28 | 17 | |
新郑市观音寺镇人民政府 | 016201 | 科员 | 2 | 不限 | 109 | 103 |
016202 | 科员 | 1 | 不限 | 8 | 7 | |
新郑市郭店镇人民政府 | 016301 | 科员 | 2 | 不限 | 128 | 120 |
中牟县人民法院 | 016401 | 科员 | 3 | 法律类 | 90 | 74 |
016402 | 科员 | 1 | 文秘类 | 46 | 26 | |
中牟县大孟镇人民政府 | 016501 | 科员 | 1 | 不限 | 140 | 107 |
中牟县韩寺镇人民政府 | 016601 | 科员 | 1 | 不限 | 91 | 71 |
中牟县狼城岗镇人民政府 | 016701 | 科员 | 1 | 不限 | 89 | 62 |
中牟县东风路街道办事处 | 016801 | 科员 | 1 | 不限 | 178 | 137 |
中牟县青年路街道办事处 | 016901 | 科员 | 1 | 不限 | 194 | 138 |
登封市人民法院 | 017001 | 初任法官任职人选 | 6 | 法律类 | 41 | 13 |
登封市东华镇人民政府 | 017101 | 科员 | 1 | 不限 | 79 | 62 |
登封市大金店镇人民政府 | 017201 | 科员 | 1 | 不限 | 107 | 73 |
登封市大冶镇人民政府 | 017301 | 科员 | 1 | 不限 | 86 | 56 |
登封市徐庄镇人民政府 | 017401 | 科员 | 1 | 不限 | 52 | 14 |
登封市唐庄乡人民政府 | 017501 | 科员 | 1 | 不限 | 77 | 10 |
登封市白坪乡人民政府 | 017601 | 科员 | 1 | 不限 | 74 | 47 |
郑州市地税系统县(市)局 | 230101 | 科员 | 6 | 文秘类、法律类、财会金融类、行政管理类 | 1200 | 762 |
郑州市地税系统县(市)局发票管理所(参照公务员法管理单位) | 230201 | 科员 | 3 | 文秘类、财会金融类、经济类、行政管理类 | 393 | 233 |
郑州市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 230301 | 科员 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、行政管理类 | 154 | 91 |
230302 | 科员 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 60 | 9 | |
巩义市地税局 | 230501 | 科员 | 1 | 文秘类 | 41 | 18 |
230502 | 科员 | 2 | 计算机类 | 101 | 66 | |
230503 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 92 | 65 | |
郑州新区地税系统 | 230601 | 科员 | 1 | 文秘类 | 111 | 41 |
230602 | 科员 | 1 | 法律类 | 89 | 52 | |
230603 | 科员 | 4 | 财会金融类、经济类 | 1474 | 1111 | |
230604 | 科员 | 1 | 计算机类 | 345 | 215 | |
230605 | 科员 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 79 | 18 | |
巩义市人民法院 | 310101 | 科员 | 1 | 法律类 | 19 | 11 |
310102 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 32 | 24 | |
巩义市新中镇人民政府 | 310201 | 科员 | 2 | 不限 | 45 | 43 |
巩义市小关镇人民政府 | 310301 | 科员 | 2 | 不限 | 63 | 53 |
巩义市大峪沟镇人民政府 | 310401 | 科员 | 2 | 不限 | 51 | 43 |
巩义市站街镇人民政府 | 310501 | 科员 | 1 | 不限 | 38 | 31 |
巩义市河洛镇人民政府 | 310601 | 科员 | 3 | 不限 | 69 | 64 |
310602 | 科员 | 1 | 不限 | 12 | 7 | |
巩义市康店镇人民政府 | 310701 | 科员 | 3 | 不限 | 107 | 92 |
巩义市芝田镇人民政府 | 310801 | 科员 | 2 | 不限 | 64 | 52 |
巩义市西村镇人民政府 | 310901 | 科员 | 3 | 不限 | 72 | 67 |
310902 | 科员 | 1 | 不限 | 18 | 12 | |
巩义市鲁庄镇人民政府 | 311001 | 科员 | 3 | 不限 | 65 | 52 |
311002 | 科员 | 1 | 不限 | 10 | 8 | |
巩义市涉村镇人民政府 | 311101 | 科员 | 3 | 不限 | 62 | 54 |
311102 | 科员 | 1 | 不限 | 10 | 6 | |
巩义市竹林镇人民政府 | 311201 | 科员 | 2 | 不限 | 55 | 47 |
专家推荐阅读:河南公务员行测技巧|河南公务员申论技巧|河南公务员行测|河南公务员申论
(责任编辑:李明)