2016海南公务员考试乐东县人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试分数 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
乐东县国土环境资源监察大队 | 环境监察科员 | 1 | 58.07 | 71.60 | 63.48 |
乐东县国土环境资源监察大队 | 环境监察科员 | 1 | 63.32 | 61.50 | 62.59 |
乐东县国土环境资源监察大队 | 环境监察科员 | 1 | 63.11 | 58.50 | 61.27 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员1 | 2 | 70.10 | 65.90 | 68.42 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员1 | 2 | 69.10 | 65.70 | 67.74 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员1 | 2 | 66.70 | 68.20 | 67.30 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员1 | 2 | 67.50 | 59.70 | 64.38 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员1 | 2 | 68.70 | 57.80 | 64.34 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员1 | 2 | 65.40 | 55.00 | 61.24 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员2 | 2 | 83.06 | 72.60 | 78.88 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员2 | 2 | 74.45 | 66.50 | 71.27 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员2 | 2 | 60.27 | 66.20 | 62.64 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员2 | 2 | 61.11 | 62.60 | 61.71 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员2 | 2 | 72.14 | 45.60 | 61.52 |
乐东县会计管理中心 | 会计岗科员2 | 2 | 60.17 | 61.30 | 60.62 |
乐东县司法局 | 基层岗科员 | 1 | 64.68 | 71.90 | 67.57 |
乐东县司法局 | 基层岗科员 | 1 | 60.06 | 66.50 | 62.64 |
乐东县司法局 | 基层岗科员 | 1 | 52.08 | 61.44 | 55.82 |
乐东县司法局 | 九所镇司法所科员(定向) | 1 | 49.20 | 73.40 | 58.88 |
乐东县司法局 | 九所镇司法所科员(定向) | 1 | 57.00 | 59.90 | 58.16 |
乐东县司法局 | 九所镇司法所科员(定向) | 1 | 50.90 | 61.10 | 54.98 |
乐东县财政局抱由财政所 | 科员 | 1 | 64.16 | 74.50 | 68.30 |
乐东县财政局抱由财政所 | 科员 | 1 | 58.38 | 70.30 | 63.15 |
乐东县财政局抱由财政所 | 科员 | 1 | 60.27 | 59.70 | 60.04 |
乐东县财政局黄流财政所 | 科员 | 1 | 55.76 | 72.90 | 62.62 |
乐东县财政局黄流财政所 | 科员 | 1 | 53.66 | 33.30 | 45.52 |
乐东县财政局黄流财政所 | 科员 | 1 | 53.03 | 8.60 | 35.26 |
乐东县财政局九所财政所 | 科员 | 1 | 63.70 | 75.50 | 68.42 |
乐东县财政局九所财政所 | 科员 | 1 | 63.00 | 66.80 | 64.52 |
乐东县财政局九所财政所 | 科员 | 1 | 63.90 | 55.50 | 60.54 |
乐东县财政局抱由财政所 | 科员(定向) | 1 | 50.30 | 70.70 | 58.46 |
乐东县财政局抱由财政所 | 科员(定向) | 1 | 47.15 | 63.30 | 53.61 |
乐东县财政局佛罗财政所 | 科员(定向) | 1 | 45.00 | 69.20 | 54.68 |
乐东县财政局佛罗财政所 | 科员(定向) | 1 | 46.90 | 64.70 | 54.02 |
乐东县劳动监察大队 | 劳动监察科员 | 1 | 65.30 | 66.20 | 65.66 |
乐东县劳动监察大队 | 劳动监察科员 | 1 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
乐东县劳动监察大队 | 劳动监察科员 | 1 | 57.80 | 62.40 | 59.64 |
乐东县扶贫办 | 综合岗科员 | 1 | 69.83 | 71.80 | 70.62 |
乐东县扶贫办 | 综合岗科员 | 1 | 63.60 | 65.00 | 64.16 |
乐东县扶贫办 | 综合岗科员 | 1 | 65.42 | 59.00 | 62.85 |
乐东县国土环境资源监察大队 | 综合岗科员 | 1 | 67.20 | 69.20 | 68.00 |
乐东县国土环境资源监察大队 | 综合岗科员 | 1 | 62.06 | 63.70 | 62.72 |
乐东县国土环境资源监察大队 | 综合岗科员 | 1 | 56.70 | 70.90 | 62.38 |
乐东县国土环境资源监察大队 | 综合岗科员 | 1 | 56.70 | 49.00 | 53.62 |
乐东县会计管理中心 | 综合岗科员 | 1 | 58.80 | 72.30 | 64.20 |
乐东县会计管理中心 | 综合岗科员 | 1 | 58.20 | 72.90 | 64.08 |
乐东县会计管理中心 | 综合岗科员 | 1 | 57.60 | 60.40 | 58.72 |
(责任编辑:李明)