2016海南公务员考试昌江县人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试分数 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
昌江县地方志编篡委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 72.00 | 64.60 | 69.04 |
昌江县地方志编篡委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 72.70 | 61.10 | 68.06 |
昌江县地方志编篡委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 79.90 | 47.94 | |
昌江县海尾镇政府 | 办公室科员(定向) | 1 | 57.40 | 63.80 | 59.96 |
昌江县海尾镇政府 | 办公室科员(定向) | 1 | 50.90 | 58.00 | 53.74 |
昌江县海尾镇政府 | 办公室科员(定向) | 1 | 53.66 | 52.80 | 53.32 |
昌江县畜牧兽医局 | 畜产品质量监督岗科员 | 1 | 63.20 | 66.80 | 64.64 |
昌江县畜牧兽医局 | 畜产品质量监督岗科员 | 1 | 59.60 | 63.20 | 61.04 |
昌江县畜牧兽医局 | 畜产品质量监督岗科员 | 1 | 58.30 | 60.20 | 59.06 |
昌江县畜牧兽医局 | 畜牧技术岗科员 | 1 | 70.88 | 63.00 | 67.73 |
昌江县畜牧兽医局 | 畜牧技术岗科员 | 1 | 57.65 | 57.30 | 57.51 |
昌江县畜牧兽医局 | 畜牧技术岗科员 | 1 | 56.18 | 59.40 | 57.47 |
海南昌江经济工业园区管理委员会 | 党政办科员 | 1 | 78.33 | 61.80 | 71.72 |
海南昌江经济工业园区管理委员会 | 党政办科员 | 1 | 75.81 | 60.90 | 69.85 |
海南昌江经济工业园区管理委员会 | 党政办科员 | 1 | 74.87 | 62.00 | 69.72 |
海南昌江循环经济工业园区管理委员会 | 规划建设局科员 | 1 | 61.40 | 70.10 | 64.88 |
海南昌江循环经济工业园区管理委员会 | 规划建设局科员 | 1 | 65.00 | 64.10 | 64.64 |
海南昌江循环经济工业园区管理委员会 | 规划建设局科员 | 1 | 62.10 | 60.80 | 61.58 |
海南昌江循环经济工业园区管理委员会 | 国土环保局科员 | 1 | 61.00 | 66.40 | 63.16 |
海南昌江循环经济工业园区管理委员会 | 国土环保局科员 | 1 | 54.20 | 60.70 | 56.80 |
海南昌江循环经济工业园区管理委员会 | 国土环保局科员 | 1 | 55.55 | 33.33 | |
昌江县财政国库支付局 | 核算业务科员1 | 1 | 63.10 | 69.30 | 65.58 |
昌江县财政国库支付局 | 核算业务科员1 | 1 | 67.41 | 61.50 | 65.05 |
昌江县财政国库支付局 | 核算业务科员1 | 1 | 62.70 | 62.80 | 62.74 |
昌江县财政国库支付局 | 核算业务科员2 | 1 | 56.91 | 62.80 | 59.27 |
昌江县财政国库支付局 | 核算业务科员2 | 1 | 51.45 | 60.80 | 55.19 |
昌江县财政国库支付局 | 核算业务科员2 | 1 | 52.19 | 5.00 | 33.31 |
昌江县昌化镇政府 | 科员 | 2 | 81.80 | 62.60 | 74.12 |
昌江县昌化镇政府 | 科员 | 2 | 67.41 | 63.20 | 65.73 |
昌江县昌化镇政府 | 科员 | 2 | 60.90 | 64.70 | 62.42 |
昌江县昌化镇政府 | 科员 | 2 | 58.70 | 66.60 | 61.86 |
昌江县昌化镇政府 | 科员 | 2 | 58.17 | 60.10 | 58.94 |
昌江县昌化镇政府 | 科员 | 2 | 58.17 | 44.10 | 52.54 |
昌江县水务局 | 三防办科员1 | 1 | 64.40 | 65.80 | 64.96 |
昌江县水务局 | 三防办科员1 | 1 | 47.30 | 70.20 | 56.46 |
昌江县畜牧兽医局 | 兽医技术岗科员 | 1 | 51.66 | 59.90 | 54.96 |
昌江县畜牧兽医局 | 兽医技术岗科员 | 1 | 50.19 | 57.60 | 53.15 |
昌江县畜牧兽医局 | 兽医技术岗科员 | 1 | 47.36 | 22.60 | 37.46 |
昌江县海洋与渔业局 | 养殖岗科员 | 1 | 67.52 | 63.60 | 65.95 |
昌江县海洋与渔业局 | 养殖岗科员 | 1 | 60.69 | 58.40 | 59.77 |
昌江县海洋与渔业局 | 养殖岗科员 | 1 | 58.90 | 60.00 | 59.34 |
昌江县卫生局 | 医政岗科员 | 1 | 67.10 | 64.50 | 66.06 |
昌江县卫生局 | 医政岗科员 | 1 | 60.30 | 61.40 | 60.74 |
昌江县卫生局 | 医政岗科员 | 1 | 56.00 | 61.40 | 58.16 |
昌江县昌化镇政府 | 镇党政办科员(定向) | 1 | 54.50 | 67.30 | 59.62 |
昌江县昌化镇政府 | 镇党政办科员(定向) | 1 | 52.90 | 68.90 | 59.30 |
昌江县昌化镇政府 | 镇党政办科员(定向) | 1 | 54.08 | 49.90 | 52.41 |
昌江县石碌镇政府 | 镇党政综合办科员 | 1 | 79.40 | 59.80 | 71.56 |
昌江县石碌镇政府 | 镇党政综合办科员 | 1 | 71.10 | 67.40 | 69.62 |
昌江县石碌镇政府 | 镇党政综合办科员 | 1 | 67.30 | 40.38 | |
昌江县十月田镇政府 | 镇经济发展办科员 | 1 | 61.11 | 65.60 | 62.91 |
昌江县十月田镇政府 | 镇经济发展办科员 | 1 | 60.69 | 64.80 | 62.33 |
昌江县十月田镇政府 | 镇经济发展办科员 | 1 | 62.06 | 58.40 | 60.60 |
昌江县昌化镇政府 | 镇社会事务办科员 | 1 | 62.60 | 63.90 | 63.12 |
昌江县昌化镇政府 | 镇社会事务办科员 | 1 | 58.70 | 66.60 | 61.86 |
昌江县昌化镇政府 | 镇社会事务办科员 | 1 | 59.20 | 60.70 | 59.80 |
昌江县乌烈镇政府 | 镇社会事务办科员 | 1 | 64.05 | 59.60 | 62.27 |
昌江县乌烈镇政府 | 镇社会事务办科员 | 1 | 58.17 | 56.40 | 57.46 |
昌江县乌烈镇政府 | 镇社会事务办科员 | 1 | 57.02 | 28.00 | 45.41 |
昌江县海尾镇财政所 | 综合业务科员 | 1 | 63.00 | 67.00 | 64.60 |
昌江县海尾镇财政所 | 综合业务科员 | 1 | 62.27 | 57.40 | 60.32 |
昌江县海尾镇财政所 | 综合业务科员 | 1 | 52.08 | 56.80 | 53.97 |
昌江县海尾镇国土环境资源管理所 | 综合业务科员 | 1 | 66.60 | 61.40 | 64.52 |
昌江县海尾镇国土环境资源管理所 | 综合业务科员 | 1 | 67.00 | 59.80 | 64.12 |
昌江县海尾镇国土环境资源管理所 | 综合业务科员 | 1 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |
昌江县七叉镇财政所 | 综合业务科员 | 2 | 70.90 | 62.80 | 67.66 |
昌江县七叉镇财政所 | 综合业务科员 | 2 | 66.90 | 60.40 | 64.30 |
昌江县七叉镇财政所 | 综合业务科员 | 2 | 63.10 | 58.20 | 61.14 |
昌江县七叉镇财政所 | 综合业务科员 | 2 | 57.80 | 63.00 | 59.88 |
昌江县七叉镇财政所 | 综合业务科员 | 2 | 55.90 | 59.40 | 57.30 |
昌江县七叉镇财政所 | 综合业务科员 | 2 | 56.80 | 34.08 | |
昌江县王下乡计划生育办公室 | 综合业务科员 | 1 | 64.50 | 61.70 | 63.38 |
昌江县王下乡计划生育办公室 | 综合业务科员 | 1 | 63.50 | 58.80 | 61.62 |
昌江县王下乡计划生育办公室 | 综合业务科员 | 1 | 62.70 | 59.20 | 61.30 |
昌江县乌烈镇国土环境资源管理所 | 综合业务科员 | 1 | 67.31 | 62.60 | 65.43 |
昌江县乌烈镇国土环境资源管理所 | 综合业务科员 | 1 | 61.85 | 69.20 | 64.79 |
昌江县乌烈镇国土环境资源管理所 | 综合业务科员 | 1 | 58.49 | 69.90 | 63.05 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员1 | 2 | 62.06 | 70.50 | 65.44 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员1 | 2 | 60.80 | 70.30 | 64.60 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员1 | 2 | 67.10 | 59.40 | 64.02 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员1 | 2 | 58.80 | 62.20 | 60.16 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员1 | 2 | 56.60 | 54.20 | 55.64 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员1 | 2 | 56.81 | 48.60 | 53.53 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员2 | 2 | 63.30 | 65.70 | 64.26 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员2 | 2 | 61.10 | 68.60 | 64.10 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员2 | 2 | 60.60 | 68.90 | 63.92 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员2 | 2 | 63.40 | 62.90 | 63.20 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员2 | 2 | 60.60 | 65.40 | 62.52 |
昌江县乡镇计划生育办公室 | 综合业务科员2 | 2 | 62.50 | 58.30 | 60.82 |
(责任编辑:李明)