2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月2日)(前楼)
2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员,(8月2日)名单,如下:
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月2日)(前楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
西宁市城中区委办公室科员(1)1名 | |||||||
刘强 | 01281108507 | 男 | 1 | 63.30 | 69.65 | 1 | 进入面试 |
吴漾 | 01062124615 | 女 | 2 | 50.90 | 66.45 | 2 | 进入面试 |
扎西才让 | 01301116417 | 男 | 2 | 57.10 | 65.30 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县委办公室科员(1)4名 | |||||||
顾晶萍 | 01042131310 | 女 | 1 | 50.40 | 58.45 | 1 | 进入面试 |
马杜娟 | 01032117127 | 女 | 1 | 48.90 | 58.45 | 2 | 进入面试 |
殷咸福 | 01301115416 | 男 | 1 | 52.90 | 56.70 | 3 | 进入面试 |
白剑青 | 01231111829 | 男 | 2 | 36.00 | 56.25 | 4 | 进入面试 |
谢富花 | 01282108211 | 女 | 2 | 34.70 | 56.10 | 5 | 进入面试 |
李启萍 | 01342134023 | 女 | 2 | 43.30 | 54.90 | 6 | 进入面试 |
杨桂珍 | 01252109629 | 女 | 1 | 44.40 | 53.20 | 7 | 进入面试 |
葛生顺 | 01301116215 | 男 | 1 | 37.20 | 50.60 | 8 | 进入面试 |
刘亚莉 | 01312121020 | 女 | 1 | 39.60 | 50.05 | 9 | 进入面试 |
郭世成 | 01341135127 | 男 | 1 | 35.20 | 49.35 | 10 | 进入面试 |
西宁市湟源县委办公室科员(1)2名 | |||||||
王彩燕 | 01272103216 | 女 | 1 | 50.20 | 59.35 | 1 | 进入面试 |
陈云 | 01041129406 | 男 | 1 | 49.90 | 58.95 | 2 | 进入面试 |
马晓红 | 01312122517 | 女 | 2 | 41.50 | 58.50 | 3 | 进入面试 |
谢俊 | 01231112417 | 男 | 2 | 39.90 | 57.20 | 4 | 进入面试 |
李庆文 | 01061123402 | 男 | 1 | 35.60 | 53.80 | 5 | 进入面试 |
尹耀增 | 01341135810 | 男 | 1 | 43.40 | 53.70 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟中县纪委办公室秘书(1)1名 | |||||||
郭良平 | 01261101005 | 男 | 2 | 40.50 | 60.00 | 1 | 进入面试 |
马晓倩 | 01062124305 | 女 | 2 | 44.20 | 59.60 | 2 | 进入面试 |
王勇成 | 01291113412 | 男 | 1 | 46.50 | 57.50 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县纪委办公室科员2名 | |||||||
苏兆梅 | 01272104203 | 女 | 2 | 44.70 | 61.10 | 1 | 进入面试 |
胡涛艳 | 01312122404 | 女 | 1 | 61.50 | 60.75 | 2 | 进入面试 |
冯群涛 | 01311121512 | 男 | 1 | 44.20 | 60.60 | 3 | 进入面试 |
孟通 | 01061123923 | 男 | 1 | 46.30 | 56.65 | 4 | 进入面试 |
杨亚萍 | 01312120815 | 女 | 1 | 46.70 | 56.35 | 5 | 进入面试 |
张丹 | 01312121709 | 女 | 1 | 36.70 | 52.10 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟源县纪委办公室科员1名 | |||||||
祁得云 | 01281108224 | 男 | 2 | 46.70 | 62.35 | 1 | 进入面试 |
祁少杰 | 01321126910 | 男 | 1 | 42.00 | 59.75 | 2 | 进入面试 |
赵维霞 | 01322127821 | 女 | 2 | 41.10 | 58.55 | 3 | 进入面试 |
西宁市城北区委组织部科员(1)1名 | |||||||
卓玛措 | 01252110617 | 女 | 2 | 59.10 | 68.55 | 1 | 进入面试 |
田学平 | 01271103326 | 男 | 2 | 56.70 | 66.85 | 2 | 进入面试 |
罗家骏 | 01281107330 | 男 | 2 | 57.70 | 65.60 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县委组织部科员1名 | |||||||
李熙童 | 01331133213 | 男 | 1 | 54.30 | 61.40 | 1 | 进入面试 |
李晓琴 | 01272105627 | 女 | 1 | 48.50 | 58.50 | 2 | 进入面试 |
李现者 | 01062125725 | 女 | 1 | 43.60 | 55.30 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县委宣传部科员(1)1名 | |||||||
伞丹卓玛 | 01312121923 | 女 | 2 | 50.00 | 66.00 | 1 | 进入面试 |
秦海兴 | 01241120010 | 男 | 2 | 49.30 | 63.90 | 2 | 进入面试 |
王蔼莉 | 01342136211 | 女 | 2 | 44.30 | 63.90 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县委宣传部科员(2)1名 | |||||||
马薇茹 | 01262100307 | 女 | 2 | 54.90 | 62.20 | 1 | 进入面试 |
肖敬花 | 01282106510 | 女 | 2 | 41.80 | 54.90 | 2 | 进入面试 |
苏慧芳 | 01252110107 | 女 | 1 | 44.90 | 54.45 | 3 | 进入面试 |
洪婷婷 | 01312120414 | 女 | 1 | 43.90 | 54.45 | 4 | 进入面试 |
民革西宁市委科员1名 | |||||||
常睿 | 01251109513 | 男 | 1 | 60.80 | 62.40 | 1 | 进入面试 |
王新林 | 01321126417 | 男 | 1 | 55.50 | 62.00 | 2 | 进入面试 |
李文霞 | 01042129320 | 女 | 1 | 53.40 | 60.45 | 3 | 进入面试 |
民盟西宁市委科员(1)1名 | |||||||
马蕾 | 01252109305 | 女 | 1 | 48.40 | 60.95 | 1 | 进入面试 |
李荣 | 01062124107 | 女 | 2 | 43.10 | 60.80 | 2 | 进入面试 |
赵明 | 01271104908 | 男 | 1 | 53.50 | 60.50 | 3 | 进入面试 |
九三学社西宁市委科员1名 | |||||||
李蕾 | 01332132406 | 女 | 1 | 57.00 | 64.50 | 1 | 进入面试 |
马雪莲 | 01332132214 | 女 | 2 | 45.30 | 61.90 | 2 | 进入面试 |
金永菊 | 01272104808 | 女 | 2 | 41.20 | 60.35 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县委统战部科员(1)1名 | |||||||
马静 | 01262102219 | 女 | 2 | 35.50 | 55.25 | 1 | 进入面试 |
赵海玲 | 01312120930 | 女 | 2 | 41.10 | 55.05 | 2 | 进入面试 |
王蕾 | 01262101829 | 女 | 1 | 40.40 | 54.70 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县委统战部科员(1)1名 | |||||||
孙晓艳 | 01042131024 | 女 | 1 | 59.30 | 66.90 | 1 | 进入面试 |
邢晓婷 | 01042131302 | 女 | 2 | 43.80 | 61.90 | 2 | 进入面试 |
罗金鹏 | 01031117530 | 男 | 1 | 54.00 | 60.50 | 3 | 进入面试 |
西宁市委政法委维稳一处科员(1)1名 | |||||||
李甜 | 01242119613 | 女 | 1 | 53.80 | 61.65 | 1 | 进入面试 |
张海清 | 01032117026 | 女 | 1 | 45.80 | 54.15 | 2 | 进入面试 |
袁琼 | 01282108601 | 女 | 1 | 45.60 | 53.55 | 3 | 进入面试 |
西宁市委政法委维稳一处科员(2)2名 | |||||||
马福全 | 01321128907 | 男 | 2 | 52.10 | 62.80 | 1 | 进入面试 |
王立飞 | 01291114124 | 男 | 2 | 45.90 | 61.45 | 2 | 进入面试 |
王琬珍 | 01302115326 | 女 | 2 | 44.20 | 61.10 | 3 | 进入面试 |
马芳 | 01032117205 | 女 | 2 | 44.40 | 59.20 | 4 | 进入面试 |
朱巍 | 01321128310 | 男 | 1 | 50.30 | 57.40 | 5 | 进入面试 |
冶丽 | 01062125601 | 女 | 2 | 40.60 | 57.05 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟中县委政法委秘书3名 | |||||||
黄磊 | 01331133519 | 男 | 2 | 40.30 | 61.40 | 1 | 进入面试 |
汪秀清 | 01312122225 | 女 | 2 | 45.40 | 59.95 | 2 | 进入面试 |
李宝娟 | 01322127304 | 女 | 1 | 38.50 | 59.75 | 3 | 进入面试 |
鲁尚 | 01271104125 | 男 | 1 | 47.20 | 58.60 | 4 | 进入面试 |
周亚琼 | 01252109613 | 女 | 2 | 40.90 | 57.20 | 5 | 进入面试 |
顾进芸 | 01242118308 | 女 | 2 | 37.40 | 57.20 | 6 | 进入面试 |
仲尕永吉 | 01252109004 | 女 | 2 | 36.90 | 55.95 | 7 | 进入面试 |
王艳 | 01242119216 | 女 | 1 | 46.30 | 55.90 | 8 | 进入面试 |
乔文乾 | 01311121120 | 男 | 1 | 44.20 | 55.35 | 9 | 进入面试 |
西宁市湟源县委政法委科员1名 | |||||||
刘洁玲 | 01272103306 | 女 | 2 | 52.00 | 64.50 | 1 | 进入面试 |
张宏 | 01262101017 | 女 | 2 | 45.00 | 64.25 | 2 | 进入面试 |
梁晓玉 | 01342134323 | 女 | 2 | 44.00 | 61.50 | 3 | 进入面试 |
西宁市中级人民法院书记员(1)7名 | |||||||
马萍 | 01312120330 | 女 | 2 | 57.20 | 66.10 | 1 | 进入面试 |
王珊 | 01272105907 | 女 | 1 | 56.60 | 65.55 | 2 | 进入面试 |
安宁 | 01251109205 | 男 | 1 | 57.30 | 64.90 | 3 | 进入面试 |
王佳璇 | 01322128116 | 女 | 2 | 56.60 | 64.30 | 4 | 进入面试 |
马瑞婷 | 01282107101 | 女 | 2 | 49.50 | 64.00 | 5 | 进入面试 |
喇雅宁 | 01312121712 | 女 | 2 | 52.40 | 63.95 | 6 | 进入面试 |
周毛 | 01262101014 | 女 | 2 | 46.50 | 63.50 | 7 | 进入面试 |
妲娲玉珍 | 01062123502 | 女 | 2 | 52.60 | 63.05 | 8 | 进入面试 |
王琦 | 01252109819 | 女 | 1 | 58.30 | 62.65 | 9 | 进入面试 |
哈成堂 | 01271104023 | 男 | 2 | 46.70 | 62.35 | 10 | 进入面试 |
祁雪 | 01302115612 | 女 | 2 | 48.90 | 62.20 | 11 | 进入面试 |
王海山 | 01281107521 | 男 | 2 | 45.10 | 61.30 | 12 | 进入面试 |
马丽君 | 01312122130 | 女 | 2 | 37.20 | 61.10 | 13 | 进入面试 |
王雪婷 | 01252110420 | 女 | 2 | 48.10 | 61.05 | 14 | 进入面试 |
闵晓琴 | 01262100210 | 女 | 2 | 46.40 | 60.95 | 15 | 进入面试 |
祁凤娟 | 01252109213 | 女 | 2 | 41.90 | 60.70 | 16 | 进入面试 |
汪成珍 | 01321128802 | 男 | 2 | 47.50 | 60.50 | 17 | 进入面试 |
郭莉娜 | 01232112411 | 女 | 2 | 54.00 | 59.50 | 18 | 进入面试 |
马兰 | 01282106617 | 女 | 2 | 43.90 | 59.20 | 19 | 进入面试 |
马雪莲 | 01262101006 | 女 | 2 | 38.20 | 59.10 | 20 | 进入面试 |
马丽 | 01062124828 | 女 | 2 | 39.40 | 58.70 | 21 | 进入面试 |
西宁市中级人民法院书记员(2)7名 | |||||||
杨杰 | 01272105728 | 女 | 2 | 59.80 | 70.65 | 1 | 进入面试 |
黄雯 | 01302115408 | 女 | 1 | 63.10 | 69.55 | 2 | 进入面试 |
王国君 | 01262101429 | 女 | 2 | 48.50 | 67.75 | 3 | 进入面试 |
马莉娅 | 01262102602 | 女 | 2 | 54.00 | 67.00 | 4 | 进入面试 |
古超 | 01281108003 | 男 | 2 | 51.20 | 64.35 | 5 | 进入面试 |
马晓瑞 | 01242118323 | 女 | 2 | 41.80 | 63.90 | 6 | 进入面试 |
保昕欣 | 01322128627 | 女 | 1 | 63.30 | 63.65 | 7 | 进入面试 |
马晓荣 | 01282107805 | 女 | 2 | 50.80 | 63.65 | 8 | 进入面试 |
米佳怡 | 01032116630 | 女 | 1 | 54.20 | 62.35 | 9 | 进入面试 |
谢丹 | 01322126629 | 女 | 2 | 49.20 | 62.10 | 10 | 进入面试 |
魏廷蓉 | 01322126114 | 女 | 1 | 47.00 | 61.75 | 11 | 进入面试 |
康馨元 | 01242119615 | 女 | 1 | 49.10 | 61.55 | 12 | 进入面试 |
王充己 | 01271105211 | 男 | 1 | 54.40 | 60.95 | 13 | 进入面试 |
王朝晖 | 01281106112 | 男 | 1 | 59.90 | 60.20 | 14 | 进入面试 |
代倩妮 | 01272105523 | 女 | 1 | 50.10 | 59.80 | 15 | 进入面试 |
孙紫东 | 01251110528 | 男 | 1 | 50.00 | 59.50 | 16 | 进入面试 |
张静 | 01242118706 | 女 | 2 | 38.30 | 59.40 | 17 | 进入面试 |
白玛琼措 | 01262102002 | 女 | 2 | 41.30 | 59.15 | 18 | 进入面试 |
王钰茜 | 01042129302 | 女 | 2 | 41.70 | 59.10 | 19 | 进入面试 |
洛久美 | 01341134525 | 男 | 2 | 39.00 | 59.00 | 20 | 进入面试 |
靳凯 | 01322127113 | 女 | 1 | 56.50 | 58.50 | 21 | 进入面试 |
西宁市城东区人民法院法官6名 | |||||||
马如古亚 | 01262101310 | 女 | 2 | 58.80 | 65.65 | 1 | 进入面试 |
苏金秀 | 01262100514 | 女 | 1 | 62.70 | 64.85 | 2 | 进入面试 |
李处政 | 01341134803 | 男 | 1 | 63.80 | 64.15 | 3 | 进入面试 |
张兰兰 | 01312121002 | 女 | 1 | 50.80 | 63.40 | 4 | 进入面试 |
鞠洪祥 | 01311121404 | 男 | 1 | 58.60 | 62.80 | 5 | 进入面试 |
永措 | 01042131113 | 女 | 2 | 49.40 | 62.45 | 6 | 进入面试 |
王生珍 | 01282106119 | 女 | 1 | 50.80 | 61.65 | 7 | 进入面试 |
马文娟 | 01342136105 | 女 | 2 | 42.30 | 61.65 | 8 | 进入面试 |
刘振江 | 01261103001 | 男 | 1 | 54.50 | 60.75 | 9 | 进入面试 |
李延伟 | 01311121926 | 男 | 1 | 52.90 | 60.20 | 10 | 进入面试 |
李文花 | 01292113829 | 女 | 1 | 47.60 | 58.05 | 11 | 进入面试 |
武红 | 01042129613 | 女 | 1 | 51.30 | 57.65 | 12 | 进入面试 |
西宁市城东区人民法院书记员(1)1名 | |||||||
宋罕 | 01282106926 | 女 | 1 | 46.50 | 55.25 | 1 | 进入面试 |
徐海维 | 01342136402 | 女 | 1 | 48.50 | 55.00 | 2 | 进入面试 |
哈晓晖 | 01322126927 | 女 | 2 | 35.00 | 51.00 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区人民法院科员1名 | |||||||
李文博 | 01062124226 | 女 | 2 | 56.50 | 70.75 | 1 | 进入面试 |
陈姝 | 01302115421 | 女 | 1 | 57.40 | 62.70 | 2 | 进入面试 |
刘维翔 | 01281108618 | 男 | 1 | 45.80 | 55.40 | 3 | 进入面试 |
西宁市城西区人民法院助理审判员2名 | |||||||
田航远 | 01261100613 | 男 | 1 | 66.80 | 69.40 | 1 | 进入面试 |
韩秀琴 | 01322126510 | 女 | 2 | 48.00 | 61.75 | 2 | 进入面试 |
王艳利 | 01242120006 | 女 | 1 | 46.90 | 58.70 | 3 | 进入面试 |
黄娟 | 01322127116 | 女 | 1 | 47.20 | 58.10 | 4 | 进入面试 |
西宁市城北区人民法院法警2名 | |||||||
訾晚群 | 01042129913 | 女 | 1 | 53.90 | 62.70 | 1 | 进入面试 |
乔玉兰 | 01312120605 | 女 | 2 | 38.50 | 59.25 | 2 | 进入面试 |
罗丹 | 01242118320 | 女 | 1 | 54.60 | 59.05 | 3 | 进入面试 |
周晨林 | 01341134911 | 男 | 1 | 50.40 | 58.95 | 4 | 进入面试 |
仁青昂昭 | 01291114130 | 男 | 2 | 38.30 | 58.15 | 5 | 进入面试 |
梁红娟 | 01272105803 | 女 | 2 | 36.60 | 56.55 | 6 | 进入面试 |
西宁市大通县人民法院司法警察3名 | |||||||
祁国琳 | 01282107903 | 女 | 2 | 48.00 | 64.25 | 1 | 进入面试 |
郭延翠 | 01232111230 | 女 | 1 | 51.10 | 61.30 | 2 | 进入面试 |
岑玉洁 | 01062124928 | 女 | 1 | 55.10 | 59.55 | 3 | 进入面试 |
马娅娜 | 01062124013 | 女 | 2 | 47.40 | 58.45 | 4 | 进入面试 |
赵娜 | 01272104607 | 女 | 2 | 37.30 | 58.15 | 5 | 进入面试 |
龚煜茹 | 01332133206 | 女 | 1 | 54.00 | 58.00 | 6 | 进入面试 |
马丽萍 | 01312120108 | 女 | 2 | 39.50 | 57.75 | 7 | 进入面试 |
马雪芬 | 01042130522 | 女 | 2 | 39.60 | 57.05 | 8 | 进入面试 |
陈洁 | 01282106608 | 女 | 1 | 51.10 | 56.80 | 9 | 进入面试 |
西宁市大通县人民法院书记员(1)4名 | |||||||
王海燕 | 01042131407 | 女 | 1 | 43.90 | 61.45 | 1 | 进入面试 |
朱申涛 | 01261102407 | 男 | 1 | 49.20 | 61.10 | 2 | 进入面试 |
李玉良 | 01231112530 | 男 | 2 | 48.30 | 60.90 | 3 | 进入面试 |
常生艳 | 01042129113 | 女 | 2 | 45.70 | 59.10 | 4 | 进入面试 |
杨银萍 | 01252110212 | 女 | 1 | 41.10 | 57.55 | 5 | 进入面试 |
何婧荣 | 01042129421 | 女 | 1 | 48.70 | 57.35 | 6 | 进入面试 |
毛玉兰 | 01282107522 | 女 | 2 | 41.30 | 56.40 | 7 | 进入面试 |
陈琥璋 | 01291113027 | 男 | 1 | 49.10 | 56.30 | 8 | 进入面试 |
张正华 | 01041131104 | 男 | 2 | 43.80 | 56.15 | 9 | 进入面试 |
鲍俊萍 | 01272105325 | 女 | 1 | 41.30 | 55.90 | 10 | 进入面试 |
苏振东 | 01341135612 | 男 | 1 | 44.40 | 55.45 | 11 | 进入面试 |
孙生财 | 01061124725 | 男 | 1 | 43.30 | 54.90 | 12 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)