2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月4日)(前楼)
2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员,(8月4日)前楼面试名单,如下:
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月4日)(前楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
西宁市湟中县社保局科员(2)1名 | |||||||
马娟 | 01232111304 | 女 | 2 | 38.10 | 60.30 | 1 | 进入面试 |
汪明存 | 01332132124 | 女 | 1 | 37.70 | 55.85 | 2 | 进入面试 |
严莹莹 | 01322126922 | 女 | 2 | 36.30 | 54.65 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县乡镇科员(1)7名 | |||||||
马朝玲 | 01062122703 | 女 | 2 | 61.40 | 65.20 | 1 | 进入面试 |
马世光 | 01341136415 | 男 | 2 | 58.40 | 64.70 | 2 | 进入面试 |
李薇 | 01062125410 | 女 | 1 | 53.90 | 64.45 | 3 | 进入面试 |
甄启芳 | 01262101807 | 女 | 1 | 57.40 | 63.95 | 4 | 进入面试 |
马燕 | 01062124724 | 女 | 2 | 50.60 | 62.55 | 5 | 进入面试 |
蔡文鹏 | 01241118717 | 男 | 1 | 55.60 | 61.80 | 6 | 进入面试 |
晁君 | 01321127302 | 男 | 1 | 54.00 | 61.75 | 7 | 进入面试 |
马永珍 | 01061122924 | 男 | 2 | 44.50 | 61.75 | 8 | 进入面试 |
马英俊 | 01312120122 | 女 | 2 | 39.50 | 60.50 | 9 | 进入面试 |
马富鑫 | 01031116604 | 男 | 2 | 51.30 | 60.40 | 10 | 进入面试 |
李承凯 | 01331132902 | 男 | 2 | 51.20 | 60.10 | 11 | 进入面试 |
郭得军 | 01281108312 | 男 | 1 | 40.60 | 59.30 | 12 | 进入面试 |
李慧娇 | 01232111814 | 女 | 2 | 43.20 | 59.10 | 13 | 进入面试 |
王雪 | 01262100927 | 女 | 1 | 45.10 | 58.80 | 14 | 进入面试 |
魏海峰 | 01341134930 | 男 | 2 | 36.70 | 58.60 | 15 | 进入面试 |
郭玉萍 | 01282108727 | 女 | 1 | 53.00 | 58.50 | 16 | 进入面试 |
林霞兰 | 01282107402 | 女 | 1 | 49.80 | 58.40 | 17 | 进入面试 |
郑文萍 | 01312121610 | 女 | 2 | 37.30 | 58.40 | 18 | 进入面试 |
星海梅 | 01312121525 | 女 | 1 | 51.20 | 58.10 | 19 | 进入面试 |
马钰 | 01312120703 | 女 | 2 | 39.70 | 58.10 | 20 | 进入面试 |
马连兄 | 01062124723 | 女 | 1 | 48.80 | 57.40 | 21 | 进入面试 |
西宁市湟中县乡镇科员(2)7名 | |||||||
马娟 | 01272105602 | 女 | 2 | 48.50 | 64.50 | 1 | 进入面试 |
王兴胜 | 01271104529 | 男 | 1 | 63.00 | 64.25 | 2 | 进入面试 |
马文茜 | 01282108330 | 女 | 2 | 49.70 | 63.85 | 3 | 进入面试 |
马建雄 | 01271103624 | 男 | 2 | 54.70 | 63.60 | 4 | 进入面试 |
拜文娟 | 01042130525 | 女 | 2 | 49.60 | 63.55 | 5 | 进入面试 |
朵兰君 | 01332132405 | 女 | 2 | 48.30 | 63.40 | 6 | 进入面试 |
冶金秀 | 01342134817 | 女 | 2 | 48.50 | 63.00 | 7 | 进入面试 |
马龙 | 01321129003 | 男 | 2 | 45.10 | 62.55 | 8 | 进入面试 |
张永欢 | 01272104021 | 女 | 2 | 46.70 | 62.35 | 9 | 进入面试 |
候鑫 | 01331132303 | 男 | 2 | 46.00 | 62.00 | 10 | 进入面试 |
王敏 | 01291113903 | 男 | 1 | 50.70 | 61.85 | 11 | 进入面试 |
陈万霞 | 01282107416 | 女 | 2 | 45.70 | 61.10 | 12 | 进入面试 |
马福贵 | 01241119317 | 男 | 2 | 52.60 | 61.05 | 13 | 进入面试 |
赵玉玲 | 01272104317 | 女 | 2 | 36.90 | 60.95 | 14 | 进入面试 |
杨枚眷 | 01302115022 | 女 | 1 | 55.00 | 60.75 | 15 | 进入面试 |
祁晓龙 | 01061123911 | 男 | 1 | 53.90 | 60.70 | 16 | 进入面试 |
陈浩 | 01331132512 | 男 | 1 | 56.20 | 60.10 | 17 | 进入面试 |
马成英 | 01282108529 | 女 | 2 | 42.90 | 59.95 | 18 | 进入面试 |
孙雅楠 | 01242119607 | 女 | 1 | 54.60 | 59.80 | 19 | 进入面试 |
马海青 | 01341134003 | 男 | 2 | 40.50 | 59.75 | 20 | 进入面试 |
刘银银 | 01032117628 | 女 | 1 | 56.10 | 59.30 | 21 | 进入面试 |
西宁市湟中县乡镇科员(3)7名 | |||||||
李岩玉 | 01332132127 | 女 | 2 | 48.00 | 66.75 | 1 | 进入面试 |
苗雯 | 01062123227 | 女 | 2 | 44.10 | 63.55 | 2 | 进入面试 |
张宇 | 01031117318 | 男 | 1 | 50.20 | 59.60 | 3 | 进入面试 |
段远领 | 01231112330 | 男 | 1 | 54.00 | 59.50 | 4 | 进入面试 |
贾延云 | 01271105412 | 男 | 1 | 53.50 | 59.25 | 5 | 进入面试 |
王建玲 | 01032117921 | 女 | 1 | 48.60 | 59.05 | 6 | 进入面试 |
周明辉 | 01321127906 | 男 | 2 | 43.00 | 58.75 | 7 | 进入面试 |
乔丽萍 | 01322126314 | 女 | 2 | 48.50 | 58.50 | 8 | 进入面试 |
耿生灵 | 01062123013 | 女 | 1 | 51.60 | 58.30 | 9 | 进入面试 |
彭菲菲 | 01292113721 | 女 | 1 | 54.10 | 57.80 | 10 | 进入面试 |
李亚宁 | 01061125004 | 男 | 1 | 52.40 | 57.70 | 11 | 进入面试 |
斗学林 | 01231112108 | 男 | 2 | 41.80 | 57.65 | 12 | 进入面试 |
宋元丽 | 01062123001 | 女 | 2 | 38.80 | 57.40 | 13 | 进入面试 |
马晓伟 | 01311122508 | 男 | 2 | 44.50 | 57.25 | 14 | 进入面试 |
孟学梅 | 01042131421 | 女 | 2 | 41.60 | 57.05 | 15 | 进入面试 |
刘启云 | 01251111019 | 男 | 1 | 49.60 | 56.80 | 16 | 进入面试 |
武翔 | 01331133506 | 男 | 1 | 44.00 | 56.75 | 17 | 进入面试 |
常昕 | 01032117507 | 女 | 1 | 51.30 | 56.40 | 18 | 进入面试 |
韩玉红 | 01342133714 | 女 | 1 | 45.30 | 56.40 | 19 | 进入面试 |
苏占秀 | 01342134205 | 女 | 2 | 44.50 | 56.25 | 20 | 进入面试 |
马鑫 | 01311120828 | 男 | 2 | 45.40 | 55.95 | 21 | 进入面试 |
西宁市湟中县乡镇科员(4)7名 | |||||||
白彦凌 | 01242118622 | 女 | 2 | 49.00 | 65.50 | 1 | 进入面试 |
马金鑫 | 01272104003 | 女 | 2 | 59.40 | 63.95 | 2 | 进入面试 |
侯生萍 | 01322126611 | 女 | 2 | 51.00 | 62.75 | 3 | 进入面试 |
高建伟 | 01061125715 | 男 | 1 | 56.60 | 61.30 | 4 | 进入面试 |
钟生瑛 | 01272104416 | 女 | 1 | 51.00 | 60.75 | 5 | 进入面试 |
马玉兰 | 01042131701 | 女 | 2 | 44.40 | 60.45 | 6 | 进入面试 |
靳毓娥 | 01042130321 | 女 | 1 | 49.50 | 60.00 | 7 | 进入面试 |
马晓萍 | 01262101706 | 女 | 2 | 43.00 | 59.75 | 8 | 进入面试 |
刘志媛 | 01312120202 | 女 | 2 | 43.90 | 59.70 | 9 | 进入面试 |
黎增存 | 01062126020 | 女 | 1 | 53.60 | 59.55 | 10 | 进入面试 |
张珺 | 01322129017 | 女 | 1 | 53.00 | 59.50 | 11 | 进入面试 |
王风琴 | 01282106518 | 女 | 2 | 43.10 | 59.30 | 12 | 进入面试 |
马晓蓉 | 01302116425 | 女 | 2 | 45.40 | 59.20 | 13 | 进入面试 |
张玉鑫 | 01241120026 | 男 | 1 | 56.00 | 59.00 | 14 | 进入面试 |
郭守琛 | 01271104517 | 男 | 1 | 49.80 | 58.65 | 15 | 进入面试 |
李海霞 | 01272103909 | 女 | 2 | 39.70 | 57.85 | 16 | 进入面试 |
龙振东 | 01321128224 | 男 | 1 | 49.60 | 57.80 | 17 | 进入面试 |
马俊 | 01301115020 | 男 | 2 | 41.30 | 57.65 | 18 | 进入面试 |
郑建燕 | 01312120402 | 女 | 2 | 36.20 | 57.60 | 19 | 进入面试 |
景欢 | 01292113321 | 女 | 1 | 52.40 | 57.45 | 20 | 进入面试 |
卓玛措 | 01232112024 | 女 | 2 | 45.60 | 57.30 | 21 | 进入面试 |
西宁市湟中县乡镇科员(5)7名 | |||||||
王有清 | 01321128320 | 男 | 1 | 60.00 | 62.50 | 1 | 进入面试 |
星玲萍 | 01272105322 | 女 | 2 | 41.90 | 61.95 | 2 | 进入面试 |
路万祥 | 01341135115 | 男 | 2 | 48.00 | 61.25 | 3 | 进入面试 |
马翠莲 | 01272104705 | 女 | 2 | 50.10 | 60.80 | 4 | 进入面试 |
李永旭 | 01281106410 | 男 | 2 | 48.70 | 59.85 | 5 | 进入面试 |
董万魁 | 01331133022 | 男 | 1 | 55.30 | 59.15 | 6 | 进入面试 |
安志文 | 01261100709 | 男 | 2 | 45.70 | 58.60 | 7 | 进入面试 |
李靖 | 01302116406 | 女 | 1 | 47.20 | 58.10 | 8 | 进入面试 |
王兰英 | 01042131503 | 女 | 1 | 40.10 | 57.05 | 9 | 进入面试 |
张亚楠 | 01302115104 | 女 | 1 | 42.80 | 56.90 | 10 | 进入面试 |
王洪琴 | 01312120203 | 女 | 1 | 47.60 | 56.80 | 11 | 进入面试 |
马娟 | 01322126605 | 女 | 2 | 40.60 | 56.80 | 12 | 进入面试 |
褚小莉 | 01302115226 | 女 | 1 | 50.80 | 56.65 | 13 | 进入面试 |
张美琼 | 01272104508 | 女 | 2 | 32.20 | 55.60 | 14 | 进入面试 |
韩晓宁 | 01262102907 | 女 | 1 | 42.10 | 55.55 | 15 | 进入面试 |
温得财 | 01251109806 | 男 | 1 | 47.50 | 55.50 | 16 | 进入面试 |
陶劲 | 01321126816 | 男 | 1 | 41.00 | 55.25 | 17 | 进入面试 |
沈增基 | 01321126727 | 男 | 1 | 44.70 | 55.10 | 18 | 进入面试 |
冯文娟 | 01322126724 | 女 | 1 | 40.40 | 54.70 | 19 | 进入面试 |
郭元蓉 | 01282107118 | 女 | 1 | 45.30 | 54.65 | 20 | 进入面试 |
谷丽云 | 01272104425 | 女 | 1 | 43.20 | 54.35 | 21 | 进入面试 |
西宁市湟中县乡镇科员(6)7名 | |||||||
米文强 | 01031117201 | 男 | 2 | 54.50 | 68.00 | 1 | 进入面试 |
井启明 | 01301116226 | 男 | 1 | 56.40 | 65.20 | 2 | 进入面试 |
曾思雨 | 01032116822 | 女 | 2 | 52.20 | 64.85 | 3 | 进入面试 |
焦一峰 | 01271104319 | 男 | 2 | 47.90 | 63.95 | 4 | 进入面试 |
张道红 | 01342135409 | 女 | 1 | 64.20 | 62.60 | 5 | 进入面试 |
谢存良 | 01341135120 | 男 | 2 | 42.20 | 62.60 | 6 | 进入面试 |
马樱桃 | 01242118629 | 女 | 2 | 41.50 | 62.25 | 7 | 进入面试 |
麻迎贵 | 01271105015 | 男 | 2 | 45.90 | 62.20 | 8 | 进入面试 |
李维剑 | 01281108612 | 男 | 1 | 58.50 | 61.75 | 9 | 进入面试 |
龚雪 | 01042131927 | 女 | 2 | 45.60 | 61.55 | 10 | 进入面试 |
李海珍 | 01272103510 | 女 | 2 | 44.30 | 61.15 | 11 | 进入面试 |
王冬梅 | 01062124626 | 女 | 1 | 57.90 | 60.95 | 12 | 进入面试 |
赵丹洋 | 01232111625 | 女 | 2 | 44.90 | 60.70 | 13 | 进入面试 |
林桂梅 | 01292113208 | 女 | 2 | 40.60 | 60.30 | 14 | 进入面试 |
韩金芳 | 01262100820 | 女 | 2 | 46.50 | 60.00 | 15 | 进入面试 |
方贵龙 | 01061122921 | 男 | 1 | 52.40 | 59.45 | 16 | 进入面试 |
习超 | 01301116408 | 男 | 1 | 50.40 | 58.70 | 17 | 进入面试 |
白生青 | 01062122627 | 女 | 2 | 35.70 | 58.60 | 18 | 进入面试 |
鄂香莲 | 01322128610 | 女 | 2 | 43.50 | 58.50 | 19 | 进入面试 |
马鑫 | 01301115108 | 男 | 2 | 48.40 | 58.45 | 20 | 进入面试 |
毛宙 | 01281106929 | 男 | 2 | 46.80 | 58.40 | 21 | 进入面试 |
西宁市大通县旅游局科员(1)1名 | |||||||
冶增莲 | 01312120409 | 女 | 2 | 51.10 | 63.55 | 1 | 进入面试 |
保倩倩 | 01332132712 | 女 | 1 | 52.30 | 58.40 | 2 | 进入面试 |
马凯琪 | 01272103415 | 女 | 2 | 38.30 | 57.65 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县旅游局科员(2)1名 | |||||||
马娟 | 01272105214 | 女 | 2 | 42.20 | 57.60 | 1 | 进入面试 |
马桂芳 | 01242119412 | 女 | 2 | 42.40 | 57.45 | 2 | 进入面试 |
张才民 | 01231111604 | 男 | 1 | 39.80 | 55.40 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县林业局科员(1)1名 | |||||||
王鑫玉 | 01032117416 | 女 | 2 | 43.90 | 59.20 | 1 | 进入面试 |
何玉萍 | 01062125122 | 女 | 2 | 38.90 | 54.95 | 2 | 进入面试 |
陈颖 | 01342136306 | 女 | 1 | 41.00 | 49.75 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县林业局科员(2),招1名 | |||||||
候巧云 | 01252109918 | 女 | 2 | 50.70 | 59.85 | 1 | 进入面试 |
牛海斌 | 01311121624 | 男 | 1 | 42.40 | 56.95 | 2 | 进入面试 |
巴英俊 | 01321128603 | 男 | 2 | 38.40 | 56.95 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县国土资源局科员(1)1名 | |||||||
祁永萍 | 01332133204 | 女 | 2 | 44.10 | 61.30 | 1 | 进入面试 |
黄凯 | 01271105605 | 男 | 1 | 51.00 | 59.00 | 2 | 进入面试 |
张婕 | 01272104621 | 女 | 2 | 43.70 | 58.60 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县国土资源局科员(2)1名 | |||||||
马明丽 | 01032117714 | 女 | 2 | 54.90 | 64.95 | 1 | 进入面试 |
者瑛 | 01042130112 | 女 | 2 | 48.40 | 61.95 | 2 | 进入面试 |
张启慧 | 01322127205 | 女 | 2 | 47.00 | 59.75 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县国土资源局科员(3)1名 | |||||||
马潇宇 | 01272105404 | 女 | 2 | 46.90 | 63.95 | 1 | 进入面试 |
刘瑞栋 | 01311120426 | 男 | 2 | 49.00 | 61.25 | 2 | 进入面试 |
胡维云 | 01261102204 | 男 | 2 | 49.20 | 60.10 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县财政局科员3名 | |||||||
王双 | 01331132728 | 男 | 1 | 58.00 | 62.00 | 1 | 进入面试 |
温世珍 | 01232111628 | 女 | 2 | 45.40 | 61.95 | 2 | 进入面试 |
任琳 | 01302116107 | 女 | 2 | 47.00 | 61.75 | 3 | 进入面试 |
马嘉欣 | 01322127530 | 女 | 2 | 46.30 | 61.40 | 4 | 进入面试 |
马菊 | 01292114126 | 女 | 2 | 42.00 | 60.50 | 5 | 进入面试 |
李筱倩 | 01042129812 | 女 | 1 | 54.90 | 60.45 | 6 | 进入面试 |
王海忠 | 01031116608 | 男 | 1 | 50.80 | 60.40 | 7 | 进入面试 |
万玛措 | 01252110730 | 女 | 2 | 47.00 | 60.25 | 8 | 进入面试 |
张海花 | 01312120410 | 女 | 2 | 43.10 | 57.55 | 9 | 进入面试 |
西宁市大通县政府办科员1名 | |||||||
马晓虹 | 01272103519 | 女 | 2 | 43.00 | 61.00 | 1 | 进入面试 |
王花莫吉 | 01272104910 | 女 | 2 | 42.70 | 60.35 | 2 | 进入面试 |
蒲文海 | 01031117211 | 男 | 1 | 41.20 | 56.60 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县教育局科员1名 | |||||||
张生兰 | 01302115402 | 女 | 2 | 41.30 | 59.40 | 1 | 进入面试 |
马艳萍 | 01262100525 | 女 | 2 | 39.70 | 56.10 | 2 | 进入面试 |
史芳 | 01062122816 | 女 | 1 | 40.60 | 52.30 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县发展和改革局科员(1)1名 | |||||||
李建辉 | 01231112020 | 男 | 1 | 49.40 | 56.20 | 1 | 进入面试 |
邢海玲 | 01322127026 | 女 | 1 | 48.20 | 53.35 | 2 | 进入面试 |
罗世安 | 01291113806 | 男 | 1 | 42.10 | 52.80 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县发展和改革局科员(2)1名 | |||||||
车广武 | 01231112419 | 男 | 2 | 52.40 | 61.95 | 1 | 进入面试 |
李永梅 | 01032117320 | 女 | 2 | 42.10 | 60.80 | 2 | 进入面试 |
牛应胜 | 01271105224 | 男 | 2 | 39.80 | 59.15 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县发展和改革局科员(3)1名 | |||||||
李佳明 | 01251110423 | 男 | 1 | 52.50 | 62.50 | 1 | 进入面试 |
李伟 | 01281108229 | 男 | 1 | 46.90 | 60.45 | 2 | 进入面试 |
丁海明 | 01321128504 | 男 | 2 | 50.30 | 58.15 | 3 | 进入面试 |
西宁市大通县统计局科员2名 | |||||||
李玲玉 | 01282106918 | 女 | 2 | 56.60 | 64.30 | 1 | 进入面试 |
王亚琼 | 01262101907 | 女 | 2 | 46.50 | 64.25 | 2 | 进入面试 |
孟文平 | 01281107915 | 男 | 2 | 41.30 | 58.65 | 3 | 进入面试 |
秦显香 | 01312120401 | 女 | 1 | 43.50 | 55.00 | 4 | 进入面试 |
马桂芳 | 01232111319 | 女 | 2 | 40.40 | 54.20 | 5 | 进入面试 |
尤宜涵 | 01342134302 | 女 | 1 | 52.30 | 54.15 | 6 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)