2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月3日)(后楼)
2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员,(8月3日)后楼面试名单,如下:
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月3日)(后楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
西宁市湟源县乡镇科员(2)6名 | |||||||
张荣 | 01261102417 | 男 | 2 | 59.10 | 69.30 | 1 | 进入面试 |
沈溪 | 01282107709 | 女 | 2 | 50.70 | 64.10 | 2 | 进入面试 |
张景霞 | 01062125430 | 女 | 2 | 49.30 | 62.15 | 3 | 进入面试 |
阿宝仁 | 01261102520 | 男 | 2 | 53.90 | 61.95 | 4 | 进入面试 |
张伟 | 01061124224 | 男 | 1 | 56.00 | 60.50 | 5 | 进入面试 |
杨静凌 | 01322128214 | 女 | 1 | 55.50 | 60.50 | 6 | 进入面试 |
薛长莉 | 01322127106 | 女 | 2 | 39.40 | 60.20 | 7 | 进入面试 |
史正贤 | 01341134422 | 男 | 2 | 47.30 | 59.65 | 8 | 进入面试 |
王彩青 | 01062124620 | 女 | 1 | 46.30 | 59.40 | 9 | 进入面试 |
马婕 | 01062123620 | 女 | 2 | 45.30 | 59.15 | 10 | 进入面试 |
漆伦红 | 01342135518 | 女 | 1 | 51.40 | 58.95 | 11 | 进入面试 |
许玉珍 | 01342133828 | 女 | 2 | 42.70 | 58.85 | 12 | 进入面试 |
张永娟 | 01262100508 | 女 | 1 | 49.40 | 58.70 | 13 | 进入面试 |
颜雯 | 01262102126 | 女 | 1 | 41.00 | 58.50 | 14 | 进入面试 |
肖雯 | 01272103204 | 女 | 2 | 45.20 | 58.10 | 15 | 进入面试 |
刘雅婷 | 01282108620 | 女 | 2 | 39.10 | 58.05 | 16 | 进入面试 |
侯生霞 | 01062122722 | 女 | 2 | 43.60 | 57.80 | 17 | 进入面试 |
欧阳慧婷 | 01032116622 | 女 | 1 | 45.40 | 57.70 | 18 | 进入面试 |
西宁市湟源县社保局科员(1)2名 | |||||||
车晓琴 | 01062124804 | 女 | 2 | 53.40 | 64.70 | 1 | 进入面试 |
王香 | 01282106419 | 女 | 1 | 56.80 | 58.65 | 2 | 进入面试 |
芦玢琳 | 01042131529 | 女 | 2 | 41.40 | 56.95 | 3 | 进入面试 |
李宝玉 | 01041129617 | 男 | 2 | 38.20 | 54.60 | 4 | 进入面试 |
朵发英 | 01241119802 | 男 | 2 | 35.00 | 54.00 | 5 | 进入面试 |
李积德 | 01061123629 | 男 | 1 | 36.80 | 48.15 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟源县社保局科员(2)1名 | |||||||
陈亚军 | 01261102120 | 男 | 1 | 38.30 | 55.40 | 1 | 进入面试 |
俞洋 | 01332132119 | 女 | 1 | 41.90 | 54.45 | 2 | 进入面试 |
张金凤 | 01272103810 | 女 | 1 | 44.30 | 53.90 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县县志办公室科员1名 | |||||||
刘海军 | 01341134019 | 男 | 2 | 52.40 | 63.20 | 1 | 进入面试 |
高文明 | 01061125025 | 男 | 2 | 53.90 | 62.95 | 2 | 进入面试 |
刘兴广 | 01271103118 | 男 | 2 | 49.10 | 62.80 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县城建监察大队科员1名 | |||||||
薛灵芝 | 01322129007 | 女 | 2 | 36.20 | 57.85 | 1 | 进入面试 |
吕丽娇 | 01322126405 | 女 | 1 | 47.80 | 57.65 | 2 | 进入面试 |
马慧娟 | 01062124308 | 女 | 2 | 43.00 | 56.50 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县环境监察大队科员2名 | |||||||
田炜 | 01061125923 | 男 | 1 | 59.40 | 63.95 | 1 | 进入面试 |
陈丽婷 | 01292113016 | 女 | 2 | 54.20 | 62.60 | 2 | 进入面试 |
法艳 | 01062124404 | 女 | 2 | 48.20 | 62.60 | 3 | 进入面试 |
杨春枫 | 01062125611 | 女 | 2 | 49.90 | 61.45 | 4 | 进入面试 |
周毛 | 01302115719 | 女 | 2 | 44.10 | 60.05 | 5 | 进入面试 |
马宏魁 | 01321127520 | 男 | 2 | 38.60 | 59.80 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟源县领导干部经济责任审计科科员1名 | |||||||
李梦媛 | 01272105416 | 女 | 1 | 49.00 | 58.00 | 1 | 进入面试 |
樊红 | 01322126825 | 女 | 1 | 41.80 | 55.40 | 2 | 进入面试 |
李永奇 | 01321128317 | 男 | 1 | 44.00 | 52.25 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县工程质量监督站科员1名 | |||||||
魏永辉 | 01271105626 | 男 | 1 | 61.90 | 62.95 | 1 | 进入面试 |
李玮 | 01251110324 | 男 | 1 | 53.00 | 59.50 | 2 | 进入面试 |
史俊鹿 | 01041129719 | 男 | 1 | 44.20 | 59.35 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县水利管理站科员1名 | |||||||
陈文钦 | 01311121617 | 男 | 2 | 47.70 | 65.10 | 1 | 进入面试 |
韩得英 | 01241119321 | 男 | 2 | 52.90 | 64.70 | 2 | 进入面试 |
俞丽 | 01262102529 | 女 | 1 | 51.60 | 61.30 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县人力资源和社会局科员3名 | |||||||
陈海燕 | 01062123514 | 女 | 2 | 54.80 | 65.65 | 1 | 进入面试 |
哈娟 | 01062123319 | 女 | 2 | 54.70 | 64.35 | 2 | 进入面试 |
胡吉文 | 01042130006 | 女 | 2 | 48.00 | 64.25 | 3 | 进入面试 |
马艳梅 | 01342133626 | 女 | 2 | 46.50 | 64.00 | 4 | 进入面试 |
何冠雄 | 01341135329 | 男 | 1 | 64.70 | 63.60 | 5 | 进入面试 |
杨永娟 | 01042132020 | 女 | 2 | 55.60 | 63.55 | 6 | 进入面试 |
马俊梅 | 01232112404 | 女 | 2 | 49.60 | 63.05 | 7 | 进入面试 |
雷阳 | 01241118709 | 男 | 1 | 54.40 | 62.45 | 8 | 进入面试 |
袁琪 | 01322126823 | 女 | 2 | 45.40 | 62.45 | 9 | 进入面试 |
西宁市湟中县旅游局科员2名 | |||||||
王文静 | 01272105518 | 女 | 1 | 46.50 | 61.75 | 1 | 进入面试 |
花荣 | 01062124709 | 女 | 2 | 48.00 | 60.75 | 2 | 进入面试 |
丁永鑫 | 01261102114 | 男 | 2 | 50.70 | 60.60 | 3 | 进入面试 |
马玲艳 | 01312122015 | 女 | 2 | 39.10 | 60.30 | 4 | 进入面试 |
王春香 | 01322127604 | 女 | 2 | 42.40 | 60.20 | 5 | 进入面试 |
陈芳琪 | 01282108121 | 女 | 1 | 51.40 | 58.45 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟中县林业局科员(1)1名 | |||||||
张世孝 | 01302115114 | 女 | 1 | 39.40 | 55.45 | 1 | 进入面试 |
祁翠坤 | 01302115507 | 女 | 1 | 41.20 | 52.35 | 2 | 进入面试 |
李增云 | 01271103911 | 男 | 1 | 40.70 | 51.35 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县林业局科员(2)2名 | |||||||
刘英辉 | 01322126506 | 女 | 1 | 64.40 | 66.20 | 1 | 进入面试 |
李海萍 | 01292113220 | 女 | 2 | 52.10 | 64.30 | 2 | 进入面试 |
王晓伟 | 01061123207 | 男 | 2 | 45.50 | 63.25 | 3 | 进入面试 |
王潇蕾 | 01341134628 | 男 | 1 | 58.60 | 60.55 | 4 | 进入面试 |
杨丽敏 | 01322128501 | 女 | 2 | 42.80 | 59.65 | 5 | 进入面试 |
高雅月 | 01292113404 | 女 | 1 | 46.70 | 57.60 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟中县林业局科员(3)1名 | |||||||
杨瑞文 | 01272104907 | 女 | 1 | 47.00 | 59.00 | 1 | 进入面试 |
邓玉洁 | 01262102317 | 女 | 1 | 47.00 | 58.25 | 2 | 进入面试 |
杨萌 | 01282108413 | 女 | 1 | 50.50 | 58.00 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县教育局科员2名 | |||||||
马美霞 | 01292113207 | 女 | 2 | 49.30 | 63.90 | 1 | 进入面试 |
韩玉霞 | 01262102426 | 女 | 2 | 46.10 | 59.55 | 2 | 进入面试 |
索南吉 | 01342134518 | 女 | 2 | 39.50 | 58.50 | 3 | 进入面试 |
牛蓉 | 01042130103 | 女 | 2 | 40.20 | 58.35 | 4 | 进入面试 |
柏珍华 | 01242118826 | 女 | 2 | 38.30 | 58.15 | 5 | 进入面试 |
张志成 | 01041129414 | 男 | 1 | 48.60 | 57.80 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟中县卫生和食品药品监督管理局科员1名 | |||||||
钱田田 | 01062123707 | 女 | 1 | 48.90 | 58.45 | 1 | 进入面试 |
兰国栋 | 01041129610 | 男 | 1 | 52.60 | 57.30 | 2 | 进入面试 |
王玲 | 01252109520 | 女 | 1 | 41.50 | 52.25 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县统计局科员3名 | |||||||
马永红 | 01252110603 | 女 | 2 | 51.90 | 62.95 | 1 | 进入面试 |
白云 | 01061123717 | 男 | 1 | 52.60 | 62.55 | 2 | 进入面试 |
靳瑞瑞 | 01312121819 | 女 | 2 | 58.90 | 62.20 | 3 | 进入面试 |
罗格勒才让 | 01301116115 | 男 | 2 | 39.90 | 61.45 | 4 | 进入面试 |
王娟 | 01042131818 | 女 | 1 | 50.50 | 60.50 | 5 | 进入面试 |
马丽娜 | 01242118426 | 女 | 2 | 43.80 | 60.40 | 6 | 进入面试 |
赵斌兴 | 01061123413 | 男 | 1 | 52.40 | 59.45 | 7 | 进入面试 |
马有梅 | 01242118908 | 女 | 2 | 47.80 | 58.65 | 8 | 进入面试 |
张红娟 | 01252109013 | 女 | 1 | 54.40 | 58.45 | 9 | 进入面试 |
西宁市湟中县司法局科员(1)12名 | |||||||
马锐 | 01272105012 | 女 | 2 | 55.40 | 68.70 | 1 | 进入面试 |
卓玛措 | 01312120120 | 女 | 2 | 55.70 | 67.35 | 2 | 进入面试 |
刘慧 | 01042129506 | 女 | 2 | 50.90 | 66.20 | 3 | 进入面试 |
李秀萍 | 01282107406 | 女 | 2 | 46.60 | 62.30 | 4 | 进入面试 |
安芳 | 01062125320 | 女 | 2 | 46.30 | 60.90 | 5 | 进入面试 |
马花 | 01282106415 | 女 | 2 | 43.70 | 60.85 | 6 | 进入面试 |
马丽萍 | 01252110402 | 女 | 2 | 41.60 | 60.80 | 7 | 进入面试 |
马婧 | 01032116605 | 女 | 2 | 41.30 | 60.65 | 8 | 进入面试 |
秦正峰 | 01232111921 | 女 | 2 | 40.70 | 60.60 | 9 | 进入面试 |
李娟祖 | 01262102912 | 女 | 1 | 58.20 | 60.35 | 10 | 进入面试 |
叶黛莹 | 01282107401 | 女 | 2 | 39.10 | 60.05 | 11 | 进入面试 |
觉满措 | 01312121207 | 女 | 2 | 46.20 | 59.85 | 12 | 进入面试 |
王晶莹 | 01062125912 | 女 | 1 | 51.70 | 59.35 | 13 | 进入面试 |
冶敬伟 | 01241120024 | 男 | 2 | 47.70 | 59.35 | 14 | 进入面试 |
扎西措 | 01262102720 | 女 | 2 | 39.30 | 58.65 | 15 | 进入面试 |
马丽 | 01042129814 | 女 | 2 | 42.80 | 58.40 | 16 | 进入面试 |
蔚翔 | 01322126826 | 女 | 1 | 46.30 | 57.65 | 17 | 进入面试 |
庞月玲 | 01062124522 | 女 | 2 | 38.60 | 57.30 | 18 | 进入面试 |
刘娜 | 01312121401 | 女 | 1 | 44.80 | 57.15 | 19 | 进入面试 |
樊欢 | 01342135701 | 女 | 1 | 48.90 | 56.95 | 20 | 进入面试 |
朱健伟 | 01251109207 | 男 | 2 | 41.90 | 56.45 | 21 | 进入面试 |
冯忠贞 | 01232111315 | 女 | 2 | 37.40 | 56.45 | 22 | 进入面试 |
刘发姬 | 01232111616 | 女 | 1 | 40.90 | 55.70 | 23 | 进入面试 |
范静静 | 01342134917 | 女 | 1 | 43.70 | 55.60 | 24 | 进入面试 |
李艺梅 | 01332132817 | 女 | 1 | 43.60 | 55.30 | 25 | 进入面试 |
高上智 | 01321126429 | 男 | 2 | 39.90 | 55.20 | 26 | 进入面试 |
安雪艳 | 01262100629 | 女 | 2 | 39.30 | 55.15 | 27 | 进入面试 |
刘晓佳 | 01292114108 | 女 | 1 | 44.20 | 54.85 | 28 | 进入面试 |
张美兰 | 01262102215 | 女 | 2 | 39.20 | 54.60 | 29 | 进入面试 |
黄雅洁 | 01292114229 | 女 | 2 | 36.20 | 54.60 | 30 | 进入面试 |
祁秀明 | 01312121119 | 女 | 1 | 44.50 | 54.50 | 31 | 进入面试 |
王璟泉 | 01281108217 | 男 | 2 | 32.70 | 54.10 | 32 | 进入面试 |
毛海琳 | 01252110406 | 女 | 1 | 43.30 | 53.65 | 33 | 进入面试 |
郭秀珍 | 01322128520 | 女 | 1 | 41.50 | 53.50 | 34 | 进入面试 |
梁峰 | 01261102507 | 男 | 1 | 37.50 | 53.50 | 35 | 进入面试 |
武娜 | 01062125409 | 女 | 1 | 40.80 | 53.40 | 36 | 进入面试 |
西宁市湟中县司法局科员(2)2名 | |||||||
巴迎贞 | 01272103912 | 女 | 2 | 39.80 | 58.15 | 1 | 进入面试 |
李小青 | 01332132722 | 女 | 2 | 37.10 | 56.30 | 2 | 进入面试 |
陈梅丽格 | 01262100725 | 女 | 1 | 41.50 | 54.25 | 3 | 进入面试 |
张生霞 | 01322127907 | 女 | 2 | 41.40 | 53.95 | 4 | 进入面试 |
孟影 | 01292114015 | 女 | 1 | 40.70 | 53.35 | 5 | 进入面试 |
李文廷 | 01272104124 | 女 | 1 | 37.40 | 53.20 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟中县政府办科员8名 | |||||||
马晓真 | 01271104505 | 男 | 2 | 52.70 | 65.85 | 1 | 进入面试 |
郗梦菲 | 01282107813 | 女 | 2 | 58.20 | 65.60 | 2 | 进入面试 |
陈鹏 | 01041129327 | 男 | 1 | 59.20 | 64.60 | 3 | 进入面试 |
解海蓉 | 01272105529 | 女 | 1 | 54.20 | 64.10 | 4 | 进入面试 |
张玉明 | 01292113508 | 女 | 2 | 50.80 | 63.40 | 5 | 进入面试 |
魏晓萍 | 01312120316 | 女 | 2 | 50.60 | 63.30 | 6 | 进入面试 |
周静 | 01302116105 | 女 | 2 | 48.70 | 62.60 | 7 | 进入面试 |
李海燕 | 01252109701 | 女 | 1 | 55.00 | 62.50 | 8 | 进入面试 |
杨晓燕 | 01262100420 | 女 | 2 | 50.60 | 61.55 | 9 | 进入面试 |
何金萍 | 01062124216 | 女 | 2 | 48.60 | 61.55 | 10 | 进入面试 |
赵录启 | 01281106626 | 男 | 2 | 44.50 | 61.25 | 11 | 进入面试 |
严秉雪 | 01062124129 | 女 | 2 | 48.40 | 61.20 | 12 | 进入面试 |
扎西措 | 01332133026 | 女 | 2 | 47.50 | 60.00 | 13 | 进入面试 |
冶金萍 | 01332132516 | 女 | 2 | 41.90 | 59.95 | 14 | 进入面试 |
乔倩 | 01272105428 | 女 | 2 | 44.80 | 59.90 | 15 | 进入面试 |
张珍 | 01342133829 | 女 | 1 | 54.40 | 59.70 | 16 | 进入面试 |
向广静 | 01062124607 | 女 | 1 | 44.60 | 59.55 | 17 | 进入面试 |
马英秀 | 01262101117 | 女 | 2 | 41.10 | 59.30 | 18 | 进入面试 |
祁发月 | 01262102121 | 女 | 1 | 43.30 | 58.65 | 19 | 进入面试 |
党永旭 | 01061123811 | 男 | 1 | 53.60 | 58.55 | 20 | 进入面试 |
田燕 | 01272103310 | 女 | 1 | 51.10 | 58.55 | 21 | 进入面试 |
马玉珺 | 01342135904 | 女 | 2 | 43.10 | 58.55 | 22 | 进入面试 |
马琦雯 | 01282107906 | 女 | 2 | 37.10 | 58.30 | 23 | 进入面试 |
卞瑞楠 | 01042130927 | 女 | 1 | 53.40 | 58.20 | 24 | 进入面试 |
西宁市湟中县经济和商务局科员(1)1名 | |||||||
韩亚娟 | 01342133917 | 女 | 2 | 45.40 | 53.95 | 1 | 进入面试 |
滕蕾 | 01272104917 | 女 | 1 | 39.70 | 53.85 | 2 | 进入面试 |
冶岩 | 01231111913 | 男 | 2 | 36.20 | 53.85 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县经济和商务局科员(2)3名 | |||||||
马玉萍 | 01042129328 | 女 | 2 | 57.80 | 67.40 | 1 | 进入面试 |
马明珍 | 01271104904 | 男 | 2 | 54.50 | 65.00 | 2 | 进入面试 |
赵国龙 | 01331133517 | 男 | 2 | 50.80 | 63.40 | 3 | 进入面试 |
张玉玲 | 01032117623 | 女 | 2 | 50.50 | 62.25 | 4 | 进入面试 |
韩进安 | 01062124922 | 女 | 1 | 50.10 | 60.80 | 5 | 进入面试 |
金星 | 01262100230 | 女 | 2 | 47.80 | 59.90 | 6 | 进入面试 |
马金龙 | 01341133617 | 男 | 2 | 41.50 | 59.75 | 7 | 进入面试 |
张娜 | 01302115112 | 女 | 2 | 43.90 | 59.45 | 8 | 进入面试 |
马秀琴 | 01252110512 | 女 | 2 | 43.00 | 59.00 | 9 | 进入面试 |
西宁市湟中县计生局科员1名 | |||||||
李海萍 | 01312120505 | 女 | 2 | 41.10 | 57.30 | 1 | 进入面试 |
郭强强 | 01262101515 | 女 | 1 | 48.90 | 57.20 | 2 | 进入面试 |
闫海萍 | 01242118508 | 女 | 2 | 42.30 | 55.90 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县民政局科员1名 | |||||||
李继锦 | 01252111120 | 女 | 1 | 39.40 | 48.95 | 1 | 进入面试 |
韩春琴 | 01252111006 | 女 | 1 | 28.10 | 47.30 | 2 | 进入面试 |
徐永果 | 01292113913 | 女 | 1 | 29.60 | 42.55 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县水务局科员(1)1名 | |||||||
张乐 | 01042129723 | 女 | 1 | 52.80 | 64.90 | 1 | 进入面试 |
茶文振 | 01031117430 | 男 | 2 | 48.10 | 60.05 | 2 | 进入面试 |
刘玮东 | 01031117508 | 男 | 1 | 38.70 | 51.10 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县水务局科员(2)2名 | |||||||
巨文静 | 01252108905 | 女 | 1 | 55.30 | 59.15 | 1 | 进入面试 |
李永斌 | 01271104818 | 男 | 1 | 44.30 | 59.15 | 2 | 进入面试 |
谢玉玲 | 01242118919 | 女 | 1 | 42.10 | 56.05 | 3 | 进入面试 |
赵盛岳 | 01241118817 | 男 | 1 | 46.70 | 55.85 | 4 | 进入面试 |
张庚财 | 01281107430 | 男 | 2 | 39.40 | 55.20 | 5 | 进入面试 |
刘亚健 | 01301115508 | 男 | 1 | 45.70 | 53.85 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟中县财政局科员3名 | |||||||
马小梅 | 01322127015 | 女 | 2 | 44.10 | 62.05 | 1 | 进入面试 |
冶亚男 | 01272105018 | 女 | 2 | 51.70 | 60.60 | 2 | 进入面试 |
刘全莲 | 01032117523 | 女 | 2 | 46.50 | 60.50 | 3 | 进入面试 |
林延冬 | 01231111430 | 男 | 2 | 48.20 | 60.10 | 4 | 进入面试 |
彭宗媛 | 01042131510 | 女 | 1 | 48.70 | 57.10 | 5 | 进入面试 |
马海云 | 01062125617 | 女 | 2 | 44.10 | 57.05 | 6 | 进入面试 |
李慧宇 | 01032117420 | 女 | 2 | 42.20 | 56.60 | 7 | 进入面试 |
刘伟伟 | 01302114817 | 女 | 1 | 48.30 | 56.40 | 8 | 进入面试 |
马廷瑞 | 01322126125 | 女 | 2 | 37.80 | 56.40 | 9 | 进入面试 |
西宁市湟中县审计局科员2名 | |||||||
韩芳 | 01272104516 | 女 | 2 | 46.10 | 62.55 | 1 | 进入面试 |
马芳林 | 01272103915 | 女 | 2 | 43.90 | 60.20 | 2 | 进入面试 |
马晓轶 | 01252110105 | 女 | 2 | 40.30 | 59.15 | 3 | 进入面试 |
曹晓燕 | 01042129711 | 女 | 2 | 41.10 | 56.05 | 4 | 进入面试 |
吴永斌 | 01031117718 | 男 | 2 | 37.30 | 55.15 | 5 | 进入面试 |
马娟 | 01312120629 | 女 | 2 | 35.80 | 53.65 | 6 | 进入面试 |
西宁市湟中县科技文化体育局科员1名 | |||||||
罗成 | 01271103428 | 男 | 1 | 48.20 | 59.35 | 1 | 进入面试 |
马桂花 | 01252110427 | 女 | 2 | 41.60 | 58.30 | 2 | 进入面试 |
屈长磊 | 01271104421 | 男 | 1 | 44.80 | 54.65 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县农牧和扶贫开发局科员(1)1名 | |||||||
王保杰 | 01321127509 | 男 | 1 | 58.70 | 66.85 | 1 | 进入面试 |
何雪培 | 01061125619 | 男 | 2 | 50.40 | 61.20 | 2 | 进入面试 |
王巧妹 | 01252110520 | 女 | 1 | 52.60 | 60.55 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县农牧和扶贫开发局科员(2)1名 | |||||||
周丰 | 01261101809 | 男 | 1 | 64.90 | 65.95 | 1 | 进入面试 |
黄玉伟 | 01341136503 | 男 | 1 | 55.30 | 62.15 | 2 | 进入面试 |
马文婷 | 01252110416 | 女 | 2 | 44.20 | 61.35 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县发改局科员(1)1名 | |||||||
龙生莲 | 01042130010 | 女 | 2 | 53.40 | 64.20 | 1 | 进入面试 |
卜延花 | 01252109722 | 女 | 2 | 40.90 | 61.70 | 2 | 进入面试 |
马玉斌 | 01281107008 | 男 | 2 | 48.80 | 61.15 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县发改局科员(2)4名 | |||||||
马秀花 | 01262102018 | 女 | 2 | 49.20 | 66.10 | 1 | 进入面试 |
马建宁 | 01281107703 | 男 | 2 | 51.50 | 63.50 | 2 | 进入面试 |
索南仁青 | 01261102916 | 男 | 2 | 51.00 | 63.50 | 3 | 进入面试 |
祁辈寿 | 01321127929 | 男 | 2 | 51.80 | 63.15 | 4 | 进入面试 |
苏英措 | 01062124712 | 女 | 2 | 48.10 | 62.80 | 5 | 进入面试 |
邬超 | 01281106209 | 男 | 1 | 59.00 | 62.75 | 6 | 进入面试 |
林爱爱 | 01252110611 | 女 | 1 | 50.30 | 62.15 | 7 | 进入面试 |
黄瑞君 | 01061124203 | 男 | 1 | 53.30 | 61.90 | 8 | 进入面试 |
李晓璐 | 01312121620 | 女 | 2 | 49.80 | 61.90 | 9 | 进入面试 |
柳慧兰 | 01272104111 | 女 | 1 | 56.00 | 61.75 | 10 | 进入面试 |
姜文昌 | 01342136225 | 女 | 2 | 45.30 | 60.15 | 11 | 进入面试 |
陈金凤 | 01062122624 | 女 | 1 | 47.70 | 60.10 | 12 | 进入面试 |
西宁市湟中县发改局科员(3)1名 | |||||||
马金梅 | 01282106218 | 女 | 2 | 39.80 | 57.15 | 1 | 进入面试 |
冶进全 | 01261101503 | 男 | 2 | 38.00 | 52.75 | 2 | 进入面试 |
王琦 | 01272105622 | 女 | 1 | 41.00 | 52.50 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县发改局科员(4)1名 | |||||||
汪海燕 | 01261100925 | 男 | 1 | 59.10 | 64.55 | 1 | 进入面试 |
任文涛 | 01041131604 | 男 | 1 | 50.90 | 56.20 | 2 | 进入面试 |
马艳琴 | 01272104716 | 女 | 2 | 38.40 | 54.95 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县发改局科员(5)1名 | |||||||
汪文先 | 01311122008 | 男 | 2 | 39.20 | 57.10 | 1 | 进入面试 |
万小霞 | 01062124516 | 女 | 1 | 48.80 | 56.40 | 2 | 进入面试 |
闵继泽 | 01261102828 | 男 | 1 | 53.00 | 56.00 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县环保局科员5名 | |||||||
张阳 | 01262101702 | 女 | 1 | 59.30 | 64.90 | 1 | 进入面试 |
马蓉 | 01282107909 | 女 | 1 | 57.80 | 64.40 | 2 | 进入面试 |
马丽沙 | 01342135119 | 女 | 2 | 45.50 | 63.50 | 3 | 进入面试 |
康海珍 | 01342135430 | 女 | 2 | 56.10 | 63.30 | 4 | 进入面试 |
彭晓青 | 01232111404 | 女 | 1 | 57.50 | 63.25 | 5 | 进入面试 |
许翠霞 | 01262100106 | 女 | 1 | 51.40 | 62.20 | 6 | 进入面试 |
拉俊山 | 01271103926 | 男 | 2 | 46.20 | 62.10 | 7 | 进入面试 |
卜祥萍 | 01042130223 | 女 | 1 | 60.50 | 61.50 | 8 | 进入面试 |
谢玉秀 | 01322126722 | 女 | 1 | 53.40 | 61.45 | 9 | 进入面试 |
宋玉慧 | 01302115503 | 女 | 2 | 45.30 | 61.40 | 10 | 进入面试 |
潘峰 | 01271105109 | 男 | 1 | 55.40 | 61.20 | 11 | 进入面试 |
周亚平 | 01282108209 | 女 | 1 | 45.00 | 60.50 | 12 | 进入面试 |
周洁 | 01032117208 | 女 | 2 | 43.20 | 60.35 | 13 | 进入面试 |
陈璐 | 01252109401 | 女 | 2 | 45.50 | 59.75 | 14 | 进入面试 |
罗嘉宏 | 01311122527 | 男 | 2 | 45.70 | 59.60 | 15 | 进入面试 |
西宁市湟中县交通局科员(1)1名 | |||||||
王茜 | 01302115420 | 女 | 1 | 59.70 | 65.10 | 1 | 进入面试 |
马晓婷 | 01272104117 | 女 | 2 | 47.80 | 63.15 | 2 | 进入面试 |
石志勇 | 01061123503 | 男 | 1 | 50.90 | 58.95 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县交通局科员(2)1名 | |||||||
张丽涵 | 01242119013 | 女 | 1 | 60.10 | 64.80 | 1 | 进入面试 |
孔德君 | 01311122204 | 男 | 2 | 48.20 | 60.10 | 2 | 进入面试 |
邵龙 | 01241118421 | 男 | 1 | 47.30 | 58.90 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟中县卫生监督所科员4名 | |||||||
王斌菲 | 01322126316 | 女 | 1 | 62.60 | 68.80 | 1 | 进入面试 |
童守彬 | 01042132014 | 女 | 2 | 55.10 | 66.80 | 2 | 进入面试 |
林凡熙 | 01062125925 | 女 | 1 | 60.40 | 64.70 | 3 | 进入面试 |
郗骏煜 | 01331132229 | 男 | 1 | 55.40 | 61.70 | 4 | 进入面试 |
田艳瑛 | 01272105116 | 女 | 2 | 39.30 | 61.40 | 5 | 进入面试 |
杨春莲 | 01262100205 | 女 | 2 | 52.20 | 61.35 | 6 | 进入面试 |
张瑜 | 01032116701 | 女 | 2 | 43.50 | 61.25 | 7 | 进入面试 |
汪楠楠 | 01332132212 | 女 | 2 | 42.60 | 60.55 | 8 | 进入面试 |
赵璐 | 01302116012 | 女 | 2 | 47.00 | 60.00 | 9 | 进入面试 |
李文萍 | 01262101522 | 女 | 2 | 49.20 | 59.60 | 10 | 进入面试 |
王婕 | 01322127820 | 女 | 1 | 47.90 | 58.70 | 11 | 进入面试 |
张金红 | 01312121424 | 女 | 1 | 46.70 | 58.10 | 12 | 进入面试 |
西宁市湟中县社保局科员(1)1名 | |||||||
马延祥 | 01261100225 | 男 | 2 | 47.10 | 57.30 | 1 | 进入面试 |
李光星 | 01242120023 | 女 | 2 | 36.90 | 56.20 | 2 | 进入面试 |
罗晓虎 | 01341133924 | 男 | 2 | 38.30 | 55.90 | 3 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)