2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月3日)(前楼)
2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员,(8月3日)前楼名单,如下:
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月3日)(前楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
西宁市城中区教育局科员1名 | |||||||
王喜林 | 01341134515 | 男 | 2 | 45.80 | 60.65 | 1 | 进入面试 |
穆楠 | 01332133412 | 女 | 1 | 41.60 | 58.30 | 2 | 进入面试 |
崔玥 | 01332133311 | 女 | 1 | 55.60 | 58.05 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区卫生和计划生育局科员1名 | |||||||
郭毅 | 01251109011 | 男 | 1 | 39.80 | 58.90 | 1 | 进入面试 |
俞文洁 | 01252110213 | 女 | 1 | 50.20 | 57.10 | 2 | 进入面试 |
张玉良 | 01311120516 | 男 | 2 | 43.70 | 54.85 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区食品和药品监督管理局科员1名 | |||||||
马健 | 01251111011 | 男 | 2 | 47.60 | 63.30 | 1 | 进入面试 |
郭榕 | 01042132026 | 女 | 1 | 52.60 | 63.05 | 2 | 进入面试 |
方辰怿 | 01302115018 | 女 | 1 | 57.80 | 61.65 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区审计局科员2名 | |||||||
李生荣 | 01311121011 | 男 | 2 | 43.20 | 60.35 | 1 | 进入面试 |
张小儿 | 01341133821 | 男 | 1 | 53.20 | 60.10 | 2 | 进入面试 |
王斌 | 01251109217 | 男 | 2 | 42.70 | 59.35 | 3 | 进入面试 |
王淑颖 | 01032118027 | 女 | 1 | 53.20 | 57.10 | 4 | 进入面试 |
耿兴婷 | 01282108221 | 女 | 1 | 38.90 | 55.95 | 5 | 进入面试 |
鄂玲瑜 | 01312122313 | 女 | 2 | 41.20 | 55.85 | 6 | 进入面试 |
西宁市城中区统计局科员1名 | |||||||
王丹 | 01292113917 | 女 | 1 | 43.90 | 54.95 | 1 | 进入面试 |
马媛 | 01322127519 | 女 | 2 | 34.60 | 54.55 | 2 | 进入面试 |
多杰措 | 01272105118 | 女 | 2 | 33.90 | 52.70 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区建设局科员1名 | |||||||
王慧娣 | 01312120721 | 女 | 1 | 52.60 | 58.80 | 1 | 进入面试 |
郑燕君 | 01302115122 | 女 | 1 | 44.00 | 56.25 | 2 | 进入面试 |
马梅英 | 01262102119 | 女 | 2 | 35.90 | 54.70 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区文化市场执法大队科员1名 | |||||||
妥丽娟 | 01342136424 | 女 | 2 | 45.20 | 60.85 | 1 | 进入面试 |
白璐 | 01042130127 | 女 | 1 | 48.70 | 58.60 | 2 | 进入面试 |
霍艳珺 | 01272104915 | 女 | 1 | 48.00 | 58.00 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区城管执法大队科员(1)3名 | |||||||
章乐芳 | 01242119703 | 女 | 1 | 57.20 | 62.10 | 1 | 进入面试 |
李建平 | 01261102128 | 男 | 1 | 51.70 | 60.85 | 2 | 进入面试 |
马珂君 | 01272104020 | 女 | 2 | 44.90 | 60.20 | 3 | 进入面试 |
鲜斌 | 01281107308 | 男 | 2 | 42.10 | 59.30 | 4 | 进入面试 |
孙雅楠 | 01332133503 | 女 | 1 | 49.30 | 58.40 | 5 | 进入面试 |
马晓霞 | 01302116225 | 女 | 2 | 36.70 | 58.10 | 6 | 进入面试 |
马晓燕 | 01042130208 | 女 | 2 | 38.20 | 56.85 | 7 | 进入面试 |
宋月婵 | 01032116812 | 女 | 2 | 36.20 | 56.35 | 8 | 进入面试 |
倪顺祥 | 01291113124 | 男 | 1 | 43.00 | 55.75 | 9 | 进入面试 |
西宁市城中区人力资源和社会局科员(1)1名 | |||||||
卢泽甲 | 01271105210 | 男 | 1 | 59.00 | 63.50 | 1 | 进入面试 |
杨瑞珺 | 01062124412 | 女 | 2 | 53.70 | 62.85 | 2 | 进入面试 |
王琛 | 01241118716 | 男 | 2 | 52.40 | 62.45 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区社保局科员2名 | |||||||
马慧霞 | 01262102307 | 女 | 2 | 60.40 | 69.45 | 1 | 进入面试 |
黄强 | 01291113205 | 男 | 2 | 49.00 | 65.00 | 2 | 进入面试 |
王子扬 | 01331133505 | 男 | 2 | 55.30 | 64.90 | 3 | 进入面试 |
杨林 | 01321127804 | 男 | 2 | 50.40 | 64.70 | 4 | 进入面试 |
吉海倩 | 01062123029 | 女 | 2 | 47.80 | 63.65 | 5 | 进入面试 |
王彬彬 | 01271104925 | 男 | 1 | 53.00 | 63.00 | 6 | 进入面试 |
西宁市城中区人力资源和社会局科员(2)1名 | |||||||
赵红艳 | 01232111409 | 女 | 2 | 53.90 | 62.20 | 1 | 进入面试 |
黄秋梅 | 01042130128 | 女 | 1 | 56.30 | 57.15 | 2 | 进入面试 |
朱友江 | 01231111818 | 男 | 1 | 46.00 | 55.50 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区司法局科员1名 | |||||||
韩永芳 | 01042130510 | 女 | 2 | 33.50 | 55.75 | 1 | 进入面试 |
白琳 | 01242118307 | 女 | 2 | 38.20 | 55.35 | 2 | 进入面试 |
张晶 | 01062126018 | 女 | 2 | 35.30 | 54.40 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区人力资源和社会局科员(3)1名 | |||||||
王建玲 | 01262102207 | 女 | 2 | 58.60 | 68.30 | 1 | 进入面试 |
苏玉婷 | 01302115522 | 女 | 2 | 55.80 | 67.15 | 2 | 进入面试 |
巴音蒙克 | 01281107102 | 男 | 2 | 55.20 | 66.10 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区环保局科员1名 | |||||||
陈倩 | 01232112630 | 女 | 2 | 52.40 | 64.45 | 1 | 进入面试 |
师晓琼 | 01302115910 | 女 | 2 | 52.50 | 62.00 | 2 | 进入面试 |
王军 | 01331132818 | 男 | 1 | 53.60 | 61.30 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区农林牧水局科员1名 | |||||||
李永霞 | 01272103323 | 女 | 2 | 50.00 | 64.00 | 1 | 进入面试 |
郭万霞 | 01272103905 | 女 | 2 | 40.40 | 60.20 | 2 | 进入面试 |
刘尧婷 | 01032117701 | 女 | 1 | 51.00 | 59.50 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区教育督导室科员1名 | |||||||
陶希舞 | 01252109603 | 女 | 1 | 49.70 | 62.10 | 1 | 进入面试 |
任萧 | 01292113109 | 女 | 1 | 51.10 | 61.05 | 2 | 进入面试 |
张文琦 | 01032116808 | 女 | 1 | 50.50 | 60.00 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区招办科员1名 | |||||||
马晓钰 | 01272103307 | 女 | 2 | 53.10 | 65.80 | 1 | 进入面试 |
辛娜平 | 01342135520 | 女 | 1 | 51.60 | 64.55 | 2 | 进入面试 |
马维俊 | 01311121223 | 男 | 2 | 51.30 | 62.90 | 3 | 进入面试 |
西宁市城中区城管执法大队科员(2)5名 | |||||||
王玲 | 01232111920 | 女 | 2 | 54.20 | 69.35 | 1 | 进入面试 |
崔罡 | 01271104809 | 男 | 1 | 62.40 | 68.20 | 2 | 进入面试 |
白云飞 | 01262101025 | 女 | 2 | 49.60 | 67.05 | 3 | 进入面试 |
马玉军 | 01321128326 | 男 | 1 | 64.30 | 66.90 | 4 | 进入面试 |
杨惠琴 | 01282108205 | 女 | 1 | 60.10 | 66.80 | 5 | 进入面试 |
韩锐 | 01032117818 | 女 | 2 | 55.20 | 66.60 | 6 | 进入面试 |
赵盛杰 | 01041130705 | 男 | 2 | 59.40 | 66.20 | 7 | 进入面试 |
诸葛惠文 | 01322126323 | 女 | 1 | 65.60 | 65.30 | 8 | 进入面试 |
梁丹丹 | 01262101504 | 女 | 2 | 53.10 | 65.30 | 9 | 进入面试 |
范守远 | 01321128810 | 男 | 1 | 59.60 | 64.55 | 10 | 进入面试 |
安桂荣 | 01342133818 | 女 | 2 | 47.10 | 64.55 | 11 | 进入面试 |
李玥 | 01032117721 | 女 | 1 | 60.70 | 64.35 | 12 | 进入面试 |
董泽军 | 01341136103 | 男 | 1 | 60.40 | 64.20 | 13 | 进入面试 |
杨君胜 | 01262100909 | 女 | 2 | 52.50 | 63.75 | 14 | 进入面试 |
王莉 | 01062125812 | 女 | 2 | 47.90 | 63.45 | 15 | 进入面试 |
西宁市城中区人民街办事处科员2名 | |||||||
马小梅 | 01292114412 | 女 | 2 | 47.20 | 62.60 | 1 | 进入面试 |
田景昱 | 01061125428 | 男 | 2 | 45.80 | 62.40 | 2 | 进入面试 |
王瑞欣 | 01262101919 | 女 | 1 | 44.90 | 58.70 | 3 | 进入面试 |
韩槿夕 | 01292114307 | 女 | 2 | 44.50 | 58.25 | 4 | 进入面试 |
马惠婷 | 01322126108 | 女 | 1 | 46.60 | 57.55 | 5 | 进入面试 |
黑雯婷 | 01252109027 | 女 | 2 | 38.60 | 57.55 | 6 | 进入面试 |
西宁市城东区文化旅游市场综合执法大队科员1名 | |||||||
刘璇 | 01342135528 | 女 | 1 | 47.60 | 61.05 | 1 | 进入面试 |
金小凤 | 01232112810 | 女 | 2 | 39.60 | 56.05 | 2 | 进入面试 |
汪清海 | 01061124015 | 男 | 1 | 39.80 | 55.65 | 3 | 进入面试 |
西宁市城东区卫生监督所科员1名 | |||||||
张倩 | 01062125422 | 女 | 2 | 45.90 | 58.95 | 1 | 进入面试 |
王晓翠 | 01262101929 | 女 | 2 | 39.50 | 56.75 | 2 | 进入面试 |
麻启存 | 01302114924 | 女 | 2 | 38.00 | 54.00 | 3 | 进入面试 |
西宁市城东区人民政府教育督导室科员1名 | |||||||
张新蕊 | 01252110227 | 女 | 2 | 62.80 | 70.40 | 1 | 进入面试 |
马玉梅 | 01262100708 | 女 | 2 | 54.70 | 65.35 | 2 | 进入面试 |
严钧俊 | 01321126418 | 男 | 1 | 58.70 | 61.35 | 3 | 进入面试 |
西宁市城东区高等招生委员会办公室科员(1)1名 | |||||||
韩龙 | 01291113423 | 男 | 2 | 51.20 | 66.60 | 1 | 进入面试 |
马艳 | 01282106711 | 女 | 2 | 55.60 | 64.55 | 2 | 进入面试 |
杨广 | 01291113003 | 男 | 1 | 53.80 | 58.90 | 3 | 进入面试 |
西宁市城东区高等招生委员会办公室科员(2)1名 | |||||||
韩雪 | 01262101230 | 女 | 2 | 51.40 | 63.20 | 1 | 进入面试 |
程晓林 | 01062123904 | 女 | 2 | 43.90 | 58.95 | 2 | 进入面试 |
蒲舜 | 01272105929 | 女 | 2 | 39.70 | 57.10 | 3 | 进入面试 |
西宁市城东区城市管理执法大队科员(1)2名 | |||||||
毕珍珍 | 01032118228 | 女 | 1 | 59.00 | 66.00 | 1 | 进入面试 |
马灵 | 01062124421 | 女 | 2 | 54.50 | 65.00 | 2 | 进入面试 |
滕肖莉 | 01042129310 | 女 | 2 | 50.10 | 64.30 | 3 | 进入面试 |
杨瀚海 | 01041129325 | 男 | 2 | 49.50 | 63.75 | 4 | 进入面试 |
马俊梅 | 01282108106 | 女 | 2 | 51.40 | 63.45 | 5 | 进入面试 |
贺倩 | 01262101215 | 女 | 2 | 45.10 | 63.30 | 6 | 进入面试 |
西宁市城东区城市管理执法大队科员(2)3名 | |||||||
阿文瑞 | 01282108610 | 女 | 2 | 58.70 | 65.60 | 1 | 进入面试 |
韩洋 | 01342134513 | 女 | 2 | 58.90 | 65.45 | 2 | 进入面试 |
白洁婷 | 01252109306 | 女 | 2 | 44.80 | 63.90 | 3 | 进入面试 |
李曼 | 01302116205 | 女 | 1 | 58.80 | 62.40 | 4 | 进入面试 |
吕婷 | 01062125528 | 女 | 2 | 40.20 | 59.60 | 5 | 进入面试 |
陈迎迎 | 01282108625 | 女 | 1 | 43.50 | 59.50 | 6 | 进入面试 |
赵文温 | 01232111619 | 女 | 1 | 48.90 | 59.45 | 7 | 进入面试 |
唐利园 | 01302114901 | 女 | 2 | 44.80 | 59.40 | 8 | 进入面试 |
马海云 | 01041132017 | 男 | 2 | 46.10 | 57.80 | 9 | 进入面试 |
西宁市城东区城市管理执法大队科员(3)3名 | |||||||
聂玉成 | 01041130215 | 男 | 2 | 44.00 | 61.25 | 1 | 进入面试 |
王亚茹 | 01262102622 | 女 | 2 | 43.10 | 58.30 | 2 | 进入面试 |
张学兰 | 01332132213 | 女 | 2 | 39.00 | 58.00 | 3 | 进入面试 |
韩秀珍 | 01292114411 | 女 | 2 | 47.30 | 57.65 | 4 | 进入面试 |
白艳 | 01062124214 | 女 | 1 | 46.80 | 55.40 | 5 | 进入面试 |
马艳茹 | 01312120309 | 女 | 2 | 39.50 | 54.75 | 6 | 进入面试 |
胡广兰 | 01282106005 | 女 | 2 | 43.80 | 54.40 | 7 | 进入面试 |
白永清 | 01312120728 | 女 | 1 | 42.60 | 54.30 | 8 | 进入面试 |
李海英 | 01272103517 | 女 | 1 | 43.50 | 54.25 | 9 | 进入面试 |
西宁市湟源县政府办公室科员(1)1名 | |||||||
马静 | 01342134906 | 女 | 2 | 46.40 | 63.20 | 1 | 进入面试 |
刘瑾 | 01292114016 | 女 | 2 | 47.00 | 61.25 | 2 | 进入面试 |
卢海峰 | 01341135728 | 男 | 2 | 44.50 | 60.50 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县政府办公室科员(2)1名 | |||||||
张斌 | 01291114702 | 男 | 2 | 45.50 | 59.25 | 1 | 进入面试 |
强曼 | 01062125429 | 女 | 1 | 40.90 | 51.95 | 2 | 进入面试 |
张平文 | 01031118204 | 男 | 1 | 33.30 | 47.90 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县政府办公室科员(3)1名 | |||||||
贾永栋 | 01241119616 | 男 | 1 | 52.40 | 58.45 | 1 | 进入面试 |
赵国琴 | 01062123908 | 女 | 1 | 43.70 | 54.10 | 2 | 进入面试 |
奎海珍 | 01262102920 | 女 | 1 | 45.80 | 52.40 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县财政局科员(1)1名 | |||||||
张晓霞 | 01312120116 | 女 | 2 | 38.50 | 56.00 | 1 | 进入面试 |
李鹏 | 01061125224 | 男 | 1 | 53.40 | 55.70 | 2 | 进入面试 |
应中慧 | 01282106822 | 女 | 1 | 41.70 | 53.85 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县财政局科员(2)1名 | |||||||
潘慧敏 | 01062124616 | 女 | 1 | 45.30 | 56.40 | 1 | 进入面试 |
王丽娟 | 01062124327 | 女 | 2 | 38.50 | 55.00 | 2 | 进入面试 |
韩洁莹 | 01242118916 | 女 | 2 | 38.40 | 53.95 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县人力资源和社会局科员(1)1名 | |||||||
倪慧萍 | 01062124929 | 女 | 2 | 41.00 | 56.25 | 1 | 进入面试 |
李永萍 | 01242119110 | 女 | 1 | 41.40 | 55.20 | 2 | 进入面试 |
胡艳红 | 01252111012 | 女 | 1 | 42.30 | 53.65 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县人力资源和社会局科员(2)1名 | |||||||
马生福 | 01271105419 | 男 | 2 | 45.60 | 60.80 | 1 | 进入面试 |
赵金平 | 01312121230 | 女 | 1 | 49.40 | 59.45 | 2 | 进入面试 |
张晓萍 | 01262101026 | 女 | 1 | 48.60 | 59.05 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县环保局科员1名 | |||||||
阿延祥 | 01281107715 | 男 | 2 | 47.60 | 61.80 | 1 | 进入面试 |
马峻杰 | 01241118711 | 男 | 2 | 42.60 | 60.05 | 2 | 进入面试 |
王得菊 | 01312122523 | 女 | 2 | 40.20 | 57.35 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县交通局科员1名 | |||||||
何艳梅 | 01272103209 | 女 | 1 | 43.00 | 53.00 | 1 | 进入面试 |
张启娟 | 01272103107 | 女 | 1 | 34.00 | 50.75 | 2 | 进入面试 |
刘慧芳 | 01262101015 | 女 | 1 | 38.60 | 49.05 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县审计局科员(1)1名 | |||||||
张斌 | 01041130125 | 男 | 2 | 37.10 | 57.55 | 1 | 进入面试 |
张晓明 | 01251109623 | 男 | 1 | 33.20 | 48.60 | 2 | 进入面试 |
毛磊 | 01321127019 | 男 | 1 | 36.30 | 47.65 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县审计局科员(2)1名 | |||||||
李磊 | 01251110005 | 男 | 1 | 61.00 | 62.75 | 1 | 进入面试 |
马世明 | 01251109202 | 男 | 2 | 48.50 | 59.75 | 2 | 进入面试 |
丁生元 | 01041129507 | 男 | 2 | 38.40 | 55.20 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县森林防火指挥部科员1名 | |||||||
王凤英 | 01272104403 | 女 | 1 | 50.10 | 58.05 | 1 | 进入面试 |
李秀文 | 01341135923 | 男 | 1 | 55.70 | 56.85 | 2 | 进入面试 |
朋毛当智 | 01261100213 | 男 | 2 | 34.60 | 54.30 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县统计局科员1名 | |||||||
唐利丹 | 01282108212 | 女 | 1 | 54.40 | 62.20 | 1 | 进入面试 |
王思界 | 01031117011 | 男 | 1 | 46.00 | 61.25 | 2 | 进入面试 |
保长红 | 01271105227 | 男 | 1 | 47.60 | 59.05 | 3 | 进入面试 |
西宁市湟源县乡镇科员(1)6名 | |||||||
鄂英子 | 01332132210 | 女 | 2 | 50.20 | 63.35 | 1 | 进入面试 |
刘瑞根 | 01321126408 | 男 | 2 | 49.10 | 63.05 | 2 | 进入面试 |
李红霞 | 01262102010 | 女 | 2 | 49.50 | 62.75 | 3 | 进入面试 |
董淑琴 | 01242118725 | 女 | 1 | 54.10 | 62.05 | 4 | 进入面试 |
张晓君 | 01262101217 | 女 | 1 | 55.40 | 61.45 | 5 | 进入面试 |
李玉香 | 01312121205 | 女 | 2 | 46.40 | 61.45 | 6 | 进入面试 |
海琼 | 01322127511 | 女 | 2 | 43.00 | 61.25 | 7 | 进入面试 |
马鸣浩 | 01281106810 | 男 | 2 | 47.40 | 61.20 | 8 | 进入面试 |
龙芙蓉 | 01322126908 | 女 | 2 | 45.10 | 60.80 | 9 | 进入面试 |
李燕 | 01062124802 | 女 | 2 | 44.00 | 60.75 | 10 | 进入面试 |
秦玉玲 | 01262101719 | 女 | 1 | 52.80 | 60.15 | 11 | 进入面试 |
魏亚涛 | 01042130110 | 女 | 1 | 48.30 | 60.15 | 12 | 进入面试 |
杨巧玲 | 01332132515 | 女 | 1 | 54.10 | 60.05 | 13 | 进入面试 |
马强 | 01291113102 | 男 | 1 | 56.90 | 59.70 | 14 | 进入面试 |
肖雅萍 | 01282106405 | 女 | 2 | 46.30 | 59.40 | 15 | 进入面试 |
向海梅 | 01062125202 | 女 | 2 | 43.10 | 59.05 | 16 | 进入面试 |
补海平 | 01271103902 | 男 | 2 | 43.00 | 58.75 | 17 | 进入面试 |
赵显旻 | 01281107928 | 男 | 1 | 49.00 | 58.50 | 18 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)