2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月15日)(前楼)
2014青海公务员考试 公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月15日)(前楼)
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月15日)(前楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
青海省纪律检查委员会案件检查1名 | |||||||
徐慈帮 | 63031116515 | 男 | 1 | 54.4 | 61.2 | 1 | 进入面试 |
赵小娟 | 63042118624 | 女 | 1 | 46.1 | 57.3 | 2 | 进入面试 |
黄军林 | 63101111207 | 男 | 1 | 51.7 | 55.6 | 3 | 进入面试 |
青海省纪律检查委员会网络管理1名 | |||||||
王飏 | 63101109828 | 男 | 1 | 58.5 | 63 | 1 | 进入面试 |
文健平 | 63031114107 | 男 | 1 | 59.7 | 61.35 | 2 | 进入面试 |
张佳 | 63032114525 | 女 | 1 | 48.5 | 56.25 | 3 | 进入面试 |
青海省委宣传部机关工作人员7名 | |||||||
韩继伟 | 63031113514 | 男 | 1 | 55.7 | 68.1 | 1 | 进入面试 |
凌云 | 63042121701 | 女 | 1 | 60.1 | 66.55 | 2 | 进入面试 |
李明明 | 63102110514 | 女 | 1 | 61.1 | 66.05 | 3 | 进入面试 |
马青青 | 63041119125 | 男 | 1 | 58.2 | 65.6 | 4 | 进入面试 |
王慧珺 | 63102110421 | 女 | 1 | 60.9 | 64.7 | 5 | 进入面试 |
包瑞瑞 | 63032117813 | 女 | 1 | 59.6 | 64.3 | 6 | 进入面试 |
闫丽婷 | 63102103320 | 女 | 2 | 51.2 | 63.35 | 7 | 进入面试 |
白雅清 | 63102112022 | 女 | 2 | 54.8 | 62.65 | 8 | 进入面试 |
邬璇 | 63032114009 | 女 | 1 | 62.7 | 62.6 | 9 | 进入面试 |
杨万明 | 63041121127 | 男 | 2 | 51.1 | 62.55 | 10 | 进入面试 |
黄力 | 63042120111 | 女 | 1 | 54.1 | 62.05 | 11 | 进入面试 |
魏忠萍 | 63032116925 | 女 | 1 | 53.7 | 61.1 | 12 | 进入面试 |
阿晓璐 | 63102102423 | 女 | 2 | 55.9 | 60.95 | 13 | 进入面试 |
杨正 | 63031117401 | 男 | 2 | 52.4 | 60.95 | 14 | 进入面试 |
赫忠胜 | 63101103118 | 男 | 2 | 55.5 | 60.75 | 15 | 进入面试 |
姜刚 | 63101101425 | 男 | 1 | 56.9 | 60.7 | 16 | 进入面试 |
李闰玲 | 63102109901 | 女 | 1 | 55.6 | 60.55 | 17 | 进入面试 |
金显花 | 63032113401 | 女 | 1 | 48.5 | 60.5 | 18 | 进入面试 |
李侃 | 63101100605 | 男 | 2 | 58.4 | 60.45 | 19 | 进入面试 |
薛世莉 | 63102105506 | 女 | 1 | 47.9 | 60.2 | 20 | 进入面试 |
沈晓莉 | 63102105624 | 女 | 1 | 51.7 | 60.1 | 21 | 进入面试 |
青海省委宣传部互联网信息办公室工作人员3名 | |||||||
贾辉 | 63041118710 | 男 | 1 | 53.1 | 62.8 | 1 | 进入面试 |
史海浩 | 63031117514 | 男 | 1 | 54.3 | 61.15 | 2 | 进入面试 |
韩志 | 63101111923 | 男 | 2 | 58.7 | 60.6 | 3 | 进入面试 |
陈文雨 | 63101109308 | 男 | 1 | 57.3 | 60.15 | 4 | 进入面试 |
张磊 | 63041122319 | 男 | 1 | 51.6 | 59.55 | 5 | 进入面试 |
李慧娟 | 63102109222 | 女 | 1 | 49.1 | 59.55 | 6 | 进入面试 |
汪兴永 | 63101104926 | 男 | 1 | 53.8 | 59.15 | 7 | 进入面试 |
李善崇 | 63031115119 | 男 | 1 | 55 | 59 | 8 | 进入面试 |
王晓蔚 | 63101102602 | 男 | 1 | 44.4 | 58.95 | 9 | 进入面试 |
民革青海省委调研部干事1名 | |||||||
暴述民 | 63101105006 | 男 | 1 | 56.5 | 60.75 | 1 | 进入面试 |
张慧 | 63042119108 | 女 | 1 | 47.2 | 58.1 | 2 | 进入面试 |
黄亚亮 | 63102110012 | 女 | 1 | 53 | 57 | 3 | 进入面试 |
民建青海省委宣传干事1名 | |||||||
王霞 | 63042120904 | 女 | 1 | 56.5 | 58 | 1 | 进入面试 |
张丽君 | 63102103223 | 女 | 1 | 54.8 | 56.9 | 2 | 进入面试 |
许振浩 | 63041118630 | 男 | 2 | 40 | 54.25 | 3 | 进入面试 |
农工党青海省委组织干事1名 | |||||||
王海时 | 63041122215 | 男 | 1 | 53.8 | 58.9 | 1 | 进入面试 |
肖丽豪 | 63042120115 | 女 | 1 | 52 | 58 | 2 | 进入面试 |
白璐 | 63102106506 | 女 | 1 | 48.5 | 54.5 | 3 | 进入面试 |
九三学社青海省委文秘1名 | |||||||
王静怡 | 63102103730 | 女 | 1 | 54.5 | 61.25 | 1 | 进入面试 |
马志琼 | 63032113018 | 女 | 2 | 53.9 | 60.45 | 2 | 进入面试 |
李艳芳 | 63102107918 | 女 | 1 | 44.7 | 52.85 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室海东市平安县机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
段文强 | 63101105127 | 男 | 1 | 55.9 | 65.2 | 1 | 进入面试 |
蔡家奎 | 63031115128 | 男 | 1 | 58.5 | 62.75 | 2 | 进入面试 |
郭军 | 63101108527 | 男 | 1 | 52.5 | 60.25 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室海东市民和县机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
苏雷燕 | 63102112413 | 女 | 2 | 52.2 | 59.1 | 1 | 进入面试 |
哈秀萍 | 63102106513 | 女 | 1 | 51 | 55.5 | 2 | 进入面试 |
马振花 | 63042122112 | 女 | 2 | 46.2 | 54.6 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室海东市互助县机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
李发宁 | 63031114222 | 男 | 2 | 40.6 | 57.55 | 1 | 进入面试 |
吕炳辉 | 63041118613 | 男 | 1 | 48.1 | 56.3 | 2 | 进入面试 |
张世青 | 63031112929 | 男 | 1 | 50.9 | 55.2 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室海东市乐都区机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
刘倩 | 63102103811 | 女 | 1 | 61.4 | 66.45 | 1 | 进入面试 |
马英芬 | 63032117701 | 女 | 1 | 58.1 | 64.05 | 2 | 进入面试 |
麻剑锋 | 63041120022 | 男 | 1 | 45.5 | 55.25 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室海西州天峻县机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
许生兰 | 63102107924 | 女 | 1 | 47.4 | 52.95 | 1 | 进入面试 |
林永燕 | 63042120303 | 女 | 1 | 39.1 | 52.8 | 2 | 进入面试 |
李春花 | 63032113220 | 女 | 1 | 43.9 | 51.95 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室海西州大柴旦行委机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
宋玉梅 | 63102102130 | 女 | 1 | 41 | 53 | 1 | 进入面试 |
李宏 | 63101108416 | 男 | 1 | 46.2 | 51.35 | 2 | 进入面试 |
田华 | 63102102227 | 女 | 1 | 39.6 | 49.8 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室果洛州机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
郑有平 | 63031116227 | 男 | 1 | 42.1 | 60.8 | 1 | 进入面试 |
苏世峥 | 63041119829 | 男 | 1 | 49.1 | 56.05 | 2 | 进入面试 |
张得伟 | 63041119912 | 男 | 1 | 40.1 | 52.8 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室果洛州久治县机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
申翔 | 63031114521 | 男 | 2 | 49.4 | 56.95 | 1 | 进入面试 |
李珍 | 63102103606 | 女 | 1 | 43.7 | 56.85 | 2 | 进入面试 |
马群 | 63101102525 | 男 | 1 | 49.9 | 56.7 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室果洛州达日县机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
李生月 | 63102107804 | 女 | 1 | 48 | 57 | 1 | 进入面试 |
李长巍 | 63031113327 | 男 | 1 | 45 | 56.25 | 2 | 进入面试 |
赵元芳 | 63102100425 | 女 | 1 | 52.8 | 55.4 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室果洛州玛沁县机构编制管理办公室科员1名 | |||||||
鲍守彪 | 63101109009 | 男 | 1 | 53.8 | 59.15 | 1 | 进入面试 |
莫延萍 | 63102105101 | 女 | 1 | 44.2 | 55.85 | 2 | 进入面试 |
安永旭 | 63101110608 | 男 | 2 | 37.6 | 53.3 | 3 | 进入面试 |
青海省机构编制委员会办公室海南州贵德县机构编制管理办公室科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
余秀丽 | 63032116326 | 女 | 1 | 46.2 | 54.35 | 1 | 进入面试 |
三主才让 | 63041119114 | 男 | 2 | 37.1 | 52.8 | 2 | 进入面试 |
邵华 | 63102106816 | 女 | 1 | 42.6 | 52.55 | 3 | 进入面试 |
青海省直属机关工委党校管理人员2名 | |||||||
李媛 | 63102103409 | 女 | 1 | 52.7 | 59.85 | 1 | 进入面试 |
张超 | 63031114207 | 男 | 1 | 50.3 | 58.9 | 2 | 进入面试 |
李永萍 | 63102106707 | 女 | 1 | 45.4 | 57.7 | 3 | 进入面试 |
余国雯 | 63102107318 | 女 | 1 | 49.7 | 57.1 | 4 | 进入面试 |
邱媛媛 | 63032115402 | 女 | 1 | 48.8 | 56.4 | 5 | 进入面试 |
王鑫炫 | 63102111620 | 女 | 1 | 44.6 | 55.8 | 6 | 进入面试 |
青海省委党校文秘2名 | |||||||
邓珺 | 63042122405 | 女 | 1 | 58.6 | 64.8 | 1 | 进入面试 |
马杏梅 | 63032117326 | 女 | 2 | 54.6 | 61.3 | 2 | 进入面试 |
王奕 | 63102105830 | 女 | 1 | 54.2 | 60.6 | 3 | 进入面试 |
杜娟 | 63042118702 | 女 | 1 | 52.4 | 60.2 | 4 | 进入面试 |
李智芹 | 63102108130 | 女 | 1 | 55.5 | 59.5 | 5 | 进入面试 |
张晓卉 | 63102105110 | 女 | 1 | 46.1 | 59.3 | 6 | 进入面试 |
青海省委党校教学管理职位1名 | |||||||
薛婷 | 63102109118 | 女 | 1 | 63.2 | 63.85 | 1 | 进入面试 |
曹红 | 63102102224 | 女 | 1 | 60.5 | 62.5 | 2 | 进入面试 |
胡秀琴 | 63102105910 | 女 | 2 | 60.8 | 61.4 | 3 | 进入面试 |
青海省老干部局西安第一干休所财务管理人员1名 | |||||||
陈琰 | 63042120916 | 女 | 1 | 58.8 | 59.65 | 1 | 进入面试 |
孙燕凤 | 63042121317 | 女 | 1 | 56 | 59.5 | 2 | 进入面试 |
王雪 | 63102109730 | 女 | 1 | 41 | 55.25 | 3 | 进入面试 |
青海省老干部局石家庄第二干休所财务管理人员1名 | |||||||
王利巧 | 63032117529 | 女 | 1 | 44.6 | 55.8 | 1 | 进入面试 |
陶敏 | 63101107830 | 男 | 1 | 43.9 | 54.2 | 2 | 进入面试 |
魏璟轶 | 63042122416 | 女 | 1 | 43.9 | 51.7 | 3 | 进入面试 |
青海省老干部局咸阳干休所护士1名 | |||||||
韩明珠 | 63102108220 | 女 | 1 | 51.7 | 60.85 | 1 | 进入面试 |
李泓儒 | 63102109225 | 女 | 1 | 44.6 | 55.3 | 2 | 进入面试 |
李芳 | 63042119107 | 女 | 1 | 39.5 | 52.5 | 3 | 进入面试 |
青海省老干部局咸阳干休所文秘1名 | |||||||
蔡一搏 | 63101107405 | 男 | 1 | 61.6 | 65.55 | 1 | 进入面试 |
田晓军 | 63031115602 | 男 | 1 | 65.8 | 65.15 | 2 | 进入面试 |
牟继超 | 63101105701 | 男 | 1 | 59.3 | 62.15 | 3 | 进入面试 |
青海省老干部局南京干休所财务管理人员1名 | |||||||
陈鹤丹 | 63032117610 | 女 | 1 | 52.5 | 62.75 | 1 | 进入面试 |
王照国 | 63101104815 | 男 | 1 | 33.5 | 53.75 | 2 | 进入面试 |
郭鹏 | 63101102411 | 男 | 1 | 39 | 50.5 | 3 | 进入面试 |
青海省老干部局太原干休所财务管理人员1名 | |||||||
欧天锡 | 63101105829 | 男 | 1 | 57.1 | 57.55 | 1 | 进入面试 |
陈姣 | 63032114715 | 女 | 1 | 42 | 53.75 | 2 | 进入面试 |
朱军 | 63031118128 | 男 | 1 | 29.3 | 49.4 | 3 | 进入面试 |
青海省人大常委会财政经济委员会预算监督工作处和经济监督工作处工人员2名 | |||||||
朱道乾 | 63041122125 | 男 | 1 | 68.3 | 68.65 | 1 | 进入面试 |
祁瑞仓 | 63101102104 | 男 | 1 | 56.8 | 65.4 | 2 | 进入面试 |
吕波 | 63031113227 | 男 | 1 | 57.3 | 64.9 | 3 | 进入面试 |
聂亚鲁 | 63101111622 | 男 | 1 | 60.5 | 64.25 | 4 | 进入面试 |
李荣 | 63101108524 | 男 | 1 | 59.3 | 64.15 | 5 | 进入面试 |
李雯 | 63042120523 | 女 | 1 | 54.2 | 62.1 | 6 | 进入面试 |
青海省人大常委会环境资源保护委员会办公室工作人员1名 | |||||||
郭同华 | 63031113917 | 男 | 1 | 61.8 | 65.65 | 1 | 进入面试 |
刘伟 | 63032116919 | 女 | 1 | 61.6 | 64.3 | 2 | 进入面试 |
屈勇 | 63101108630 | 男 | 1 | 61.2 | 64.1 | 3 | 进入面试 |
青海省人大常委会人事代表选举工作委员会办公室工作人员1名 | |||||||
戚元 | 63031112823 | 男 | 1 | 63.6 | 67.3 | 1 | 进入面试 |
王鹏 | 63041121328 | 男 | 1 | 64.3 | 64.15 | 2 | 进入面试 |
张琳 | 63032112804 | 女 | 1 | 53.3 | 63.9 | 3 | 进入面试 |
青海省人民检察院司法会计1名 | |||||||
于菲 | 63042119422 | 女 | 1 | 54.2 | 59.1 | 1 | 进入面试 |
陈恒莹 | 63102109329 | 女 | 1 | 51.3 | 57.9 | 2 | 进入面试 |
李雪莲 | 63042119124 | 女 | 1 | 45.2 | 54.6 | 3 | 进入面试 |
青海省人民检察院网络技术工程人员1名 | |||||||
郭俊 | 63031115825 | 男 | 1 | 61 | 62.25 | 1 | 进入面试 |
苏健 | 63101107330 | 男 | 1 | 55.5 | 59.5 | 2 | 进入面试 |
闫瑞杰 | 63041119001 | 男 | 1 | 47.5 | 55 | 3 | 进入面试 |
青海省人民检察院西宁铁路运输检察院会计1名 | |||||||
刘洋 | 63042120719 | 女 | 1 | 44.6 | 58.8 | 1 | 进入面试 |
张文鹏 | 63041120805 | 男 | 1 | 39.1 | 51.8 | 2 | 进入面试 |
周海艳 | 63042118825 | 女 | 1 | 44.9 | 51.7 | 3 | 进入面试 |
青海省人民检察院西宁铁路运输检察院文秘1名 | |||||||
董贞德 | 63041121218 | 男 | 1 | 43.1 | 55.55 | 1 | 进入面试 |
叶芬基 | 63042121230 | 女 | 1 | 43.3 | 54.15 | 2 | 进入面试 |
张杏 | 63032116507 | 女 | 1 | 38.2 | 52.85 | 3 | 进入面试 |
青海省人民检察院西宁铁路运输检察院计算机管理人员1名 | |||||||
陈晨 | 63032116119 | 女 | 1 | 49.1 | 56.05 | 1 | 进入面试 |
赵颖曦 | 63032114926 | 女 | 1 | 46 | 55.25 | 2 | 进入面试 |
周伟 | 63041118730 | 男 | 1 | 47.4 | 53.95 | 3 | 进入面试 |
青海省文学艺术界联合会科员5名 | |||||||
高霏尔 | 63102104511 | 女 | 1 | 56.5 | 62.5 | 1 | 进入面试 |
李晓霞 | 63102103911 | 女 | 1 | 59.4 | 62.45 | 2 | 进入面试 |
侃娃草 | 63032117204 | 女 | 2 | 61.5 | 62.25 | 3 | 进入面试 |
崔红霞 | 63042119324 | 女 | 1 | 58.9 | 61.7 | 4 | 进入面试 |
王欣 | 63032115419 | 女 | 1 | 56.2 | 61.6 | 5 | 进入面试 |
郝娜 | 63032118221 | 女 | 1 | 57.4 | 60.95 | 6 | 进入面试 |
王萍 | 63042121623 | 女 | 1 | 55.3 | 60.15 | 7 | 进入面试 |
张娟娟 | 63042122230 | 女 | 1 | 53.1 | 59.8 | 8 | 进入面试 |
李向阳 | 63041120602 | 男 | 1 | 54.9 | 59.7 | 9 | 进入面试 |
刘竞男 | 63042120628 | 女 | 1 | 44.3 | 59.65 | 10 | 进入面试 |
卢艳 | 63102111601 | 女 | 1 | 53.1 | 59.3 | 11 | 进入面试 |
王非 | 63101103126 | 男 | 1 | 50.4 | 58.95 | 12 | 进入面试 |
杨青青 | 63102100220 | 女 | 1 | 50.9 | 58.7 | 13 | 进入面试 |
陈永年 | 63101102826 | 男 | 1 | 53 | 58.5 | 14 | 进入面试 |
吴梓瑜 | 63102110411 | 女 | 1 | 47.8 | 58.15 | 15 | 进入面试 |
青海省供销合作社联合社机关科员(1)1名 | |||||||
赵太云 | 63101107602 | 男 | 1 | 55.1 | 58.55 | 1 | 进入面试 |
丁慧 | 63102104121 | 女 | 1 | 42.2 | 53.1 | 2 | 进入面试 |
王婧 | 63032115617 | 女 | 1 | 42.5 | 51.5 | 3 | 进入面试 |
青海省供销合作社联合社机关科员(2)1名 | |||||||
张斯斯 | 63101100707 | 男 | 1 | 53.4 | 60.45 | 1 | 进入面试 |
靳芳 | 63032115101 | 女 | 1 | 50.1 | 60.05 | 2 | 进入面试 |
赵微 | 63102104518 | 女 | 1 | 49.6 | 59.05 | 3 | 进入面试 |
青海省商务厅政策法规处科员1名 | |||||||
王一铭 | 63101109217 | 男 | 1 | 57.6 | 63.3 | 1 | 进入面试 |
鲍羡芬 | 63102106016 | 女 | 1 | 57.5 | 60.25 | 2 | 进入面试 |
吴英娜 | 63102112121 | 女 | 2 | 48.5 | 57 | 3 | 进入面试 |
青海省商务厅电子商务处科员1名 | |||||||
薛京花 | 63042120522 | 女 | 1 | 53.8 | 57.15 | 1 | 进入面试 |
关涛 | 63031116317 | 男 | 2 | 49.1 | 56.05 | 2 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)