2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月16日)(后楼)
专家推荐阅读:2014青海公务员面试备考专题|青海公考面试技巧汇总|青海公考面试热点汇总
2014青海公务员考试 公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月16日)(后楼)
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月16日)(后楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
青海省教育厅省考试管理中心信息技术与统计处科员1名 | |||||||
王蓉 | 63102103120 | 女 | 1 | 56.9 | 59.2 | 1 | 进入面试 |
李慧 | 63032115423 | 女 | 1 | 44.4 | 55.7 | 2 | 进入面试 |
张海燕 | 63102107307 | 女 | 1 | 49 | 54.25 | 3 | 进入面试 |
青海省扶贫开发局社会扶贫处科员1名 | |||||||
焦洋 | 63102109024 | 女 | 1 | 52.9 | 61.45 | 1 | 进入面试 |
曹志杰 | 63102107508 | 女 | 1 | 49.9 | 58.45 | 2 | 进入面试 |
赵志裕 | 63102109318 | 女 | 1 | 55.7 | 58.35 | 3 | 进入面试 |
青海省扶贫开发局项目监督处科员1名 | |||||||
李赢 | 63101105328 | 男 | 1 | 57.6 | 60.55 | 1 | 进入面试 |
张继德 | 63101104614 | 男 | 2 | 43.4 | 59.7 | 2 | 进入面试 |
王莉 | 63102105707 | 女 | 1 | 51.6 | 59.3 | 3 | 进入面试 |
青海省审计厅派出审计四局科员1名 | |||||||
王珊 | 63102101214 | 女 | 1 | 52.4 | 57.95 | 1 | 进入面试 |
赵明明 | 63042120627 | 女 | 2 | 44.6 | 54.55 | 2 | 进入面试 |
王秀珍 | 63102109626 | 女 | 1 | 43.4 | 50.7 | 3 | 进入面试 |
青海省审计厅经济责任审计局科员1名 | |||||||
李吉月 | 63032114708 | 女 | 1 | 54.2 | 58.85 | 1 | 进入面试 |
王琰 | 63102104014 | 女 | 1 | 37.9 | 51.2 | 2 | 进入面试 |
青海省国土资源厅省国土资源执法监察总队格尔木支队科员(1)1名 | |||||||
包伟 | 63101106908 | 男 | 1 | 49.5 | 55.75 | 1 | 进入面试 |
杨占福 | 63041121303 | 男 | 1 | 45.5 | 53.5 | 2 | 进入面试 |
李茂盛 | 63031116620 | 男 | 1 | 38.6 | 50.8 | 3 | 进入面试 |
青海省国土资源厅省国土资源执法监察总队海西支队科员2名 | |||||||
钟久涛 | 63031118104 | 男 | 1 | 62.4 | 63.7 | 1 | 进入面试 |
申伟杰 | 63101103727 | 男 | 1 | 56.9 | 59.7 | 2 | 进入面试 |
李金莲 | 63042121814 | 女 | 1 | 50.7 | 59.35 | 3 | 进入面试 |
张天佑 | 63031114315 | 男 | 1 | 52.1 | 59.05 | 4 | 进入面试 |
张英寿 | 63041122527 | 男 | 1 | 43.7 | 57.35 | 5 | 进入面试 |
王艳 | 63042121507 | 女 | 1 | 50.7 | 56.6 | 6 | 进入面试 |
青海省国土资源厅省移民安置局科员1名 | |||||||
许丽 | 63102104506 | 女 | 1 | 42.3 | 56.65 | 1 | 进入面试 |
高朋华 | 63102101112 | 女 | 1 | 45.1 | 54.8 | 2 | 进入面试 |
李彩燕 | 63102109814 | 女 | 1 | 45.5 | 54.25 | 3 | 进入面试 |
青海省国土资源厅省矿产资源管理委员会办公室科员1名 | |||||||
张正兴 | 63101110623 | 男 | 1 | 55.6 | 62.8 | 1 | 进入面试 |
孙长海 | 63041118729 | 男 | 1 | 32.6 | 53.3 | 2 | 进入面试 |
李海青 | 63101105622 | 男 | 1 | 40.7 | 52.35 | 3 | 进入面试 |
青海省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队科员(1)1名 | |||||||
骆尉 | 63041121318 | 男 | 1 | 47.9 | 57.2 | 1 | 进入面试 |
郭安富 | 63101102330 | 男 | 1 | 45 | 55.25 | 2 | 进入面试 |
袁银 | 63041122323 | 男 | 1 | 43.4 | 54.7 | 3 | 进入面试 |
青海省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队科员(1)1名 | |||||||
王小梅 | 63042122610 | 女 | 1 | 38.6 | 51.55 | 1 | 进入面试 |
麻成述 | 63101105728 | 男 | 2 | 31.8 | 49.15 | 2 | 进入面试 |
胡李加 | 63101105427 | 男 | 2 | 35.7 | 48.6 | 3 | 进入面试 |
青海省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队科员(2)3名 | |||||||
王克 | 63101110013 | 男 | 1 | 47.9 | 56.2 | 1 | 进入面试 |
张万里 | 63101111215 | 男 | 1 | 45.6 | 54.8 | 2 | 进入面试 |
生杰才旦 | 63041119102 | 男 | 2 | 38.2 | 52.85 | 3 | 进入面试 |
公却才让 | 63031113511 | 男 | 2 | 40.8 | 51.65 | 4 | 进入面试 |
赵桂芬 | 63102107206 | 女 | 1 | 40.1 | 50.05 | 5 | 进入面试 |
桑杰 | 63101102923 | 男 | 2 | 29 | 48 | 6 | 进入面试 |
张金山 | 63041119905 | 男 | 2 | 39.8 | 47.15 | 7 | 进入面试 |
王学珍 | 63101104002 | 男 | 2 | 33.6 | 45.05 | 8 | 进入面试 |
冶青虎 | 63031112814 | 男 | 2 | 30.8 | 43.65 | 9 | 进入面试 |
青海省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队科员(1)1名 | |||||||
樊海兴 | 63101105621 | 男 | 1 | 40.7 | 55.6 | 1 | 进入面试 |
黄云峰 | 63101110605 | 男 | 2 | 44.4 | 54.45 | 2 | 进入面试 |
米自阳 | 63101106508 | 男 | 1 | 50.1 | 54.05 | 3 | 进入面试 |
青海省文化和新闻出版厅办公室科员1名 | |||||||
于瑛 | 63042120707 | 女 | 2 | 48.1 | 62.05 | 1 | 进入面试 |
王莉 | 63032114219 | 女 | 2 | 51.2 | 60.35 | 2 | 进入面试 |
曹萍 | 63102108014 | 女 | 1 | 56.5 | 59.75 | 3 | 进入面试 |
青海省文化和新闻出版厅艺术处科员1名 | |||||||
彭珊 | 63102110205 | 女 | 1 | 53.2 | 59.35 | 1 | 进入面试 |
王堃 | 63102103706 | 女 | 1 | 50.2 | 58.6 | 2 | 进入面试 |
沈显平 | 63031114821 | 男 | 1 | 50.4 | 57.45 | 3 | 进入面试 |
青海省文化和新闻出版厅省文物管理局综合处科员1名 | |||||||
岳霄雁 | 63102103105 | 女 | 1 | 54.6 | 61.05 | 1 | 进入面试 |
马红艳 | 63102107730 | 女 | 2 | 44.3 | 53.15 | 2 | 进入面试 |
孟蕾 | 63032112928 | 女 | 1 | 43.3 | 52.4 | 3 | 进入面试 |
青海省文化和新闻出版厅省文物管理局文物保护处科员1名 | |||||||
吴忠元 | 63101103816 | 男 | 1 | 46.9 | 54.95 | 1 | 进入面试 |
王娟 | 63102103403 | 女 | 1 | 45.1 | 54.55 | 2 | 进入面试 |
董义红 | 63031115104 | 男 | 1 | 45.2 | 54.35 | 3 | 进入面试 |
青海省文化和新闻出版厅省文物管理局博物馆处科员1名 | |||||||
马茹 | 63042119430 | 女 | 1 | 58.7 | 62.35 | 1 | 进入面试 |
何薇 | 63032113718 | 女 | 1 | 44.2 | 56.85 | 2 | 进入面试 |
黄良俊 | 63101104329 | 男 | 1 | 47.4 | 56.7 | 3 | 进入面试 |
青海省外事办公室省华侨经济联络服务部科员(1)2名 | |||||||
王震华 | 63032117419 | 女 | 1 | 49.1 | 62.3 | 1 | 进入面试 |
李勤 | 63101108513 | 男 | 1 | 52.7 | 61.1 | 2 | 进入面试 |
郭丽丽 | 63102104916 | 女 | 1 | 53.1 | 60.55 | 3 | 进入面试 |
孙宇强 | 63041122506 | 男 | 1 | 50.3 | 60.15 | 4 | 进入面试 |
胡国宪 | 63032116116 | 女 | 1 | 58.3 | 58.15 | 5 | 进入面试 |
李婧 | 63102108808 | 女 | 1 | 45.4 | 56.7 | 6 | 进入面试 |
青海省外事办公室省华侨经济联络服务部科员(2)1名 | |||||||
许博 | 63041120919 | 男 | 1 | 54.7 | 60.35 | 1 | 进入面试 |
王娟 | 63032117008 | 女 | 1 | 52.8 | 57.9 | 2 | 进入面试 |
王涛 | 63041118816 | 男 | 1 | 39.8 | 50.65 | 3 | 进入面试 |
青海省广播电影电视局科技处科员1名 | |||||||
王伟然 | 63041121815 | 男 | 1 | 54.9 | 60.45 | 1 | 进入面试 |
朱莉 | 63102106728 | 女 | 1 | 51.7 | 60.1 | 2 | 进入面试 |
陈跃 | 63101110414 | 男 | 1 | 58.3 | 59.9 | 3 | 进入面试 |
青海省民政厅机关科员(1)1名 | |||||||
张建龙 | 63101106312 | 男 | 1 | 60.5 | 63.75 | 1 | 进入面试 |
畅静玉 | 63102112523 | 女 | 1 | 44.2 | 58.35 | 2 | 进入面试 |
沈丽君 | 63042120926 | 女 | 1 | 55.3 | 57.9 | 3 | 进入面试 |
青海省民政厅机关科员(2)1名 | |||||||
贾萌 | 63031114014 | 男 | 2 | 56.5 | 63 | 1 | 进入面试 |
张雅婷 | 63032116319 | 女 | 2 | 53.3 | 60.65 | 2 | 进入面试 |
雷玉莹 | 63041120119 | 男 | 1 | 50.2 | 60.35 | 3 | 进入面试 |
青海省民政厅机关科员(3)1名 | |||||||
蒋相梅 | 63102105607 | 女 | 1 | 56.7 | 62.35 | 1 | 进入面试 |
蔡红艳 | 63102101023 | 女 | 2 | 45.6 | 60.55 | 2 | 进入面试 |
周慧 | 63102109211 | 女 | 1 | 46.5 | 58.75 | 3 | 进入面试 |
青海省民政厅机关科员(4)1名 | |||||||
任园园 | 63042121928 | 女 | 1 | 49.5 | 57.5 | 1 | 进入面试 |
樊汉武 | 63101111510 | 男 | 2 | 46.7 | 56.35 | 2 | 进入面试 |
李媛 | 63102111514 | 女 | 2 | 43 | 56.25 | 3 | 进入面试 |
青海省民政厅省减灾委员会办公室科员1名 | |||||||
赵冬阳 | 63102104827 | 女 | 1 | 50.1 | 65.55 | 1 | 进入面试 |
马银鸿 | 63031117822 | 男 | 2 | 44.2 | 57.6 | 2 | 进入面试 |
薛敏 | 63102100415 | 女 | 1 | 50.3 | 57.15 | 3 | 进入面试 |
青海省民政厅省双拥工作领导小组办公室科员1名 | |||||||
张忠霞 | 63102110828 | 女 | 1 | 40 | 52 | 1 | 进入面试 |
严浩鹏 | 63101101810 | 男 | 1 | 39.4 | 50.2 | 2 | 进入面试 |
朱进祥 | 63031118130 | 男 | 2 | 32.5 | 48.75 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局省纤维检验局科员(1)1名 | |||||||
李琳琳 | 63102103519 | 女 | 1 | 48.1 | 57.05 | 1 | 进入面试 |
王利 | 63042121818 | 女 | 1 | 48.8 | 55.9 | 2 | 进入面试 |
郑雪珍 | 63102109119 | 女 | 1 | 41.7 | 55.6 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局省纤维检验局科员(2)1名 | |||||||
金翀 | 63102103924 | 女 | 1 | 55.8 | 59.4 | 1 | 进入面试 |
赵璟 | 63041119011 | 男 | 1 | 59.3 | 58.65 | 2 | 进入面试 |
毕玉洁 | 63102111808 | 女 | 1 | 49.9 | 56.95 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局省纤维检验局科员(3)1名 | |||||||
卢杨 | 63101110315 | 男 | 1 | 57.4 | 60.2 | 1 | 进入面试 |
苏静 | 63032114927 | 女 | 1 | 49.3 | 58.65 | 2 | 进入面试 |
张凤英 | 63102111401 | 女 | 1 | 52 | 58.5 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局格尔木市质量技术监督局科员(1)1名 | |||||||
祁子文 | 63101108512 | 男 | 1 | 44.8 | 54.9 | 1 | 进入面试 |
董晓涛 | 63041119725 | 男 | 1 | 49.6 | 54.55 | 2 | 进入面试 |
汪荣 | 63101108620 | 男 | 2 | 38.2 | 54.1 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局格尔木市质量技术监督局科员(2)1名 | |||||||
何道英 | 63032115711 | 女 | 1 | 44.8 | 58.9 | 1 | 进入面试 |
郑艳 | 63042120207 | 女 | 1 | 47.8 | 57.65 | 2 | 进入面试 |
赵昌学 | 63101106416 | 男 | 1 | 45.8 | 54.9 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局西宁市湟源县质量技术监督局科员1名 | |||||||
刘瑜 | 63101106428 | 男 | 1 | 50.1 | 59.05 | 1 | 进入面试 |
郝佳 | 63042119702 | 女 | 1 | 55.4 | 58.7 | 2 | 进入面试 |
杨利娜 | 63042121829 | 女 | 1 | 46.1 | 57.3 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局海东市乐都区质量技术监督局科员(1)1名 | |||||||
武萍 | 63032113020 | 女 | 1 | 51.1 | 57.05 | 1 | 进入面试 |
李洪萍 | 63042121002 | 女 | 1 | 36.3 | 55.15 | 2 | 进入面试 |
秦薇 | 63102111807 | 女 | 1 | 45.8 | 54.65 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局海东市乐都区质量技术监督局科员(2)1名 | |||||||
康婧 | 63032117114 | 女 | 2 | 64.3 | 65.15 | 1 | 进入面试 |
祁有萍 | 63042118307 | 女 | 1 | 60.5 | 63.75 | 2 | 进入面试 |
王洋洋 | 63041120710 | 男 | 1 | 55.7 | 63.35 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局海东市循化县质量技术监督局科员1名 | |||||||
姜晓岗 | 63041119122 | 男 | 1 | 50.3 | 59.15 | 1 | 进入面试 |
雷占梅 | 63042118923 | 女 | 1 | 54.6 | 59.05 | 2 | 进入面试 |
何丽梅 | 63102102806 | 女 | 2 | 49.1 | 56.8 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局海东市化隆县质量技术监督局科员1名 | |||||||
杨静雯 | 63032118021 | 女 | 1 | 48 | 56 | 1 | 进入面试 |
赵国明 | 63031116214 | 男 | 1 | 37.7 | 52.85 | 2 | 进入面试 |
王洪萍 | 63102105703 | 女 | 1 | 38 | 52 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局海西州都兰县质量技术监督局科员(1)2名 | |||||||
荣玛索南卓玛 | 63102100214 | 女 | 2 | 47.9 | 57.45 | 1 | 进入面试 |
巨彦博 | 63041118522 | 男 | 1 | 47.6 | 56.8 | 2 | 进入面试 |
白尚梅 | 63042120222 | 女 | 1 | 43.7 | 55.85 | 3 | 进入面试 |
孙庆春 | 63041119516 | 男 | 1 | 56.4 | 55.2 | 4 | 进入面试 |
马福德 | 63031117211 | 男 | 1 | 41.5 | 54.25 | 5 | 进入面试 |
刘宏发 | 63041121817 | 男 | 1 | 46.6 | 53.8 | 6 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局海西州都兰县质量技术监督局科员(2)1名 | |||||||
赵玉鹏 | 63101112028 | 男 | 1 | 47.1 | 56.55 | 1 | 进入面试 |
张星 | 63041118404 | 男 | 1 | 51.9 | 55.45 | 2 | 进入面试 |
罗延庆 | 63032114730 | 女 | 1 | 46.2 | 52.1 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局海西州茫崖行委质量技术监督局科员(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
祁娟 | 63032117229 | 女 | 1 | 41.6 | 47.55 | 1 | 进入面试 |
陈树英 | 63042121607 | 女 | 1 | 33.7 | 44.6 | 2 | 进入面试 |
才文旦周 | 63101101615 | 男 | 2 | 23.3 | 38.65 | 3 | 进入面试 |
青海省质量技术监督局黄南州尖扎县质量技术监督局科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
汪永斌 | 63031116226 | 男 | 1 | 39.7 | 53.35 | 1 | 进入面试 |
青海省工商局西宁市大通县工商局科员(1)2名 | |||||||
宋生芯 | 63102111015 | 女 | 1 | 58.2 | 63.1 | 1 | 进入面试 |
杜雯颖 | 63102101407 | 女 | 1 | 54.2 | 58.6 | 2 | 进入面试 |
张贵福 | 63041120502 | 男 | 2 | 45.3 | 56.15 | 3 | 进入面试 |
马丽梅 | 63032113729 | 女 | 2 | 47.6 | 55.05 | 4 | 进入面试 |
阿正仁 | 63041121306 | 男 | 2 | 47.9 | 54.95 | 5 | 进入面试 |
徐小梅 | 63102111108 | 女 | 1 | 46.1 | 54.3 | 6 | 进入面试 |
青海省工商局西宁市大通县工商局科员(2)1名 | |||||||
马丽 | 63102105921 | 女 | 2 | 55.5 | 63 | 1 | 进入面试 |
李得杰 | 63031117728 | 男 | 1 | 52 | 61 | 2 | 进入面试 |
徐鸿雁 | 63102105009 | 女 | 1 | 53 | 58.5 | 3 | 进入面试 |
青海省工商局西宁市湟中县工商局科员(1)2名 | |||||||
杜娟 | 63032113222 | 女 | 1 | 52.4 | 61.45 | 1 | 进入面试 |
李静 | 63102107319 | 女 | 1 | 47.5 | 55.5 | 2 | 进入面试 |
林明洁 | 63102105917 | 女 | 1 | 44.7 | 54.85 | 3 | 进入面试 |
李亚青 | 63042119213 | 女 | 1 | 43 | 53.75 | 4 | 进入面试 |
王春芳 | 63032113808 | 女 | 1 | 38.2 | 53.1 | 5 | 进入面试 |
刘秀业 | 63102105929 | 女 | 1 | 38.1 | 51.05 | 6 | 进入面试 |
青海省工商局西宁市湟中县工商局科员(2)3名 | |||||||
赵文隽 | 63042119524 | 女 | 1 | 50.2 | 63.1 | 1 | 进入面试 |
张晓珍 | 63042119110 | 女 | 1 | 47.4 | 60.7 | 2 | 进入面试 |
李琴慧 | 63102101611 | 女 | 1 | 56.4 | 59.95 | 3 | 进入面试 |
赵洪伟 | 63101104225 | 男 | 2 | 52.3 | 59.15 | 4 | 进入面试 |
张玲 | 63032114805 | 女 | 1 | 55.6 | 58.55 | 5 | 进入面试 |
陈学芳 | 63102111118 | 女 | 1 | 52.1 | 58.55 | 6 | 进入面试 |
杨万辉 | 63101106920 | 男 | 1 | 52.5 | 58.5 | 7 | 进入面试 |
阮晨翔 | 63101107823 | 男 | 1 | 52 | 58.5 | 8 | 进入面试 |
王庆妍 | 63042120929 | 女 | 1 | 55.1 | 57.8 | 9 | 进入面试 |
青海省工商局海东市乐都区工商局科员1名 | |||||||
应小梅 | 63032115407 | 女 | 1 | 45.7 | 56.6 | 1 | 进入面试 |
袁礼玉 | 63042120223 | 女 | 1 | 44.3 | 55.4 | 2 | 进入面试 |
陈树莲 | 63042120624 | 女 | 1 | 42.1 | 54.05 | 3 | 进入面试 |
青海省工商局海西州格尔木市工商局科员(1)2名 | |||||||
马梅梅 | 63032113806 | 女 | 2 | 49.1 | 57.8 | 1 | 进入面试 |
高玉(斌) | 63041120510 | 男 | 1 | 46.7 | 56.1 | 2 | 进入面试 |
宫羽 | 63041121302 | 男 | 1 | 46 | 55.5 | 3 | 进入面试 |
汤贵娟 | 63042119926 | 女 | 1 | 45.5 | 55.5 | 4 | 进入面试 |
桓惠珍 | 63032113702 | 女 | 1 | 44 | 54.5 | 5 | 进入面试 |
雷占鑫 | 63041118623 | 男 | 1 | 37.3 | 51.4 | 6 | 进入面试 |
青海省工商局海西州格尔木市工商局科员(2)5名 | |||||||
陈绍清 | 63101109028 | 男 | 1 | 52.3 | 61.9 | 1 | 进入面试 |
赵恒璟 | 63041120306 | 男 | 1 | 51.1 | 59.3 | 2 | 进入面试 |
宋喜庆 | 63042121423 | 女 | 1 | 53.4 | 58.7 | 3 | 进入面试 |
陈龙 | 63031115025 | 男 | 1 | 48.1 | 57.8 | 4 | 进入面试 |
张学海 | 63101102428 | 男 | 2 | 46.8 | 54.9 | 5 | 进入面试 |
刘彩英 | 63032115011 | 女 | 1 | 37.1 | 54.3 | 6 | 进入面试 |
何绍花 | 63032113821 | 女 | 2 | 41.6 | 53.3 | 7 | 进入面试 |
孙力 | 63102105912 | 女 | 1 | 39.5 | 53.25 | 8 | 进入面试 |
李姣 | 63102100727 | 女 | 1 | 38.6 | 53.05 | 9 | 进入面试 |
庞峰兰 | 63102101107 | 女 | 1 | 43.9 | 51.7 | 10 | 进入面试 |
李洪鹏 | 63101106903 | 男 | 1 | 43.6 | 51.55 | 11 | 进入面试 |
代挺 | 63031113117 | 男 | 1 | 42.2 | 51.1 | 12 | 进入面试 |
王燕青 | 63102104520 | 女 | 1 | 35.1 | 50.05 | 13 | 进入面试 |
铁敏 | 63032116015 | 女 | 1 | 40.3 | 49.65 | 14 | 进入面试 |
白卓玛 | 63102104117 | 女 | 2 | 33.4 | 48.2 | 15 | 进入面试 |
青海省工商局海西州格尔木市工商局科员(3)4名 | |||||||
王新杰 | 63041122524 | 男 | 1 | 65 | 68 | 1 | 进入面试 |
赵海云 | 63101105629 | 男 | 1 | 57.7 | 63.85 | 2 | 进入面试 |
王玉珍 | 63031113322 | 男 | 1 | 59.6 | 62.3 | 3 | 进入面试 |
张蕾 | 63042122617 | 女 | 1 | 56.1 | 60.8 | 4 | 进入面试 |
徐慧颖 | 63032117603 | 女 | 1 | 53 | 59.25 | 5 | 进入面试 |
张晓花 | 63032114523 | 女 | 2 | 54.6 | 58.8 | 6 | 进入面试 |
马艳 | 63102103819 | 女 | 2 | 49.1 | 58.8 | 7 | 进入面试 |
李伟 | 63101111823 | 男 | 1 | 52.7 | 57.85 | 8 | 进入面试 |
罗爽 | 63042121923 | 女 | 1 | 51 | 57.5 | 9 | 进入面试 |
贺明玉 | 63042121010 | 女 | 2 | 47.4 | 57.2 | 10 | 进入面试 |
史明英 | 63032113205 | 女 | 2 | 38.1 | 57.05 | 11 | 进入面试 |
李海鹏 | 63101106022 | 男 | 1 | 50.2 | 56.6 | 12 | 进入面试 |
青海省工商局海北州祁连县工商局科员(1)2名 | |||||||
杨启龙 | 63101111303 | 男 | 1 | 46.3 | 55.4 | 1 | 进入面试 |
贾倩 | 63102109010 | 女 | 1 | 42.9 | 53.2 | 2 | 进入面试 |
马佛尔布 | 63101102513 | 男 | 2 | 45.8 | 53.15 | 3 | 进入面试 |
马冬青 | 63032117320 | 女 | 2 | 36.1 | 51.8 | 4 | 进入面试 |
霍建敏 | 63042119826 | 女 | 1 | 38.6 | 49.3 | 5 | 进入面试 |
白琼 | 63102108807 | 女 | 2 | 40.6 | 49.05 | 6 | 进入面试 |
青海省工商局海北州祁连县工商局科员(2)2名 | |||||||
陈旭 | 63101105120 | 男 | 1 | 44.2 | 57.85 | 1 | 进入面试 |
马启萍 | 63042122016 | 女 | 2 | 44.6 | 56.8 | 2 | 进入面试 |
张海芳 | 63032115129 | 女 | 1 | 35.9 | 54.2 | 3 | 进入面试 |
鲍顺 | 63101108826 | 男 | 2 | 42.6 | 53.8 | 4 | 进入面试 |
马存梅 | 63042118821 | 女 | 2 | 36.8 | 52.15 | 5 | 进入面试 |
尕桑南杰 | 63101103610 | 男 | 2 | 36.2 | 47.35 | 6 | 进入面试 |
青海省工商局海北州祁连县工商局科员(3)2名 | |||||||
颜琰 | 63032116918 | 女 | 2 | 45.8 | 62.4 | 1 | 进入面试 |
王坤乾 | 63031113504 | 男 | 1 | 54.4 | 60.95 | 2 | 进入面试 |
马莉 | 63032115514 | 女 | 2 | 55.4 | 60.7 | 3 | 进入面试 |
陈琪 | 63101112416 | 男 | 1 | 52.1 | 59.8 | 4 | 进入面试 |
常培 | 63102108920 | 女 | 1 | 51.2 | 58.1 | 5 | 进入面试 |
张春双 | 63032113410 | 女 | 1 | 41.9 | 57.7 | 6 | 进入面试 |
青海省工商局海北州门源县工商局科员4名 | |||||||
马锦成 | 63101101201 | 男 | 2 | 64.3 | 64.4 | 1 | 进入面试 |
黄薇 | 63102104521 | 女 | 1 | 56.6 | 62.3 | 2 | 进入面试 |
冶春梅 | 63102104918 | 女 | 2 | 53.7 | 62.1 | 3 | 进入面试 |
马玉武 | 63101104214 | 男 | 2 | 54.8 | 61.4 | 4 | 进入面试 |
曹文庆 | 63031113203 | 男 | 2 | 54.1 | 61.05 | 5 | 进入面试 |
马军 | 63041118813 | 男 | 2 | 53.9 | 60.2 | 6 | 进入面试 |
李亚文 | 63101107107 | 男 | 1 | 51.1 | 60.05 | 7 | 进入面试 |
程斌 | 63101106317 | 男 | 1 | 51.4 | 59.95 | 8 | 进入面试 |
张斌富 | 63041121625 | 男 | 1 | 54.2 | 59.6 | 9 | 进入面试 |
李晓艳 | 63102109102 | 女 | 2 | 39.8 | 58.4 | 10 | 进入面试 |
严敏忠 | 63102110609 | 女 | 1 | 46.8 | 58.15 | 11 | 进入面试 |
东主加 | 63031117119 | 男 | 2 | 51.7 | 58.1 | 12 | 进入面试 |
青海省工商局黄南州尖扎县工商局科员(1)2名 | |||||||
赵青 | 63032115417 | 女 | 1 | 44 | 57.5 | 1 | 进入面试 |
李守莲 | 63102108504 | 女 | 1 | 43.3 | 55.65 | 2 | 进入面试 |
尚玉花 | 63032114725 | 女 | 1 | 44.5 | 54 | 3 | 进入面试 |
牛夏毛草 | 63032118227 | 女 | 2 | 44.8 | 53.9 | 4 | 进入面试 |
郭天菊 | 63042121519 | 女 | 1 | 41 | 53 | 5 | 进入面试 |
杨海虹 | 63101106710 | 男 | 1 | 44.4 | 52.95 | 6 | 进入面试 |
青海省工商局黄南州尖扎县工商局科员(2)2名 | |||||||
陈兰天 | 63101112525 | 男 | 1 | 54.3 | 63.4 | 1 | 进入面试 |
朱正阳 | 63041121207 | 男 | 1 | 60.8 | 62.65 | 2 | 进入面试 |
白英措 | 63032115905 | 女 | 2 | 56.2 | 59.85 | 3 | 进入面试 |
户亚萍 | 63042119308 | 女 | 1 | 57.7 | 58.35 | 4 | 进入面试 |
万玛措 | 63042119803 | 女 | 2 | 52 | 58 | 5 | 进入面试 |
马晓燕 | 63032115409 | 女 | 2 | 44.9 | 56.45 | 6 | 进入面试 |
青海省工商局海西州格尔木市工商局科员(4)(面向大学生村官等)3名 | |||||||
李龙 | 63101108023 | 男 | 1 | 50.1 | 56.05 | 1 | 进入面试 |
李文芳 | 63102106120 | 女 | 1 | 43.4 | 51.95 | 2 | 进入面试 |
乔丽娟 | 63102108517 | 女 | 1 | 46.4 | 50.7 | 3 | 进入面试 |
张生维 | 63101103213 | 男 | 1 | 33.9 | 46.95 | 4 | 进入面试 |
丁铭澯 | 63102101821 | 女 | 2 | 39.7 | 46.85 | 5 | 进入面试 |
青海省工商局黄南州尖扎县工商局科员(3)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
马晓慧 | 63042118726 | 女 | 2 | 38.3 | 54.4 | 1 | 进入面试 |
吴艳春 | 63042122530 | 女 | 1 | 35.3 | 52.15 | 2 | 进入面试 |
卢燕飞 | 63102102616 | 女 | 1 | 35.7 | 49.35 | 3 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)