爱体育(aty)网页版-登录入口
400-900-8885

2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月24日)(后楼)

专家推荐阅读:2014青海公务员面试备考专题|青海公考面试技巧汇总|青海公考面试热点汇总

  2014青海公务员考试 公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月24日)(后楼)

青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月24日)(后楼)
姓名 准考证号 性别 民族 行测 总成绩 名次 备注
果洛州班玛县审计局科员2名    
才让拉毛 26122105412 2 45 58 1 进入面试
田达正卓玛 26102101023 2 40 57 2 进入面试
樊尚成 26031106601 1 42.3 56.4 3 进入面试
才仁卓玛 26072108925 2 34.1 56.3 4 进入面试
贾惜珍 26102100614 1 39.7 55.6 5 进入面试
卓玛羊尕 26032107207 2 27 53.25 6 进入面试
果洛州班玛县交通和住房城乡建设局科员2名    
东贤荣 26031107420 2 44 65.5 1 进入面试
阿毛卓玛 26102101218 2 36.7 59.1 2 进入面试
祁占奎 26021104502 2 37.7 58.1 3 进入面试
江永西拉 26121106308 2 38.6 57.3 4 进入面试
张俊岩 26101102020 1 37.1 55.3 5 进入面试
马振莲 26032106720 2 35.7 55.1 6 进入面试
果洛州班玛县国土资源和环境保护水利局科员1名    
苏布巴措 26102100101 2 38.9 58.95 1 进入面试
白鹏英 26022104326 2 40 57.5 2 进入面试
孟永忠 26121104908 1 35.8 57.4 3 进入面试
果洛州班玛县农牧和科技局科员1名    
李毛措 26122105001 2 45.9 62.95 1 进入面试
韵齐林 26121104905 1 45.4 57.95 2 进入面试
陈晓潇 26031107013 2 37.7 56.85 3 进入面试
果洛州班玛县林业局科员1名    
曹承霄 26031107607 1 52.9 60.95 1 进入面试
马木沙 26121105524 2 41 57.25 2 进入面试
简海泉 26031107521 2 39.5 56.25 3 进入面试
果洛州班玛县民族宗教事务局科员(懂藏汉两种语言文字)1名    
才增拉毛 26102203302 2 39.8 53.15 1 进入面试
土西 26101203325 2 25.2 53.1 2 进入面试
阿南乐木吉 26102203314 2 27.7 51.35 3 进入面试
果洛州班玛县司法局科员2名    
李敏 26071108629 1 37 57.25 1 进入面试
刘福财 26101101509 1 35.3 56.9 2 进入面试
冬梅 26032106929 2 38.4 56.2 3 进入面试
东智吉 26032107223 2 41.1 56.05 4 进入面试
杨春龙 26121105025 1 36.2 55.85 5 进入面试
白长东 26101102517 2 38.1 55.8 6 进入面试
果洛州班玛县乡镇科员(1)2名    
杨玉娇 26032107210 2 43.5 61.75 1 进入面试
马生玉 26102103222 2 34.4 59.7 2 进入面试
查义 26102101830 2 27.4 53.7 3 进入面试
司晓勇 26021104830 1 35.1 53.3 4 进入面试
尕仁卓玛 26022104825 2 22.4 52.95 5 进入面试
鲁措 26102100501 2 26.7 49.35 6 进入面试
果洛州班玛县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言)7名    
才智 26102100922 2 37.2 58.6 1 进入面试
依多 26021103727 2 41.5 56.75 2 进入面试
特改 26101102119 2 35.5 56.5 3 进入面试
尕桑 26121105413 2 29.9 55.2 4 进入面试
索南闹日 26121106108 2 29.4 54.7 5 进入面试
苏晓华 26102100212 2 36.4 54.45 6 进入面试
班玛俄赛 26071108612 2 28.2 54.1 7 进入面试
满忠 26102100205 2 31.1 53.8 8 进入面试
才让措 26022104713 2 26.3 53.4 9 进入面试
南吉卓玛 26122104923 2 28.9 53.2 10 进入面试
叶西卓玛 26022104117 2 27.8 53.15 11 进入面试
曲宗 26032108006 2 37.2 53.1 12 进入面试
仁青卓玛 26122105603 2 33.2 53.1 13 进入面试
完么才旦 26021104213 2 26 53 14 进入面试
次尔见 26101101721 2 30.6 52.8 15 进入面试
卓玛 26122105824 2 32.6 52.55 16 进入面试
洛桑达哇 26121104901 2 28.2 52.35 17 进入面试
公保东知 26031106902 2 30.9 52.2 18 进入面试
杨措 26102102216 2 27.4 52.2 19 进入面试
杨瑞拉毛 26102101929 2 31.2 52.1 20 进入面试
德青昂毛 26122105322 2 30 51.75 21 进入面试
果洛州班玛县乡镇科员(3)6名    
景立毛措 26032107112 2 51.6 66.05 1 进入面试
桑吉加 26101103216 2 50.8 65.65 2 进入面试
拉巴松毛 26032107906 2 39.9 65.2 3 进入面试
赵占财 26031107324 2 44.7 65.1 4 进入面试
王永安 26101102323 2 44.1 63.3 5 进入面试
赵金磊 26021103608 1 41.5 63.25 6 进入面试
董尕让吉 26102102108 2 40.7 62.6 7 进入面试
完玛措 26022103629 2 41.7 61.85 8 进入面试
石海燕 26071108107 2 45.9 61.45 9 进入面试
李午彬 26032106909 2 34.8 61.15 10 进入面试
李青 26121105320 2 37.9 60.45 11 进入面试
白瑞 26022103603 1 41.5 60.25 12 进入面试
马香丽 26032107909 2 35.6 59.05 13 进入面试
张海龙 26021104028 1 38.8 57.65 14 进入面试
彭毛德吉 26122106104 2 41 56 15 进入面试
柴发萍 26032106527 1 43.4 55.95 16 进入面试
苗慧洁 26032107105 1 37.6 55.8 17 进入面试
白卓玛 26102100718 2 28.6 55.3 18 进入面试
果洛州久治县民族宗教事务局科员(懂藏汉两种语言文字)1名    
26101203324 2 33.1 54.3 1 进入面试
却旦 26101203320 2 36 52.5 2 进入面试
肉桑 26101203305 2 26.5 49 3 进入面试
果洛州久治县审计局科员1名    
巨常霞 26022103921 1 29 54.5 1 进入面试
马桂芳 26102100919 1 37.7 50.35 2 进入面试
本英措 26022104809 2 32.7 47.85 3 进入面试
果洛州久治县财政局科员1名    
李延军 26121106029 2 45.3 62.9 1 进入面试
邓泽霖 26071108128 2 47.9 58.7 2 进入面试
魏文宝 26121106423 1 42 56 3 进入面试
果洛州久治县文体局科员1名    
李璟 26101101527 2 37.2 58.6 1 进入面试
李国生 26101100229 1 46.9 57.7 2 进入面试
洛鑫 26101102630 2 34.9 57.45 3 进入面试
果洛州久治县国土资源和环境保护水利局科员1名    
山晓英 26102102305 1 40.6 61.55 1 进入面试
冶富贵 26101102308 2 47.2 58.6 2 进入面试
苏桑德 26101100903 2 38.9 56.95 3 进入面试
果洛州久治县民政局科员1名    
安淑梅 26102102411 2 41.5 61.5 1 进入面试
秦莲萍 26022103713 1 40 54.75 2 进入面试
保楠 26031107820 2 33.7 50.6 3 进入面试
果洛州久治县农牧和科技局科员1名    
王顺海 26031107629 1 42.9 59.45 1 进入面试
王萍 26022103915 2 38.2 58.1 2 进入面试
黄月 26022104829 2 31.3 56.15 3 进入面试
果洛州久治县卫生局科员1名    
戴永龙 26071108109 1 38.6 54.8 1 进入面试
陈令章 26021104128 2 37.5 54.25 2 进入面试
公保尖措 26031107524 2 30.1 52.55 3 进入面试
果洛州久治县交通和住房城乡建设局科员1名    
邹思琪 26101100525 1 49 65.5 1 进入面试
李栋财 26121104924 1 46.4 60.95 2 进入面试
江永西巴 26021104703 2 39.9 58.2 3 进入面试
果洛州久治县司法局科员(1)2名    
代却加 26101101518 2 30.5 61 1 进入面试
多杰吉 26102100621 2 37.8 59.65 2 进入面试
拉加才旦 26031106503 2 33.2 56.1 3 进入面试
周果 26021104202 2 31.9 54.95 4 进入面试
侯建辉 26101103120 1 36.6 52.55 5 进入面试
阿智江永洛珠 26121104915 2 28.8 51.15 6 进入面试
果洛州久治县乡镇科员(1)(懂藏汉两种语言)7名    
欧塞拉毛 26102100627 2 38.8 60.15 1 进入面试
旦尚才让 26031106819 2 35.7 56.35 2 进入面试
达格拉毛 26032107520 2 35.7 56.35 3 进入面试
邱妮珍 26072108415 2 32.1 56.3 4 进入面试
多杰公保 26101100930 2 33 55.5 5 进入面试
卓玛 26032107115 2 31 55.5 6 进入面试
谢日昂毛 26022104418 2 37.4 54.7 7 进入面试
拉毛措 26022104018 2 33.4 54.7 8 进入面试
巴秀娟 26032106524 2 40.9 54.45 9 进入面试
华措 26022104721 2 31 54.25 10 进入面试
卓格拉毛 26122105627 2 36.3 53.9 11 进入面试
求杰尼玛 26101100217 2 33.3 53.65 12 进入面试
多杰 26101101916 2 34.2 53.6 13 进入面试
阿尕吉 26102101105 2 34.1 53.55 14 进入面试
周拉加 26101102922 2 36.9 53.45 15 进入面试
仁青吉 26122105024 2 36.3 53.4 16 进入面试
德青拉毛 26102102813 2 34.8 53.4 17 进入面试
贡巴杰 26121105424 2 29.4 53.2 18 进入面试
扎西当周 26101100820 2 31.6 53.05 19 进入面试
德吉措 26022104701 2 37.2 52.85 20 进入面试
格日吉 26072108625 2 35.4 52.7 21 进入面试
果洛州久治县乡镇科员(2)7名    
达皓 26121105314 2 44.1 63.55 1 进入面试
陈生媛 26102102628 1 48.8 62.65 2 进入面试
马拉毛措 26032107117 2 43.3 62.65 3 进入面试
严菊香 26102101808 1 49.6 62.55 4 进入面试
张金德 26101102207 2 46.4 62.45 5 进入面试
拉明吉 26071108103 2 43.2 62.35 6 进入面试
巴玛吉 26122106125 2 41.3 61.4 7 进入面试
黄恩却 26101101327 2 43.2 61.1 8 进入面试
韩雪娇 26032107912 2 36.4 60.95 9 进入面试
扎西才让 26071108106 2 42.4 60.2 10 进入面试
石蓉 26032106712 1 39.8 59.9 11 进入面试
贺成福 26101103127 1 42.2 59.85 12 进入面试
才仁拉毛 26032107915 2 36 59.75 13 进入面试
刘枫 26071108421 2 38.1 59.55 14 进入面试
尕藏措 26102102704 2 35.8 59.4 15 进入面试
桑杰嘉 26021103616 2 33.8 58.9 16 进入面试
多结吉 26022104706 2 38.8 58.65 17 进入面试
尹炳刚 26121106026 2 40.9 58.45 18 进入面试
曹琳珊 26122105624 2 41.8 58.4 19 进入面试
陈林多杰 26031107107 2 39.7 58.35 20 进入面试
马永顺 26101101018 2 38.5 58.25 21 进入面试
果洛州久治县乡镇科员(3)7名    
李华 26021104004 2 52.7 65.85 1 进入面试
魏鹏 26101101124 1 45.7 64.6 2 进入面试
莫华青 26031107109 2 47.9 63.2 3 进入面试
青措 26102100617 2 46.3 63.15 4 进入面试
杨敏 26102100117 2 45.6 62.3 5 进入面试
才让姐 26122105517 2 42 61.5 6 进入面试
华旦措毛 26102102817 2 39.5 61.5 7 进入面试
彭毛卓玛 26032107401 2 42.5 59.75 8 进入面试
更尕央派 26121105919 2 41.9 59.45 9 进入面试
俄智措 26022104615 2 39.9 59.2 10 进入面试
朱小江 26121105308 2 35.8 58.4 11 进入面试
秦万德什加 26021104017 2 38.7 58.1 12 进入面试
朋毛吉 26122105125 2 43.7 57.85 13 进入面试
昝双成 26031108009 2 38.2 57.85 14 进入面试
文长姐 26102100524 2 39.7 57.6 15 进入面试
麻乃才仁 26101100906 2 41 57.25 16 进入面试
杨有芬 26022103605 2 35.2 56.85 17 进入面试
杨桑杰 26121105516 2 33.1 56.3 18 进入面试
苏羊旦吉 26022103916 2 29.9 55.95 19 进入面试
苗慧瑞 26102100507 1 35.9 55.7 20 进入面试
公保才让 26101100328 2 32.6 55.3 21 进入面试
果洛州玛沁县乡镇科员(1)7名    
郭佳佳 26122106301 1 48.1 65.8 1 进入面试
张文 26101100725 1 57.3 64.4 2 进入面试
吴威 26071108603 1 52.3 62.4 3 进入面试
卓玛 26102100805 2 44.3 61.15 4 进入面试
彭毛扎西 26101102516 2 40.6 60.8 5 进入面试
罗成斌 26121105324 1 42.9 60.45 6 进入面试
李蓉 26102101301 2 46.4 59.95 7 进入面试
马梅玲 26032107929 2 42.7 59.85 8 进入面试
拉格措 26032106528 2 48.6 59.8 9 进入面试
马换角才郎 26101100411 2 40.5 59.75 10 进入面试
拉热卓玛 26102100204 2 40.9 59.45 11 进入面试
雷超 26121105022 1 41.5 58.25 12 进入面试
华桑措 26122105510 2 42.9 58.2 13 进入面试
刘义超 26121106021 1 45.1 57.3 14 进入面试
华旦李智 26101102107 2 43.1 57.05 15 进入面试
吉先措 26102102706 2 32.2 56.85 16 进入面试
阿雪毛措 26102102209 2 34.8 56.4 17 进入面试
邓春霞 26122105812 2 41.6 55.55 18 进入面试
怀毛先 26022103625 2 34.2 55.1 19 进入面试
朵玉芬 26072108317 2 30.7 54.85 20 进入面试
仁青东知 26101101620 2 36.5 54 21 进入面试
果洛州玛沁县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言)7名    
关角卓玛 26122106404 2 30.3 58.9 1 进入面试
尕藏吉 26032108012 2 37.7 57.6 2 进入面试
文昌才旦 26101100416 2 42.1 56.8 3 进入面试
仁增多杰 26101100520 2 31.7 56.35 4 进入面试
桑吉卓玛 26022103820 2 36 56 5 进入面试
李万顺 26101102807 2 38.3 55.15 6 进入面试
桑俄多杰 26101102821 2 34.7 54.85 7 进入面试
居杨晶鹏措 26071108426 2 38.3 54.65 8 进入面试
祁美尖措 26021104709 2 30.3 54.4 9 进入面试
才让昂旦 26021104725 2 35.9 54.2 10 进入面试
周毛措 26102100111 2 33.4 54.2 11 进入面试
党旦增 26121106412 2 32.3 54.15 12 进入面试
花尕桑杰 26101102827 2 37.8 53.9 13 进入面试
祁鑫民 26071108608 2 35.1 53.05 14 进入面试
才旦奔 26021103630 2 30.2 52.85 15 进入面试
普娃措 26022104516 2 29.5 52.75 16 进入面试
杨才 26031107203 2 29.9 52.45 17 进入面试
英措拉毛 26072108509 2 29.7 52.1 18 进入面试
才昂太 26031107507 2 29.6 52.05 19 进入面试
赛措 26102102920 2 31 52 20 进入面试
果洛州玛沁县乡镇科员(3)(懂藏汉两种语言)7名    
龙毛措 26022104810 2 39.3 61.65 1 进入面试
苏华杰 26021103914 2 36.9 60.45 2 进入面试
久美扎西 26121105302 2 39.1 57.55 3 进入面试
许国宏 26121105904 2 36.7 57.35 4 进入面试
尕桑美朵 26102102719 2 39.1 57.3 5 进入面试
拉毛才让 26032106516 2 37.3 57.15 6 进入面试
尔金才让 26121106018 2 38.1 56.8 7 进入面试
扎西拉旦 26071108928 2 25.5 56 8 进入面试
仁增拉毛 26102102419 2 39.5 55.75 9 进入面试
更藏 26032107927 2 28.7 55.6 10 进入面试
德吉卓玛 26102101515 2 34.6 55.3 11 进入面试
尕桑忠 26102102021 2 39.6 55.05 12 进入面试
才增拉毛 26032107202 2 31.1 54.3 13 进入面试
才让东珠 26031107516 2 22.8 54.15 14 进入面试
才昂加 26101102803 2 27.8 53.65 15 进入面试
仁青措 26102101021 2 25.9 53.2 16 进入面试
卓玛加 26021104629 2 27.6 52.55 17 进入面试
普日太 26101100916 2 27.9 52.45 18 进入面试
扎西当周 26101102702 2 31.5 51.5 19 进入面试
相多加 26121105801 2 27.4 51.45 20 进入面试
果洛州久治县乡镇科员(4)(面向大学生村官等)6名    
旦增久美 26031106828 2 41.3 54.15 1 进入面试
南久 26101101114 2 29 53 2 进入面试
布达 26121105321 2 32.3 50.65 3 进入面试
赛杰 26102100123 2 24.2 50.35 4 进入面试
才让措 26032107703 2 31.5 49.25 5 进入面试
次成尖措 26121105410 2 32.6 48.8 6 进入面试
索南才让 26071108428 2 25.1 47.8 7 进入面试
候小山 26121106123 1 26.7 46.35 8 进入面试
切毛措 26032107212 2 24.4 45.95 9 进入面试
多杰措 26102101522 2 33.2 45.85 10 进入面试
邓本太 26101101101 2 27.5 45.25 11 进入面试
多杰卓玛 26102100924 2 25.1 41.8 12 进入面试
德吉卓玛 26032107921 2 24.9 35.45 13 进入面试
 

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
爱体育(aty)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
爱体育(aty)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
爱体育(aty)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
爱体育(aty)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照