2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月25日)(后楼)
专家推荐阅读:2014青海公务员面试备考专题|青海公考面试技巧汇总|青海公考面试热点汇总
2014青海公务员考试 公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月25日)(后楼)
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月25日)(后楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
黄南州尖扎县人民法院科员(3)3名 | |||||||
李玲燕 | 23012100508 | 女 | 1 | 50.7 | 61.35 | 1 | 进入面试 |
王文芳 | 23052109130 | 女 | 1 | 41.1 | 59.8 | 2 | 进入面试 |
马国香 | 23032105025 | 女 | 2 | 37.2 | 58.6 | 3 | 进入面试 |
项毛吉 | 23052107820 | 女 | 2 | 41.1 | 58.3 | 4 | 进入面试 |
万么才旦 | 23021104216 | 男 | 2 | 37.4 | 57.95 | 5 | 进入面试 |
金鸣岩 | 23032105509 | 女 | 1 | 32.2 | 57.1 | 6 | 进入面试 |
吴国霞 | 23052107718 | 女 | 1 | 42.9 | 56.45 | 7 | 进入面试 |
下吾拉旦 | 23011101412 | 男 | 2 | 44.4 | 55.7 | 8 | 进入面试 |
尕华旦 | 23011100710 | 男 | 2 | 31.4 | 52.95 | 9 | 进入面试 |
黄南州泽库县人民检察院科员(1)1名 | |||||||
夏吾李加 | 23021104821 | 男 | 2 | 23.2 | 54.35 | 1 | 进入面试 |
马彩霞 | 23052107220 | 女 | 2 | 31.3 | 53.65 | 2 | 进入面试 |
黄南州泽库县人民法院科员(2)1名 | |||||||
多杰才让 | 23021103929 | 男 | 2 | 39.9 | 60.95 | 1 | 进入面试 |
吉合先 | 23011100913 | 男 | 2 | 39.3 | 59.4 | 2 | 进入面试 |
羊本才让 | 23051109404 | 男 | 2 | 29 | 54.25 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县委统战部科员(2)1名 | |||||||
高元寿 | 23031106106 | 男 | 1 | 55.9 | 64.7 | 1 | 进入面试 |
才让卓玛 | 23012102619 | 女 | 2 | 44.9 | 61.2 | 2 | 进入面试 |
肉项措 | 23052108216 | 女 | 2 | 35.4 | 57.2 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县人民检察院科员(2)1名 | |||||||
张伟华 | 23021104718 | 男 | 1 | 36.3 | 53.9 | 1 | 进入面试 |
黄南州河南县人民法院科员(2)1名 | |||||||
李智措 | 23052109403 | 女 | 2 | 31.7 | 55.6 | 1 | 进入面试 |
马继英 | 23021103716 | 男 | 2 | 30.4 | 51.2 | 2 | 进入面试 |
仁青多杰 | 23011101426 | 男 | 2 | 27.1 | 41.8 | 3 | 进入面试 |
黄南州卫生监督所科员(2)1名 | |||||||
马晓梅 | 23052106814 | 女 | 2 | 40.8 | 56.4 | 1 | 进入面试 |
马继元 | 23021104527 | 男 | 2 | 39.6 | 55.8 | 2 | 进入面试 |
马鑫媛 | 23012101114 | 女 | 2 | 37.6 | 55.3 | 3 | 进入面试 |
黄南州地方海事局科员(1)1名 | |||||||
扎西卓玛 | 23032106521 | 女 | 2 | 34.2 | 53.85 | 1 | 进入面试 |
吴姗 | 23052107122 | 女 | 1 | 39.4 | 52.45 | 2 | 进入面试 |
英吉卓玛 | 23012100120 | 女 | 2 | 31.4 | 52.2 | 3 | 进入面试 |
黄南州环境监察支队科员1名 | |||||||
刘刚 | 23021103918 | 男 | 1 | 48.3 | 65.65 | 1 | 进入面试 |
李娟 | 23022104709 | 女 | 2 | 47.4 | 65.2 | 2 | 进入面试 |
王文龙 | 23021103806 | 男 | 1 | 52.1 | 61.55 | 3 | 进入面试 |
黄南州就业局科员1名 | |||||||
陈海龙 | 23011100825 | 男 | 2 | 43.9 | 64.2 | 1 | 进入面试 |
莫晓玲 | 23032105119 | 女 | 1 | 41 | 57.5 | 2 | 进入面试 |
卢婷 | 23022104104 | 女 | 1 | 37.5 | 57.5 | 3 | 进入面试 |
黄南州民语办科员(懂藏汉两种语言文字)2名 | |||||||
桑杰当知 | 23051209617 | 男 | 2 | 40.3 | 63.9 | 1 | 进入面试 |
多杰加 | 23051209609 | 男 | 2 | 35.1 | 63.3 | 2 | 进入面试 |
本周 | 23051209615 | 男 | 2 | 28.4 | 55.2 | 3 | 进入面试 |
肉旦还卡 | 23051209623 | 男 | 2 | 30.8 | 55.15 | 4 | 进入面试 |
多杰加 | 23051209619 | 男 | 2 | 30.5 | 54 | 5 | 进入面试 |
黄南州地方海事局科员(2)1名 | |||||||
赵斌 | 23011101605 | 男 | 1 | 33 | 52.25 | 1 | 进入面试 |
恒登多杰 | 23011100205 | 男 | 2 | 26.2 | 50.6 | 2 | 进入面试 |
赵智敏 | 23051107125 | 男 | 1 | 33 | 50 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县保安镇科员(1)1名 | |||||||
杜怡凡 | 23012100402 | 女 | 1 | 52.6 | 68.05 | 1 | 进入面试 |
韩淑贞 | 23032105109 | 女 | 2 | 43 | 63 | 2 | 进入面试 |
卓玛 | 23052109023 | 女 | 2 | 46.8 | 61.15 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县曲库乎乡科员(1)1名 | |||||||
吴忠伟 | 23011101911 | 男 | 2 | 28.5 | 54.25 | 1 | 进入面试 |
魏蓉 | 23022104329 | 女 | 1 | 39 | 49.5 | 2 | 进入面试 |
谭秀丽 | 23022104717 | 女 | 2 | 31.1 | 48.8 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县多哇乡科员(1)1名 | |||||||
张红 | 23052107106 | 女 | 1 | 33.2 | 59.35 | 1 | 进入面试 |
马骁 | 23011102708 | 男 | 1 | 40.8 | 56.9 | 2 | 进入面试 |
尕土加 | 23021103424 | 男 | 2 | 25.1 | 53.3 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县黄乃亥科员(1)1名 | |||||||
当周才让 | 23051107606 | 男 | 2 | 23.3 | 47.65 | 1 | 进入面试 |
完玛仁赞 | 23011101505 | 男 | 2 | 28.6 | 47.55 | 2 | 进入面试 |
高雅娜 | 23052108209 | 女 | 2 | 32.9 | 45.2 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县扎毛乡科员(1)1名 | |||||||
吴俊楠 | 23011102304 | 男 | 1 | 44.1 | 60.8 | 1 | 进入面试 |
周晓倩 | 23032105504 | 女 | 1 | 39.3 | 58.15 | 2 | 进入面试 |
娘秀拉毛 | 23012101712 | 女 | 2 | 37.4 | 56.7 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县双朋西乡科员(1)1名 | |||||||
李毛扎西 | 23012102729 | 女 | 2 | 25.9 | 49.45 | 1 | 进入面试 |
才旦措 | 23052106722 | 女 | 2 | 27.3 | 43.9 | 2 | 进入面试 |
王乾 | 23011102723 | 男 | 2 | 27.9 | 43.45 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县加吾乡科员(1)2名 | |||||||
殷媛媛 | 23052107508 | 女 | 1 | 47 | 61.75 | 1 | 进入面试 |
项杰 | 23031105313 | 男 | 2 | 38.3 | 60.9 | 2 | 进入面试 |
娘吉加 | 23051107714 | 男 | 2 | 36.9 | 58.7 | 3 | 进入面试 |
范全花 | 23032106506 | 女 | 2 | 37.9 | 57.2 | 4 | 进入面试 |
格毛措 | 23032106629 | 女 | 2 | 35.4 | 57.2 | 5 | 进入面试 |
更登卓玛 | 23052106818 | 女 | 2 | 32.1 | 56.8 | 6 | 进入面试 |
黄南州同仁县佛教协会科员(1)1名 | |||||||
贡保东智 | 23021103704 | 男 | 2 | 35.4 | 60.2 | 1 | 进入面试 |
李晶晶 | 23022103919 | 女 | 1 | 48.9 | 59.7 | 2 | 进入面试 |
张海燕 | 23012100130 | 女 | 2 | 30.6 | 58.3 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县佛教协会科员(2)1名 | |||||||
朗桑卓么 | 23032106407 | 女 | 2 | 45.7 | 62.85 | 1 | 进入面试 |
何志强 | 23051108220 | 男 | 2 | 45.6 | 62.05 | 2 | 进入面试 |
霍艳红 | 23012102622 | 女 | 2 | 44.1 | 59.05 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县保安镇科员(2)1名 | |||||||
米振华 | 23022104509 | 女 | 2 | 53.8 | 65.65 | 1 | 进入面试 |
吴玉珑 | 23011100925 | 男 | 2 | 36.1 | 58.55 | 2 | 进入面试 |
张琼 | 23032106103 | 女 | 2 | 37 | 56.75 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县曲库乎乡科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
更措吉 | 23022103128 | 女 | 2 | 30.3 | 61.9 | 1 | 进入面试 |
索南央宗 | 23022103213 | 女 | 2 | 44.4 | 60.45 | 2 | 进入面试 |
才旦卓玛 | 23032105318 | 女 | 2 | 33.6 | 58.3 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县黄乃亥乡科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
拉毛吉 | 23032105718 | 女 | 2 | 41.8 | 58.4 | 1 | 进入面试 |
杨杰本 | 23031106609 | 男 | 2 | 37.2 | 57.85 | 2 | 进入面试 |
达正措 | 23052107926 | 女 | 2 | 35.4 | 57.2 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县扎毛乡科员(2)1名 | |||||||
张俊苓 | 23022104523 | 女 | 2 | 52.7 | 66.35 | 1 | 进入面试 |
陈元滨 | 23031106601 | 男 | 2 | 36.8 | 60.9 | 2 | 进入面试 |
徐莉 | 23032104927 | 女 | 1 | 42 | 58 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县双朋西乡科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
索南草 | 23032105603 | 女 | 2 | 60.4 | 71.95 | 1 | 进入面试 |
拉毛措 | 23012102216 | 女 | 2 | 50 | 66 | 2 | 进入面试 |
李毛加 | 23022104030 | 女 | 2 | 37.7 | 59.85 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县加吾乡科员(2)1名 | |||||||
楼岚 | 23032105903 | 女 | 2 | 41.5 | 64.5 | 1 | 进入面试 |
杨红 | 23052107318 | 女 | 1 | 45.8 | 60.4 | 2 | 进入面试 |
马健 | 23011102624 | 男 | 2 | 42.1 | 57.05 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县佛教协会科员(3)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
才让扎西 | 23011102807 | 男 | 2 | 38.4 | 62.2 | 1 | 进入面试 |
卡毛加 | 23052108824 | 女 | 2 | 47.6 | 60.55 | 2 | 进入面试 |
杨先加 | 23021104105 | 男 | 2 | 42.9 | 58.7 | 3 | 进入面试 |
黄南州泽库县泽曲镇(恰科日乡)科员(1)1名 | |||||||
卓玛才让 | 23012102617 | 女 | 2 | 38.8 | 60.65 | 1 | 进入面试 |
韩雪瑛 | 23022103725 | 女 | 2 | 37.9 | 59.45 | 2 | 进入面试 |
黄南州泽库县西卜沙乡科员1名 | |||||||
魏占玉 | 23052106927 | 女 | 1 | 49.9 | 59.45 | 1 | 进入面试 |
刘明睿 | 23051108002 | 男 | 2 | 39.6 | 57.8 | 2 | 进入面试 |
张晓琴 | 23012102608 | 女 | 2 | 37.1 | 57.3 | 3 | 进入面试 |
黄南州泽库县宁秀乡科员(1)1名 | |||||||
孙福军 | 23011101629 | 男 | 2 | 34.4 | 56.95 | 1 | 进入面试 |
索南尖措 | 23031106617 | 男 | 2 | 30.9 | 56.7 | 2 | 进入面试 |
钱秀芬 | 23012101503 | 女 | 1 | 31.6 | 56.55 | 3 | 进入面试 |
黄南州泽库县和日乡科员(1)3名 | |||||||
唐海萍 | 23052109122 | 女 | 2 | 40.8 | 62.65 | 1 | 进入面试 |
吴延青 | 23012101314 | 女 | 1 | 51.9 | 61.95 | 2 | 进入面试 |
桑杰卓玛 | 23032105623 | 女 | 2 | 38.2 | 60.35 | 3 | 进入面试 |
公保加 | 23031106508 | 男 | 2 | 41 | 59.5 | 4 | 进入面试 |
李晓婷 | 23032106121 | 女 | 1 | 36.3 | 59.4 | 5 | 进入面试 |
周维华 | 23051109512 | 男 | 2 | 49.8 | 59.15 | 6 | 进入面试 |
桑杰卓玛 | 23032106117 | 女 | 2 | 33.2 | 58.35 | 7 | 进入面试 |
热旦才让 | 23011100719 | 男 | 2 | 43.1 | 58.3 | 8 | 进入面试 |
旦正吉 | 23052107109 | 女 | 2 | 35.8 | 57.65 | 9 | 进入面试 |
黄南州泽库县泽曲镇(恰科日乡)科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
仁青多杰 | 23021104128 | 男 | 2 | 29.5 | 58.75 | 1 | 进入面试 |
刚坚叶拉 | 23052108215 | 女 | 2 | 41.9 | 57.45 | 2 | 进入面试 |
杨吉卓玛 | 23032105108 | 女 | 2 | 35.5 | 57.25 | 3 | 进入面试 |
黄南州泽库县麦秀镇科员1名 | |||||||
马秀兰 | 23052108013 | 女 | 2 | 49 | 64.25 | 1 | 进入面试 |
张霞 | 23052108718 | 女 | 2 | 39.9 | 58.2 | 2 | 进入面试 |
万么尖措 | 23051108118 | 男 | 2 | 35.3 | 57.4 | 3 | 进入面试 |
黄南州泽库县和日乡科员(2)(懂藏汉两种语言)2名 | |||||||
索南措 | 23012100328 | 女 | 2 | 41.5 | 60.75 | 1 | 进入面试 |
彭毛拉专 | 23012103003 | 女 | 2 | 42.4 | 59.7 | 2 | 进入面试 |
俄知卓玛 | 23012101128 | 女 | 2 | 29 | 58 | 3 | 进入面试 |
扬尕卓玛 | 23032105307 | 女 | 2 | 39.9 | 57.95 | 4 | 进入面试 |
会去布加 | 23021103813 | 男 | 2 | 29.9 | 55.95 | 5 | 进入面试 |
多杰加布 | 23051107224 | 男 | 2 | 33.2 | 55.85 | 6 | 进入面试 |
黄南州河南县审计局科员1名 | |||||||
李璐 | 23052106902 | 女 | 2 | 42.3 | 61.65 | 1 | 进入面试 |
祁敏 | 23052108408 | 女 | 2 | 43.2 | 61.35 | 2 | 进入面试 |
金鸣君 | 23011102218 | 男 | 1 | 39.9 | 56.7 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县水利局科员1名 | |||||||
汪生花 | 23022103622 | 女 | 2 | 46.9 | 65.2 | 1 | 进入面试 |
吴青霞 | 23032105909 | 女 | 2 | 39.9 | 56.2 | 2 | 进入面试 |
卓玛才让 | 23032105811 | 女 | 2 | 30.9 | 47.95 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县教育局科员1名 | |||||||
张霖 | 23051108812 | 男 | 1 | 41.6 | 57.55 | 1 | 进入面试 |
成利昂秀 | 23021103917 | 男 | 2 | 31.3 | 55.15 | 2 | 进入面试 |
娘毛先 | 23032106608 | 女 | 2 | 37 | 54.75 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县民宗局科员(1)1名 | |||||||
贾瑞 | 23012100110 | 女 | 1 | 45.4 | 56.7 | 1 | 进入面试 |
楞本扎西 | 23022103411 | 女 | 2 | 31.9 | 56.2 | 2 | 进入面试 |
桑吉杰 | 23011103028 | 男 | 2 | 32.2 | 53.35 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县财政局科员(1)1名 | |||||||
周毛吉 | 23032105124 | 女 | 2 | 43.4 | 61.95 | 1 | 进入面试 |
朱俊龙 | 23011100412 | 男 | 1 | 43.3 | 59.15 | 2 | 进入面试 |
刘汉花 | 23012100711 | 女 | 1 | 48.7 | 58.6 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县各乡镇科员(1)8名 | |||||||
郭洁瑶 | 23052108815 | 女 | 1 | 51.1 | 72.3 | 1 | 进入面试 |
吉全宝 | 23021103629 | 男 | 2 | 40.1 | 65.8 | 2 | 进入面试 |
李海红 | 23032106517 | 女 | 2 | 43.7 | 63.85 | 3 | 进入面试 |
马旦智 | 23011101520 | 男 | 2 | 41.5 | 63.25 | 4 | 进入面试 |
席永莲 | 23012100327 | 女 | 2 | 45.9 | 62.95 | 5 | 进入面试 |
龙索德阳 | 23022104025 | 女 | 2 | 50.6 | 62.55 | 6 | 进入面试 |
严红瑜 | 23051107022 | 男 | 2 | 40.8 | 61.9 | 7 | 进入面试 |
杨成霞 | 23052109027 | 女 | 2 | 46 | 61.25 | 8 | 进入面试 |
贾元 | 23051107208 | 男 | 1 | 43.6 | 60.8 | 9 | 进入面试 |
仁青东知 | 23011102323 | 男 | 2 | 46.5 | 60.5 | 10 | 进入面试 |
公保安加 | 23051109322 | 男 | 2 | 43 | 60.25 | 11 | 进入面试 |
杜斌 | 23011100830 | 男 | 2 | 40.2 | 60.1 | 12 | 进入面试 |
任延民 | 23051106819 | 男 | 2 | 38.3 | 59.9 | 13 | 进入面试 |
闹儿桑 | 23011102112 | 男 | 2 | 36.2 | 59.35 | 14 | 进入面试 |
马玉婷 | 23052108230 | 女 | 2 | 41 | 59.25 | 15 | 进入面试 |
多杰卓玛 | 23012100102 | 女 | 2 | 37.1 | 59.05 | 16 | 进入面试 |
全远荣 | 23012100106 | 女 | 1 | 40.6 | 58.55 | 17 | 进入面试 |
吉后措 | 23032105122 | 女 | 2 | 34.4 | 58.45 | 18 | 进入面试 |
秦华尔特 | 23031105726 | 男 | 2 | 35.1 | 58.05 | 19 | 进入面试 |
多杰卓么 | 23052109112 | 女 | 2 | 36.9 | 57.95 | 20 | 进入面试 |
才让拉卓 | 23032105616 | 女 | 2 | 37.3 | 57.9 | 21 | 进入面试 |
南吉卓玛 | 23052107911 | 女 | 2 | 30.2 | 57.85 | 22 | 进入面试 |
交巴东智 | 23021103523 | 男 | 2 | 50.5 | 57.75 | 23 | 进入面试 |
增太吉 | 23012100511 | 女 | 2 | 41.9 | 57.7 | 24 | 进入面试 |
黄南州河南县司法局科员(1)1名 | |||||||
德杨措 | 23032106101 | 女 | 2 | 39.4 | 59.45 | 1 | 进入面试 |
黄耀荣 | 23021103728 | 男 | 2 | 35.5 | 56.75 | 2 | 进入面试 |
范静 | 23052107801 | 女 | 2 | 30.1 | 53.55 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县法律援助中心科员(1)1名 | |||||||
才项杰 | 23051108706 | 男 | 2 | 36.6 | 54.05 | 1 | 进入面试 |
公巴吉 | 23012102020 | 女 | 2 | 30.6 | 51.3 | 2 | 进入面试 |
旦巴达杰 | 23011101228 | 男 | 2 | 32.6 | 50.3 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县环境监察大队科员(1)1名 | |||||||
萨仁花 | 23012101502 | 女 | 2 | 41 | 60.5 | 1 | 进入面试 |
甘述青 | 23031105421 | 男 | 2 | 42.4 | 56.2 | 2 | 进入面试 |
任少强 | 23021104610 | 男 | 1 | 49.1 | 55.05 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县交通局科员1名 | |||||||
马雪燕 | 23052108409 | 女 | 2 | 43.9 | 59.2 | 1 | 进入面试 |
娘毛加 | 23012102128 | 女 | 2 | 26.6 | 57.8 | 2 | 进入面试 |
才旦卓玛 | 23012100604 | 女 | 2 | 46.1 | 56.55 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县民宗局科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
冷本扎西 | 23011101101 | 男 | 2 | 34 | 60.75 | 1 | 进入面试 |
扎西本 | 23031105721 | 男 | 2 | 35.3 | 57.4 | 2 | 进入面试 |
华加才让 | 23051107705 | 男 | 2 | 33.8 | 56.65 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县财政局科员(2)1名 | |||||||
张源 | 23021104202 | 男 | 2 | 60 | 71 | 1 | 进入面试 |
马钰 | 23011101718 | 男 | 2 | 52 | 66.25 | 2 | 进入面试 |
徐勇霞 | 23022104224 | 女 | 1 | 49.1 | 59.8 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县各乡镇科员(2)2名 | |||||||
罗艳 | 23052109320 | 女 | 2 | 44.3 | 61.15 | 1 | 进入面试 |
杨措卓玛 | 23032106416 | 女 | 2 | 35.2 | 59.6 | 2 | 进入面试 |
贺羚 | 23052106918 | 女 | 1 | 34.5 | 59 | 3 | 进入面试 |
杨着 | 23032106107 | 女 | 2 | 39 | 58.75 | 4 | 进入面试 |
马麟 | 23031106224 | 男 | 2 | 36.7 | 58.1 | 5 | 进入面试 |
范慧琴 | 23012100209 | 女 | 2 | 41.8 | 57.15 | 6 | 进入面试 |
黄南州河南县各乡镇科员(3)(懂藏汉两种语言)2名 | |||||||
才让德吉 | 23012100317 | 女 | 2 | 39.4 | 60.2 | 1 | 进入面试 |
华卡才让 | 23031105919 | 男 | 2 | 36 | 60 | 2 | 进入面试 |
索南闹热 | 23021103228 | 男 | 2 | 38.6 | 59.55 | 3 | 进入面试 |
久血加 | 23031106124 | 男 | 2 | 40 | 58 | 4 | 进入面试 |
完玛先 | 23021104017 | 男 | 2 | 35.4 | 57.95 | 5 | 进入面试 |
羊本才让 | 23021103608 | 男 | 2 | 33.1 | 57.8 | 6 | 进入面试 |
黄南州河南县司法局科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
拉加才让 | 23011100101 | 男 | 2 | 36.3 | 59.9 | 1 | 进入面试 |
拉军加 | 23031106618 | 男 | 2 | 38.6 | 59.05 | 2 | 进入面试 |
完么加 | 23011101309 | 男 | 2 | 35.1 | 59.05 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县法律援助中心科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
更藏错毛 | 23052107207 | 女 | 2 | 31.9 | 63.2 | 1 | 进入面试 |
启匠才让 | 23031106616 | 男 | 2 | 35.4 | 58.2 | 2 | 进入面试 |
旦知加 | 23021104110 | 男 | 2 | 40.1 | 57.55 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县环境监察大队科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
普华加 | 23011101028 | 男 | 2 | 39.8 | 60.65 | 1 | 进入面试 |
斗格加 | 23051109126 | 男 | 2 | 32.2 | 60.1 | 2 | 进入面试 |
冷措卓玛 | 23052109115 | 女 | 2 | 34.2 | 58.6 | 3 | 进入面试 |
黄南州人民检察院科员(4)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
徐艳群 | 23052107920 | 女 | 1 | 41.1 | 64.3 | 1 | 进入面试 |
李雪灵 | 23032106523 | 女 | 1 | 44.5 | 60.25 | 2 | 进入面试 |
秦芳 | 23012100320 | 女 | 2 | 34.6 | 56.55 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县人民法院科员(3)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
苑娜 | 23012100907 | 女 | 1 | 52.5 | 60 | 1 | 进入面试 |
马青 | 23052109325 | 女 | 2 | 36.4 | 59.2 | 2 | 进入面试 |
乔亚运 | 23052107827 | 女 | 1 | 40.4 | 58.7 | 3 | 进入面试 |
黄南州尖扎县人民法院科员(4)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
毛炜 | 23031105529 | 男 | 1 | 43.2 | 62.1 | 1 | 进入面试 |
冯莉 | 23012101105 | 女 | 2 | 42.3 | 56.15 | 2 | 进入面试 |
黄南州泽库县人民检察院科员(2)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
俄见加布 | 23031106225 | 男 | 2 | 33.6 | 59.55 | 1 | 进入面试 |
李元 | 23052109103 | 女 | 1 | 29.1 | 57.05 | 2 | 进入面试 |
娘毛加 | 23052109303 | 女 | 2 | 34.6 | 55.3 | 3 | 进入面试 |
黄南州地方海事局科员(3)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
才让斗 | 23032105925 | 女 | 2 | 45.1 | 60.55 | 1 | 进入面试 |
斗合增 | 23031105920 | 男 | 2 | 40.7 | 59.35 | 2 | 进入面试 |
才让措 | 23052109503 | 女 | 2 | 33 | 56.25 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县曲库乎乡科员(3)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
汪海花 | 23012100902 | 女 | 2 | 41.3 | 56.65 | 1 | 进入面试 |
陕智英 | 23012102921 | 女 | 2 | 33.8 | 54.65 | 2 | 进入面试 |
马国秀 | 23032106228 | 女 | 2 | 26.5 | 51.75 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县多哇乡科员(2)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
杨本加 | 23011101005 | 男 | 2 | 35.3 | 58.65 | 1 | 进入面试 |
李先加 | 23011102116 | 男 | 2 | 29.7 | 54.1 | 2 | 进入面试 |
才让东智 | 23011101023 | 男 | 2 | 29.6 | 54.05 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县佛教协会科员(4)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
冷措加 | 23052108429 | 女 | 2 | 38.2 | 57.6 | 1 | 进入面试 |
索南吉 | 23022104805 | 女 | 2 | 34.8 | 56.9 | 2 | 进入面试 |
华洛 | 23011102814 | 男 | 2 | 31 | 56.75 | 3 | 进入面试 |
黄南州泽库县宁秀乡科员(2)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
智华尖措 | 23031106502 | 男 | 2 | 31.5 | 55.25 | 1 | 进入面试 |
拉龙加 | 23051106910 | 男 | 2 | 33 | 54.5 | 2 | 进入面试 |
杨健措 | 23012101622 | 女 | 2 | 39.4 | 53.95 | 3 | 进入面试 |
黄南州泽库县和日乡科员(3)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
安丽琴 | 23052109314 | 女 | 2 | 43.1 | 59.55 | 1 | 进入面试 |
杨应春 | 23032106115 | 女 | 1 | 42 | 58.25 | 2 | 进入面试 |
辛瑾敏 | 23032105207 | 女 | 1 | 29 | 52.25 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县各乡镇科员(4)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
吕金生 | 23011101327 | 男 | 2 | 38.5 | 58 | 1 | 进入面试 |
张林 | 23051109002 | 男 | 1 | 32.1 | 54.55 | 2 | 进入面试 |
黄南州河南县各乡镇科员(5)(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)4名 | |||||||
华卡 | 23021104817 | 男 | 2 | 33 | 60.5 | 1 | 进入面试 |
万德加 | 23021104002 | 男 | 2 | 36.8 | 58.9 | 2 | 进入面试 |
卓玛措 | 23052108416 | 女 | 2 | 32.5 | 56.75 | 3 | 进入面试 |
周毛才让 | 23012102230 | 女 | 2 | 38.1 | 56.05 | 4 | 进入面试 |
冷本才让 | 23051109116 | 男 | 2 | 31.2 | 55.35 | 5 | 进入面试 |
桑太加 | 23011101515 | 男 | 2 | 25 | 55.25 | 6 | 进入面试 |
南加多杰 | 23011102325 | 男 | 2 | 25.4 | 54.2 | 7 | 进入面试 |
特杰东智 | 23011100509 | 男 | 2 | 28.3 | 54.15 | 8 | 进入面试 |
闹增 | 23012102707 | 女 | 2 | 30.1 | 54.05 | 9 | 进入面试 |
选乃扎西 | 23051109106 | 男 | 2 | 28.4 | 53.95 | 10 | 进入面试 |
更藏措 | 23012101326 | 女 | 2 | 28.3 | 53.9 | 11 | 进入面试 |
黄南州河南县劳动监察中队科员(懂藏汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
索南才旦 | 23011102004 | 男 | 2 | 39 | 56 | 1 | 进入面试 |
羊吉卓玛 | 23052108423 | 女 | 2 | 35.7 | 55.6 | 2 | 进入面试 |
拉项肉增 | 23021103722 | 男 | 2 | 27.1 | 54.8 | 3 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)