2015年河南漯河公务员考试报名人数统计【9月15日18:00】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将漯河公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注爱体育(aty)网页版,登录入口河南爱体育(aty)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月15日18:00,审核通过人数为956人)
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 |
漯河市中级人民法院 | 1100101 | 4 | 3 |
漯河市中级人民法院 | 1100102 | 1 | 0 |
漯河市人民检察院 | 1100201 | 2 | 42 |
漯河市人民检察院 | 1100202 | 1 | 7 |
漯河市人民检察院 | 1100203 | 2 | 2 |
漯河市地震局 | 1100301 | 2 | 16 |
临颍县企业养老保险中心 | 1100401 | 3 | 5 |
舞阳县企业养老保险中心 | 1100501 | 3 | 6 |
漯河市郾城区机构编制委员会办公室 | 1100601 | 1 | 16 |
漯河市郾城区财政局 | 1100701 | 2 | 139 |
漯河市郾城区教育科技体育局 | 1100801 | 1 | 5 |
漯河市郾城区人力资源和社会局 | 1100901 | 1 | 40 |
漯河市郾城区城关镇人民政府 | 1101001 | 2 | 35 |
漯河市郾城区新店镇人民政府 | 1101101 | 1 | 0 |
漯河市郾城区龙城镇人民政府 | 1101201 | 1 | 8 |
漯河市郾城区商桥镇人民政府 | 1101301 | 1 | 28 |
漯河市郾城区人民法院 | 1101401 | 4 | 11 |
漯河市郾城区人民法院 | 1101402 | 1 | 7 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1101501 | 5 | 17 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1101502 | 1 | 0 |
漯河市郾城区人民检察院 | 1101503 | 2 | 11 |
漯河市源汇区科学技术局 | 1101601 | 1 | 1 |
漯河市源汇区文学艺术界联合会 | 1101701 | 1 | 1 |
漯河市源汇区史志档案局 | 1101801 | 1 | 2 |
漯河市源汇区委党校 | 1101901 | 2 | 7 |
漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102001 | 2 | 7 |
漯河市源汇区问十乡人民政府 | 1102002 | 1 | 0 |
漯河市源汇区干河陈乡人民政府 | 1102101 | 2 | 45 |
漯河市源汇区司法局乡镇司法所 | 1102201 | 2 | 1 |
漯河市召陵区机构编制委员会办公室 | 1102301 | 1 | 1 |
漯河市召陵区人力资源和社会局 | 1102401 | 1 | 3 |
漯河市召陵区商务局 | 1102501 | 1 | 4 |
漯河市召陵区工业和信息化局 | 1102601 | 1 | 0 |
漯河市召陵区工业和信息化局 | 1102602 | 1 | 1 |
漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1102701 | 1 | 1 |
漯河市召陵区青年镇人民政府 | 1102702 | 1 | 2 |
漯河市召陵区万金镇人民政府 | 1102801 | 2 | 9 |
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 | 1102901 | 1 | 4 |
漯河市召陵区人民法院 | 1103001 | 3 | 2 |
漯河市召陵区人民法院 | 1103002 | 3 | 0 |
漯河市召陵区人民法院 | 1103003 | 1 | 0 |
漯河市召陵区人民法院 | 1103004 | 2 | 1 |
漯河市召陵区人民法院 | 1103005 | 1 | 0 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1103101 | 5 | 45 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1103102 | 1 | 5 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1103103 | 1 | 3 |
漯河市召陵区人民检察院 | 1103104 | 1 | 0 |
中共临颍县委办公室 | 1103201 | 2 | 5 |
中共临颍县委办公室 | 1103202 | 1 | 2 |
临颍县人民政府办公室 | 1103301 | 4 | 39 |
临颍县人民政府办公室 | 1103302 | 1 | 1 |
临颍县发展改革和工业信息化委员会 | 1103401 | 2 | 7 |
临颍县发展改革和工业信息化委员会 | 1103402 | 1 | 0 |
临颍县财政局 | 1103501 | 4 | 31 |
临颍县财政局 | 1103502 | 1 | 0 |
临颍县人力资源和社会局 | 1103601 | 1 | 0 |
临颍县人力资源和社会局 | 1103602 | 1 | 0 |
临颍县商务局 | 1103701 | 1 | 1 |
临颍县住房和城乡规划建设局 | 1103801 | 2 | 17 |
临颍县质量技术监督局 | 1103901 | 2 | 6 |
临颍县食品药品稽查大队 | 1104001 | 2 | 9 |
临颍县皇帝庙乡人民政府 | 1104101 | 1 | 0 |
临颍县大郭乡人民政府 | 1104201 | 1 | 4 |
临颍县大郭乡人民政府 | 1104202 | 1 | 0 |
临颍县台陈镇人民政府 | 1104301 | 1 | 16 |
临颍县巨陵镇人民政府 | 1104401 | 1 | 1 |
临颍县瓦店镇人民政府 | 1104501 | 1 | 0 |
临颍县窝城镇人民政府 | 1104601 | 1 | 2 |
临颍县窝城镇人民政府 | 1104602 | 1 | 0 |
临颍县固厢乡人民政府 | 1104701 | 1 | 1 |
临颍县王孟乡人民政府 | 1104801 | 1 | 0 |
临颍县人民法院 | 1104901 | 7 | 1 |
临颍县人民法院 | 1104902 | 1 | 2 |
临颍县人民法院 | 1104903 | 1 | 0 |
临颍县人民法院 | 1104904 | 2 | 3 |
临颍县人民法院 | 1104905 | 1 | 0 |
临颍县人民检察院 | 1105001 | 5 | 1 |
临颍县人民检察院 | 1105002 | 1 | 0 |
临颍县人民检察院 | 1105003 | 2 | 2 |
临颍县司法局乡镇司法所 | 1105101 | 10 | 6 |
中共舞阳县纪律检查委员会 | 1105201 | 1 | 0 |
中共舞阳县纪律检查委员会 | 1105202 | 1 | 0 |
中共舞阳县委办公室 | 1105301 | 2 | 2 |
舞阳县人民政府办公室 | 1105401 | 2 | 1 |
舞阳县人民政府办公室 | 1105402 | 1 | 0 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1105501 | 4 | 18 |
舞阳县发展改革和工业信息化委员会 | 1105502 | 1 | 0 |
舞阳县教育科技体育局 | 1105601 | 1 | 4 |
舞阳县教育科技体育局 | 1105602 | 1 | 0 |
舞阳县人力资源和社会局 | 1105701 | 3 | 13 |
舞阳县审计局 | 1105801 | 1 | 3 |
舞阳县卫生局 | 1105901 | 2 | 3 |
舞阳县卫生局 | 1105902 | 1 | 0 |
舞阳县森林公安局 | 1106001 | 1 | 2 |
舞阳县安全生产监督管理局 | 1106101 | 2 | 5 |
舞阳县安全生产监督管理局 | 1106102 | 1 | 0 |
舞阳县舞泉镇人民政府 | 1106201 | 1 | 0 |
舞阳县文峰乡人民政府 | 1106301 | 1 | 0 |
舞阳县辛安镇人民政府 | 1106401 | 1 | 0 |
舞阳县吴城镇人民政府 | 1106501 | 1 | 0 |
舞阳县马村乡人民政府 | 1106601 | 2 | 3 |
舞阳县侯集镇人民政府 | 1106701 | 1 | 2 |
舞阳县九街镇人民政府 | 1106801 | 1 | 0 |
舞阳县姜店乡人民政府 | 1106901 | 2 | 14 |
舞阳县莲花镇人民政府 | 1107001 | 1 | 3 |
舞阳县章化乡人民政府 | 1107101 | 1 | 1 |
舞阳县人民法院 | 1107201 | 2 | 0 |
舞阳县人民法院 | 1107202 | 1 | 0 |
舞阳县人民法院 | 1107203 | 1 | 0 |
舞阳县人民检察院 | 1107301 | 5 | 5 |
舞阳县人民检察院 | 1107302 | 1 | 0 |
舞阳县人民检察院 | 1107303 | 2 | 1 |
舞阳县司法局乡镇司法所 | 1107401 | 6 | 1 |
舞阳县司法局乡镇司法所 | 1107402 | 3 | 4 |
舞阳县司法局乡镇司法所 | 1107403 | 1 | 0 |
舞阳县司法局乡镇司法所 | 1107404 | 7 | 88 |
漯河市地税系统县局 | 2910201 | 1 | 3 |
漯河市地税系统县局 | 2910202 | 1 | 1 |
漯河市地税系统县局 | 2910203 | 8 | 30 |
漯河市地税系统县局 | 2910204 | 6 | 45 |
漯河市地税系统县局 | 2910205 | 2 | 4 |
漯河市地税系统县局 | 2910206 | 1 | 0 |
漯河市地税系统县局 | 2910207 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)