2015年河南新乡公务员考试报名人数统计【9月16日18:00】
2015年河南公务员考试公告已经发布,招考人数为6026人,本次报名主要采用的是网上报名,报名时间为9月14日-18日,我们会及时将新乡公务员考试报名人数统计如下,考生们可以及时关注爱体育(aty)网页版,登录入口河南爱体育(aty)网页版,登录入口网站,我们会第一时间更新每日报名人数。
(截止到9月16日18:00,审核通过人数为5592人)
用人单位 | 职位代码 | 通过报名资格初审人数 |
中共新乡市委委员会办公室(新乡市国家局) | 700101 | 15 |
新乡市机构编制委员会办公室 | 700201 | 8 |
新乡市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 700301 | 7 |
新乡市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 700401 | 5 |
新乡市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 700402 | 1 |
新乡市中级人民法院 | 700501 | 19 |
新乡市中级人民法院 | 700502 | 23 |
新乡市中级人民法院 | 700503 | 13 |
新乡市人民检察院 | 700601 | 30 |
新乡市人民检察院 | 700602 | 34 |
新乡市人民检察院 | 700603 | 25 |
新乡市人民检察院 | 700604 | 40 |
新乡市人民检察院 | 700605 | 70 |
新乡市人民政府办公室 | 700701 | 34 |
新乡市人民政府办公室 | 700702 | 21 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 700801 | 35 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 700802 | 5 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 700803 | 9 |
新乡市人民政府金融服务办公室 | 700804 | 2 |
新乡市发展和改革委员会 | 700901 | 32 |
新乡市发展和改革委员会 | 700902 | 10 |
新乡市发展和改革委员会 | 700903 | 80 |
新乡市工业和信息化委员会 | 701001 | 20 |
新乡市工业和信息化委员会 | 701002 | 27 |
新乡市工业和信息化委员会 | 701003 | 36 |
新乡市工业和信息化委员会 | 701004 | 31 |
新乡市人力资源和社会局 | 701101 | 14 |
新乡市人力资源和社会局 | 701102 | 4 |
新乡市人力资源和社会局 | 701103 | 7 |
新乡市人力资源和社会局 | 701104 | 36 |
新乡市城乡规划局 | 701201 | 13 |
新乡市环境保护局 | 701301 | 14 |
新乡市环境保护局 | 701302 | 0 |
新乡市环境保护局 | 701303 | 41 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 701401 | 104 |
新乡市住房和城乡建设委员会 | 701402 | 4 |
新乡市农牧局 | 701501 | 3 |
新乡市农牧局 | 701502 | 14 |
新乡市林业局 | 701601 | 2 |
新乡市商务局 | 701701 | 4 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 701801 | 11 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 701802 | 14 |
新乡市文化广电新闻出版局 | 701803 | 12 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 701901 | 6 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 701902 | 2 |
新乡市卫生和计划生育委员会 | 701903 | 49 |
新乡市审计局 | 702001 | 62 |
新乡市统计局 | 702101 | 24 |
新乡市外事侨务旅游局 | 702201 | 22 |
新乡市外事侨务旅游局 | 702202 | 4 |
新乡市食品药品监督管理局 | 702301 | 38 |
新乡市食品药品监督管理局 | 702302 | 72 |
新乡市行政服务中心 | 702401 | 12 |
新乡市人民政府西工区管理委员会 | 702501 | 7 |
新乡市人民政府西工区管理委员会 | 702502 | 2 |
新乡市司法局 | 702601 | 5 |
新乡市司法局 | 702602 | 24 |
新乡市监狱 | 702701 | 5 |
新乡市看守大队 | 702801 | 79 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 702901 | 1 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 702902 | 2 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 702903 | 6 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 702904 | 0 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 702905 | 4 |
新乡市第二强制隔离戒毒所 | 702906 | 5 |
新乡市森林公安局 | 703001 | 10 |
中共新乡市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 703101 | 8 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 703201 | 13 |
新乡市南水北调中线工程领导小组办公室(新乡市南水北调配套工程建设管理局)(参照公务员法管理单位) | 703202 | 12 |
新乡市地震局(参照公务员法管理单位) | 703301 | 10 |
新乡市房产管理局(参照公务员法管理单位) | 703401 | 2 |
新乡市移民工作领导小组办公室(参照公务员法管理单位) | 703501 | 3 |
新乡市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 703601 | 2 |
新乡市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 703602 | 6 |
新乡市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 703701 | 4 |
新乡市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 703801 | 3 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 703901 | 19 |
新乡市档案馆(参照公务员法管理单位) | 703902 | 254 |
新乡市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 704001 | 21 |
新乡市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 704101 | 8 |
新乡市干部休养所(参照公务员法管理单位) | 704102 | 10 |
新乡市友谊路干休所(参照公务员法管理单位) | 704201 | 4 |
新乡市友谊路干休所(参照公务员法管理单位) | 704202 | 4 |
新乡市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 704301 | 7 |
新乡市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 704401 | 12 |
新乡市社会医疗保险管理局(参照公务员法管理单位) | 704501 | 8 |
新乡县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 704601 | 4 |
新乡市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 704701 | 0 |
新乡市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 704702 | 0 |
新乡市城乡规划监察支队(参照公务员法管理单位) | 704801 | 12 |
新乡市散装水泥办公室(参照公务员法管理单位) | 704901 | 3 |
新乡市散装水泥办公室(参照公务员法管理单位) | 704902 | 3 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 705001 | 5 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 705002 | 10 |
新乡市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 705003 | 34 |
新乡市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 705101 | 4 |
新乡市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 705102 | 8 |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 705201 | 10 |
新乡市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 705202 | 4 |
新乡市计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 705301 | 1 |
中国红十字会新乡分会(参照公务员法管理单位) | 705401 | 1 |
新乡市卫滨区人民法院 | 705501 | 2 |
新乡市红旗区人民法院 | 705601 | 64 |
新乡市红旗区人民法院 | 705602 | 0 |
新乡市红旗区史志编纂委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 705701 | 6 |
中共红旗区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 705801 | 7 |
中共红旗区委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 705802 | 1 |
中共红旗区委党校(参照公务员法管理单位) | 705901 | 8 |
新乡市红旗区档案局(参照公务员法管理单位) | 706001 | 6 |
新乡市红旗区劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 706101 | 0 |
新乡市红旗区劳动监察大队(参照公务员法管理单位) | 706102 | 0 |
新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 706201 | 461 |
新乡市红旗区洪门镇人民政府 | 706202 | 5 |
新乡市红旗区小店镇人民政府 | 706301 | 167 |
新乡市红旗区司法局洪门司法所 | 706401 | 4 |
新乡市红旗区司法局小店司法所 | 706501 | 1 |
新乡市红旗区司法局西街司法所 | 706601 | 0 |
新乡市红旗区司法局东街司法所 | 706701 | 0 |
新乡市红旗区司法局文化街司法所 | 706801 | 1 |
新乡市红旗区司法局向阳司法所 | 706901 | 2 |
新乡市红旗区司法局渠东司法所 | 707001 | 4 |
新乡市牧野区人民法院 | 707101 | 3 |
新乡市牧野区人民检察院 | 707201 | 17 |
新乡市牧野区人民检察院 | 707202 | 4 |
新乡市凤泉区人民法院 | 707301 | 0 |
新乡市凤泉区人民法院 | 707302 | 3 |
新乡市凤泉区人民检察院 | 707401 | 3 |
卫辉市唐庄镇人民政府 | 707501 | 56 |
卫辉市后河镇人民政府 | 707601 | 22 |
卫辉市李源屯镇人民政府 | 707701 | 16 |
卫辉市李源屯镇人民政府 | 707702 | 1 |
卫辉市上乐村镇人民政府 | 707801 | 12 |
卫辉市太公镇人民政府 | 707901 | 28 |
卫辉市柳庄乡人民政府 | 708001 | 34 |
卫辉市顿坊店乡人民政府 | 708101 | 22 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 708201 | 7 |
卫辉市庞寨乡人民政府 | 708202 | 0 |
卫辉市安都乡人民政府 | 708301 | 8 |
卫辉市安都乡人民政府 | 708302 | 0 |
卫辉市狮豹头乡人民政府 | 708401 | 35 |
辉县市人民检察院 | 708501 | 18 |
辉县市人民检察院 | 708502 | 0 |
新乡县人民法院 | 708601 | 0 |
新乡县人民检察院 | 708701 | 20 |
新乡县人民检察院 | 708702 | 0 |
获嘉县人民法院 | 708801 | 33 |
获嘉县人民检察院 | 708901 | 11 |
获嘉县人民检察院 | 708902 | 7 |
获嘉县人民检察院 | 708903 | 2 |
获嘉县人民检察院 | 708904 | 0 |
获嘉县司法局 | 709001 | 14 |
获嘉县司法局 | 709002 | 17 |
获嘉县大新庄乡人民政府 | 709101 | 56 |
获嘉县大新庄乡人民政府 | 709102 | 0 |
获嘉县太山乡人民政府 | 709201 | 16 |
获嘉县位庄乡人民政府 | 709301 | 15 |
获嘉县亢村镇人民政府 | 709401 | 8 |
获嘉县亢村镇人民政府 | 709402 | 16 |
获嘉县亢村镇人民政府 | 709403 | 2 |
获嘉县黄堤镇人民政府 | 709501 | 3 |
获嘉县黄堤镇人民政府 | 709502 | 2 |
获嘉县黄堤镇人民政府 | 709503 | 0 |
获嘉县史庄镇人民政府 | 709601 | 37 |
获嘉县史庄镇人民政府 | 709602 | 0 |
获嘉县中和镇人民政府 | 709701 | 18 |
获嘉县中和镇人民政府 | 709702 | 1 |
获嘉县徐营镇人民政府 | 709801 | 1 |
获嘉县徐营镇人民政府 | 709802 | 1 |
获嘉县徐营镇人民政府 | 709803 | 4 |
获嘉县徐营镇人民政府 | 709804 | 0 |
获嘉县照镜镇人民政府 | 709901 | 59 |
获嘉县冯庄镇人民政府 | 710001 | 1 |
获嘉县冯庄镇人民政府 | 710002 | 15 |
获嘉县冯庄镇人民政府 | 710003 | 1 |
中共原阳县委办公室 | 710101 | 8 |
原阳县人民法院 | 710201 | 15 |
原阳县人民检察院 | 710301 | 8 |
原阳县人民检察院 | 710302 | 5 |
原阳县人民检察院 | 710303 | 4 |
原阳县人民政府办公室 | 710401 | 1 |
原阳县财政局 | 710501 | 3 |
原阳县财政局 | 710502 | 8 |
原阳县统计局 | 710601 | 0 |
原阳县统计局 | 710602 | 18 |
原阳县城关镇人民政府 | 710701 | 30 |
原阳县城关镇人民政府 | 710702 | 1 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 710801 | 12 |
原阳县韩董庄镇人民政府 | 710802 | 0 |
原阳县蒋庄乡人民政府 | 710901 | 16 |
原阳县大宾乡人民政府 | 711001 | 19 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 711101 | 11 |
原阳县阳阿乡人民政府 | 711102 | 1 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 711201 | 8 |
原阳县靳堂乡人民政府 | 711202 | 0 |
原阳县陡门乡人民政府 | 711301 | 13 |
原阳县陡门乡人民政府 | 711302 | 1 |
原阳县齐街乡人民政府 | 711401 | 5 |
原阳县齐街乡人民政府 | 711402 | 1 |
原阳县路寨乡人民政府 | 711501 | 17 |
原阳县葛埠口乡人民政府 | 711601 | 36 |
中共延津县委办公室 | 711701 | 8 |
延津县人民法院 | 711801 | 10 |
延津县人民法院 | 711802 | 0 |
延津县人民检察院 | 711901 | 19 |
延津县食品药品监督管理局 | 712001 | 0 |
延津县食品药品监督管理局 | 712002 | 2 |
延津县食品药品监督管理局 | 712003 | 0 |
延津县食品药品监督管理局 | 712004 | 9 |
延津县质量技术监督局 | 712101 | 5 |
延津县质量技术监督局 | 712102 | 0 |
延津县质量技术监督局 | 712103 | 1 |
延津县质量技术监督局 | 712104 | 6 |
延津县城关镇人民政府 | 712201 | 78 |
延津县城关镇人民政府 | 712202 | 0 |
延津县僧固乡人民政府 | 712301 | 25 |
延津县僧固乡人民政府 | 712302 | 0 |
延津县魏邱乡人民政府 | 712401 | 86 |
延津县魏邱乡人民政府 | 712402 | 0 |
延津县司寨乡人民政府 | 712501 | 31 |
延津县司寨乡人民政府 | 712502 | 0 |
延津县王楼镇人民政府 | 712601 | 28 |
延津县王楼镇人民政府 | 712602 | 0 |
延津县马庄乡人民政府 | 712701 | 27 |
延津县马庄乡人民政府 | 712702 | 0 |
延津县丰庄镇人民政府 | 712801 | 24 |
延津县丰庄镇人民政府 | 712802 | 0 |
延津县石婆固镇人民政府 | 712901 | 34 |
延津县石婆固镇人民政府 | 712902 | 0 |
延津县胙城乡人民政府 | 713001 | 76 |
延津县胙城乡人民政府 | 713002 | 1 |
延津县东屯镇人民政府 | 713101 | 31 |
延津县东屯镇人民政府 | 713102 | 0 |
延津县榆林乡人民政府 | 713201 | 42 |
延津县榆林乡人民政府 | 713202 | 0 |
延津县小潭乡人民政府 | 713301 | 38 |
延津县小潭乡人民政府 | 713302 | 1 |
封丘县人民法院 | 713401 | 2 |
封丘县人民检察院 | 713501 | 13 |
封丘县人民检察院 | 713502 | 8 |
封丘县人民检察院 | 713503 | 6 |
封丘县人民检察院 | 713504 | 4 |
封丘县应举镇人民政府 | 713601 | 31 |
封丘县鲁岗镇人民政府 | 713701 | 29 |
封丘县陈桥镇人民政府 | 713801 | 23 |
封丘县荆隆宫乡人民政府 | 713901 | 25 |
封丘县潘店镇人民政府 | 714001 | 22 |
封丘县尹岗乡人民政府 | 714101 | 11 |
封丘县尹岗乡人民政府 | 714102 | 0 |
封丘县冯村乡人民政府 | 714201 | 31 |
封丘县赵岗镇人民政府 | 714301 | 12 |
封丘县赵岗镇人民政府 | 714302 | 0 |
封丘县李庄镇人民政府 | 714401 | 23 |
封丘县李庄镇人民政府 | 714402 | 4 |
长垣县人民法院 | 2300101 | 11 |
长垣县人民法院 | 2300102 | 14 |
长垣县人民检察院 | 2300201 | 75 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300301 | 1 |
中共长垣县委机构编制委员会办公室 | 2300302 | 5 |
长垣县森林公安局 | 2300401 | 0 |
长垣县人力资源和社会局 | 2300501 | 21 |
长垣县蒲东街道办事处 | 2300601 | 207 |
长垣县南蒲街道办事处 | 2300701 | 61 |
长垣县蒲北街道办事处 | 2300801 | 18 |
长垣县武邱乡人民政府 | 2300901 | 103 |
长垣县孟岗镇人民政府 | 2301001 | 60 |
长垣县樊相镇人民政府 | 2301101 | 33 |
长垣县丁栾镇人民政府 | 2301201 | 29 |
长垣县苗寨镇人民政府 | 2301301 | 58 |
长垣县苗寨镇人民政府 | 2301302 | 0 |
长垣县佘家镇人民政府 | 2301401 | 27 |
长垣县佘家镇人民政府 | 2301402 | 1 |
长垣县恼里镇人民政府 | 2301501 | 61 |
长垣县张三寨镇人民政府 | 2301601 | 21 |
长垣县芦岗乡人民政府 | 2301701 | 39 |
长垣县芦岗乡人民政府 | 2301702 | 0 |
长垣县赵堤镇人民政府 | 2301801 | 19 |
长垣县方里镇人民政府 | 2301901 | 47 |
长垣县方里镇人民政府 | 2301902 | 2 |
长垣县常村镇人民政府 | 2302001 | 57 |
长垣县满村镇人民政府 | 2302101 | 67 |
长垣县满村镇人民政府 | 2302102 | 1 |
新乡市地税系统县(市)局 | 2908701 | 65 |
新乡市地税系统县(市)局 | 2908702 | 0 |
卫辉市地税局 | 2908801 | 15 |
新乡县地税局 | 2908901 | 28 |
获嘉县地税局 | 2909001 | 18 |
原阳县地税局 | 2909101 | 9 |
延津县地税局 | 2909201 | 20 |
封丘县地税局 | 2909301 | 18 |
长垣县起重工业园税务分局 | 2909401 | 9 |
长垣县起重工业园税务分局 | 2909402 | 0 |
长垣县起重工业园税务分局 | 2909403 | 30 |
长垣县起重工业园税务分局 | 2909404 | 8 |
(责任编辑:李明)