【截至16日16时】2016国考报名湖南1385过审 最热职位48.5:1
三、无人报考职位
截止到16日16时,湖南地区共有170个职位无人报考,占全部职位的34.62%。爱体育(aty)网页版,登录入口专家建议广大考生多关注报名人数变化、历年报考情况,结合自身条件,找到属于自己的职位。
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 海事处科员 | 701004001 | 3 |
中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 海事处科员 | 701004002 | 2 |
中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 海事处科员 | 701004004 | 2 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 湘潭银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113002001 | 1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 岳阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113005001 | 2 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 益阳银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 1015009002 | 1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 益阳银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113010001 | 1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 常德银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 1015011002 | 1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 娄底银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 1015012002 | 1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 怀化银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113014001 | 2 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 永州银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 1015017002 | 1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 永州银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113018001 | 1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 张家界银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013021001 | 2 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 张家界银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 1015021002 | 1 |
中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 湖南保监局 | 专业监管岗副主任科员及以下 | 901001001 | 2 |
长沙海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 701001001 | 3 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 601255002 | 2 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 办公室主任科员及以下 | 601255003 | 1 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处主任科员及以下 | 601255004 | 1 |
交通部长江航运公安局 | 岳阳分局 | 派出所科员二 | 701006002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 科员(三) | 701001003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(一) | 701002001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(二) | 701002002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 株洲市荷塘区国家税务局 | 科员(一) | 701003001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 株洲市石峰区国家税务局 | 科员(一) | 701004001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 科员(一) | 701008001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 科员(二) | 701008002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 科员(三) | 701010003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 科员(一) | 701011001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 科员(二) | 701011002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 科员(一) | 701012001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 科员(一) | 701015001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(一) | 701016001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(三) | 701016003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 科员(一) | 701017001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 科员(一) | 701018001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 科员(三) | 701019003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(一) | 701020001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(二) | 701020002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 科员(四) | 701020004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 科员(一) | 701021001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 科员(二) | 701021002 | 2 |
湖南省国家税务局 | 衡东县国家税务局 | 科员(一) | 701022001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 科员(一) | 701023001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 常宁市国家税务局 | 科员(二) | 701023002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 祁东县国家税务局 | 科员(五) | 701024005 | 1 |
湖南省国家税务局 | 耒阳市国家税务局 | 科员(一) | 701025001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 岳阳市君山区国家税务局 | 科员(三) | 701026003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 岳阳市云溪区国家税务局 | 科员(二) | 701027002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 岳阳市云溪区国家税务局 | 科员(三) | 701027003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 科员(一) | 701029001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 岳阳县国家税务局 | 科员(三) | 701029003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(一) | 701032001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 湘阴县国家税务局 | 科员(一) | 701033001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(一) | 701034001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 平江县国家税务局 | 科员(二) | 701034002 | 2 |
湖南省国家税务局 | 邵阳市双清区国家税务局 | 科员(二) | 701035002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 邵阳市北塔区国家税务局 | 科员 | 701037001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 邵东县国家税务局 | 科员(二) | 701038002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 洞口县国家税务局 | 科员(二) | 701041002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 科员(三) | 701042003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 绥宁县国家税务局 | 科员(四) | 701042004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 科员(一) | 701045001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 新宁县国家税务局 | 科员(二) | 701045002 | 2 |
湖南省国家税务局 | 常德市鼎城区国家税务局 | 科员(一) | 701047001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 临澧县国家税务局 | 科员(三) | 701048003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 津市国家税务局 | 科员(一) | 701050001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 津市国家税务局 | 科员(三) | 701050003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 澧县国家税务局 | 科员(三) | 701051003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 桃源县国家税务局 | 科员(二) | 701053002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 汉寿县国家税务局 | 科员(四) | 701054004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 益阳市资阳区国家税务局 | 科员(一) | 701055001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 益阳市资阳区国家税务局 | 科员(三) | 701055003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 科员(一) | 701057001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 益阳市大通湖区国家税务局 | 科员(三) | 701057003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 沅江市国家税务局 | 科员(二) | 701058002 | 2 |
湖南省国家税务局 | 沅江市国家税务局 | 科员(三) | 701058003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 安化县国家税务局 | 科员(一) | 701061001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 娄底市娄星区国家税务局 | 科员(一) | 701062001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 娄底市娄星区国家税务局 | 科员(三) | 701062003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 娄底经济开发区国家税务局 | 科员(一) | 701063001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 科员(一) | 701064001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 涟源市国家税务局 | 科员(二) | 701064002 | 2 |
湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(一) | 701065001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(五) | 701065005 | 1 |
湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 科员(一) | 701066001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 新化县国家税务局 | 科员(四) | 701066004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 科员(三) | 701067003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 科员(四) | 701067004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 双峰县国家税务局 | 科员(五) | 701067005 | 1 |
湖南省国家税务局 | 资兴市国家税务局 | 科员(一) | 701068001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 资兴市国家税务局 | 科员(三) | 701068003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 嘉禾县国家税务局 | 科员(二) | 701072002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 临武县国家税务局 | 科员(一) | 701073001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 宜章县国家税务局 | 科员(二) | 701074002 | 2 |
湖南省国家税务局 | 汝城县国家税务局 | 科员(一) | 701075001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 汝城县国家税务局 | 科员(三) | 701075003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 科员(三) | 701076003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 桂东县国家税务局 | 科员(四) | 701076004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 道县国家税务局 | 科员(一) | 701079001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 江永县国家税务局 | 科员(二) | 701080002 | 2 |
湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 科员(一) | 701083001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 科员(三) | 701083003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 新田县国家税务局 | 科员(四) | 701083004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 蓝山县国家税务局 | 科员(一) | 701084001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 蓝山县国家税务局 | 科员(二) | 701084002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 蓝山县国家税务局 | 科员(三) | 701084003 | 1 |
湖南省国家税务局 | 辰溪县国家税务局 | 科员(一) | 701087001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 会同县国家税务局 | 科员(一) | 701089001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 会同县国家税务局 | 科员(二) | 701089002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 新晃县国家税务局 | 科员(一) | 701091001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 新晃县国家税务局 | 科员(二) | 701091002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 芷江侗族自治县国家税务局 | 科员 | 701092001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 靖州苗族侗族自治县国家税务局 | 科员(二) | 701093002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 洪江市国家税务局 | 科员(四) | 701095004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 古丈县国家税务局 | 科员(一) | 701096001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 凤凰县国家税务局 | 科员(四) | 701098004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 保靖县国家税务局 | 科员(一) | 701099001 | 2 |
湖南省国家税务局 | 保靖县国家税务局 | 科员(二) | 701099002 | 2 |
湖南省国家税务局 | 永顺县国家税务局 | 科员(二) | 701100002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 龙山县国家税务局 | 科员(四) | 701101004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 花垣县国家税务局 | 科员(一) | 701102001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 张家界市永定区国家税务局 | 科员(四) | 701103004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 张家界市武陵源区国家税务局 | 科员(一) | 701104001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 张家界市武陵源区国家税务局 | 科员(四) | 701104004 | 1 |
湖南省国家税务局 | 慈利县国家税务局 | 科员(一) | 701105001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 桑植县国家税务局 | 科员(一) | 701106001 | 1 |
湖南省国家税务局 | 桑植县国家税务局 | 科员(二) | 701106002 | 1 |
湖南省国家税务局 | 桑植县国家税务局 | 科员(三) | 701106003 | 1 |
湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 发展与财务处主任科员及以下 | 901325003 | 1 |
湖南出入境检验检疫局 | 郴州出入境检验检疫局 | 副主任科员及以下 | 601001001 | 1 |
湖南出入境检验检疫局 | 岳阳出入境检验检疫局 | 副主任科员及以下 | 601002001 | 1 |
湖南出入境检验检疫局 | 湖南出入境检验检疫局长沙机场办事处 | 副主任科员及以下 | 601003001 | 1 |
湖南出入境检验检疫局 | 韶山出入境检验检疫局 | 副主任科员及以下 | 601004001 | 1 |
湖南出入境检验检疫局 | 常德出入境检验检疫局 | 副主任科员及以下 | 601005001 | 1 |
湖南出入境检验检疫局 | 湖南出入境检验检疫局浏阳办事处 | 副主任科员及以下 | 601006001 | 1 |
国家土地督察武汉局 | 国家土地督察武汉局 | 督察二室主任科员及以下 | 501607001 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队综合处副主任科员 | 901718031 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局株洲调查队业务科副主任科员以下 | 1001718003 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局衡阳调查队办公室科员 | 1001718006 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局邵阳调查队综合科科员 | 1001718007 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局邵阳调查队办公室科员 | 1001718008 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局益阳调查队业务科科员 | 1001718009 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局永州调查队综合科副主任科员以下 | 1001718010 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局怀化调查队业务科副主任科员以下 | 1001718011 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局娄底调查队业务科科员 | 1001718030 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局衡南调查队业务股科员 | 1101718012 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局常宁调查队业务股科员 | 1101718013 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局耒阳调查队业务股科员 | 1101718014 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局祁东调查队业务股科员 | 1101718015 | 2 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局攸县调查队业务股科员 | 1101718017 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局桃江调查队业务股科员 | 1101718019 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局永定区调查队办公室科员 | 1101718020 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局汉寿调查队业务股科员 | 1101718021 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局洞口调查队业务股科员 | 1101718022 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局新宁调查队办公室科员 | 1101718023 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局桂阳调查队业务股科员 | 1101718024 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局安仁调查队办公室科员 | 1101718025 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局江永调查队办公室科员 | 1101718026 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局宁远调查队办公室科员 | 1101718027 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局保靖调查队业务股科员 | 1101718028 | 1 |
国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局新化调查队业务股科员 | 1101718029 | 1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 701851057 | 3 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 701851063 | 1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 701851067 | 3 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 701851068 | 4 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处民警 | 701851075 | 1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 701851077 | 3 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 701851078 | 1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 701851079 | 3 |
(责任编辑:李明)