【截止到17日16时】2016国考贵州审核人数4117人,最热职位140:1
三、无人报考职位
截止到17日16时,贵州地区共有56职位无人报考,占全部职位的19.51%。下面是无人报考职位一览表,爱体育(aty)网页版,登录入口专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市绥阳县国家税务局 | 科员(二) | 701205002 | 2 | 0 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县国家税务局 | 科员(四) | 701504004 | 2 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 安顺银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013003001 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 1015006003 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 安顺银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016003002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔南银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016004002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔东南银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016005001 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016006002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016007002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔西南银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1016009002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 省局直管监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113010001 | 2 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 遵义银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113011001 | 2 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 安顺银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113012001 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔东南银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113013001 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113014001 | 2 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113015001 | 2 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔西南银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113016001 | 2 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 遵义银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1115011003 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1115015003 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 遵义银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116011002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 安顺银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116012002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔东南银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116013002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116014002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116014003 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116015002 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔西南银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116016002 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局桐梓调查队科员 | 1101724003 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局习水调查队科员 | 1101724004 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局务川调查队科员 | 1101724005 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局威宁调查队科员 | 1101724006 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局黔西调查队科员1 | 1101724007 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局普安调查队科员 | 1101724009 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局德江调查队科员 | 1101724010 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局思南调查队科员 | 1101724011 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局瓮安调查队科员1 | 1101724012 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局瓮安调查队科员2 | 1101724013 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局独山调查队科员 | 1101724014 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局惠水调查队科员 | 1101724015 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局丹寨调查队科员 | 1101724016 | 1 | 0 |
724 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局六枝调查队科员 | 1101724017 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔南布依族苗族自治州气象局 | 办公室目标及宣传管理 | 1001008001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省安顺市平坝区气象局 | 综合办公室科员 | 1112001001 | 2 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县气象局 | 综合办公室科员 | 1112002001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112003001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112004001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112005001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112006001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省毕节市七星关区气象局 | 办公室科员 | 1112009002 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省毕节市黔西县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112010001 | 1 | 0 |
412 | 贵州省气象局 | 贵州省毕节市织金县气象局 | 业务科技科气象服务管理 | 1112011001 | 1 | 0 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 701853046 | 1 | 0 |
674 | 贵州出入境检验检疫局 | 遵义局 | 遵义局旅检工作主任科员及以下 | 601001001 | 1 | 0 |
674 | 贵州出入境检验检疫局 | 机场办事处 | 机场办事处旅检工作主任科员及以下 | 601002001 | 1 | 0 |
674 | 贵州出入境检验检疫局 | 机场办事处 | 机场办事处植物检疫监管工作主任科员及以下 | 601002002 | 1 | 0 |
459 | 贵州煤矿安全监察局 | 贵州煤矿安全监察局 | 局财务处主任科员及以下 | 501459003 | 1 | 0 |
294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 中国民用航空贵州安全监督管理局 | 空管处主任科员及以下 | 712005001 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)