【截至23日17时】2016国考青海审核人数7343人 最热职位279:1
相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701019003 | 3 | 51 | 17.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701021001 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701031002 | 3 | 51 | 17.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701038002 | 1 | 17 | 17.00 |
329 | 青海省地震局 | 纪检监察审计处监察审计管理主任科员及以下 | 901329003 | 1 | 17 | 17.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 法律部门主任科员以下 | 1015005003 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701004002 | 4 | 65 | 16.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 财务管理处科员 | 501001011 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701021004 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701023003 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 所得税处科员 | 501001007 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701020002 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701040003 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701044003 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701005002 | 4 | 59 | 14.75 |
357 | 青海省国家税务局 | 货物和劳务税处科员 | 501001006 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701014003 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701044006 | 2 | 28 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701045004 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701046004 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701048003 | 2 | 28 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701050001 | 2 | 28 | 14.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701027001 | 2 | 27 | 13.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701036003 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701039003 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701046001 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701049003 | 2 | 26 | 13.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701005004 | 2 | 25 | 12.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701026003 | 4 | 50 | 12.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701047003 | 2 | 25 | 12.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701004003 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701022001 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701029002 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 稽查局科员 | 701031006 | 3 | 36 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701034005 | 1 | 12 | 12.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701036002 | 2 | 24 | 12.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局玉树调查队科员1 | 1001728005 | 2 | 24 | 12.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处车站派出所民警 | 701858014 | 2 | 23 | 11.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701008001 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员(一) | 701009002 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701028002 | 4 | 44 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 701028007 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701041001 | 1 | 11 | 11.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处线路警务区民警 | 701858001 | 1 | 11 | 11.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局海东调查队科员 | 1001728015 | 2 | 22 | 11.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017004004 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701009007 | 3 | 32 | 10.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701006002 | 5 | 53 | 10.60 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(三) | 701003004 | 2 | 20 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701011001 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701016003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701020003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701020005 | 2 | 20 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701027003 | 5 | 50 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701033001 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701033004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701044004 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701046003 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701049001 | 2 | 20 | 10.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 卫生检疫处主任科员及以下 | 501001002 | 1 | 10 | 10.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701009001 | 2 | 19 | 9.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701005003 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员(二) | 701009005 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701012003 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701012004 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701015003 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701025001 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 701026007 | 3 | 27 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701031005 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701041004 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701045001 | 1 | 9 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701047001 | 2 | 18 | 9.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701049002 | 1 | 9 | 9.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 西宁铁路公安处线路警务区民警 | 701858002 | 1 | 9 | 9.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 法律部门主任科员以下 | 1015004003 | 1 | 9 | 9.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管办事处主任科员以下 | 1113006002 | 2 | 18 | 9.00 |
(责任编辑:李明)