2016陕西公务员考试职位报名统计无人报考职位(截至3月29日)
2016陕西公务员考试报名入口已开通,报考人员可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24时登录陕西人事考试网注册报名。
截止到29日20时,陕西地区共有421个职位无人报考。下面是招录人数较多且无人报考职位一览表,中公教育专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|
选调生 | [161010010]西安市周至县王家河镇镇长助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161010064]铜川市宜君县太安镇镇长助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161010079]渭南市蒲城县龙阳镇镇长助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161010109]延安市宝塔区冯庄乡乡长助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161010184]商洛市丹凤县花瓶子镇镇长助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020197]西安市灞桥区狄寨街道办事处主任助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020205]宝鸡市金台区硖石镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020206]宝鸡市凤翔县陈村镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020207]宝鸡市凤翔县柳林镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020208]宝鸡市岐山县凤鸣镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020209]宝鸡市岐山县益店镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020210]宝鸡市扶风县绛帐镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020211]宝鸡市扶风县天度镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020212]宝鸡市扶风县召公镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020213]宝鸡市眉县汤峪镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020214]宝鸡市凤县双石铺镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020215]宝鸡市太白县咀头镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020216]宝鸡市太白县靖口镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020217]宝鸡市太白县王家堎镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020222]咸阳市武功县苏坊镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020226]咸阳市乾县注泔镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020227]咸阳市永寿县监军街道办事处主任助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020228]咸阳市永寿县甘井镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020230]咸阳市长武县亭口镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020231]咸阳市旬邑县郑家镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020232]咸阳市旬邑县太村镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020234]铜川市耀州区瑶曲镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020235]铜川市宜君县宜阳街道办事处主任助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020238]渭南市华州区赤水镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020239]渭南市大荔县朝邑镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020247]渭南市韩城市芝川镇镇长助理(特设职位) | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020248]渭南市韩城市西庄镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020249]延安市延川县永坪镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020253]延安市富县羊泉镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020256]延安市洛川县土基镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020258]延安市黄龙县三岔镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020267]榆林市子洲县老君殿镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020268]汉中市汉台区宗营镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020270]汉中市南郑县法镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020273]汉中市洋县八里关镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020276]汉中市镇巴县碾子镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020277]汉中市留坝县马道镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020279]安康市平利县八仙镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020280]安康市镇坪县钟宝镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020282]安康市岚皋县滔河镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
选调生 | [161020283]安康市紫阳县麻柳镇镇长助理(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010296]西安市沙坡人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010305]碑林区人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010307]莲湖区人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010317]灞桥区人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010325]阎良区人民法院执行辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010326]阎良区人民法院审判辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010328]阎良区人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010331]临潼区人民法院审判辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010332]临潼区人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010333]临潼区人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010336]长安区人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010346]周至县人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市党群系统 | [162010347]户县人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020355]金台区人民检察院侦查工作检察官助理侦查(察)学等专业 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020356]金台区人民检察院侦查工作检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020363]金台区硖石镇文秘综合工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020366]渭滨区人民法院执行助理法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020380]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员法律类专业 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020389]扶风县人民法院执行辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020390]扶风县人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020394]扶风县杏林镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020397]眉县人民检察院司法警察警员 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020398]眉县人民法院执行辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020399]眉县人民法院审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020413]陇县八渡镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020421]陇县固关镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020424]凤县人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020425]凤县人民检察院侦查工作检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020426]凤县人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020428]凤县人民法院审判辅助法官助理 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020429]凤县人民法院执行辅助法官助理 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市党群系统 | [162020430]凤县人民法院执行辅助法官助理2016年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市党群系统 | [162030438]市人民检察院文秘综合工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市党群系统 | [162030446]渭城区人民法院审判辅助法官助理男性 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市党群系统 | [162030447]兴平市人民法院执行辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市党群系统 | [162030470]彬县人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市党群系统 | [162030476]旬邑县人民法院审判辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市党群系统 | [162030477]淳化县人民法院执行辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市党群系统 | [162030480]淳化县人民法院审判辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040485]铜川市委办公室计算机网络维护、信息安全工作科员 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040486]铜川市委办公室文秘综合工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040487]铜川市人民检察院侦查工作检察官助理 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040488]铜川市人民检察院驻看守所检察业务检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040490]铜川市人民检察院检察工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040491]铜川市耀州区人民检察院新区检察室侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040493]铜川市中级人民法院审判辅助法官助理男性 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040494]铜川市耀州区人民法院新区审判庭审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040497]铜川市委党校[参照管理]基层信息采集工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040500]耀州区人民检察院侦查工作检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040502]耀州区人民检察院驻看守所检察业务检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040506]耀州区董家河镇党务及文秘综合工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040516]王益区人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040517]王益区人民检察院法警工作司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040518]王益区人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040524]印台区政协办公室文秘综合工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040528]印台区人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040531]印台区纪律检查委员会(监察局)纪律审查工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040536]宜君县人民检察院检察工作检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040537]宜君县人民法院审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040538]宜君县纪律检查委员会(监察局)案件查办工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040539]宜君县纪律检查委员会(监察局)派驻纪检组纪律审查工作科员法律类专业男性 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市党群系统 | [162040540]宜君县纪律检查委员会(监察局)派驻纪检组纪律审查工作科员法律类专业 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050544]渭南市中级人民法院法医工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050545]临渭区人民法院执行辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050546]临渭区人民法院审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050548]富平县人民法院审判辅助法官助理 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050551]白水县人民法院执行辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050557]华阴市人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050577]韩城市金城办综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050578]韩城市芝阳镇综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050580]韩城市新城办综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050586]潼关县考核办[参照管理]经济分析工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050588]潼关县档案局[参照管理]档案管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050590]潼关县人民检察院侦查工作检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050591]潼关县人民检察院检察业务检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050592]潼关县秦东镇党务工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050596]潼关县太要镇城镇规划设计工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050599]大荔县韦林镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050604]澄城县赵庄镇人武工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050608]白水县林皋镇城镇规划管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050616]富平县人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市党群系统 | [162050617]富平县人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
延安市党群系统 | [162060620]延安市中级人民市法院执法辅助工作副主任科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
延安市党群系统 | [162060621]延安市人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
延安市党群系统 | [162060635]宜川县文学艺术界联合会文秘综合工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
延安市党群系统 | [162060653]黄陵县双龙镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
延安市党群系统 | [162060664]延安市甘泉县人民法院审判辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
榆林市党群系统 | [162070674]榆林市人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
汉中市党群系统 | [162080716]南郑县人民法院审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
汉中市党群系统 | [162080724]洋县编办综合管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
汉中市党群系统 | [162080740]勉县新铺镇驻村联户工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
汉中市党群系统 | [162080742]勉县张家河镇驻村联户工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
汉中市党群系统 | [162080743]宁强县委党校[参照管理]教学管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
汉中市党群系统 | [162080744]宁强县委党校[参照管理]教学管理工作科员经济学类专业 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
汉中市党群系统 | [162080761]略阳县总工会[参照管理]宣传文艺工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
汉中市党群系统 | [162080768]留坝县人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090782]汉阴县人民法院漩涡法庭审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090783]汉阴县人民法院汉阳法庭审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090786]汉阴县人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090790]石泉县人民检察院反贪反渎侦查工作检察官助理 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090794]平利县人民法院审判辅助、派驻基层偏远法庭法官助理 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090795]平利县人民法院审判辅助法官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090799]镇坪县人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090800]镇坪县人民检察院侦查工作检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090806]旬阳县人民检察院侦查工作检察官助理 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
安康市党群系统 | [162090808]旬阳县人民检察院检察业务检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
商洛市党群系统 | [162100822]丹凤县人民法院审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
商洛市党群系统 | [162100823]丹凤县人民法院执行辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
商洛市党群系统 | [162100833]山阳县人民法院户垣法庭审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
商洛市党群系统 | [162100834]山阳县人民法院漫川法庭审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
商洛市党群系统 | [162100846]商洛市中级人民法院审判辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
商洛市党群系统 | [162100847]商洛市中级人民法院执行辅助法官助理 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
省人民检察院 | [162232680]安康铁路运输检察院侦查工作检察官助理 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市行政系统 | [163010927]西安市雁塔区统计局经济统计工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市行政系统 | [163010938]西安市临潼区穆寨街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市行政系统 | [163010981]西安市长安区林业局森林公安局森林公安工作科员 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市行政系统 | [163010982]西安市长安区五台森林公安派出所森林公安工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市行政系统 | [163010989]蓝田县孟村镇人民政府社会事务管理办公室法律服务工作科员男性 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市行政系统 | [163010990]蓝田县孟村镇人民政府社会事务管理办公室法律服务工作科员女性 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市行政系统 | [163010991]蓝田县九间房镇人民政府党政办公室综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市行政系统 | [163011014]户县林业局森林公安太平森林派出所案件侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
西安市行政系统 | [163011015]户县林业局森林公安涝峪森林派出所案件侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021066]宝鸡市渭滨区高家镇政府农林水管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021080]宝鸡市陈仓区新街镇政府司法调解工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021081]宝鸡市陈仓区坪头镇政府水力管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021083]宝鸡市陈仓区赤沙镇政府司法调解工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021105]岐山县雍川镇政府财务管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021110]岐山县枣林镇政府水利工程工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021113]岐山县故郡镇政府财务管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021131]扶风县午井镇政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021141]眉县营头财政所财务管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021152]眉县汤峪镇司法所法律服务工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021191]千阳县城关镇政府文字综合工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021196]千阳县南寨镇政府财务工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021197]千阳县南寨镇政府文字综合工作科员男性 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021214]千阳县草碧镇政府文字综合工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021218]千阳县草碧镇政府路桥工程管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021221]千阳县高崖镇政府财务工作科员 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021239]凤县平木镇政府综合管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021252]麟游县九成宫镇政府法律咨询工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021255]麟游县司法局律师事务所法律援助工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021261]麟游县人社局劳动就业管理局[参照管理]文字综合工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021265]岐山县公安局刑事侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021266]岐山县公安局治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021267]岐山县公安局经济侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021269]扶风县公安局基层派出所(队)刑事侦查工作科员男性 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021271]扶风县公安局基层派出所(队)经济犯罪侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021274]陇县公安局公安执法及相关工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021276]陇县公安局公安执法及相关工作科员 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021277]太白县公安局刑事侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021279]太白县公安局治安管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021282]千阳县公安局基层派出所网络管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021285]凤县公安局基层派出所治安管理工作科员 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021287]麟游县公安局经侦大队刑事侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
宝鸡市行政系统 | [163021288]麟游县公安局城关派出所治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031293]咸阳市商务局中国国际贸易促进委员会咸阳市委员会贸易促进工作科员 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031298]咸阳市高新技术产业开发区管理委员会[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031320]兴平市公安局执法勤务工作科员公安视听技术专业 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031321]兴平市公安局执法勤务工作科员公安情报学专业 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031322]兴平市公安局执法勤务工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031332]泾阳县云阳镇人民政府文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031341]泾阳县口镇人民政府信访维稳工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031346]永寿县店头镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031353]彬县司法局太峪镇司法所司法助理员工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031365]长武县公安局经济犯罪侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031366]长武县公安局国保工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031367]长武县公安局网络安全工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031368]长武县公安局法医工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031382]淳化县公安局禁毒大队禁毒工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031388]淳化县林业局林业派出所治安管理工作科员2016年毕业生 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031389]淳化县林业局林业派出所治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
咸阳市行政系统 | [163031400]淳化县官庄镇人民政府司法工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041407]铜川市林业局森林公安局森林警察工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041409]铜川水务局水政监察支队[参照管理]水政监察工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041417]铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理]综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041437]宜君县尧生镇人民政府信访与应急管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041442]宜君县彭镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041446]宜君县哭泉镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041447]宜君县太安镇人民政府综合文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041448]宜君县太安镇人民政府宣教工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041485]铜川市印台区广阳镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041486]铜川市公安局印台分局治安宣传工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041487]铜川市公安局印台分局基层派出所警务工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041493]铜川市耀州区人社局劳动监察工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
铜川市行政系统 | [163041500]铜川市耀州区瑶曲镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051536]渭南市环境保护局行政管理工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051564]渭南市工商局卤阳湖开发区分局经济检查大队[参照管理]科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051568]渭南市物价局价格认证中心[参照管理]价格认定工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051577]渭南市临渭区司法局基层司法所基层法律宣传及司法调解工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051605]大荔县羌白镇人民政府党政办综合工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051607]大荔县苏村镇人民政府党政办综合工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051608]大荔县赵渡镇人民政府党政办综合工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051609]大荔县赵渡镇人民政府党政办综合工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051613]大荔县许庄镇人民政府党政办综合文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
渭南市行政系统 | [163051616]大荔县埝桥镇人民政府党政办综合工作科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
