2016年开封公务员考试报名人数统计(截止到26日18点)
截至2016年11月26日18点,开封市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:报名人数为3274人,审核人数为1369人。
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
开封市委办公室 | 科员-0200101 | 20 | 5 |
开封市委办公室 | 科员-0200102 | 19 | 0 |
开封市委办公室 | 科员-0200103 | 13 | 4 |
开封市委农村工作办公室 | 科员-0200201 | 2 | 0 |
开封市委农村工作办公室 | 科员-0200202 | 3 | 1 |
中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 科员-0200301 | 1 | 0 |
中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 科员-0200302 | 9 | 3 |
中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 科员-0200303 | 1 | 1 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200401 | 2 | 0 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200402 | 16 | 3 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200403 | 6 | 2 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200404 | 16 | 8 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200405 | 4 | 2 |
开封市中级人民法院 | 科员-0200501 | 101 | 24 |
开封市中级人民法院 | 科员-0200502 | 24 | 3 |
开封市党员电化教育中心(参照公务员法管理) | 科员-0200601 | 5 | 1 |
开封市党员电化教育中心(参照公务员法管理) | 科员-0200602 | 2 | 2 |
开封市党员电化教育中心(参照公务员法管理) | 科员-0200603 | 18 | 6 |
开封市黄汴河干休所 (参照公务员法管理) | 科员-0200701 | 45 | 8 |
开封市黄汴河干休所 (参照公务员法管理) | 科员-0200702 | 37 | 6 |
开封市西环路干休所(参照公务员法管理) | 科员-0200801 | 46 | 17 |
开封市顺河回族区人民法院 | 科员-0200901 | 19 | 16 |
开封市顺河回族区人民法院 | 科员-0200902 | 2 | 1 |
开封市鼓楼区人民法院 | 科员-0201001 | 9 | 4 |
开封市鼓楼区人民法院 | 科员-0201002 | 17 | 4 |
开封市鼓楼区人民检察院 | 科员-0201101 | 6 | 0 |
开封市禹王台区人民法院 | 科员-0201201 | 1 | 0 |
开封市禹王台区党员电化教育中心(参照公务员法管理) | 科员-0201301 | 5 | 2 |
开封市金明区人民法院 | 科员-0201401 | 3 | 1 |
开封市金明区人民法院 | 科员-0201402 | 2 | 1 |
开封市金明区人民检察院 | 科员-0201501 | 2 | 0 |
开封市杞县人民法院 | 科员-0201601 | 2 | 1 |
开封市杞县人民法院 | 科员-0201602 | 2 | 0 |
开封市杞县人民法院 | 科员-0201603 | 2 | 1 |
开封市杞县人民检察院 | 科员-0201701 | 0 | 0 |
开封市杞县人民检察院 | 科员-0201702 | 2 | 0 |
开封市通许县人民法院 | 科员-0201801 | 11 | 3 |
开封市尉氏县人民法院 | 科员-0201901 | 35 | 16 |
开封市尉氏县人民法院 | 科员-0201902 | 2 | 0 |
开封市尉氏县人民法院 | 科员-0201903 | 6 | 2 |
开封市尉氏县人民检察院 | 科员-0202001 | 2 | 0 |
开封市祥符区人民法院 | 科员-0202101 | 41 | 18 |
开封市祥符区人民检察院 | 科员-0202201 | 1 | 0 |
开封市祥符区人民检察院 | 科员-0202202 | 5 | 0 |
开封市人民政府金融工作办公室 | 科员-0202301 | 19 | 10 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202401 | 4 | 1 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202402 | 78 | 42 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202403 | 44 | 31 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202404 | 11 | 8 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202405 | 38 | 17 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202406 | 12 | 5 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202407 | 4 | 2 |
开封市教育局 | 科员-0202501 | 19 | 5 |
开封市教育局 | 科员-0202502 | 18 | 8 |
开封市教育局 | 科员-0202503 | 3 | 1 |
开封市教育局 | 科员-0202504 | 102 | 57 |
开封市科学技术局 | 科员-0202601 | 18 | 13 |
开封市科学技术局 | 科员-0202602 | 4 | 3 |
开封市工业和信息化委员会 | 科员-0202701 | 16 | 8 |
开封市工业和信息化委员会 | 科员-0202702 | 14 | 4 |
开封市工业和信息化委员会 | 科员-0202703 | 5 | 2 |
开封市工业和信息化委员会 | 科员-0202704 | 9 | 3 |
开封市城乡规划局 | 科员-0202801 | 50 | 16 |
开封市城乡规划局 | 科员-0202802 | 17 | 10 |
开封市民政局 | 科员-0202901 | 0 | 0 |
开封市民政局 | 科员-0202902 | 18 | 5 |
开封市财政局 | 科员-0203001 | 61 | 26 |
开封市财政局 | 科员-0203002 | 32 | 9 |
开封市人力资源和社会局 | 科员-0203101 | 17 | 5 |
开封市人力资源和社会局 | 科员-0203102 | 4 | 1 |
开封市人力资源和社会局 | 副主任科员-0203103 | 7 | 1 |
开封市环境保护局 | 科员-0203201 | 52 | 31 |
开封市环境保护局 | 科员-0203202 | 4 | 2 |
开封市住房和城乡建设局 | 科员-0203301 | 121 | 21 |
开封市农林局 | 科员-0203401 | 18 | 4 |
开封市农林局 | 科员-0203402 | 4 | 0 |
开封市农林局 | 科员-0203403 | 55 | 9 |
开封市农林局 | 科员-0203404 | 4 | 2 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 科员-0203501 | 22 | 1 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 科员-0203502 | 10 | 1 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 科员-0203503 | 29 | 3 |
开封市人民政府外事侨务办公室 | 科员-0203601 | 49 | 12 |
开封市统计局 | 科员-0203701 | 8 | 0 |
开封市统计局 | 科员-0203702 | 6 | 0 |
开封市粮食局 | 科员-0203801 | 6 | 0 |
开封市工商局顺河回族区分局 | 科员-0203901 | 4 | 2 |
开封市工商局鼓楼区分局 | 科员-0204001 | 73 | 53 |
开封市质量技术监督局顺河回族区分局 | 科员-0204101 | 32 | 22 |
开封市质量技术监督局鼓楼区分局 | 科员-0204201 | 1 | 1 |
开封市质量技术监督局鼓楼区分局 | 科员-0204202 | 19 | 13 |
开封市食品药品稽查支队 | 科员-0204301 | 2 | 1 |
开封市食品药品稽查支队 | 科员-0204302 | 7 | 5 |
开封市龙亭区食品药品监督管理局 | 科员-0204401 | 20 | 14 |
开封市鼓楼区食品药品监督管理局 | 科员-0204501 | 16 | 12 |
开封市鼓楼区食品药品监督管理局 | 科员-0204502 | 31 | 16 |
开封市顺河回族区食品药品监督管理局 | 科员-0204601 | 3 | 3 |
开封市顺河回族区食品药品监督管理局 | 科员-0204602 | 4 | 4 |
开封市禹王台区食品药品监督管理局 | 科员-0204701 | 9 | 5 |
开封市禹王台区食品药品监督管理局 | 科员-0204702 | 2 | 1 |
开封市食品药品监督管理局城乡一体化示范区分局 | 科员-0204801 | 15 | 9 |
开封市食品药品监督管理局城乡一体化示范区分局 | 科员-0204802 | 62 | 32 |
开封市司法局 | 科员-0204901 | 9 | 0 |
开封市监狱 | 监区科员-0205001 | 362 | 110 |
开封市监狱 | 监区科员-0205002 | 13 | 0 |
开封市强制隔离戒毒所 | 大队科员-0205101 | 87 | 8 |
开封市强制隔离戒毒所 | 大队科员-0205102 | 39 | 3 |
开封市强制隔离戒毒所 | 大队科员-0205103 | 5 | 0 |
开封市强制隔离戒毒所 | 大队科员-0205104 | 17 | 0 |
杞县森林公安局 | 科员-0205201 | 2 | 0 |
通许县森林公安局 | 科员-0205301 | 0 | 0 |
通许县森林公安局 | 科员-0205302 | 1 | 1 |
尉氏县森林公安局 | 科员-0205401 | 3 | 0 |
开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 科员-0205501 | 10 | 5 |
开封市城区供销社联合社(参照公务员法管理单位) | 科员-0205601 | 2 | 0 |
开封市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0205701 | 7 | 4 |
开封市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 科员-0205801 | 2 | 0 |
开封市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 科员-0205802 | 10 | 4 |
开封市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-0205901 | 14 | 7 |
开封市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206001 | 4 | 2 |
开封市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206002 | 0 | 0 |
开封市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206003 | 1 | 1 |
开封市禹王台区社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206101 | 11 | 7 |
开封市顺河回族区社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206201 | 1 | 1 |
杞县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206301 | 11 | 8 |
通许县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206401 | 9 | 5 |
开封市顺河回族区环保监察大队(参照公务员法管理单位) | 科员-0206501 | 2 | 2 |
开封市顺河回族区环保监察大队(参照公务员法管理单位) | 科员-0206502 | 0 | 0 |
开封市禹王台区环保监察大队(参照公务员法管理单位) | 科员-0206601 | 5 | 5 |
开封市纤维检验所(参照公务员法管理单位) | 科员-0206701 | 2 | 1 |
开封市人防指挥信息中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0206801 | 3 | 2 |
开封市人防指挥信息中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0206802 | 2 | 1 |
开封市人防指挥信息中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0206803 | 3 | 2 |
开封市人防指挥信息中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0206804 | 14 | 11 |
开封市龙亭区北郊乡人民政府 | 人武专干科员-0206901 | 27 | 3 |
开封市龙亭区北郊乡人民政府 | 科员-0206902 | 29 | 20 |
开封市龙亭区柳园口乡人民政府 | 人武专干科员-0207001 | 9 | 2 |
开封市龙亭区柳园口乡人民政府 | 科员-0207002 | 5 | 2 |
开封市顺河回族区财政局 | 科员-0207101 | 2 | 0 |
开封市顺河回族区司法局 | 科员-0207201 | 14 | 11 |
开封市顺河回族区农机服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0207301 | 1 | 1 |
开封市顺河回族区东郊乡人民政府 | 人武专干科员-0207401 | 10 | 1 |
开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府 | 人武专干科员-0207501 | 1 | 1 |
开封市禹王台区发展和改革委员会 | 科员-0207601 | 4 | 2 |
开封市禹王台区科学技术局 | 科员-0207701 | 4 | 3 |
开封市禹王台区商务局 | 科员-0207801 | 3 | 1 |
开封市禹王台区民政局 | 科员-0207901 | 7 | 6 |
开封市禹王台区财政局 | 科员-0208001 | 0 | 0 |
开封市禹王台区人民防空办公室 | 科员-0208101 | 4 | 1 |
开封市禹王台区审计局 | 科员-0208201 | 7 | 2 |
开封市禹王台区统计局 | 科员-0208301 | 10 | 9 |
开封市禹王台区三里堡办事处 | 科员-0208401 | 17 | 12 |
开封市禹王台区新门办事处 | 科员-0208501 | 6 | 3 |
开封市禹王台区菜市办事处 | 科员-0208601 | 6 | 5 |
开封市禹王台区官坊办事处 | 科员-0208701 | 32 | 24 |
开封市禹王台区繁塔办事处 | 科员-0208801 | 24 | 15 |
开封市禹王台区司法局 | 科员-0208901 | 11 | 4 |
开封市禹王台区司法局 | 科员-0208902 | 8 | 7 |
开封市禹王台区劳动监察局(参照公务员法管理单位) | 科员-0209001 | 0 | 0 |
开封市禹王台区劳动监察局(参照公务员法管理单位) | 科员-0209002 | 0 | 0 |
开封市禹王台区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209101 | 0 | 0 |
开封市禹王台区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209102 | 11 | 6 |
开封市禹王台区地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-0209201 | 7 | 3 |
开封市禹王台区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 科员-0209301 | 0 | 0 |
开封市禹王台区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 科员-0209302 | 0 | 0 |
开封市禹王台区计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 科员-0209401 | 0 | 0 |
开封市禹王台区计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 科员-0209402 | 0 | 0 |
开封市禹王台区农业服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209501 | 18 | 5 |
开封市禹王台区林业服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209601 | 4 | 2 |
开封市禹王台区农机服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209701 | 2 | 0 |
开封市禹王台区农机服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209702 | 0 | 0 |
开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 科员-0209801 | 5 | 3 |
开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 人武专干科员-0209802 | 20 | 4 |
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 | 人武专干科员-0209901 | 5 | 0 |
开封市祥符区曲兴乡人民政府 | 科员-0210001 | 9 | 6 |
开封市祥符区袁坊乡人民政府 | 科员-0210101 | 8 | 4 |
开封市祥符区西姜寨乡人民政府 | 科员-0210201 | 3 | 0 |
杞县司法局 | 科员-0210301 | 5 | 0 |
杞县司法局 | 科员-0210302 | 17 | 14 |
杞县司法局 | 科员-0210303 | 9 | 5 |
杞县地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-0210401 | 1 | 1 |
杞县地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-0210402 | 0 | 0 |
杞县付集镇人民政府 | 科员-0210501 | 13 | 7 |
杞县宗店乡人民政府 | 科员-0210601 | 6 | 4 |
杞县湖岗乡人民政府 | 科员-0210701 | 9 | 8 |
杞县官庄乡人民政府 | 科员-0210801 | 2 | 2 |
尉氏县司法局 | 科员-0210901 | 60 | 38 |
通许县司法局 | 科员-0211001 | 3 | 2 |
通许县司法局 | 科员-0211002 | 5 | 2 |
通许县大岗李乡人民政府 | 科员-0211101 | 26 | 20 |
通许县厉庄乡人民政府 | 科员-0211201 | 16 | 16 |
通许县练城乡人民政府 | 科员-0211301 | 20 | 16 |
通许县孙营乡人民政府 | 科员-0211401 | 2 | 1 |
通许县邸阁乡人民政府 | 科员-0211501 | 9 | 8 |
通许县竖岗镇人民政府 | 科员-0211601 | 18 | 14 |
通许县长智镇人民政府 | 科员-0211701 | 2 | 1 |
通许县四所楼镇人民政府 | 科员-0211801 | 6 | 5 |
通许县朱砂镇人民政府 | 科员-0211901 | 2 | 2 |
通许县玉皇庙镇人民政府 | 科员-0212001 | 17 | 14 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212101 | 2 | 2 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212102 | 1 | 0 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212103 | 3 | 1 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212104 | 0 | 0 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212105 | 7 | 6 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212106 | 6 | 2 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212107 | 2 | 0 |
开封市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-0212108 | 11 | 9 |
开封市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-0212109 | 10 | 7 |
开封市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-0212110 | 2 | 1 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212111 | 9 | 7 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212112 | 3 | 2 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212113 | 4 | 2 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212114 | 1 | 1 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员(法医)-0212115 | 1 | 0 |
杞县地方税务局 | 科员-3200701 | 3 | 1 |
通许县地方税务局 | 科员-3200801 | 3 | 0 |
尉氏县地方税务局 | 科员-3200901 | 11 | 5 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201001 | 11 | 3 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201002 | 15 | 10 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201003 | 20 | 14 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201004 | 15 | 10 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201005 | 15 | 9 |
兰考县人民检察院 | 科员-2000101 | 3 | 0 |
兰考县森林公安局 | 科员-2000201 | 5 | 1 |
(责任编辑:李明)