2016年鹤壁公务员考试报名人数统计(截止到11月26日17:00)
截至2016年11月26日17:00,鹤壁市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为1327人。
鹤壁市参加全省2016年统一考试录用公务员 | ||
通过报名资格初审人数统计表 | ||
数据统计截止时间:2016年11月26日17点00分 | ||
用人单位 | 职位代码 | 通过报名资格初审人数 |
鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) | 600101 | 5 |
鹤壁市中级人民法院 | 600201 | 12 |
鹤壁市中级人民法院 | 600202 | 7 |
浚县人民法院 | 600301 | 1 |
浚县人民法院 | 600302 | 9 |
淇县人民法院 | 600401 | 14 |
淇县人民法院 | 600402 | 1 |
淇县人民法院 | 600403 | 5 |
鹤壁市人民检察院 | 600501 | 1 |
浚县人民检察院 | 600601 | 0 |
浚县人民检察院 | 600602 | 1 |
淇县人民检察院 | 600701 | 9 |
鹤壁市淇滨区人民检察院 | 600801 | 0 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 600901 | 0 |
鹤壁市人民政府办公室 | 601001 | 193 |
鹤壁市质量技术监督局淇滨区分局 | 601101 | 1 |
鹤壁市质量技术监督局淇滨区分局 | 601102 | 9 |
鹤壁市质量技术监督局山城区分局 | 601201 | 1 |
鹤壁市质量技术监督局山城区分局 | 601202 | 2 |
鹤壁市质量技术监督局鹤山区分局 | 601301 | 3 |
鹤壁市质量技术监督局鹤山区分局 | 601302 | 8 |
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 601401 | 9 |
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 601402 | 5 |
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 601403 | 287 |
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 601501 | 6 |
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 601502 | 1 |
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 601503 | 177 |
鹤壁市司法局 | 601601 | 10 |
鹤壁市监狱 | 601701 | 8 |
鹤壁市监狱 | 601702 | 10 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601801 | 93 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601802 | 5 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601803 | 5 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 601804 | 5 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 601901 | 44 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 601902 | 4 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 601903 | 1 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 601904 | 133 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 602001 | 5 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 602002 | 2 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 602003 | 6 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 602004 | 5 |
鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) | 602101 | 10 |
鹤壁市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 602201 | 5 |
鹤壁市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 602301 | 12 |
浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 602401 | 19 |
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 602501 | 1 |
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 602502 | 1 |
鹤壁市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 602601 | 2 |
鹤壁市卫生和计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) | 602701 | 5 |
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) | 602801 | 4 |
鹤壁市节约用水办公室(鹤壁市水政水资源监察支队)(参照公务员法管理单位) | 602901 | 0 |
鹤壁市节约用水办公室(鹤壁市水政水资源监察支队)(参照公务员法管理单位) | 602902 | 0 |
鹤壁市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 603001 | 4 |
鹤壁市城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 603101 | 2 |
鹤壁市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 603201 | 3 |
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 603301 | 4 |
浚县司法局 | 603401 | 6 |
浚县司法局 | 603402 | 2 |
淇县质量技术监督局 | 603501 | 1 |
淇县质量技术监督局 | 603502 | 1 |
淇县食品药品监督管理局 | 603601 | 19 |
淇县食品药品监督管理局 | 603602 | 9 |
淇县食品药品监督管理局 | 603603 | 7 |
淇县食品药品监督管理局 | 603604 | 2 |
淇县森林公安局 | 603701 | 0 |
鹤壁市鹤山区司法局 | 603801 | 2 |
鹤壁市鹤山区司法局 | 603802 | 0 |
鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 603901 | 5 |
鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 604001 | 1 |
淇县高村镇人民政府 | 604101 | 12 |
淇县西岗镇人民政府 | 604201 | 7 |
浚县王庄镇人民政府 | 604301 | 8 |
浚县白寺乡人民政府 | 604401 | 10 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604501 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604502 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604503 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604504 | 3 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604505 | 2 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604506 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604507 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604508 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604509 | 2 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604510 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604511 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604512 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604513 | 2 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604514 | 5 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604515 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604516 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604517 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 604518 | 1 |
鹤壁市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) | 3203801 | 11 |
鹤壁市鹤山区地方税务局 | 3203901 | 8 |
鹤壁市鹤山区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204001 | 1 |
鹤壁市山城区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204101 | 2 |
淇县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204201 | 9 |
浚县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204301 | 6 |
(责任编辑:李明)
- 山西公务员考试历年考试信息汇总(2024年更新)
- 2024广东茂名市茂南区羊角镇考试录用公务员拟录用公示(第二批,1人)
- 2024西藏籍少数民族高校毕业生专项招录公务员报名入口
- 2024广东茂名高州市纪委监委考试录用公务员拟录用公示(第二批,2人)
- 2024宁夏回族自治区补充录用公务员报名情况(截止8月9日18:00)
- 2024广东珠海市横琴粤澳深度合作区公安局考录公务员拟录用公示(第三批,1人)
- 2024广东河源市公安机关拟录用公务员(人民警察)公示(第六批,1人)
- 2024年河北省公务员录用省市县乡四级联考石家庄市拟录用人员公示公告(第二批)
- 2024年度天门市考试录用公务员拟录用人员公示公告(第二批)
- 2024天津市河西区公开招考公务员补充录用拟录用人员公示公告(第一批)