2016年驻马店公务员考试报名人数统计(截止到11月30日8点)
2016年驻马店公务员考试截止到11月30日8点报名人数统计,报名人数为9874人,审核通过人数为7526人,详细数据见下表:
河南省统招公务员驻马店职位报名情况 (数据截止2016年11月30日上午8时) | ||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 完成报考流程人数 | 已审核通过人数 |
合计 | 380 | 9874 | 7526 | |
驻马店市机构编制委员会办公室 | 1700101_科员 | 1 | 56 | 36 |
驻马店市机构编制委员会办公室 | 1700102_科员 | 1 | 50 | 43 |
中共驻马店市委市直机关工作委员会 | 1700201_科员 | 1 | 71 | 56 |
驻马店市中级人民法院 | 1700301_科员 | 3 | 97 | 72 |
驻马店市中级人民法院 | 1700302_科员 | 1 | 43 | 24 |
驻马店市中级人民法院 | 1700303_科员 | 1 | 28 | 14 |
驻马店市人民检察院 | 1700401_科员 | 4 | 33 | 12 |
驻马店市人民检察院 | 1700402_科员 | 1 | 52 | 29 |
遂平县人民法院 | 1700501_科员 | 1 | 15 | 11 |
遂平县人民法院 | 1700502_科员 | 1 | 37 | 31 |
遂平县人民检察院 | 1700601_科员 | 1 | 21 | 16 |
西平县人民法院 | 1700701_科员 | 3 | 43 | 32 |
西平县人民检察院 | 1700801_科员 | 1 | 25 | 19 |
西平县人民检察院 | 1700802_科员 | 1 | 32 | 22 |
平舆县人民法院 | 1700901_科员 | 5 | 100 | 94 |
上蔡县人民法院 | 1701001_科员 | 3 | 34 | 20 |
上蔡县人民法院 | 1701002_科员 | 1 | 26 | 9 |
上蔡县人民法院 | 1701003_科员 | 1 | 43 | 31 |
上蔡县人民检察院 | 1701101_科员 | 1 | 5 | 2 |
中共汝南县委办公室 | 1701201_科员 | 2 | 33 | 23 |
中共汝南县委统战部 | 1701301_科员 | 1 | 22 | 11 |
中共汝南县委统战部 | 1701302_科员 | 1 | 52 | 35 |
中共汝南县委老干部局 | 1701401_科员 | 1 | 10 | 7 |
汝南县人民法院 | 1701501_科员 | 8 | 137 | 103 |
汝南县人民法院 | 1701502_科员 | 1 | 83 | 50 |
汝南县人民检察院 | 1701601_科员 | 2 | 10 | 4 |
确山县人民法院 | 1701701_科员 | 1 | 14 | 7 |
确山县人民法院 | 1701702_科员 | 1 | 33 | 20 |
确山县人民法院 | 1701703_科员 | 1 | 11 | 3 |
确山县人民检察院 | 1701801_科员 | 2 | 4 | 3 |
泌阳县人民法院 | 1701901_科员 | 3 | 58 | 54 |
泌阳县人民法院 | 1701902_科员 | 1 | 25 | 19 |
泌阳县人民法院 | 1701903_科员 | 1 | 48 | 36 |
驻马店市发展和改革委员会 | 1702001_科员 | 4 | 433 | 347 |
驻马店市发展和改革委员会 | 1702002_科员 | 1 | 125 | 101 |
驻马店市粮食局 | 1702101_科员 | 1 | 11 | 6 |
驻马店市民政局 | 1702201_科员 | 2 | 133 | 108 |
驻马店市工业和信息化委员会 | 1702301_科员 | 1 | 11 | 5 |
驻马店市教育体育局 | 1702401_科员 | 1 | 52 | 35 |
驻马店市司法局 | 1702501_科员 | 2 | 101 | 90 |
驻马店市司法局 | 1702502_科员 | 1 | 40 | 26 |
驻马店市监狱 | 1702601_科员 | 1 | 40 | 33 |
驻马店市监狱 | 1702602_监区科员 | 6 | 36 | 24 |
驻马店市商务局 | 1702701_科员 | 1 | 31 | 14 |
驻马店市商务局 | 1702702_科员 | 1 | 64 | 39 |
驻马店市商务局 | 1702703_科员 | 1 | 18 | 15 |
中国国际贸易促进会驻马店市委员会(参照公务员法管理单位) | 1702801_科员 | 1 | 72 | 51 |
驻马店市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 1702901_科员 | 1 | 66 | 47 |
驻马店市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 1703001_科员 | 1 | 106 | 80 |
驻马店市财政投资评审中心(参照公务员法管理单位) | 1703101_科员 | 1 | 38 | 20 |
驻马店市公用事业管理局(参照公务员法管理单位) | 1703201_科员 | 1 | 73 | 52 |
驻马店经济责任审计局(参照公务员法管理单位) | 1703301_科员 | 1 | 75 | 50 |
平舆县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 1703401_科员 | 1 | 19 | 14 |
驻马店市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 1703501_科员 | 1 | 16 | 8 |
驻马店市质量技术监督局驿城区分局 | 1703601_科员 | 2 | 246 | 196 |
驻马店市质量技术监督局驿城区分局 | 1703602_科员 | 1 | 93 | 76 |
驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 1703701_人武专干科员 | 1 | 9 | 5 |
驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 1703801_人武专干科员 | 1 | 9 | 4 |
驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 1703901_科员 | 1 | 22 | 12 |
驻马店市驿城区沙河店镇人民政府 | 1704001_人武专干科员 | 1 | 52 | 31 |
驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 1704101_人武专干科员 | 1 | 11 | 5 |
遂平县和兴镇人民政府 | 1704201_科员 | 2 | 69 | 61 |
遂平县嵖岈山镇人民政府 | 1704301_科员 | 2 | 78 | 74 |
遂平县嵖岈山镇人民政府 | 1704302_人武专干科员 | 1 | 5 | 4 |
遂平县石寨铺镇人民政府 | 1704401_科员 | 2 | 109 | 102 |
遂平县常庄镇人民政府 | 1704501_科员 | 1 | 31 | 29 |
遂平县槐树乡人民政府 | 1704601_科员 | 2 | 68 | 63 |
遂平县阳丰镇人民政府 | 1704701_科员 | 2 | 59 | 58 |
遂平县阳丰镇人民政府 | 1704702_人武专干科员 | 1 | 6 | 4 |
遂平县花庄镇人民政府 | 1704801_科员 | 2 | 94 | 84 |
遂平县褚堂乡人民政府 | 1704901_科员 | 1 | 42 | 39 |
西平县出山镇人民政府 | 1705001_科员 | 1 | 21 | 18 |
西平县焦庄乡人民政府 | 1705101_科员 | 2 | 37 | 37 |
西平县芦庙乡人民政府 | 1705201_科员 | 1 | 41 | 31 |
西平县芦庙乡人民政府 | 1705202_人武专干科员 | 1 | 6 | 2 |
西平县吕店乡人民政府 | 1705301_科员 | 1 | 60 | 47 |
西平县吕店乡人民政府 | 1705302_人武专干科员 | 1 | 7 | 5 |
西平县盆尧镇人民政府 | 1705401_科员 | 1 | 60 | 49 |
西平县权寨镇人民政府 | 1705501_科员 | 2 | 24 | 24 |
西平县人和乡人民政府 | 1705601_科员 | 2 | 37 | 35 |
西平县师灵镇人民政府 | 1705701_科员 | 2 | 30 | 27 |
西平县宋集乡人民政府 | 1705801_科员 | 1 | 17 | 17 |
西平县谭店乡人民政府 | 1705901_科员 | 2 | 32 | 31 |
西平县杨庄乡人民政府 | 1706001_科员 | 1 | 15 | 13 |
西平县专探乡人民政府 | 1706101_科员 | 2 | 57 | 55 |
西平县食品药品监督管理局出山食品药品监督管理所 | 1706201_科员 | 2 | 14 | 13 |
西平县食品药品监督管理局芦庙食品药品监督管理所 | 1706301_科员 | 2 | 20 | 17 |
西平县食品药品监督管理局吕店食品药品监督管理所 | 1706401_科员 | 2 | 11 | 11 |
西平县食品药品监督管理局师灵食品药品监督管理所 | 1706501_科员 | 1 | 8 | 6 |
西平县食品药品监督管理局杨庄食品药品监督管理所 | 1706601_科员 | 1 | 2 | 2 |
西平县食品药品监督管理局专探食品药品监督管理所 | 1706701_科员 | 1 | 3 | 3 |
西平县食品药品监督管理局权寨食品药品监督管理所 | 1706801_科员 | 1 | 9 | 8 |
西平县食品药品监督管理局谭店食品药品监督管理所 | 1706901_科员 | 1 | 5 | 3 |
西平县食品药品监督管理局宋集食品药品监督管理所 | 1707001_科员 | 1 | 6 | 6 |
西平县食品药品监督管理局二郎食品药品监督管理所 | 1707101_科员 | 1 | 11 | 8 |
西平县食品药品监督管理局蔡寨食品药品监督管理所 | 1707201_科员 | 1 | 3 | 2 |
西平县食品药品监督管理局焦庄食品药品监督管理所 | 1707301_科员 | 1 | 5 | 4 |
西平县食品药品监督管理局重渠食品药品监督管理所 | 1707401_科员 | 1 | 6 | 4 |
西平县食品药品监督管理局盆尧食品药品监督管理所 | 1707501_科员 | 1 | 10 | 10 |
西平县食品药品监督管理局五沟营食品药品监督管理所 | 1707601_科员 | 1 | 10 | 9 |
西平县食品药品监督管理局老王坡食品药品监督管理所 | 1707701_科员 | 1 | 5 | 4 |
西平县食品药品监督管理局人和食品药品监督管理所 | 1707801_科员 | 1 | 10 | 7 |
平舆县老王岗乡人民政府 | 1707901_人武专干科员 | 1 | 24 | 11 |
平舆县李屯镇人民政府 | 1708001_人武专干科员 | 1 | 55 | 43 |
上蔡县韩寨乡人民政府 | 1708101_人武专干科员 | 1 | 24 | 12 |
上蔡县党店镇人民政府 | 1708201_人武专干科员 | 1 | 29 | 17 |
汝南县政府办公室 | 1708301_科员 | 1 | 19 | 13 |
汝南县政府办公室 | 1708302_科员 | 1 | 11 | 11 |
汝南县常兴镇人民政府 | 1708401_科员 | 1 | 34 | 24 |
汝南县常兴镇人民政府 | 1708402_人武专干科员 | 1 | 4 | 1 |
汝南县南余店乡人民政府 | 1708501_人武专干科员 | 1 | 4 | 1 |
汝南县王岗镇人民政府 | 1708601_科员 | 1 | 44 | 30 |
汝南县金铺镇人民政府 | 1708701_科员 | 2 | 103 | 82 |
汝南县梁祝镇人民政府 | 1708801_科员 | 1 | 34 | 22 |
汝南县留盆镇人民政府 | 1708901_科员 | 1 | 54 | 46 |
汝南县东官庄镇人民政府 | 1709001_科员 | 2 | 70 | 61 |
正阳县森林公安分局 | 1709101_科员 | 2 | 7 | 5 |
正阳县财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 1709201_科员 | 2 | 48 | 38 |
正阳县袁寨乡人民政府 | 1709301_科员 | 2 | 52 | 45 |
正阳县大林镇人民政府 | 1709401_科员 | 1 | 4 | 0 |
正阳县陡沟镇人民政府 | 1709501_科员 | 2 | 15 | 9 |
正阳县铜钟镇人民政府 | 1709601_科员 | 1 | 26 | 21 |
正阳县铜钟镇人民政府 | 1709602_人武专干科员 | 1 | 19 | 19 |
正阳县彭桥乡人民政府 | 1709701_科员 | 1 | 5 | 2 |
正阳县彭桥乡人民政府 | 1709702_科员 | 1 | 14 | 13 |
正阳县彭桥乡人民政府 | 1709703_科员 | 1 | 10 | 9 |
正阳县雷寨乡人民政府 | 1709801_科员 | 1 | 3 | 0 |
正阳县雷寨乡人民政府 | 1709802_科员 | 2 | 45 | 33 |
正阳县油坊店乡人民政府 | 1709901_科员 | 1 | 4 | 1 |
正阳县油坊店乡人民政府 | 1709902_科员 | 1 | 19 | 18 |
正阳县油坊店乡人民政府 | 1709903_人武专干科员 | 1 | 13 | 12 |
正阳县皮店乡人民政府 | 1710001_科员 | 2 | 43 | 34 |
正阳县司法局兰青乡司法所 | 1710101_科员 | 1 | 10 | 9 |
正阳县司法局大林镇司法所 | 1710201_科员 | 1 | 2 | 2 |
确山县瓦岗镇人民政府 | 1710301_人武专干科员 | 1 | 19 | 8 |
确山县瓦岗镇人民政府 | 1710302_科员 | 2 | 98 | 78 |
确山县李新店镇人民政府 | 1710401_科员 | 2 | 42 | 15 |
确山县李新店镇人民政府 | 1710402_科员 | 2 | 289 | 224 |
确山县留庄镇人民政府 | 1710501_科员 | 1 | 31 | 25 |
确山县石滚河镇人民政府 | 1710601_人武专干科员 | 1 | 22 | 5 |
确山县石滚河镇人民政府 | 1710602_科员 | 1 | 154 | 119 |
确山县竹沟镇人民政府 | 1710701_科员 | 3 | 65 | 38 |
确山县任店镇人民政府 | 1710801_科员 | 2 | 60 | 45 |
确山县新安店镇人民政府 | 1710901_科员 | 5 | 172 | 143 |
确山县新安店镇人民政府 | 1710902_科员 | 2 | 293 | 264 |
确山县双河镇人民政府 | 1711001_科员 | 3 | 99 | 79 |
泌阳县官庄镇人民政府 | 1711101_人武专干科员 | 1 | 39 | 24 |
泌阳县羊册镇人民政府 | 1711201_人武专干科员 | 1 | 26 | 18 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711301_执法勤务类科员 | 10 | 60 | 44 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711302_执法勤务类科员 | 5 | 29 | 25 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711303_执法勤务类科员 | 2 | 47 | 41 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711304_执法勤务类科员 | 2 | 21 | 15 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711305_执法勤务类科员 | 5 | 118 | 89 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711306_警务技术类科员 | 5 | 79 | 45 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711307_警务技术类科员 | 5 | 95 | 79 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711308_警务技术类科员(法医) | 2 | 10 | 8 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711309_警务技术类科员 | 2 | 4 | 2 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711310_综合管理类科员 | 3 | 49 | 39 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711311_综合管理类科员 | 2 | 30 | 20 |
驻马店市公安局基层一线单位 | 1711312_综合管理类科员 | 4 | 42 | 32 |
遂平县公安局 | 1711401_执法勤务类科员 | 1 | 45 | 27 |
遂平县公安局 | 1711402_执法勤务类科员 | 1 | 37 | 28 |
遂平县公安局 | 1711403_执法勤务类科员 | 1 | 36 | 24 |
遂平县公安局 | 1711404_警务技术类科员 | 2 | 101 | 72 |
西平县公安局 | 1711501_执法勤务类科员 | 2 | 4 | 2 |
西平县公安局 | 1711502_警务技术类科员 | 1 | 23 | 21 |
西平县公安局 | 1711503_警务技术类科员(法医) | 1 | 0 | 0 |
西平县公安局 | 1711504_综合管理类科员 | 2 | 10 | 9 |
西平县公安局 | 1711505_综合管理类科员 | 1 | 10 | 9 |
平舆县公安局 | 1711601_执法勤务类科员 | 1 | 1 | 1 |
平舆县公安局 | 1711602_警务技术类科员 | 2 | 19 | 13 |
平舆县公安局 | 1711603_警务技术类科员 | 1 | 20 | 8 |
平舆县公安局 | 1711604_警务技术类科员(法医) | 1 | 1 | 0 |
平舆县公安局 | 1711605_综合管理类科员 | 1 | 7 | 6 |
平舆县公安局 | 1711606_综合管理类科员 | 1 | 43 | 33 |
上蔡县公安局 | 1711701_执法勤务类科员 | 2 | 8 | 7 |
上蔡县公安局 | 1711702_执法勤务类科员 | 1 | 29 | 24 |
上蔡县公安局 | 1711703_警务技术类科员 | 1 | 19 | 15 |
上蔡县公安局 | 1711704_警务技术类科员 | 1 | 4 | 1 |
上蔡县公安局 | 1711705_警务技术类科员(法医) | 1 | 3 | 3 |
上蔡县公安局 | 1711706_综合管理类科员 | 1 | 8 | 2 |
汝南县公安局 | 1711801_执法勤务类科员 | 2 | 6 | 1 |
汝南县公安局 | 1711802_综合管理类科员 | 3 | 18 | 9 |
正阳县公安局 | 1711901_执法勤务类科员 | 2 | 6 | 3 |
正阳县公安局 | 1711902_执法勤务类科员 | 4 | 19 | 10 |
正阳县公安局 | 1711903_执法勤务类科员 | 8 | 28 | 19 |
正阳县公安局 | 1711904_执法勤务类科员 | 2 | 27 | 19 |
正阳县公安局 | 1711905_警务技术类科员 | 3 | 16 | 13 |
正阳县公安局 | 1711906_警务技术类科员 | 3 | 36 | 26 |
正阳县公安局 | 1711907_警务技术类科员(法医) | 1 | 35 | 27 |
正阳县公安局 | 1711908_综合管理类科员 | 2 | 53 | 34 |
确山县公安局 | 1712001_执法勤务类科员 | 4 | 7 | 5 |
确山县公安局 | 1712002_警务技术类科员 | 1 | 5 | 3 |
泌阳县公安局 | 1712101_执法勤务类科员 | 2 | 50 | 14 |
泌阳县公安局 | 1712102_警务技术类科员 | 1 | 9 | 7 |
泌阳县公安局 | 1712103_警务技术类科员 | 1 | 11 | 9 |
新蔡县财政局 | 2800101_科员 | 1 | 23 | 18 |
新蔡县财政局 | 2800102_科员 | 2 | 64 | 54 |
新蔡县国土资源局 | 2800201_科员 | 1 | 28 | 20 |
新蔡县统计局 | 2800301_科员 | 1 | 48 | 41 |
新蔡县城乡规划局 | 2800401_科员 | 1 | 21 | 10 |
新蔡县司法局 | 2800501_科员 | 2 | 226 | 199 |
新蔡县司法局乡镇司法所 | 2800601_科员 | 4 | 168 | 152 |
新蔡县宋岗乡人民政府 | 2800701_科员 | 1 | 79 | 73 |
新蔡县练村镇人民政府 | 2800801_科员 | 1 | 43 | 39 |
新蔡县顿岗乡人民政府 | 2800901_科员 | 1 | 53 | 39 |
新蔡县顿岗乡人民政府 | 2800902_人武专干科员 | 1 | 23 | 14 |
新蔡县杨庄户乡人民政府 | 2801001_科员 | 1 | 49 | 38 |
新蔡县化庄乡人民政府 | 2801101_科员 | 1 | 36 | 34 |
新蔡县龙口镇人民政府 | 2801201_科员 | 1 | 47 | 41 |
新蔡县黄楼镇人民政府 | 2801301_科员 | 1 | 53 | 17 |
新蔡县余店镇人民政府 | 2801401_科员 | 1 | 25 | 9 |
新蔡县余店镇人民政府 | 2801402_科员 | 1 | 40 | 37 |
新蔡县余店镇人民政府 | 2801403_人武专干科员 | 1 | 15 | 12 |
新蔡县农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 2801501_科员 | 1 | 64 | 41 |
新蔡县安全生产监督管理局(参照公务员法管理单位) | 2801601_科员 | 1 | 11 | 11 |
新蔡县非税收入管理局(参照公务员法管理单位) | 2801701_科员 | 1 | 17 | 15 |
新蔡县国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 2801801_科员 | 2 | 30 | 26 |
汝南县地方税务局 | 3209801_科员 | 1 | 60 | 40 |
上蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3209901_科员 | 1 | 48 | 39 |
平舆县地方税务局 | 3210001_科员 | 1 | 76 | 53 |
确山县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3210101_科员 | 2 | 67 | 52 |
泌阳县地方税务局 | 3210201_科员 | 1 | 94 | 69 |
西平县地方税务局 | 3210301_科员 | 1 | 47 | 35 |
西平县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3210401_科员 | 1 | 33 | 22 |
遂平县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3210501_科员 | 1 | 40 | 27 |
正阳县地方税务局 | 3210601_科员 | 1 | 48 | 29 |
新蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3210701_科员 | 1 | 16 | 9 |
新蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3210702_科员 | 1 | 11 | 8 |
新蔡县地方税务局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 3210703_科员 | 3 | 51 | 38 |
新蔡县公安局 | 2801901-综合管理类科员 | 1 | 6 | 4 |
新蔡县公安局 | 2801902-执法勤务类科员 | 1 | 12 | 12 |
新蔡县公安局 | 2801903-执法勤务类科员 | 2 | 8 | 7 |
新蔡县公安局 | 2801904-警务技术类科员(法医) | 1 | 3 | 2 |
(责任编辑:李明)