【截至3月22日17时】2017年湖南永州公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术二 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术三 | 1 | 3 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术四 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术五 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术六 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术七 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局综合文秘 | 1 | 2 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员一 | 20 | 52 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员二 | 20 | 29 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员三 | 10 | 5 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员四 | 1 | 0 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员五 | 5 | 12 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员六 | 3 | 11 |
宁远县 | 街道办事处工作人员一 | 4 | 3 |
宁远县 | 街道办事处工作人员二 | 4 | 10 |
宁远县 | 国土资源执法监察大队执法人员一 | 2 | 1 |
宁远县 | 国土资源执法监察大队执法人员二 | 1 | 0 |
宁远县 | 公路局综合文秘 | 1 | 14 |
宁远县 | 公路局法制安全 | 1 | 2 |
宁远县 | 司法局乡镇司法员 | 6 | 2 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局综合文秘 | 2 | 2 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局执法人员一 | 1 | 0 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局执法人员二 | 1 | 1 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局执法人员三 | 2 | 0 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局计算机工作人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局财务人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 乡镇(街道)财政所财会人员一 | 6 | 0 |
宁远县 | 乡镇(街道)财政所财会人员二 | 4 | 1 |
宁远县 | 农业综合开发办公室工作人员一 | 1 | 0 |
宁远县 | 农业综合开发办公室工作人员二 | 1 | 0 |
宁远县 | 农业综合开发办公室工作人员三 | 1 | 1 |
宁远县 | 卫生计生综合监督执法局执法人员 | 4 | 7 |
宁远县 | 卫生计生综合监督执法局财会人员 | 1 | 3 |
宁远县 | 畜牧水产局水产渔政工作人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 畜牧水产局财会人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 组织部办公室文秘人员 | 2 | 2 |
宁远县 | 组织部党员教育中心网络管理员 | 1 | 0 |
宁远县 | 纪委办公室文秘 | 1 | 0 |
宁远县 | 纪委纪检监察室工作人员 | 1 | 2 |
宁远县 | 农业机械化管理局财会人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 团县委综合文秘 | 1 | 3 |
宁远县 | 团县委青工部工作人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 教育局文秘人员 | 2 | 3 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位文秘人员一 | 1 | 0 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位文秘人员二 | 1 | 0 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位财务人员一 | 6 | 2 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位财务人员二 | 6 | 2 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位网络管理员 | 2 | 21 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位医疗监管员 | 1 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队办公室文秘 | 1 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队财务管理 | 1 | 9 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队法规监察股工作人员 | 1 | 10 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队数字城管中心工作人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队城管执法一 | 2 | 1 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队城管执法二 | 14 | 16 |
宁远县 | 烤烟生产办公室办公室文秘 | 1 | 3 |
宁远县 | 烤烟生产办公室财务室会计 | 1 | 0 |
宁远县 | 社会经济调查队工作人员 | 1 | 1 |
宁远县 | 计划生育协会财务人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 安全生产监督管理局执法人员 | 1 | 3 |
宁远县 | 机关事务服务中心会计 | 1 | 0 |
宁远县 | 人民政府办公室文秘人员财会人员一 | 1 | 0 |
宁远县 | 人民政府办公室文秘人员财会人员二 | 1 | 0 |
宁远县 | 党校干训室工作人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 统一战线工作部办公室综合文秘 | 1 | 1 |
宁远县 | 档案局办公室财务人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 环保局环境管理 | 4 | 0 |
宁远县 | 环境监察大队环境监察员 | 7 | 0 |
新田县 | 纪委工作人员一 | 2 | 2 |
新田县 | 纪委工作人员二 | 2 | 1 |
新田县 | 纪委工作人员三 | 2 | 12 |
新田县 | 县委办综合文秘 | 4 | 4 |
新田县 | 县委组织部综合文秘 | 2 | 47 |
新田县 | 县委宣传部综合文秘 | 1 | 1 |
新田县 | 政法委工作人员 | 3 | 0 |
新田县 | 政府办综合文秘 | 6 | 7 |
新田县 | 政协办综合文秘 | 2 | 1 |
新田县 | 人社局办公室综合 | 1 | 3 |
新田县 | 人社局会计 | 1 | 0 |
新田县 | 教育局综合文秘 | 1 | 0 |
新田县 | 审计局会计 | 1 | 0 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员一 | 1 | 0 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员二 | 1 | 0 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员三 | 1 | 4 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员四 | 1 | 1 |
新田县 | 团县委综合文秘 | 1 | 1 |
新田县 | 团县委会计 | 1 | 0 |
新田县 | 富硒办会计 | 1 | 0 |
新田县 | 低收入家庭认定中心综合文秘 | 1 | 0 |
新田县 | 接待科工作人员 | 1 | 1 |
新田县 | 文物管理所工作人员 | 1 | 1 |
新田县 | 劳动监察大队监察员 | 2 | 0 |
新田县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心办公室综合 | 1 | 0 |
新田县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心监审人员 | 1 | 1 |
新田县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心会计 | 1 | 1 |
新田县 | 社会劳动保险管理站会计 | 1 | 1 |
新田县 | 重点建设项目管理办公室综合文秘 | 2 | 1 |
新田县 | 爱卫办综合文秘 | 1 | 0 |
新田县 | 事登局工作人员 | 2 | 8 |
新田县 | 国土资源执法监察大队工作人员1 | 1 | 1 |
新田县 | 国土资源执法监察大队工作人员2 | 1 | 0 |
新田县 | 安全生产执法监察大队办公室综合 | 1 | 1 |
新田县 | 司法局会计 | 1 | 0 |
新田县 | 乡镇司法所办公室综合 | 2 | 0 |
新田县 | 乡镇机关工作人员一 | 5 | 2 |
新田县 | 乡镇机关工作人员二 | 2 | 0 |
新田县 | 乡镇机关工作人员三 | 1 | 0 |
新田县 | 乡镇机关工作人员四 | 10 | 4 |
新田县 | 乡镇机关工作人员五 | 14 | 45 |
新田县 | 乡镇财政所工作人员一 | 15 | 18 |
蓝山县 | 社会经济调查队统计调查员 | 4 | 1 |
蓝山县 | 社会经济调查队工作人员 | 1 | 0 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局国土管理员 | 3 | 2 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局政策法规员 | 2 | 1 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局财务人员一 | 1 | 0 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局财务人员二 | 1 | 0 |
蓝山县 | 供销合作社联合社财务人员 | 1 | 0 |
蓝山县 | 供销合作社联合社工作人员 | 1 | 3 |
蓝山县 | 供销合作社联合社政策法规员 | 1 | 1 |
蓝山县 | 农业综合开发办公室工作人员一 | 4 | 0 |
蓝山县 | 农业综合开发办公室工作人员二 | 3 | 0 |
蓝山县 | 农业综合开发办公室工作人员三 | 1 | 1 |
蓝山县 | 经济开发区统计员 | 2 | 0 |
蓝山县 | 经济开发区政策法规员 | 2 | 3 |
蓝山县 | 经济开发区财务人员 | 1 | 0 |
蓝山县 | 经济开发区综合文秘一 | 1 | 0 |
蓝山县 | 经济开发区综合文秘二 | 1 | 1 |
蓝山县 | 经济开发区工程管理员 | 1 | 1 |
蓝山县 | 农机安全监理站监理员 | 6 | 9 |
蓝山县 | 农机安全监理站财务人员 | 1 | 0 |
蓝山县 | 农机安全监理站工作人员 | 1 | 0 |
蓝山县 | 爱国卫生运动委员会办公室工作人员一 | 7 | 7 |
蓝山县 | 爱国卫生运动委员会办公室工作人员二 | 1 | 0 |
蓝山县 | 文物管理所文物管理员 | 2 | 0 |
蓝山县 | 就业服务管理局工作人员 | 2 | 0 |
蓝山县 | 就业服务管理局综合文秘 | 2 | 4 |
蓝山县 | 劳动监察大队政策法规员 | 2 | 0 |
蓝山县 | 机关事业单位社会保险管理中心基金管理员 | 3 | 0 |
蓝山县 | 机关事业单位社会保险管理中心工作人员 | 2 | 1 |
蓝山县 | 社会劳动保险事业管理中心基金管理员 | 3 | 0 |
蓝山县 | 社会劳动保险事业管理中心工作人员 | 1 | 4 |
蓝山县 | 档案局档案编研员一 | 1 | 6 |
蓝山县 | 档案局档案编研员二 | 1 | 0 |
蓝山县 | 档案局档案信息化人员 | 3 | 2 |
蓝山县 | 档案局档案管理员 | 2 | 0 |
蓝山县 | 组织部党员教育中心网络管理员 | 1 | 3 |
蓝山县 | 组织部党员教育中心综合管理 | 1 | 4 |
蓝山县 | 事业单位登记管理局政策法规员 | 1 | 0 |
永州市委组织部 | 永州市选调生(男) | 6 | 3 |
永州市委组织部 | 永州市选调生(女) | 5 | 0 |
永州市地税系统 | 基层职位1 | 4 | 3 |
永州市地税系统 | 基层职位2 | 4 | 2 |
永州市地税系统 | 基层职位3 | 4 | 3 |
永州市地税系统 | 基层职位4 | 4 | 8 |
永州市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 2 |
永州市地税系统 | 基层职位6 | 1 | 2 |
永州市地税系统 | 基层职位7 | 1 | 0 |
永州市地税系统 | 基层职位8 | 2 | 6 |
永州市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 0 |
永州市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 0 |
永州市地税系统 | 基层职位11 | 1 | 0 |
永州市地税系统 | 基层职位12 | 1 | 1 |
永州市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 回龙圩中心派出所民警 | 2 | 7 |
永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所金融财会 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所宣传专干 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所民警 | 1 | 0 |
永州市公安局金洞分局 | 金融财会 | 1 | 1 |
永州市公安局金洞分局 | 派出所民警 | 1 | 3 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 1 | 2 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 法医 | 1 | 1 |
永州市公安局零陵分局 | 金融财会 | 1 | 2 |
永州市公安局零陵分局 | 宣传专干 | 1 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 派出所民警 | 4 | 1 |
永州市公安局冷水滩分局 | 宣传专干 | 1 | 0 |
永州市公安干部中等专业 | 教官 | 1 | 0 |
祁阳县森林公安局 | 特警 | 1 | 0 |
东安县公安局 | 特警 | 5 | 6 |
东安县森林公安局 | 综合文秘 | 1 | 0 |
道县公安局 | 特警 | 6 | 3 |
道县森林公安局 | 民警 | 1 | 15 |
双牌县公安局交警大队 | 金融财会 | 1 | 0 |
双牌县森林公安局 | 民警一 | 1 | 3 |
双牌县森林公安局 | 民警二 | 1 | 0 |
双牌县森林公安局 | 财务会计 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警一 | 2 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警二 | 2 | 2 |
江永县公安局 | 基层民警三 | 1 | 5 |
江永县公安局 | 基层民警四 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警五 | 1 | 2 |
江永县公安局 | 基层民警六 | 1 | 2 |
江永县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
江永县森林公安局 | 基层民警一 | 1 | 0 |
江永县森林公安局 | 基层民警二 | 2 | 1 |
江永县森林公安局 | 基层民警三 | 1 | 0 |
江华县公安局 | 宣传专干 | 2 | 0 |
江华县公安局 | 基层民警一 | 4 | 16 |
江华县公安局 | 基层民警二 | 1 | 6 |
江华县公安局 | 基层民警三 | 4 | 2 |
宁远县公安局 | 宣传专干一 | 1 | 0 |
宁远县公安局 | 宣传专干二 | 1 | 0 |
宁远县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
宁远县公安局 | 特警 | 12 | 11 |
宁远县公安局 | 民警一 | 1 | 28 |
宁远县公安局 | 民警二 | 1 | 0 |
蓝山县森林公安局 | 民警 | 1 | 25 |
新田县公安局 | 基层民警一 | 13 | 26 |
新田县公安局 | 基层民警二 | 8 | 4 |
新田县公安局 | 法医一 | 1 | 0 |
新田县公安局 | 法医二 | 1 | 1 |
新田县森林公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
新田县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 8 |
永州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 17 | 0 |
永州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 11 | 4 |
永州法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 15 | 1 |
永州法院系统 | 法官助理(1) | 12 | 1 |
永州法院系统 | 法官助理(2) | 18 | 2 |
江永县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
祁阳县法院 | 财会人员 | 1 | 2 |
新田县法院 | 计算机人员 | 1 | 1 |
永州检察系统 | 检察官助理1 | 10 | 5 |
永州检察系统 | 检察官助理2 | 13 | 0 |
永州检察系统 | 检察官助理3 | 16 | 1 |
永州检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 13 | 0 |
永州检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 14 | 2 |
永州市冷水滩区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
东安县人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 9 |
东安县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
江永县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县人民检察院 | 计算机 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)