【截至3月23日17时】2017湖南益阳公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月23日17时,2017年湖南益阳公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
中共益阳市委宣传部 | 综合管理 | 1 | 14 |
中国国民党革命委员会益阳市委员会 | 综合管理 | 1 | 3 |
中国民主建国会益阳市委员会 | 综合管理 | 1 | 5 |
中国民主促进会益阳市委员会 | 综合管理 | 1 | 2 |
九三学社益阳市委员会 | 综合管理 | 1 | 4 |
益阳市关心下一代工作委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳市老干部休养活动管理处 | 综合管理 | 1 | 3 |
益阳市地震局 | 综合业务 | 1 | 12 |
益阳市发展和改革委员会 | 价格成本调查队价格管理 | 1 | 15 |
益阳市发展和改革委员会 | 价格监督检查局价格管理 | 1 | 3 |
益阳市科学技术局 | 综合管理 | 1 | 3 |
益阳市司法局 | 文秘 | 1 | 1 |
益阳市司法局 | 计算机 | 1 | 3 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 3 | 1 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 3 | 17 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 1 | 1 |
益阳市社会劳动保险处 | 会计 | 1 | 1 |
益阳市城镇职工医疗保险基金管理处 | 医疗审核 | 1 | 2 |
益阳市城镇职工医疗保险基金管理处 | 财务 | 1 | 4 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属三大队行政执法 | 2 | 1 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属四大队市容管理1 | 1 | 20 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属四大队市容管理2 | 1 | 4 |
益阳市地方海事局 | 运输规划 | 1 | 1 |
益阳市灌溉试验站 | 农业技术 | 1 | 1 |
益阳市文化市场综合执法局 | 财会 | 1 | 2 |
益阳市文化市场综合执法局 | 网络监管执法 | 1 | 0 |
益阳市文物管理处 | 综合管理 | 1 | 5 |
益阳市卫生计生综合监督执法局 | 财务 | 1 | 1 |
益阳市审计局 | 审计业务1 | 1 | 7 |
益阳市审计局 | 审计业务2 | 1 | 5 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所文秘 | 2 | 1 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所计算机 | 2 | 5 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所财务 | 1 | 1 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所法律 | 2 | 0 |
益阳市工商行政管理局 | 赫山分局基层工商所文秘 | 1 | 1 |
益阳市工商行政管理局 | 赫山分局基层工商所计算机 | 1 | 0 |
益阳市工商行政管理局 | 赫山分局基层工商所财务 | 1 | 3 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所计算机 | 1 | 2 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所法律 | 3 | 3 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所多媒体管理 | 1 | 5 |
益阳市质量技术监督局 | 赫山分局稽查 | 1 | 12 |
益阳市质量技术监督局 | 资阳分局稽查 | 1 | 2 |
益阳市城市社会经济调查队 | 统计业务 | 1 | 1 |
益阳市公路管理局 | 文秘 | 1 | 1 |
益阳高新技术产业开发区 | 谢林港镇司法所司法助理 | 1 | 0 |
益阳高新技术产业开发区 | 谢林港镇财政所财务 | 2 | 3 |
赫山区 | 司法局财务 | 1 | 4 |
赫山区 | 司法局乡镇司法助理 | 7 | 15 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘1 | 3 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘2 | 3 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关公共管理 | 2 | 5 |
赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划 | 3 | 14 |
赫山区 | 乡镇街道机关安全生产监管 | 8 | 36 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律 | 1 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关经济管理 | 1 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 4 | 26 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 5 | 12 |
资阳区 | 区委办文秘1 | 2 | 7 |
资阳区 | 区委办文秘2 | 1 | 0 |
资阳区 | 区委组织部文秘1 | 1 | 0 |
资阳区 | 区委组织部文秘2 | 1 | 0 |
资阳区 | 政法委维稳专干 | 1 | 0 |
资阳区 | 政府办文秘1 | 1 | 0 |
资阳区 | 政府办文秘2 | 1 | 0 |
资阳区 | 政府办法律 | 1 | 1 |
资阳区 | 教育局基建 | 1 | 19 |
资阳区 | 科技局文秘 | 1 | 1 |
资阳区 | 司法局文秘 | 1 | 0 |
资阳区 | 司法局社区矫正1 | 1 | 0 |
资阳区 | 司法局社区矫正2 | 1 | 0 |
资阳区 | 司法局乡镇司法助理1 | 1 | 0 |
资阳区 | 司法局乡镇司法助理2 | 1 | 0 |
资阳区 | 人社局文秘 | 1 | 0 |
资阳区 | 人社局财务审计 | 1 | 0 |
资阳区 | 人社局法律 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所文秘 | 1 | 3 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所财务1 | 4 | 3 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所财务2 | 4 | 8 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所综合管理 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关文秘1 | 4 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关文秘2 | 4 | 2 |
资阳区 | 乡镇街道机关法律1 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关法律2 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关安全生产监管 | 5 | 4 |
资阳区 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 2 | 6 |
资阳区 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 1 | 4 |
资阳区 | 乡镇街道机关农业技术 | 1 | 1 |
资阳区 | 乡镇街道机关计算机 | 1 | 1 |
资阳区 | 乡镇街道机关民政劳动 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 7 | 3 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 6 | 30 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 6 | 13 |
桃江县 | 司法局文秘 | 1 | 1 |
桃江县 | 司法局社区矫正 | 1 | 6 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理1 | 2 | 0 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理2 | 1 | 0 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理3 | 1 | 7 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 15 | 5 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 1 | 2 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 1 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 5 | 8 |
桃江县 | 乡镇机关法律1 | 2 | 10 |
桃江县 | 乡镇机关法律2 | 2 | 3 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设1 | 5 | 17 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设2 | 5 | 4 |
桃江县 | 乡镇机关文秘1 | 8 | 18 |
桃江县 | 乡镇机关文秘2 | 10 | 16 |
桃江县 | 乡镇机关文秘3 | 10 | 60 |
桃江县 | 乡镇机关水利工程 | 2 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关安全生产监管1 | 9 | 17 |
桃江县 | 乡镇机关安全生产监管2 | 15 | 55 |
桃江县 | 乡镇机关会计1 | 6 | 4 |
桃江县 | 乡镇机关会计2 | 7 | 36 |
桃江县 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 11 |
安化县 | 纪律检查委员会办案1 | 1 | 2 |
安化县 | 纪律检查委员会办案2 | 1 | 0 |
安化县 | 共青团县委员会综合管理 | 1 | 4 |
安化县 | 残疾人联合会综合管理 | 1 | 16 |
安化县 | 县委党校财务 | 2 | 1 |
安化县 | 县委党校教学管理1 | 1 | 2 |
安化县 | 县委党校教学管理2 | 1 | 2 |
安化县 | 档案局档案管理 | 1 | 0 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理1 | 4 | 0 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理2 | 4 | 1 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理3 | 3 | 35 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理4 | 1 | 1 |
安化县 | 财政局乡镇财政所会计 | 7 | 5 |
安化县 | 财政局乡镇财政所金融 | 2 | 0 |
安化县 | 财政局乡镇财政所法律 | 1 | 0 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心财务 | 1 | 0 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心信息管理 | 1 | 0 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心医疗稽核 | 1 | 0 |
安化县 | 工伤保险基金管理中心医疗稽核 | 1 | 0 |
安化县 | 机关事业单位社会保险所财务 | 1 | 0 |
安化县 | 防汛抗旱指挥办公室水资源工程 | 1 | 0 |
安化县 | 水政监察大队水利水电工程 | 1 | 1 |
安化县 | 水土保持局水土保持技术 | 1 | 1 |
安化县 | 林业综合执法大队林业调查员1 | 3 | 5 |
安化县 | 林业综合执法大队林业调查员2 | 1 | 0 |
安化县 | 文化旅游市场综合执法大队网络管理 | 1 | 0 |
安化县 | 审计局工程审计 | 1 | 54 |
安化县 | 统计局调查队统计调查员1 | 1 | 1 |
安化县 | 统计局调查队统计调查员2 | 1 | 0 |
安化县 | 移民开发局财务 | 1 | 1 |
安化县 | 移民开发局项目建设 | 1 | 3 |
安化县 | 供销合作社联合社行政管理 | 1 | 0 |
安化县 | 县城南区管理委员规划建设 | 1 | 2 |
安化县 | 乡镇机关财务1 | 10 | 6 |
安化县 | 乡镇机关财务2 | 10 | 6 |
安化县 | 乡镇机关经济管理1 | 8 | 4 |
安化县 | 乡镇机关经济管理2 | 8 | 8 |
安化县 | 乡镇机关法律 | 12 | 5 |
安化县 | 乡镇机关安全生产监管1 | 12 | 15 |
安化县 | 乡镇机关安全生产监管2 | 5 | 28 |
安化县 | 乡镇机关城乡规划 | 14 | 11 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 6 | 1 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 6 | 5 |
安化县 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 18 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 11 | 13 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 11 | 19 |
安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 14 | 13 |
安化县 | 乡镇机关综合管理4 | 1 | 2 |
安化县 | 乡镇机关综合管理5 | 4 | 3 |
安化县 | 乡镇机关综合管理6 | 8 | 7 |
安化县 | 乡镇机关综合管理7 | 8 | 4 |
沅江市 | 司法局社区矫正1 | 3 | 2 |
沅江市 | 司法局社区矫正2 | 2 | 10 |
沅江市 | 财政局乡镇财政所财务1 | 5 | 5 |
沅江市 | 财政局乡镇财政所财务2 | 5 | 22 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理1 | 10 | 2 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 10 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理3 | 8 | 18 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理4 | 8 | 19 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理5 | 2 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关经济管理1 | 7 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关经济管理2 | 6 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关环保专干1 | 6 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关环保专干2 | 6 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关法律1 | 8 | 2 |
沅江市 | 乡镇街道机关法律2 | 7 | 13 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 8 | 13 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 7 | 3 |
沅江市 | 乡镇街道机关安全生产监理1 | 20 | 33 |
沅江市 | 乡镇街道机关安全生产监理2 | 20 | 12 |
南县 | 政治协商委员会文秘 | 1 | 0 |
南县 | 纪律检查委员会文秘1 | 1 | 1 |
南县 | 纪律检查委员会文秘2 | 1 | 3 |
南县 | 纪律检查委员会综合管理1 | 2 | 7 |
南县 | 纪律检查委员会综合管理2 | 2 | 0 |
南县 | 机构编制委员会办公室法律 | 1 | 1 |
南县 | 档案局档案管理 | 1 | 1 |
南县 | 人民政府办公室文秘1 | 2 | 0 |
南县 | 人民政府办公室文秘2 | 1 | 1 |
南县 | 人民政府办公室综合管理 | 1 | 0 |
南县 | 人民政府办公室法律 | 1 | 0 |
南县 | 发展和改革局会计 | 1 | 1 |
南县 | 发展和改革局综合管理 | 2 | 4 |
南县 | 科学技术和工业信息化局综合管理 | 3 | 0 |
南县 | 民政局文秘 | 1 | 1 |
南县 | 司法局社区矫正1 | 3 | 0 |
南县 | 司法局社区矫正2 | 3 | 1 |
南县 | 司法局乡镇司法助理1 | 4 | 0 |
南县 | 司法局乡镇司法助理2 | 4 | 0 |
南县 | 财政局乡镇财政所会计1 | 3 | 0 |
南县 | 财政局乡镇财政所会计2 | 3 | 5 |
南县 | 财政局乡镇财政所会计3 | 2 | 1 |
南县 | 财政局乡镇财政所会计4 | 2 | 1 |
南县 | 人力资源和社会局文秘1 | 1 | 4 |
南县 | 人力资源和社会局文秘2 | 1 | 4 |
南县 | 人力资源和社会局医保业务管理 | 1 | 1 |
南县 | 社会劳动保险所人事管理1 | 1 | 0 |
南县 | 社会劳动保险所人事管理2 | 1 | 1 |
南县 | 社会劳动保险所网络管理 | 1 | 0 |
南县 | 机关事业单位社会保险所会计1 | 1 | 0 |
南县 | 机关事业单位社会保险所会计2 | 1 | 0 |
南县 | 机关事业单位社会保险所法律1 | 1 | 0 |
南县 | 机关事业单位社会保险所法律2 | 1 | 0 |
南县 | 住房和城乡建设局文秘 | 1 | 0 |
南县 | 住房和城乡建设局会计 | 1 | 1 |
南县 | 农业局综合管理 | 1 | 0 |
南县 | 农业局文秘 | 1 | 0 |
南县 | 农业执法大队综合管理 | 2 | 0 |
南县 | 水务局文秘 | 1 | 0 |
南县 | 水务局电气工程 | 1 | 1 |
南县 | 水务局水利工程 | 1 | 2 |
南县 | 文化体育旅游综合执法大队文秘 | 1 | 0 |
南县 | 卫生和计划生育综合监督执法局文秘 | 1 | 0 |
南县 | 卫生和计划生育综合监督执法局综合管理 | 3 | 0 |
南县 | 审计局会计 | 1 | 0 |
南县 | 审计局投资审计中心审计 | 1 | 0 |
南县 | 市场和质量监督管理局基层监督管理所特种设备安全监察 | 3 | 3 |
南县 | 市场和质量监督管理局基层监督管理所法律 | 2 | 1 |
南县 | 市场和质量监督管理局基层监督管理所综合管理 | 2 | 2 |
南县 | 市场和质量监督管理局市场规范管理分局计量管理 | 2 | 4 |
南县 | 统计局统计业务 | 1 | 1 |
南县 | 城市社会经济调查队统计业务 | 1 | 0 |
南县 | 信访局综合管理1 | 1 | 1 |
南县 | 信访局综合管理2 | 1 | 2 |
南县 | 信访局法律 | 1 | 0 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区会计 | 2 | 2 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区文秘 | 2 | 0 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区工程管理1 | 1 | 0 |
南县 | 洞庭湖生态经济创新示范区工程管理2 | 1 | 8 |
南县 | 畜牧水产局文秘 | 1 | 1 |
南县 | 畜牧水产局财务 | 1 | 0 |
南县 | 畜牧水产局动物检疫 | 2 | 1 |
南县 | 畜牧水产局水产管理 | 2 | 0 |
南县 | 畜牧水产局法律 | 1 | 5 |
南县 | 供销合作联社文秘 | 2 | 0 |
南县 | 供销合作联社综合管理 | 2 | 4 |
南县 | 政务服务中心文秘 | 1 | 0 |
南县 | 乡镇机关文秘1 | 5 | 0 |
南县 | 乡镇机关文秘2 | 5 | 0 |
南县 | 乡镇机关经济管理1 | 5 | 2 |
南县 | 乡镇机关经济管理2 | 5 | 5 |
南县 | 乡镇机关法律1 | 5 | 0 |
南县 | 乡镇机关法律2 | 5 | 1 |
南县 | 乡镇机关工程管理1 | 6 | 8 |
南县 | 乡镇机关工程管理2 | 5 | 4 |
南县 | 乡镇机关农业管理1 | 5 | 0 |
南县 | 乡镇机关农业管理2 | 5 | 0 |
南县 | 乡镇机关综合管理 | 9 | 5 |
大通湖区 | 区委区管委会办公室会计 | 1 | 0 |
大通湖区 | 区委区管委会办公室文秘 | 1 | 0 |
大通湖区 | 党群部新闻专干 | 1 | 1 |
大通湖区 | 党群部文秘 | 2 | 0 |
大通湖区 | 社会发展局综合管理 | 9 | 16 |
大通湖区 | 经济贸易和旅游局旅游管理 | 1 | 1 |
大通湖区 | 经济贸易和旅游局安全管理 | 1 | 3 |
大通湖区 | 人力资源和社会局文秘 | 1 | 0 |
大通湖区 | 人力资源和社会局综合管理 | 3 | 0 |
大通湖区 | 国土资源局综合管理 | 1 | 1 |
大通湖区 | 建设交通环保局综合管理 | 2 | 1 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理1 | 4 | 2 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理2 | 2 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关工程管理1 | 2 | 2 |
大通湖区 | 乡镇机关工程管理2 | 1 | 5 |
大通湖区 | 乡镇机关工程管理3 | 1 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关水利水电 | 1 | 4 |
大通湖区 | 乡镇机关农业管理 | 1 | 0 |
大通湖区 | 乡镇机关文秘 | 2 | 0 |
益阳市委组织部 | 益阳市选调生(男) | 3 | 2 |
益阳市委组织部 | 益阳市选调生(女) | 2 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层职位1 | 3 | 10 |
益阳市地税系统 | 基层职位2 | 3 | 4 |
益阳市地税系统 | 基层职位3 | 3 | 18 |
益阳市地税系统 | 基层职位4 | 3 | 9 |
益阳市地税系统 | 基层职位5 | 1 | 2 |
益阳市地税系统 | 基层职位6 | 1 | 2 |
益阳市地税系统 | 基层职位7 | 1 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层职位8 | 1 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 4 |
益阳市地税系统 | 基层职位10 | 1 | 1 |
益阳市地税系统 | 基层职位11 | 1 | 2 |
益阳市地税系统 | 基层职位12 | 1 | 0 |
益阳市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 4 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 3 | 2 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 信息通信 | 2 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 1 | 5 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 1 | 2 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 1 | 7 |
桃江县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
桃江县公安局 | 特警 | 1 | 46 |
桃江县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
安化县公安局 | 金融财会1 | 1 | 1 |
安化县公安局 | 金融财会2 | 2 | 0 |
安化县公安局 | 信息通信1 | 3 | 13 |
安化县公安局 | 信息通信2 | 1 | 1 |
安化县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
安化县公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
安化县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
安化县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
安化县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
安化县森林公安局 | 基层民警2 | 2 | 1 |
安化县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
沅江市公安局 | 特警 | 3 | 18 |
沅江市公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
南县公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
南县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
大通湖区公安局 | 基层民警1 | 1 | 11 |
大通湖区公安局 | 基层民警2 | 4 | 25 |
大通湖区公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
大通湖区公安局 | 特警 | 2 | 0 |
跨市州职位 | 法医 | 2 | 2 |
益阳法院系统 | 法官助理(1) | 11 | 11 |
益阳法院系统 | 法官助理(2) | 7 | 0 |
益阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 14 | 1 |
益阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 12 | 0 |
益阳法院系统 | 综合文秘 | 4 | 1 |
益阳法院系统 | 档案管理 | 3 | 2 |
益阳法院系统 | 计算机人员 | 3 | 25 |
益阳法院系统 | 财会人员 | 3 | 8 |
桃江县法院 | 档案管理 | 1 | 7 |
桃江县法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
安化县法院 | 司法警察 | 5 | 28 |
益阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 13 | 0 |
益阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 9 | 5 |
益阳市人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 2 |
益阳市资阳区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
桃江县人民检察院 | 财会 | 1 | 2 |
安化县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 1 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
沅江市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
沅江市人民检察院 | 计算机 | 1 | 15 |
沅江市人民检察院 | 财会 | 1 | 1 |
沅江市人民检察院 | 司法警察 | 2 | 0 |
(责任编辑:李明)
- 2024广东揭阳市惠来县考试录用公务员拟录用人员名单公示(第三批)
- 2024安徽宿州市考试录用公务员体检结论公告(九)
- 2024安徽芜湖市县级纪委监委公务员专项招考体检结论公布通知(一)
- 2024安徽宿州市县级纪委监委公务员专项招考体检结论公告(一)
- 2024安徽芜湖市考试录用公务员领取《公务员录用通知书》通知(九)
- 2024安徽芜湖市县级纪委监委公务员专项招考递补体检确认有关事项通知(一)
- 2024湖南益阳市考试录用公务员第二批拟录用人员名单公示
- 2024合肥市急需紧缺专业公务员专项招考165人公告
- 2025年江西省考公务员职位表如何查询
- 2024广东揭阳市惠来县考试录用公务员拟录用公示(第三批,3人)