【截至3月24日17时】2017湖南永州公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月23日17时,2017年湖南永州公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
永州市住房和城乡规划建设局 | 城乡规划 | 1 | 24 |
永州市住房和城乡规划建设局 | 综合文秘 | 1 | 21 |
永州市人民政府办公室 | 文秘一 | 1 | 17 |
永州市人民政府办公室 | 文秘二 | 1 | 5 |
农工党永州市委会 | 办公室综合 | 1 | 13 |
中国共产主义青年团永州市委 | 办公室综合 | 1 | 32 |
民进永州市委 | 办公室综合 | 1 | 1 |
永州市文体广电新闻出版局 | 市场监管 | 1 | 7 |
永州市民族宗教事务委员会 | 民族事务管理 | 1 | 5 |
民盟永州市委 | 综合管理 | 1 | 23 |
永州市审计局 | 审计一 | 1 | 8 |
永州市审计局 | 审计二 | 1 | 11 |
永州市经济和信息化委员会 | 综合信息 | 2 | 38 |
永州市人力资源和社会局 | 综合调研 | 1 | 9 |
永州市人力资源和社会局 | 信息宣传 | 1 | 2 |
永州市人力资源和社会局 | 人力资源管理 | 1 | 69 |
永州市人力资源和社会局 | 财务管理 | 1 | 25 |
永州市财政局 | 财政监督员 | 1 | 6 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局文秘 | 1 | 6 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局会计 | 1 | 3 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局执法监督 | 1 | 4 |
永州市工商行政管理局 | 冷水滩分局工商所工商管理 | 10 | 30 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局财会 | 1 | 2 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局综合文秘 | 1 | 29 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局法制办公室工作人员 | 1 | 0 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市场监管一 | 12 | 66 |
永州市工商行政管理局 | 零陵分局市场监管二 | 3 | 19 |
永州市工商行政管理局 | 经济技术开发区分局行政执法 | 2 | 32 |
永州市工商行政管理局 | 回龙圩分局财务管理 | 1 | 0 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合文秘 | 2 | 7 |
永州市回龙圩管理区机关 | 计算机管理 | 1 | 7 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理一 | 2 | 18 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理二 | 2 | 4 |
永州市回龙圩管理区 | 环境管理 | 2 | 15 |
永州市回龙圩管理区 | 农业综合开发办公室综合管理 | 1 | 17 |
永州市回龙圩管理区 | 回龙圩镇财政所综合管理 | 1 | 83 |
永州市回龙圩管理区 | 回龙圩镇司法所司法工作人员 | 2 | 58 |
永州市政府法制办 | 复议应诉 | 1 | 2 |
永州市国资委 | 维稳科工作人员 | 1 | 22 |
永州市国资委 | 经营科工作人员 | 1 | 18 |
永州市国土资源局 | 办公室文秘 | 1 | 26 |
永州市国土资源局 | 地质环境管理 | 1 | 9 |
永州市环境保护局 | 环境监察 | 1 | 10 |
永州市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 6 | 58 |
永州市质量技术监督局回龙圩分局 | 执法监督 | 1 | 26 |
永州市工伤保险处 | 综合财务 | 1 | 11 |
永州市工伤保险处 | 待遇审核 | 1 | 17 |
永州市医保处 | 医保审核 | 1 | 0 |
永州市医保处 | 医保统计 | 1 | 3 |
永州市社会劳动保险管理处 | 财务审计 | 1 | 0 |
永州市社会劳动保险管理处 | 财务管理 | 1 | 11 |
永州市社会劳动保险管理处 | 计算机与信息系统管理 | 1 | 8 |
永州市就业服务管理局 | 财务管理 | 1 | 10 |
永州市机关事业单位社会保险管理处 | 综合文秘 | 1 | 9 |
永州市劳动监察支队 | 劳动监察执法 | 1 | 0 |
永州市救助管理站 | 文秘 | 2 | 26 |
永州市救助管理站 | 财务管理 | 1 | 2 |
永州市政务服务中心 | 电子政务 | 1 | 2 |
市卫生计生综合监督执法局 | 财务管理 | 1 | 1 |
市卫生计生综合监督执法局 | 计算机管理 | 1 | 4 |
市卫生计生综合监督执法局 | 卫生计生监督员 | 1 | 9 |
永州市畜牧水产局 | 畜牧水产管理 | 1 | 5 |
永州市散装水泥办公室 | 财务管理 | 1 | 4 |
中共永州市委党校 | 财务管理 | 1 | 5 |
永州市城市园林局 | 园林绿化建设 | 1 | 13 |
永州市城市园林局 | 财务管理 | 1 | 4 |
永州市公路局 | 工程管理 | 1 | 13 |
永州市公路局 | 财务管理 | 1 | 28 |
永州市公路局 | 信息管理 | 1 | 9 |
永州市公路局 | 综合文秘 | 1 | 3 |
永州市公路局 | 统计 | 1 | 3 |
永州市食品药品稽查支队 | 食品稽查 | 1 | 15 |
永州市食品药品稽查支队 | 政策法规 | 1 | 0 |
永州市食品药品稽查支队 | 财务管理 | 1 | 1 |
永州市环境监察支队 | 环境监察 | 1 | 5 |
永州市国土资源局执法监察支队 | 案审员 | 2 | 4 |
冷水滩区 | 供销社综合管理 | 1 | 9 |
冷水滩区 | 供销社财务管理 | 1 | 3 |
冷水滩区 | 供销社人事管理 | 1 | 4 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局财务管理 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 乡镇财政管理局工程核算 | 1 | 11 |
冷水滩区 | 非税收入管理局财务管理 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 农村合作医疗办公室审核稽查科员一 | 1 | 6 |
冷水滩区 | 农村合作医疗办公室审核稽查科员二 | 2 | 16 |
冷水滩区 | 农村合作医疗办公室财务管理 | 1 | 3 |
冷水滩区 | 劳动失业保险站财务室基金会计 | 1 | 3 |
冷水滩区 | 劳动失业保险站财务室基金出纳 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 劳动监察大队劳动监察 | 1 | 4 |
冷水滩区 | 农村能源办公室财务管理 | 1 | 7 |
冷水滩区 | 公路局综合管理 | 1 | 5 |
冷水滩区 | 公路局公路养护 | 1 | 16 |
冷水滩区 | 防汛抗旱指挥部办公室综合管理 | 1 | 19 |
冷水滩区 | 医疗保险基金管理中心基金征缴 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 医疗保险基金管理中心财务管理 | 1 | 7 |
冷水滩区 | 医疗保险基金管理中心医疗审核 | 1 | 5 |
冷水滩区 | 医疗保险基金管理中心网络管理 | 1 | 92 |
冷水滩区 | 环境监察大队行政执执法 | 1 | 0 |
冷水滩区 | 环境监察大队行政执法 | 1 | 4 |
冷水滩区 | 机关事业单位养老保险站财务管理 | 2 | 13 |
冷水滩区 | 机关事业单位养老保险站业务股工作人员 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站财务管理 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站业务股工作人员一 | 1 | 1 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站业务股工作人员二 | 1 | 5 |
冷水滩区 | 社会劳动保险站档案室档案员 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 就业服务管理局财务管理 | 1 | 2 |
冷水滩区 | 就业服务管理局办公室综合管理一 | 1 | 4 |
冷水滩区 | 就业服务管理局办公室综合管理二 | 1 | 5 |
零陵区 | 乡镇工作人员一 | 2 | 4 |
零陵区 | 乡镇工作人员二 | 2 | 4 |
零陵区 | 乡镇工作人员三 | 10 | 148 |
零陵区 | 乡镇工作人员四 | 16 | 214 |
零陵区 | 乡镇工作人员五 | 5 | 82 |
祁阳县 | 乡镇工作人员一 | 1 | 8 |
祁阳县 | 乡镇工作人员二 | 4 | 5 |
祁阳县 | 乡镇工作人员三 | 15 | 120 |
祁阳县 | 乡镇工作人员四 | 10 | 117 |
东安县 | 乡镇工作人员一 | 20 | 127 |
东安县 | 乡镇工作人员二 | 20 | 92 |
东安县 | 乡镇工作人员三 | 3 | 1 |
东安县 | 乡镇工作人员四 | 3 | 4 |
东安县 | 乡镇工作人员五 | 14 | 23 |
道县 | 司法局综合管理 | 1 | 4 |
道县 | 司法局公证员助理 | 1 | 1 |
道县 | 司法局司法助理员 | 3 | 30 |
道县 | 乡镇财政所工作人员 | 3 | 3 |
道县 | 乡镇财政所工作人员 | 3 | 5 |
道县 | 乡镇财政管理局工作人员 | 1 | 0 |
道县 | 财政国库集中支付中心工作人员 | 1 | 2 |
道县 | 工资统一发放中心工作人员 | 1 | 0 |
道县 | 工伤保险站工作人员一 | 1 | 3 |
道县 | 工伤保险站工作人员二 | 1 | 0 |
道县 | 工伤保险站工作人员三 | 1 | 12 |
道县 | 国土资源执法监察大队一 | 1 | 173 |
道县 | 国土资源执法监察大队二 | 1 | 7 |
道县 | 国土资源执法监察大队三 | 2 | 6 |
道县 | 地方海事局工作人员 | 1 | 12 |
道县 | 文化市场综合执法大队综合执法一 | 1 | 13 |
道县 | 文化市场综合执法大队综合执法二 | 1 | 18 |
道县 | 劳动保险事业管理站工作人员 | 1 | 4 |
道县 | 供销合作联合社工作人员 | 1 | 12 |
道县 | 县委党校教务科工作人员 | 2 | 1 |
道县 | 计划生育协会办公室工作人员 | 1 | 6 |
道县 | 事业单位登记管理局工作人员 | 1 | 2 |
道县 | 老龄工作委员会办公室工作人员 | 1 | 10 |
双牌县 | 乡镇工作人员一 | 19 | 146 |
双牌县 | 乡镇工作人员二 | 5 | 37 |
双牌县 | 乡镇工作人员三 | 5 | 3 |
双牌县 | 乡镇工作人员四 | 1 | 4 |
双牌县 | 司法局乡镇司法所工作人员 | 3 | 4 |
双牌县 | 乡镇财政所财务会计 | 6 | 21 |
双牌县 | 乡镇财政所网络管理 | 1 | 6 |
双牌县 | 非税收入征收管理局工作人员 | 1 | 0 |
双牌县 | 乡镇财政管理局工作人员 | 1 | 0 |
双牌县 | 国库支付核算中心工作人员 | 1 | 2 |
双牌县 | 就业服务管理局工作人员 | 1 | 9 |
双牌县 | 医疗保险基金管理中心财务会计 | 1 | 0 |
双牌县 | 社会经济调查队工作人员 | 1 | 38 |
双牌县 | 农业综合执法大队工作人员 | 1 | 5 |
双牌县 | 供销合作联社财务会计 | 1 | 0 |
双牌县 | 地方海事局综合执法 | 2 | 11 |
双牌县 | 地方海事局工作人员 | 1 | 6 |
双牌县 | 农业综合开发办公室工作人员 | 1 | 3 |
双牌县 | 公路局工作人员一 | 1 | 0 |
双牌县 | 公路局工作人员二 | 1 | 2 |
双牌县 | 公路局工作人员三 | 1 | 7 |
双牌县 | 公路局财务会计 | 1 | 14 |
双牌县 | 安全生产执法监察大队工作人员 | 1 | 2 |
双牌县 | 以工代赈办公室工作人员 | 1 | 10 |
双牌县 | 招投标协调办公室工作人员 | 1 | 11 |
江永县 | 司法局司法助理员 | 2 | 1 |
江永县 | 财政监督局财务专干 | 1 | 2 |
江永县 | 财政监督局规划专干 | 1 | 4 |
江永县 | 农机监理站工作人员 | 1 | 25 |
江永县 | 农机局农机推广专干 | 1 | 1 |
江永县 | 防汛抗旱指挥部办公室专干 | 1 | 2 |
江永县 | 防汛抗旱指挥部办公室能源开发专干 | 1 | 2 |
江永县 | 水政监察大队水政综合执法 | 1 | 0 |
江永县 | 水政监察大队水政治理专干 | 1 | 5 |
江永县 | 医疗保险基金管理中心综合管理 | 1 | 12 |
江永县 | 新型农村合作医疗管理委员会办公室综合管理 | 1 | 1 |
江永县 | 水果生产办公室水果规划专干 | 1 | 0 |
江永县 | 乡镇企业局规划专干 | 1 | 1 |
江永县 | 老干部休养所工作人员 | 1 | 13 |
江永县 | 畜牧水产局工作人员 | 2 | 3 |
江永县 | 文物管理所文物保护专干 | 1 | 0 |
江永县 | 文化市场综合执法大队综合执法 | 1 | 0 |
江永县 | 文化市场综合执法大队文化推广专干 | 1 | 59 |
江永县 | 乡镇工作人员一 | 1 | 1 |
江永县 | 乡镇工作人员二 | 2 | 1 |
江永县 | 乡镇工作人员三 | 5 | 33 |
江永县 | 乡镇工作人员四 | 7 | 40 |
江永县 | 人武专干一 | 1 | 10 |
江永县 | 人武专干二 | 1 | 9 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员一 | 10 | 91 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员二 | 2 | 7 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员三 | 2 | 1 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员四 | 6 | 11 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员五 | 3 | 20 |
江华瑶族自治县 | 乡镇工作人员六 | 8 | 62 |
江华瑶族自治县 | 乡镇计生专干一 | 3 | 12 |
江华瑶族自治县 | 乡镇计生专干二 | 3 | 7 |
江华瑶族自治县 | 乡镇财政所工作人员 | 4 | 3 |
江华瑶族自治县 | 党史与地方志征集编纂办公室综合文秘 | 1 | 49 |
江华瑶族自治县 | 党史与地方志征集编纂办公室党史与地方志编纂 | 1 | 9 |
江华瑶族自治县 | 县委党校工作人员教师 | 3 | 16 |
江华瑶族自治县 | 事业单位登记管理局工作人员一 | 1 | 10 |
江华瑶族自治县 | 事业单位登记管理局工作人员二 | 2 | 15 |
江华瑶族自治县 | 能源办公室综合文秘 | 1 | 46 |
江华瑶族自治县 | 政务服务中心法律事务 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 政务服务中心会计 | 1 | 3 |
江华瑶族自治县 | 低收入家庭认定中心会计 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 低收入家庭认定中心工作人员 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 非税收入征收管理局工作人员一 | 2 | 17 |
江华瑶族自治县 | 非税收入征收管理局工作人员二 | 2 | 2 |
江华瑶族自治县 | 国库集中支付中心工作人员一 | 2 | 7 |
江华瑶族自治县 | 国库集中支付中心工作人员二 | 2 | 3 |
江华瑶族自治县 | 农机安全监理站综合文秘 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 供销合作社联合社办公室文秘 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 供销合作社联合社企业政工管理 | 1 | 9 |
江华瑶族自治县 | 文化市场综合执法大队工作人员 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 湘西地区开发办公室工作人员一 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 湘西地区开发办公室工作人员二 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 农村合作医疗管理办公室乡镇专职审核员 | 3 | 24 |
江华瑶族自治县 | 医疗保险中心会计 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 工伤保险站工作人员一 | 1 | 4 |
江华瑶族自治县 | 工伤保险站工作人员二 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 机关事业单位社会保险站业工作人员 | 2 | 13 |
江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员一 | 2 | 6 |
江华瑶族自治县 | 就业服务局工作人员二 | 1 | 5 |
江华瑶族自治县 | 公路局路政执法一 | 2 | 48 |
江华瑶族自治县 | 公路局路政执法二 | 1 | 5 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术一 | 5 | 42 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术二 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术三 | 1 | 3 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术四 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术五 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术六 | 1 | 4 |
江华瑶族自治县 | 公路局专业技术七 | 1 | 5 |
江华瑶族自治县 | 公路局综合文秘 | 1 | 7 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员一 | 20 | 121 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员二 | 20 | 96 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员三 | 10 | 10 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员四 | 1 | 4 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员五 | 5 | 19 |
宁远县 | 乡镇机关工作人员六 | 3 | 18 |
宁远县 | 街道办事处工作人员一 | 4 | 13 |
宁远县 | 街道办事处工作人员二 | 4 | 13 |
宁远县 | 国土资源执法监察大队执法人员一 | 2 | 2 |
宁远县 | 国土资源执法监察大队执法人员二 | 1 | 23 |
宁远县 | 公路局综合文秘 | 1 | 15 |
宁远县 | 公路局法制安全 | 1 | 12 |
宁远县 | 司法局乡镇司法员 | 6 | 6 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局综合文秘 | 2 | 4 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局执法人员一 | 1 | 2 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局执法人员二 | 1 | 7 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局执法人员三 | 2 | 13 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局计算机工作人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 食品药品工商质量监督管理分局财务人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 乡镇(街道)财政所财会人员一 | 6 | 3 |
宁远县 | 乡镇(街道)财政所财会人员二 | 4 | 6 |
宁远县 | 农业综合开发办公室工作人员一 | 1 | 2 |
宁远县 | 农业综合开发办公室工作人员二 | 1 | 0 |
宁远县 | 农业综合开发办公室工作人员三 | 1 | 1 |
宁远县 | 卫生计生综合监督执法局执法人员 | 4 | 16 |
宁远县 | 卫生计生综合监督执法局财会人员 | 1 | 6 |
宁远县 | 畜牧水产局水产渔政工作人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 畜牧水产局财会人员 | 1 | 1 |
宁远县 | 组织部办公室文秘人员 | 2 | 6 |
宁远县 | 组织部党员教育中心网络管理员 | 1 | 8 |
宁远县 | 纪委办公室文秘 | 1 | 2 |
宁远县 | 纪委纪检监察室工作人员 | 1 | 4 |
宁远县 | 农业机械化管理局财会人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 团县委综合文秘 | 1 | 6 |
宁远县 | 团县委青工部工作人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 教育局文秘人员 | 2 | 12 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位文秘人员一 | 1 | 1 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位文秘人员二 | 1 | 5 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位财务人员一 | 6 | 12 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位财务人员二 | 6 | 3 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位网络管理员 | 2 | 83 |
宁远县 | 人社局下属参公事业单位医疗监管员 | 1 | 2 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队办公室文秘 | 1 | 2 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队财务管理 | 1 | 48 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队法规监察股工作人员 | 1 | 15 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队数字城管中心工作人员 | 1 | 2 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队城管执法一 | 2 | 8 |
宁远县 | 城市管理行政执法局执法大队城管执法二 | 14 | 47 |
宁远县 | 烤烟生产办公室办公室文秘 | 1 | 13 |
宁远县 | 烤烟生产办公室财务室会计 | 1 | 3 |
宁远县 | 社会经济调查队工作人员 | 1 | 3 |
宁远县 | 计划生育协会财务人员 | 1 | 0 |
宁远县 | 安全生产监督管理局执法人员 | 1 | 2 |
宁远县 | 机关事务服务中心会计 | 1 | 0 |
宁远县 | 人民政府办公室文秘人员财会人员一 | 1 | 0 |
宁远县 | 人民政府办公室文秘人员财会人员二 | 1 | 0 |
宁远县 | 党校干训室工作人员 | 1 | 1 |
宁远县 | 统一战线工作部办公室综合文秘 | 1 | 1 |
宁远县 | 档案局办公室财务人员 | 1 | 1 |
宁远县 | 环保局环境管理 | 4 | 4 |
宁远县 | 环境监察大队环境监察员 | 7 | 2 |
新田县 | 纪委工作人员一 | 2 | 3 |
新田县 | 纪委工作人员二 | 2 | 3 |
新田县 | 纪委工作人员三 | 2 | 14 |
新田县 | 县委办综合文秘 | 4 | 73 |
新田县 | 县委组织部综合文秘 | 2 | 104 |
新田县 | 县委宣传部综合文秘 | 1 | 8 |
新田县 | 政法委工作人员 | 3 | 1 |
新田县 | 政府办综合文秘 | 6 | 16 |
新田县 | 政协办综合文秘 | 2 | 4 |
新田县 | 人社局办公室综合 | 1 | 3 |
新田县 | 人社局会计 | 1 | 1 |
新田县 | 教育局综合文秘 | 1 | 10 |
新田县 | 审计局会计 | 1 | 4 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员一 | 1 | 2 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员二 | 1 | 0 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员三 | 1 | 4 |
新田县 | 食品药品工商质量监督管理局工作人员四 | 1 | 4 |
新田县 | 团县委综合文秘 | 1 | 2 |
新田县 | 团县委会计 | 1 | 1 |
新田县 | 富硒办会计 | 1 | 0 |
新田县 | 低收入家庭认定中心综合文秘 | 1 | 3 |
新田县 | 接待科工作人员 | 1 | 3 |
新田县 | 文物管理所工作人员 | 1 | 2 |
新田县 | 劳动监察大队监察员 | 2 | 1 |
新田县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心办公室综合 | 1 | 0 |
新田县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心监审人员 | 1 | 5 |
新田县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心会计 | 1 | 1 |
新田县 | 社会劳动保险管理站会计 | 1 | 3 |
新田县 | 重点建设项目管理办公室综合文秘 | 2 | 2 |
新田县 | 爱卫办综合文秘 | 1 | 1 |
新田县 | 事登局工作人员 | 2 | 18 |
新田县 | 国土资源执法监察大队工作人员1 | 1 | 7 |
新田县 | 国土资源执法监察大队工作人员2 | 1 | 0 |
新田县 | 安全生产执法监察大队办公室综合 | 1 | 9 |
新田县 | 司法局会计 | 1 | 0 |
新田县 | 乡镇司法所办公室综合 | 2 | 1 |
新田县 | 乡镇机关工作人员一 | 5 | 3 |
新田县 | 乡镇机关工作人员二 | 2 | 3 |
新田县 | 乡镇机关工作人员三 | 1 | 1 |
新田县 | 乡镇机关工作人员四 | 10 | 24 |
新田县 | 乡镇机关工作人员五 | 14 | 143 |
新田县 | 乡镇财政所工作人员一 | 15 | 36 |
蓝山县 | 社会经济调查队统计调查员 | 4 | 6 |
蓝山县 | 社会经济调查队工作人员 | 1 | 2 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局国土管理员 | 3 | 10 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局政策法规员 | 2 | 1 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局财务人员一 | 1 | 0 |
蓝山县 | 国土资源执法监察局财务人员二 | 1 | 3 |
蓝山县 | 供销合作社联合社财务人员 | 1 | 0 |
蓝山县 | 供销合作社联合社工作人员 | 1 | 22 |
蓝山县 | 供销合作社联合社政策法规员 | 1 | 12 |
蓝山县 | 农业综合开发办公室工作人员一 | 4 | 2 |
蓝山县 | 农业综合开发办公室工作人员二 | 3 | 4 |
蓝山县 | 农业综合开发办公室工作人员三 | 1 | 4 |
蓝山县 | 经济开发区统计员 | 2 | 2 |
蓝山县 | 经济开发区政策法规员 | 2 | 17 |
蓝山县 | 经济开发区财务人员 | 1 | 1 |
蓝山县 | 经济开发区综合文秘一 | 1 | 8 |
蓝山县 | 经济开发区综合文秘二 | 1 | 1 |
蓝山县 | 经济开发区工程管理员 | 1 | 2 |
蓝山县 | 农机安全监理站监理员 | 6 | 29 |
蓝山县 | 农机安全监理站财务人员 | 1 | 0 |
蓝山县 | 农机安全监理站工作人员 | 1 | 0 |
蓝山县 | 爱国卫生运动委员会办公室工作人员一 | 7 | 23 |
蓝山县 | 爱国卫生运动委员会办公室工作人员二 | 1 | 1 |
蓝山县 | 文物管理所文物管理员 | 2 | 0 |
蓝山县 | 就业服务管理局工作人员 | 2 | 1 |
蓝山县 | 就业服务管理局综合文秘 | 2 | 4 |
蓝山县 | 劳动监察大队政策法规员 | 2 | 1 |
蓝山县 | 机关事业单位社会保险管理中心基金管理员 | 3 | 4 |
蓝山县 | 机关事业单位社会保险管理中心工作人员 | 2 | 3 |
蓝山县 | 社会劳动保险事业管理中心基金管理员 | 3 | 1 |
蓝山县 | 社会劳动保险事业管理中心工作人员 | 1 | 7 |
蓝山县 | 档案局档案编研员一 | 1 | 15 |
蓝山县 | 档案局档案编研员二 | 1 | 0 |
蓝山县 | 档案局档案信息化人员 | 3 | 2 |
蓝山县 | 档案局档案管理员 | 2 | 2 |
蓝山县 | 组织部党员教育中心网络管理员 | 1 | 42 |
蓝山县 | 组织部党员教育中心综合管理 | 1 | 5 |
蓝山县 | 事业单位登记管理局政策法规员 | 1 | 0 |
永州市委组织部 | 永州市选调生(男) | 6 | 6 |
永州市委组织部 | 永州市选调生(女) | 5 | 4 |
永州市地税系统 | 基层职位1 | 4 | 8 |
永州市地税系统 | 基层职位2 | 4 | 13 |
永州市地税系统 | 基层职位3 | 4 | 22 |
永州市地税系统 | 基层职位4 | 4 | 25 |
永州市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 10 |
永州市地税系统 | 基层职位6 | 1 | 10 |
永州市地税系统 | 基层职位7 | 1 | 1 |
永州市地税系统 | 基层职位8 | 2 | 6 |
永州市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 1 |
永州市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 3 |
永州市地税系统 | 基层职位11 | 1 | 2 |
永州市地税系统 | 基层职位12 | 1 | 4 |
永州市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 7 |
永州市公安局 | 回龙圩中心派出所民警 | 2 | 15 |
永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所金融财会 | 1 | 0 |
永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所宣传专干 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 凤凰园经济开发区中心派出所民警 | 1 | 9 |
永州市公安局金洞分局 | 金融财会 | 1 | 2 |
永州市公安局金洞分局 | 派出所民警 | 1 | 6 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 1 | 4 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 法医 | 1 | 2 |
永州市公安局零陵分局 | 金融财会 | 1 | 2 |
永州市公安局零陵分局 | 宣传专干 | 1 | 1 |
永州市公安局零陵分局 | 派出所民警 | 4 | 6 |
永州市公安局冷水滩分局 | 宣传专干 | 1 | 0 |
永州市公安干部中等专业 | 教官 | 1 | 0 |
祁阳县森林公安局 | 特警 | 1 | 0 |
东安县公安局 | 特警 | 5 | 51 |
东安县森林公安局 | 综合文秘 | 1 | 0 |
道县公安局 | 特警 | 6 | 13 |
道县森林公安局 | 民警 | 1 | 55 |
双牌县公安局交警大队 | 金融财会 | 1 | 1 |
双牌县森林公安局 | 民警一 | 1 | 8 |
双牌县森林公安局 | 民警二 | 1 | 1 |
双牌县森林公安局 | 财务会计 | 1 | 1 |
江永县公安局 | 基层民警一 | 2 | 5 |
江永县公安局 | 基层民警二 | 2 | 10 |
江永县公安局 | 基层民警三 | 1 | 36 |
江永县公安局 | 基层民警四 | 1 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警五 | 1 | 5 |
江永县公安局 | 基层民警六 | 1 | 5 |
江永县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
江永县森林公安局 | 基层民警一 | 1 | 1 |
江永县森林公安局 | 基层民警二 | 2 | 11 |
江永县森林公安局 | 基层民警三 | 1 | 0 |
江华县公安局 | 宣传专干 | 2 | 21 |
江华县公安局 | 基层民警一 | 4 | 54 |
江华县公安局 | 基层民警二 | 1 | 10 |
江华县公安局 | 基层民警三 | 4 | 8 |
宁远县公安局 | 宣传专干一 | 1 | 1 |
宁远县公安局 | 宣传专干二 | 1 | 1 |
宁远县公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
宁远县公安局 | 特警 | 12 | 38 |
宁远县公安局 | 民警一 | 1 | 74 |
宁远县公安局 | 民警二 | 1 | 0 |
蓝山县森林公安局 | 民警 | 1 | 26 |
新田县公安局 | 基层民警一 | 13 | 78 |
新田县公安局 | 基层民警二 | 8 | 94 |
新田县公安局 | 法医一 | 1 | 0 |
新田县公安局 | 法医二 | 1 | 2 |
新田县森林公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
新田县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 42 |
永州法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 17 | 1 |
永州法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 11 | 5 |
永州法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 15 | 3 |
永州法院系统 | 法官助理(1) | 12 | 5 |
永州法院系统 | 法官助理(2) | 18 | 9 |
江永县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县法院 | 综合文秘 | 1 | 5 |
祁阳县法院 | 财会人员 | 1 | 6 |
新田县法院 | 计算机人员 | 1 | 4 |
