2014年山东省菏泽市公务员考试各职位报考情况(截止5月30日16:00)
报考部门 | 报考职位 | 审核通过人数 | 交费人数 |
中共菏泽市委台湾工作办公室 | 综合管理职位(选调生职位) | 7 | 0 |
菏泽市经济和信息化委员会 | 综合管理职位A | 64 | 16 |
菏泽市经济和信息化委员会 | 综合管理职位B | 44 | 11 |
菏泽市民政局 | 综合管理职位 | 26 | 9 |
菏泽市司法局 | 财务管理职位 | 16 | 5 |
菏泽市司法局 | 综合管理职位(选调生职位) | 3 | 1 |
菏泽市财政局 | 财政评审职位 | 33 | 8 |
菏泽市财政局 | 财政管理职位 | 52 | 15 |
菏泽市国土资源局牡丹区分局 | 综合管理职位 | 13 | 3 |
菏泽市国土资源局开发区分局 | 综合管理职位 | 17 | 3 |
菏泽市农业局 | 综合管理职位 | 0 | 0 |
菏泽市文化广电新闻出版局 | 综合管理职位A(选调生职位) | 5 | 2 |
菏泽市文化广电新闻出版局 | 综合管理职位B | 3 | 1 |
菏泽市文化广电新闻出版局 | 综合管理职位C | 16 | 5 |
菏泽市统计局 | 经济管理职位A | 36 | 7 |
菏泽市统计局 | 经济管理职位B | 73 | 13 |
九三学社菏泽市委员会 | 综合管理职位(选调生职位) | 1 | 0 |
菏泽市牡丹区司法局 | 法律服务职位 | 34 | 8 |
曹县党委机关 | 综合管理职位A | 91 | 25 |
曹县党委机关 | 综合管理职位B | 23 | 4 |
曹县党委机关 | 综合管理职位C | 104 | 29 |
曹县政府机关 | 综合管理职位A | 65 | 12 |
曹县政府机关 | 综合管理职位B | 79 | 16 |
曹县政府机关 | 综合管理职位C | 128 | 27 |
曹县党政机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 0 | 0 |
曹县司法局 | 法律服务职位 | 34 | 8 |
曹县郑庄、倪集、青菏、磐石街道办事处 | 综合管理职位 | 82 | 17 |
曹县王集、侯集、闫店楼、大集乡、梁堤头镇机关 | 综合管理职位 | 31 | 11 |
曹县魏湾、楼庄乡、苏集、安蔡楼镇、仵楼乡机关 | 综合管理职位 | 25 | 6 |
曹县庄寨、桃源、韩集、常乐集、砖庙镇机关 | 综合管理职位 | 50 | 15 |
曹县青岗集、普连集、古营集、邵庄镇机关 | 综合管理职位 | 25 | 6 |
曹县孙老家、青堌集镇、朱洪庙乡机关 | 综合管理职位 | 9 | 6 |
曹县乡镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 0 | 0 |
定陶县司法局天中街办事处、滨河街道办事处、马集、杜堂镇司法所 | 法律服务职位 | 9 | 1 |
定陶县天中、滨河街道办事处机关 | 综合管理职位 | 135 | 31 |
定陶县仿山、张湾镇机关 | 综合管理职位 | 87 | 22 |
定陶县冉堌、黄店镇机关 | 综合管理职位 | 27 | 5 |
定陶县孟海、半堤镇机关 | 综合管理职位 | 40 | 8 |
定陶县陈集、杜堂镇机关 | 综合管理职位 | 45 | 8 |
定陶县马集、南王店镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 2 | 1 |
成武县文亭、永昌街道办事处机关 | 综合管理职位 | 106 | 42 |
成武县孙寺、天宫庙镇机关 | 综合管理职位 | 27 | 5 |
成武县白浮图、张楼镇机关 | 综合管理职位 | 16 | 4 |
成武县大田集、汶上集镇机关 | 综合管理职位 | 27 | 6 |
成武县九女集、苟村集镇机关 | 综合管理职位 | 24 | 7 |
成武县党集、南鲁集、伯乐集镇机关 | 综合管理职位 | 45 | 9 |
成武县乡镇机关(九女集、苟村集、党集、南鲁集、伯乐集镇) | 综合管理职位(定向考录职位) | 0 | 0 |
单县司法局 | 法律服务职位 | 58 | 18 |
单县北城、南城街道办事处机关 | 综合管理职位 | 151 | 34 |
单县莱河、郭村镇、高老家乡机关 | 综合管理职位 | 32 | 9 |
单县徐寨、谢集、李新庄镇机关 | 综合管理职位 | 32 | 11 |
单县龙王庙、张集、朱集镇机关 | 综合管理职位 | 40 | 9 |
单县杨楼、黄岗、李田楼镇机关 | 综合管理职位 | 23 | 4 |
单县浮岗镇、高韦庄、时楼镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 2 | 0 |
巨野核桃园、太平、营里、章缝镇机关 | 综合管理职位 | 45 | 11 |
巨野县大义、麒麟、柳林、董官屯镇机关 | 综合管理职位 | 127 | 38 |
巨野县乡镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 0 | 0 |
郓城县机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 10 | 2 |
郓城县发展和改革局 | 经济管理职位 | 10 | 4 |
郓城县科学技术局 | 综合管理职位 | 4 | 1 |
郓城县财政局 | 财务管理职位 | 8 | 1 |
郓城县住房和城乡建设局 | 综合管理职位 | 29 | 7 |
郓城县交通运输局 | 综合管理职位 | 13 | 3 |
郓城县县直机关 | 综合管理职位A | 181 | 47 |
郓城县县直机关 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 0 | 0 |
郓城县黄安、随官屯镇机关 | 综合管理职位 | 15 | 4 |
郓城县杨庄集、程屯、侯咽集镇机关 | 综合管理职位 | 44 | 7 |
郓城县双桥乡、武安镇、唐庙乡机关 | 综合管理职位 | 31 | 10 |
郓城县南赵楼乡、丁长、张营镇、黄堆集乡机关 | 综合管理职位 | 28 | 10 |
郓城县黄集乡、李集乡、水堡乡、陈坡乡机关 | 综合管理职位 | 28 | 10 |
郓城县乡镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 2 | 1 |
鄄城县古泉街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 0 |
鄄城县陈王街道办事处 | 综合管理职位A | 148 | 33 |
鄄城县陈王街道办事处 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 1 | 1 |
鄄城县红船镇机关 | 综合管理职位 | 42 | 12 |
鄄城县什集镇机关 | 综合管理职位 | 11 | 4 |
鄄城县吉山镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 0 | 0 |
鄄城县旧城镇机关 | 综合管理职位 | 31 | 6 |
鄄城县李进士堂镇机关 | 综合管理职位 | 6 | 1 |
鄄城县郑营镇机关 | 综合管理职位A | 4 | 0 |
鄄城县郑营镇机关 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 0 | 0 |
鄄城县董口镇机关 | 综合管理职位 | 11 | 5 |
鄄城县彭楼镇机关 | 综合管理职位 | 36 | 14 |
鄄城县凤凰镇机关 | 综合管理职位A | 34 | 11 |
鄄城县凤凰镇机关 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 0 | 0 |
鄄城县临濮镇机关 | 综合管理职位 | 5 | 0 |
鄄城县大埝镇机关 | 综合管理职位 | 6 | 1 |
鄄城县引马镇机关 | 综合管理职位 | 16 | 1 |
鄄城县富春乡机关 | 综合管理职位 | 6 | 1 |
菏泽市开发区岳程、丹阳、佃户屯街道办事处机关 | 综合管理职位 | 385 | 111 |
菏泽市开发区岳程街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 0 |
菏泽高新区管理委员会 | 经济管理职位 | 7 | 3 |
菏泽高新区万福街道办事处机关 | 综合管理职位 | 2 | 0 |
菏泽高新区万福街道办事处机关 | 经济管理职位A | 2 | 0 |
菏泽高新区万福街道办事处机关 | 经济管理职位B | 1 | 0 |
菏泽高新区吕陵镇机关 | 综合管理职位A | 25 | 7 |
菏泽高新区吕陵镇机关 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 0 | 0 |
菏泽市牡丹区人民法院 | 初任法官职位 | 7 | 1 |
曹县人民法院 | 初任法官职位 | 0 | 0 |
曹县人民法院 | 审判辅助职位 | 9 | 3 |
曹县人民法院 | 综合管理职位 | 4 | 2 |
成武县人民法院 | 初任法官职位 | 3 | 0 |
成武县人民法院 | 审判执行业务职位 | 6 | 1 |
单县人民法院 | 初任法官职位 | 0 | 0 |
单县人民法院 | 审判执行业务职位 | 0 | 0 |
牡丹区人民检察院 | 检察业务职位 | 13 | 3 |
牡丹区人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 0 |
曹县人民检察院 | 检察业务职位A | 16 | 3 |
曹县人民检察院 | 检察业务职位B | 5 | 2 |
成武县人民检察院 | 检察业务职位 | 4 | 2 |
成武县人民检察院 | 司法警察职位 | 1 | 0 |
单县人民检察院 | 检察业务职位 | 13 | 5 |
单县人民检察院 | 初任检察官职位 | 5 | 0 |
郓城县人民检察院 | 检察业务职位 | 4 | 1 |
郓城县人民检察院 | 司法警察职位 | 0 | 0 |
郓城县人民检察院 | 检查辅助职位 | 4 | 1 |
东明县人民检察院 | 检察业务职位 | 3 | 1 |
菏泽市总工会 | 综合管理职位 | 4 | 1 |
菏泽市妇女联合会 | 综合管理职位(选调生职位) | 3 | 2 |
菏泽市华侨联合会 | 综合管理职位 | 96 | 30 |
中共菏泽市委党校 | 财务管理职位 | 17 | 3 |
中共菏泽市委党校 | 综合管理职位(选调生职位) | 1 | 1 |
菏泽市档案局 | 综合管理职位A(选调生职位) | 2 | 0 |
菏泽市档案局 | 综合管理职位B | 20 | 6 |
菏泽市畜牧兽医局 | 综合管理职位 | 23 | 1 |
菏泽市地方史志办公室 | 综合管理职位 | 15 | 1 |
菏泽市安全生产监察支队 | 综合管理职位 | 52 | 11 |
菏泽市卫生局卫生监督局 | 卫生监督职位 | 33 | 4 |
菏泽市城市管理行政执法支队 | 综合管理职位A | 9 | 1 |
菏泽市城市管理行政执法支队 | 综合管理职位B | 22 | 7 |
菏泽市城市管理行政执法支队 | 综合管理职位C | 23 | 4 |
菏泽市城市管理行政执法支队 | 综合管理职位D(定向考录职位) | 0 | 0 |
菏泽市城市管理行政执法支队 | 行政执法职位 | 34 | 9 |
菏泽市经济责任审计办公室 | 审计职位 | 10 | 2 |
菏泽市经济责任审计办公室 | 综合管理职位 | 14 | 3 |
菏泽市法律援助中心 | 法律服务职位 | 5 | 0 |
菏泽市食品药品稽查支队 | 综合管理职位 | 4 | 0 |
菏泽市食品药品稽查支队 | 行政执法职位A | 1 | 0 |
菏泽市食品药品稽查支队 | 行政执法职位B | 7 | 2 |
菏泽市文化市场综合执法局 | 综合管理职位 | 21 | 5 |
巨野县城市管理行政执法大队 | 行政执法职位 | 2 | 0 |
巨野县农业机械管理局 | 综合管理职位 | 11 | 3 |
巨野县环境监察大队 | 综合管理职位 | 11 | 2 |
巨野县林业局 | 综合管理职位(定向考录职位) | 1 | 1 |
郓城县总工会 | 综合管理职位(定向考录职位) | 0 | 0 |
郓城县科学技术协会 | 综合管理职位(定向考录职位) | 0 | 0 |
郓城县安全生产监察大队 | 综合管理职位 | 27 | 10 |
郓城县劳动监察大队 | 综合管理职位 | 4 | 2 |
郓城县环境保护监察大队 | 综合管理职位 | 7 | 4 |
郓城县旅游局 | 综合管理职位 | 38 | 12 |
郓城县城市管理行政执法大队 | 行政执法职位 | 9 | 3 |
单县公安局 | 公安专业职位A | 3 | 1 |
单县公安局 | 公安专业职位B | 2 | 1 |
单县公安局 | 法医职位 | 1 | 0 |
单县公安局 | 综合管理职位 | 1 | 1 |
郓城县公安局 | 公安专业职位 | 4 | 0 |
郓城县公安局 | 法医职位 | 1 | 0 |
鄄城县公安局 | 公安专业职位A | 3 | 1 |
鄄城县公安局 | 公安专业职位B | 5 | 0 |
鄄城县公安局 | 宣传职位 | 2 | 2 |
鄄城县公安局 | 计算机职位 | 0 | 0 |
更多信息请点击:山东公务员考试网
(责任编辑:李明)