2014年河南省公务员考试郑州市报名人数统计表
2014年河南省公务员考试招考计划已经公布,2014年河南省公务员考试 网上报名时间为 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,现场报名时间为 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下是郑州市2014年公务员招录报名情况统计表(截止8月18日18:00)
郑州市2014年统一考试录用公务员各单位报名情况统计 (截止8月18日下午18:00) |
||||||
用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 拟录用人数 | 专 业 | 报考人数 | 审核通过人数 |
中共郑州市委市直机关工委 | 010101 | 科员 | 1 | 不限 | 547 | 正在审核 |
中国民主建国会郑州市委员会 | 010201 | 科员 | 2 | 计算机类 | 29 | 12 |
郑州市民族事务委员会 | 010301 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 8 | 正在审核 |
010302 | 科员 | 1 | 不限 | 70 | 正在审核 | |
郑州市民政局 | 010401 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 29 | 2 |
010402 | 科员 | 1 | 社会工作 | 35 | 14 | |
010403 | 科员 | 1 | 法律类 | 14 | 5 | |
郑州市财政局 | 010501 | 科员 | 5 | 会计学、金融学、财政学 | 112 | 28 |
郑州市人力资源和社会局 | 010601 | 科员 | 2 | 临床医学 | 68 | 21 |
010602 | 科员 | 1 | 会计学 | 20 | 8 | |
010603 | 科员 | 1 | 法学 | 23 | 10 | |
010604 | 科员 | 1 | 文秘类 | 44 | 15 | |
010605 | 科员 | 1 | 统计学 | 21 | 6 | |
010606 | 科员 | 1 | 人力资源管理 | 100 | 33 | |
010607 | 科员 | 1 | 法律、法学 | 12 | 1 | |
郑州市国土资源局 | 010701 | 科员 | 1 | 土地资源管理 | 98 | 44 |
010702 | 科员 | 1 | 地矿类 | 109 | 52 | |
010703 | 科员 | 1 | 文秘类 | 37 | 12 | |
郑州市城乡建设委员会 | 010801 | 科员 | 2 | 财务管理、会计学 | 18 | 4 |
010802 | 科员 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 19 | 5 | |
010803 | 科员 | 1 | 法律、法学 | 9 | 2 | |
010804 | 科员 | 1 | 道路桥梁 | 17 | 3 | |
010805 | 科员 | 2 | 土木工程、 工民建 |
64 | 15 | |
郑州市住房和房地产管理局 | 010901 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 22 | 3 |
郑州市城市管理局 | 011001 | 科员 | 1 | 文秘类 | 12 | 6 |
011002 | 科员 | 1 | 社会学 | 27 | 17 | |
011003 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 9 | 2 | |
011004 | 科员 | 1 | 计算机类 | 38 | 22 | |
011005 | 科员 | 1 | 法律类 | 8 | 5 | |
011006 | 科员 | 1 | 城市规划 | 41 | 23 | |
郑州市环境保护局 | 011101 | 科员 | 1 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全、放射医学、核技术及应用、辐射防护及环境保护、粒子物理与原子核物理、核能科学与工程、电磁场与微波技术 | 46 | 4 |
郑州市农业农村工作委员会 | 011201 | 科员 | 1 | 农学 | 64 | 19 |
011202 | 科员 | 1 | 园艺 | 47 | 28 | |
011203 | 科员 | 1 | 农业水利工程 | 11 | 7 | |
011204 | 科员 | 1 | 农业资源与环境 | 37 | 25 | |
011205 | 科员 | 1 | 水产养殖 | 23 | 15 | |
011206 | 科员 | 1 | 设施农业科学与工程 | 11 | 4 | |
郑州市水务局 | 011301 | 科员 | 2 | 水利类 | 82 | 46 |
011302 | 科员 | 1 | 财务管理、会计学 | 13 | 8 | |
郑州市文化广电新闻出版局 | 011401 | 科员 | 1 | 计算机类 | 29 | 9 |
郑州市审计局 | 011501 | 科员 | 2 | 土建类 | 12 | 正在审核 |
011502 | 科员 | 1 | 法律类 | 19 | 4 | |
郑州市统计局 | 011601 | 科员 | 2 | 统计学、经济统计学 | 13 | 4 |
011602 | 科员 | 1 | 经济类 | 1 | 正在审核 | |
011603 | 科员 | 1 | 文秘类 | 3 | 2 | |
郑州市物价局 | 011701 | 科员 | 1 | 文秘类 | 5 | 3 |
011702 | 科员 | 1 | 法律类 | 6 | 4 | |
011703 | 科员 | 1 | 计算机类 | 34 | 15 | |
郑州市物价检查所 | 011801 | 科员 | 1 | 文秘类 | 4 | 1 |
011802 | 科员 | 1 | 法律类 | 3 | 2 | |
011803 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 5 | 2 | |
011804 | 科员 | 1 | 计算机类 | 8 | 2 | |
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 011901 | 科员 | 1 | 计算机类 | 17 | 7 |
郑州市市直机关事务管理局(参照公务员法管理单位) | 012001 | 科员 | 2 | 土建类 | 42 | 20 |
012002 | 科员 | 2 | 文秘类 | 18 | 7 | |
012003 | 科员 | 1 | 电子通信类 | 25 | 12 | |
012004 | 科员 | 1 | 计算机类 | 21 | 7 | |
郑州市煤炭管理局(参照公务员法管理单位) | 012101 | 科员 | 1 | 机电设备 | 14 | 正在审核 |
012102 | 科员 | 1 | 水文与水资源工程 | 2 | 1 | |
012103 | 科员 | 2 | 安全工程 | 42 | 3 | |
012104 | 科员 | 1 | 文秘类 | 74 | 正在审核 | |
郑州市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 012201 | 科员 | 5 | 文秘类 | 163 | 47 |
郑州市交通路政管理支队(参照公务员法管理单位) | 012301 | 科员 | 9 | 文秘类、法律类、财会金融类、计算机类、行政管理类、交通运输类 | 244 | 120 |
郑州市中原区人民法院 | 012401 | 初任法官任职人选 | 3 | 法律类 | 11 | 正在审核 |
012402 | 科员 | 1 | 会计学 | 20 | 1 | |
012403 | 科员 | 1 | 计算机类 | 66 | 21 | |
郑州市管城回族区人民法院 | 012501 | 法官助理 | 5 | 法律类 | 84 | 41 |
郑州市二七区人民法院 | 012601 | 初任法官任职人选 | 5 | 法律类 | 29 | 26 |
郑州市惠济区人民检察院 | 012701 | 科员 | 1 | 法律类 | 13 | 7 |
郑州市惠济区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 012801 | 科员 | 2 | 财会金融类、土建类 | 41 | 26 |
郑州市惠济区花园口镇人民政府 | 012901 | 科员 | 2 | 不限 | 286 | 203 |
郑州市惠济区古荥镇人民政府 | 013001 | 科员 | 2 | 不限 | 100 | 77 |
郑州市上街区峡窝镇人民政府 | 013101 | 科员 | 3 | 不限 | 118 | 110 |
新密市人民法院 | 013201 | 科员 | 6 | 不限 | 97 | 正在审核 |
新密市大隗镇人民政府 | 013301 | 科员 | 1 | 不限 | 13 | 7 |
新密市苟堂镇人民政府 | 013401 | 科员 | 1 | 不限 | 3 | 2 |
新密市刘寨镇人民政府 | 013501 | 科员 | 1 | 不限 | 9 | 5 |
新密市超化镇人民政府 | 013601 | 科员 | 1 | 不限 | 13 | 7 |
新密市岳村镇人民政府 | 013701 | 科员 | 1 | 不限 | 3 | 2 |
新密市袁庄乡人民政府 | 013801 | 科员 | 1 | 不限 | 18 | 10 |
新密市牛店镇人民政府 | 013901 | 科员 | 1 | 不限 | 7 | 3 |
新密市城关镇人民政府 | 014001 | 科员 | 1 | 不限 | 12 | 6 |
新密市平陌镇人民政府 | 014101 | 科员 | 1 | 不限 | 1 | 正在审核 |
新密市来集镇人民政府 | 014201 | 科员 | 1 | 不限 | 6 | 4 |
新密市曲梁镇人民政府 | 014301 | 科员 | 1 | 不限 | 12 | 9 |
新密市米村镇人民政府 | 014401 | 科员 | 1 | 不限 | 3 | 1 |
新密市白寨镇人民政府 | 014501 | 科员 | 1 | 不限 | 7 | 4 |
荥阳市高山镇人民政府 | 014601 | 科员 | 3 | 不限 | 176 | 131 |
荥阳市广武镇人民政府 | 014701 | 科员 | 1 | 不限 | 12 | 正在审核 |
014702 | 科员 | 2 | 不限 | 22 | 17 | |
荥阳市贾峪镇人民政府 | 014801 | 科员 | 2 | 不限 | 29 | 18 |
荥阳市乔楼镇人民政府 | 014901 | 科员 | 1 | 不限 | 83 | 65 |
荥阳市高村乡人民政府 | 015001 | 科员 | 2 | 不限 | 7 | 2 |
荥阳市城关乡人民政府 | 015101 | 科员 | 2 | 不限 | 46 | 27 |
荥阳市王村镇人民政府 | 015201 | 科员 | 2 | 不限 | 61 | 51 |
015202 | 科员 | 1 | 不限 | 4 | 正在审核 | |
荥阳市汜水镇人民政府 | 015301 | 科员 | 2 | 不限 | 4 | 4 |
荥阳市刘河镇人民政府 | 015401 | 科员 | 3 | 不限 | 31 | 18 |
015402 | 科员 | 1 | 不限 | 7 | 1 | |
新郑市人民法院 | 015501 | 科员 | 1 | 法律类 | 11 | 正在审核 |
新郑市八千乡人民政府 | 015601 | 科员 | 2 | 不限 | 42 | 28 |
新郑市城关乡人民政府 | 015701 | 科员 | 2 | 不限 | 33 | 27 |
015702 | 科员 | 1 | 不限 | 4 | 1 | |
新郑市新村镇人民政府 | 015801 | 科员 | 2 | 不限 | 42 | 34 |
新郑市梨河镇人民政府 | 015901 | 科员 | 1 | 不限 | 11 | 6 |
015902 | 科员 | 1 | 不限 | 4 | 2 | |
新郑市孟庄镇人民政府 | 016001 | 科员 | 2 | 不限 | 42 | 33 |
新郑市薛店镇人民政府 | 016101 | 科员 | 2 | 不限 | 65 | 46 |
016102 | 科员 | 1 | 不限 | 7 | 5 | |
016103 | 科员 | 1 | 不限 | 3 | 1 | |
新郑市观音寺镇人民政府 | 016201 | 科员 | 2 | 不限 | 30 | 25 |
016202 | 科员 | 1 | 不限 | 9 | 5 | |
新郑市郭店镇人民政府 | 016301 | 科员 | 2 | 不限 | 32 | 24 |
中牟县人民法院 | 016401 | 科员 | 3 | 法律类 | 13 | 7 |
016402 | 科员 | 1 | 文秘类 | 11 | 5 | |
中牟县大孟镇人民政府 | 016501 | 科员 | 1 | 不限 | 33 | 17 |
中牟县韩寺镇人民政府 | 016601 | 科员 | 1 | 不限 | 17 | 11 |
中牟县狼城岗镇人民政府 | 016701 | 科员 | 1 | 不限 | 17 | 7 |
中牟县东风路街道办事处 | 016801 | 科员 | 1 | 不限 | 44 | 26 |
中牟县青年路街道办事处 | 016901 | 科员 | 1 | 不限 | 46 | 21 |
登封市人民法院 | 017001 | 初任法官任职人选 | 6 | 法律类 | 8 | 4 |
登封市东华镇人民政府 | 017101 | 科员 | 1 | 不限 | 33 | 24 |
登封市大金店镇人民政府 | 017201 | 科员 | 1 | 不限 | 33 | 21 |
登封市大冶镇人民政府 | 017301 | 科员 | 1 | 不限 | 31 | 17 |
登封市徐庄镇人民政府 | 017401 | 科员 | 1 | 不限 | 15 | 正在审核 |
登封市唐庄乡人民政府 | 017501 | 科员 | 1 | 不限 | 21 | 1 |
登封市白坪乡人民政府 | 017601 | 科员 | 1 | 不限 | 12 | 6 |
郑州市地税系统县(市)局 | 230101 | 科员 | 6 | 文秘类、法律类、财会金融类、行政管理类 | 352 | 124 |
郑州市地税系统县(市)局发票管理所(参照公务员法管理单位) | 230201 | 科员 | 3 | 文秘类、财会金融类、经济类、行政管理类 | 56 | 25 |
郑州市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) | 230301 | 科员 | 2 | 文秘类、法律类、财会金融类、行政管理类 | 7 | 2 |
230302 | 科员 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 3 | 1 | |
巩义市地税局 | 230501 | 科员 | 1 | 文秘类 | 6 | 3 |
230502 | 科员 | 2 | 计算机类 | 23 | 5 | |
230503 | 科员 | 2 | 财会金融类 | 25 | 13 | |
郑州新区地税系统 | 230601 | 科员 | 1 | 文秘类 | 29 | 4 |
230602 | 科员 | 1 | 法律类 | 15 | 5 | |
230603 | 科员 | 4 | 财会金融类、经济类 | 385 | 153 | |
230604 | 科员 | 1 | 计算机类 | 87 | 22 | |
230605 | 科员 | 1 | 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 | 6 | 1 | |
巩义市人民法院 | 310101 | 科员 | 1 | 法律类 | 2 | 正在审核 |
310102 | 科员 | 1 | 财会金融类 | 3 | 1 | |
巩义市新中镇人民政府 | 310201 | 科员 | 2 | 不限 | 5 | 2 |
巩义市小关镇人民政府 | 310301 | 科员 | 2 | 不限 | 5 | 4 |
巩义市大峪沟镇人民政府 | 310401 | 科员 | 2 | 不限 | 7 | 6 |
巩义市站街镇人民政府 | 310501 | 科员 | 1 | 不限 | 6 | 4 |
巩义市河洛镇人民政府 | 310601 | 科员 | 3 | 不限 | 22 | 15 |
310602 | 科员 | 1 | 不限 | 3 | 2 | |
巩义市康店镇人民政府 | 310701 | 科员 | 3 | 不限 | 31 | 23 |
巩义市芝田镇人民政府 | 310801 | 科员 | 2 | 不限 | 9 | 5 |
巩义市西村镇人民政府 | 310901 | 科员 | 3 | 不限 | 11 | 11 |
310902 | 科员 | 1 | 不限 | 1 | 正在审核 | |
巩义市鲁庄镇人民政府 | 311001 | 科员 | 3 | 不限 | 10 | 6 |
311002 | 科员 | 1 | 不限 | 2 | 2 | |
巩义市涉村镇人民政府 | 311101 | 科员 | 3 | 不限 | 19 | 14 |
311102 | 科员 | 1 | 不限 | 4 | 4 | |
巩义市竹林镇人民政府 | 311201 | 科员 | 2 | 不限 | 3 | 正在审核 |
专家推荐阅读:2014河南公务员备考专题|河南公务员行测技巧|河南公务员申论技巧
(责任编辑:李明)