爱体育(aty)网页版-登录入口
400-900-8885

2014年河南省公务员考试郑州市报名人数统计表

2014河南公务员备考专题|河南公务员考试公告|河南公务员报名入口

  2014年河南省公务员考试招考计划已经公布,2014年河南省公务员考试 网上报名时间为 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,现场报名时间为 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下郑州市2014年公务员招录报名情况统计表(截止8月21日8:00)

郑州市2014年统一考试录用公务员各单位报名情况统计
(截止8月21日上午8:00)
用人单位 职位代码 职位名称 拟录用人数 专 业 报考人数 审核通过人数
中共郑州市委市直机关工委 010101 科员 1 不限 1508 959
中国民主建国会郑州市委员会 010201 科员 2 计算机类 96 60
郑州市民族事务委员会 010301 科员 1 财会金融类 22 7
010302 科员 1 不限 207 141
郑州市民政局 010401 科员 2 财会金融类 66 28
010402 科员 1 社会工作 65 39
010403 科员 1 法律类 47 25
郑州市财政局 010501 科员 5 会计学、金融学、财政学 253 118
郑州市人力资源和社会局 010601 科员 2 临床医学 148 75
010602 科员 1 会计学 51 28
010603 科员 1 法学 59 32
010604 科员 1 文秘类 109 62
010605 科员 1 统计学 49 22
010606 科员 1 人力资源管理 199 125
010607 科员 1 法律、法学 42 24
郑州市国土资源局 010701 科员 1 土地资源管理 190 122
010702 科员 1 地矿类 249 164
010703 科员 1 文秘类 120 75
郑州市城乡建设委员会 010801 科员 2 财务管理、会计学 64 31
010802 科员 1 汉语言文学、新闻学 53 25
010803 科员 1 法律、法学 29 15
010804 科员 1 道路桥梁 36 20
010805 科员 2 土木工程、
工民建
120 53
郑州市住房和房地产管理局 010901 科员 2 财会金融类 68 33
郑州市城市管理局 011001 科员 1 文秘类 34 20
011002 科员 1 社会学 59 44
011003 科员 1 财会金融类 65 44
011004 科员 1 计算机类 131 97
011005 科员 1 法律类 33 21
011006 科员 1 城市规划 112 88
郑州市环境保护局 011101 科员 1 核工程与核技术、辐射防护与核安全、放射医学、核技术及应用、辐射防护及环境保护、粒子物理与原子核物理、核能科学与工程、电磁场与微波技术 81 19
郑州市农业农村工作委员会 011201 科员 1 农学 159 66
011202 科员 1 园艺 120 80
011203 科员 1 农业水利工程 23 20
011204 科员 1 农业资源与环境 61 47
011205 科员 1 水产养殖 51 33
011206 科员 1 设施农业科学与工程 24 13
郑州市水务局 011301 科员 2 水利类 171 112
011302 科员 1 财务管理、会计学 37 24
郑州市文化广电新闻出版局 011401 科员 1 计算机类 58 22
郑州市审计局 011501 科员 2 土建类 32 6
011502 科员 1 法律类 62 53
郑州市统计局 011601 科员 2 统计学、经济统计学 37 12
011602 科员 1 经济类 14 1
011603 科员 1 文秘类 21 10
郑州市物价局 011701 科员 1 文秘类 54 29
011702 科员 1 法律类 29 19
011703 科员 1 计算机类 86 56
郑州市物价检查所 011801 科员 1 文秘类 29 12
011802 科员 1 法律类 22 11
011803 科员 1 财会金融类 60 23
011804 科员 1 计算机类 37 22
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) 011901 科员 1 计算机类 61 43
郑州市市直机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 012001 科员 2 土建类 93 59
012002 科员 2 文秘类 48 26
012003 科员 1 电子通信类 65 37
012004 科员 1 计算机类 45 30
郑州市煤炭管理局(参照公务员法管理单位) 012101 科员 1 机电设备 45 25
012102 科员 1 水文与水资源工程 10 6
012103 科员 2 安全工程 81 70
012104 科员 1 文秘类 15 8
郑州市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) 012201 科员 5 文秘类 410 288
郑州市交通路政管理支队(参照公务员法管理单位) 012301 科员 9 文秘类、法律类、财会金融类、计算机类、行政管理类、交通运输类 667 448
郑州市中原区人民法院 012401 初任法官任职人选 3 法律类 36 13
012402 科员 1 会计学 65 20
012403 科员 1 计算机类 195 101
郑州市管城回族区人民法院 012501 法官助理 5 法律类 235 167
郑州市二七区人民法院 012601 初任法官任职人选 5 法律类 114 78
郑州市惠济区人民检察院 012701 科员 1 法律类 43 30
郑州市惠济区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 012801 科员 2 财会金融类、土建类 124 83
郑州市惠济区花园口镇人民政府 012901 科员 2 不限 782 653
郑州市惠济区古荥镇人民政府 013001 科员 2 不限 289 258
郑州市上街区峡窝镇人民政府 013101 科员 3 不限 321 240
新密市人民法院 013201 科员 6 不限 138 62
新密市大隗镇人民政府 013301 科员 1 不限 21 17
新密市苟堂镇人民政府 013401 科员 1 不限 19 16
新密市刘寨镇人民政府 013501 科员 1 不限 20 15
新密市超化镇人民政府 013601 科员 1 不限 25 24
新密市岳村镇人民政府 013701 科员 1 不限 14 8
新密市袁庄乡人民政府 013801 科员 1 不限 33 20
新密市牛店镇人民政府 013901 科员 1 不限 23 19
新密市城关镇人民政府 014001 科员 1 不限 39 27
新密市平陌镇人民政府 014101 科员 1 不限 9 3
新密市来集镇人民政府 014201 科员 1 不限 20 15
新密市曲梁镇人民政府 014301 科员 1 不限 25 20
新密市米村镇人民政府 014401 科员 1 不限 20 4
新密市白寨镇人民政府 014501 科员 1 不限 29 21
荥阳市高山镇人民政府 014601 科员 3 不限 496 371
荥阳市广武镇人民政府 014701 科员 1 不限 30 4
014702 科员 2 不限 65 54
荥阳市贾峪镇人民政府 014801 科员 2 不限 72 64
荥阳市乔楼镇人民政府 014901 科员 1 不限 247 178
荥阳市高村乡人民政府 015001 科员 2 不限 73 33
荥阳市城关乡人民政府 015101 科员 2 不限 103 81
荥阳市王村镇人民政府 015201 科员 2 不限 197 143
015202 科员 1 不限 17 6
荥阳市汜水镇人民政府 015301 科员 2 不限 36 33
荥阳市刘河镇人民政府 015401 科员 3 不限 87 73
015402 科员 1 不限 16 6
新郑市人民法院 015501 科员 1 法律类 17 6
新郑市八千乡人民政府 015601 科员 2 不限 92 80
新郑市城关乡人民政府 015701 科员 2 不限 88 77
015702 科员 1 不限 5 4
新郑市新村镇人民政府 015801 科员 2 不限 125 116
新郑市梨河镇人民政府 015901 科员 1 不限 65 53
015902 科员 1 不限 8 5
新郑市孟庄镇人民政府 016001 科员 2 不限 98 92
新郑市薛店镇人民政府 016101 科员 2 不限 160 116
016102 科员 1 不限 24 14
016103 科员 1 不限 22 7
新郑市观音寺镇人民政府 016201 科员 2 不限 82 76
016202 科员 1 不限 9 6
新郑市郭店镇人民政府 016301 科员 2 不限 86 78
中牟县人民法院 016401 科员 3 法律类 42 32
016402 科员 1 文秘类 27 18
中牟县大孟镇人民政府 016501 科员 1 不限 107 69
中牟县韩寺镇人民政府 016601 科员 1 不限 63 44
中牟县狼城岗镇人民政府 016701 科员 1 不限 46 28
中牟县东风路街道办事处 016801 科员 1 不限 131 100
中牟县青年路街道办事处 016901 科员 1 不限 129 87
登封市人民法院 017001 初任法官任职人选 6 法律类 19 7
登封市东华镇人民政府 017101 科员 1 不限 60 52
登封市大金店镇人民政府 017201 科员 1 不限 78 62
登封市大冶镇人民政府 017301 科员 1 不限 59 45
登封市徐庄镇人民政府 017401 科员 1 不限 33 7
登封市唐庄乡人民政府 017501 科员 1 不限 58 6
登封市白坪乡人民政府 017601 科员 1 不限 41 30
郑州市地税系统县(市)局 230101 科员 6 文秘类、法律类、财会金融类、行政管理类 924 533
郑州市地税系统县(市)局发票管理所(参照公务员法管理单位) 230201 科员 3 文秘类、财会金融类、经济类、行政管理类 233 169
郑州市地税系统县(市)局契税和耕地占用税税务所(参照公务员法管理单位) 230301 科员 2 文秘类、法律类、财会金融类、行政管理类 84 60
230302 科员 1 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 24 3
巩义市地税局 230501 科员 1 文秘类 23 10
230502 科员 2 计算机类 64 45
230503 科员 2 财会金融类 67 48
郑州新区地税系统 230601 科员 1 文秘类 67 22
230602 科员 1 法律类 45 27
230603 科员 4 财会金融类、经济类 1140 828
230604 科员 1 计算机类 249 152
230605 科员 1 文秘类、法律类、财会金融类、经济类、计算机类、行政管理类 46 10
巩义市人民法院 310101 科员 1 法律类 9 3
310102 科员 1 财会金融类 15 7
巩义市新中镇人民政府 310201 科员 2 不限 22 19
巩义市小关镇人民政府 310301 科员 2 不限 19 18
巩义市大峪沟镇人民政府 310401 科员 2 不限 23 19
巩义市站街镇人民政府 310501 科员 1 不限 28 20
巩义市河洛镇人民政府 310601 科员 3 不限 49 45
310602 科员 1 不限 4 3
巩义市康店镇人民政府 310701 科员 3 不限 71 62
巩义市芝田镇人民政府 310801 科员 2 不限 37 34
巩义市西村镇人民政府 310901 科员 3 不限 36 34
310902 科员 1 不限 3 3
巩义市鲁庄镇人民政府 311001 科员 3 不限 34 29
311002 科员 1 不限 6 6
巩义市涉村镇人民政府 311101 科员 3 不限 39 32
311102 科员 1 不限 7 5
巩义市竹林镇人民政府 311201 科员 2 不限 23 20

专家推荐阅读:河南公务员行测技巧|河南公务员申论技巧|河南公务员行测|河南公务员申论

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
爱体育(aty)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
爱体育(aty)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
爱体育(aty)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
爱体育(aty)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照