[截至20日8时]2015国考报名海南审核人数达2883人 最热职位271:1
二、 各职位报名人数分析
截至20日8时,招录比例的职位为中华人民共和国海南海事局海口海事局科员一职,招录1人,通过人数为271人,创海南招录职位竞争比新高。 报名通过审核人数前十的职位主要集中在海口海关、国家统计局海南调查总队、中华人民共和国海南海事局,具体信息如下:
报名通过审核人数前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 281 | 中华人民共和国海南海事局 | 海口海事局 | 科员 | 701001003 | 1 | 271 | 271 |
国务院 | 720 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队副主任科员以下1 | 901720001 | 2 | 254 | 127 |
行政 | 564 | 海口海关 | 海口美兰机场海关 | 审计 | 701002002 | 1 | 214 | 214 |
行政 | 564 | 海口海关 | 海口美兰机场海关 | 旅检 | 701002001 | 1 | 167 | 167 |
行政 | 564 | 海口海关 | 海口综合保税区海关 | 监管(一) | 701003002 | 1 | 123 | 123 |
国务院 | 720 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局三亚调查队科员2 | 1001720006 | 1 | 90 | 90 |
行政 | 564 | 海口海关 | 海口港海关 | 财务 | 701001002 | 1 | 71 | 71 |
行政 | 564 | 海口海关 | 洋浦经济开发区海关 | 税收征管 | 701008001 | 2 | 71 | 35.5 |
国务院 | 720 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队副主任科员以下2 | 901720002 | 1 | 69 | 69 |
行政 | 564 | 海口海关 | 三亚海关 | 监管(二) | 701004002 | 1 | 67 | 67 |
报名竞争最激烈的前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
行政 | 281 | 中华人民共和国海南海事局 | 海口海事局 | 科员 | 701001003 | 1 | 271 | 271 |
行政 | 564 | 海口海关 | 海口美兰机场海关 | 审计 | 701002002 | 1 | 214 | 214 |
行政 | 564 | 海口海关 | 海口美兰机场海关 | 旅检 | 701002001 | 1 | 167 | 167 |
国务院 | 720 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队副主任科员以下1 | 901720001 | 2 | 254 | 127 |
行政 | 564 | 海口海关 | 海口综合保税区海关 | 监管(一) | 701003002 | 1 | 123 | 123 |
国务院 | 720 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局三亚调查队科员2 | 1001720006 | 1 | 90 | 90 |
行政 | 564 | 海口海关 | 海口港海关 | 财务 | 701001002 | 1 | 71 | 71 |
国务院 | 720 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队副主任科员以下2 | 901720002 | 1 | 69 | 69 |
行政 | 564 | 海口海关 | 三亚海关 | 监管(二) | 701004002 | 1 | 67 | 67 |
行政 | 564 | 海口海关 | 洋浦经济开发区海关 | 税收征管 | 701008001 | 2 | 71 | 35.5 |
三、无人报考职位
截至20日8时,工作地在海南的职位仅有4个职位无人报考,下面是无人报考职位一览表,中公教育专家建议广大考生多关注一些竞争激烈性小的职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
国务院 | 720 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局海南调查总队 | 国家统计局万宁调查队科员 | 1101720008 | 1 |
行政 | 349 | 海南省国家税务局 | 琼中黎族苗族自治县国家税务局 | 科员 | 701022002 | 1 |
行政 | 281 | 中华人民共和国海南海事局 | 三亚海事局 | 科员 | 701002001 | 1 |
行政 | 281 | 中华人民共和国海南海事局 | 八所海事局 | 科员 | 701003001 | 1 |
(责任编辑:李明)