2015年河北省唐山公务员考试报名情况统计表 截止3月11日(18时)
专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,爱体育(aty)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况.
相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口
考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
唐山 | 唐山市中级人民法院 | 执行法官 | 2 | 9 | 3 | 2 |
唐山 | 唐山市中级人民法院 | 法官 | 3 | 12 | 3 | 0 |
唐山 | 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 13 | 2 | 0 |
唐山 | 唐山市法律援助中心 | 科员 | 2 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市强制隔离戒毒所 | 管教大队科员 | 1 | 5 | 4 | 1 |
唐山 | 唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员A | 3 | 6 | 2 | 1 |
唐山 | 唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员B | 1 | 15 | 9 | 1 |
唐山 | 唐山市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 10 | 0 | 0 |
唐山 | 唐山市城市管理局 | 财务处科员 | 2 | 18 | 3 | 0 |
唐山 | 唐山市城市管理行政执法大队 | 科员 | 4 | 139 | 120 | 31 |
唐山 | 唐山市财政集中收付中心 | 科员 | 1 | 42 | 28 | 6 |
唐山 | 唐山市农业行政综合执法支队 | 科员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科员B | 1 | 7 | 5 | 0 |
唐山 | 唐山市救助管理站 | 科员C | 1 | 8 | 7 | 1 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员A | 1 | 3 | 2 | 0 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员B | 1 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员C | 1 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员A | 1 | 15 | 7 | 2 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员B | 1 | 18 | 5 | 1 |
唐山 | 唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员C | 1 | 6 | 4 | 2 |
唐山 | 路南区人民法院 | 执行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 路南区人民法院 | 法官 | 5 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 路南区人民法院 | 科员 | 1 | 136 | 35 | 9 |
唐山 | 路南区人民检察院 | 检察官 | 2 | 2 | 1 | 1 |
唐山 | 路南区人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 路南区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
唐山 | 路南区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 路南区司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 4 | 2 | 0 |
唐山 | 路南区司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 4 | 3 | 0 |
唐山 | 路北区纪委 | 科员A | 1 | 10 | 5 | 0 |
唐山 | 路北区纪委 | 科员B | 1 | 19 | 2 | 1 |
唐山 | 路北区宣传部 | 科员A | 1 | 18 | 7 | 1 |
唐山 | 路北区宣传部 | 科员B | 1 | 25 | 8 | 2 |
唐山 | 路北区总工会私营企业工会 | 科员A | 1 | 3 | 1 | 0 |
唐山 | 路北区总工会私营企业工会 | 科员B | 1 | 30 | 7 | 1 |
唐山 | 路北区人民法院 | 执行法官 | 3 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 路北区人民法院 | 法官 | 4 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 路北区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 路北区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 15 | 4 | 2 |
唐山 | 路北区审计局 | 科员A | 1 | 25 | 7 | 1 |
唐山 | 路北区审计局 | 科员B | 1 | 17 | 2 | 0 |
唐山 | 路北区工信局 | 科员A | 1 | 6 | 0 | 0 |
唐山 | 路北区工信局 | 科员B | 1 | 18 | 6 | 1 |
唐山 | 路北区金融中心管委会 | 科员A | 1 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 路北区金融中心管委会 | 科员B | 1 | 6 | 1 | 0 |
唐山 | 路北区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 6 | 3 | 0 |
唐山 | 古冶区人民法院 | 法官 | 6 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶区人民法院 | 执行法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶区安全生产监察大队 | 科员 | 3 | 70 | 22 | 7 |
唐山 | 古冶区城市管理综合执法大队 | 科员 | 4 | 4 | 0 | 0 |
唐山 | 古冶区司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 10 | 9 | 2 |
唐山 | 古冶区乡镇 | 科员A | 7 | 43 | 40 | 6 |
唐山 | 古冶区乡镇 | 科员B | 7 | 79 | 45 | 15 |
唐山 | 古冶区乡镇 | 科员C | 2 | 3 | 2 | 0 |
唐山 | 开平区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 丰南区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 丰南区司法局 | 乡镇司法所科员 | 4 | 11 | 10 | 3 |
唐山 | 丰南区乡镇 | 科员A | 8 | 152 | 127 | 42 |
唐山 | 丰南区乡镇 | 科员B | 8 | 203 | 129 | 43 |
唐山 | 丰南区乡镇 | 科员C | 4 | 6 | 1 | 1 |
唐山 | 丰润区人民法院 | 执行法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 丰润区人民法院 | 法官 | 6 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 丰润区人民法院 | 科员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
唐山 | 丰润区人民检察院 | 检察官 | 6 | 4 | 0 | 0 |
唐山 | 丰润区人民检察院 | 行政人员 | 1 | 11 | 1 | 1 |
唐山 | 丰润区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 5 | 2 | 0 |
唐山 | 丰润区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员A | 12 | 144 | 114 | 31 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员B | 12 | 191 | 121 | 47 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员C | 2 | 3 | 3 | 0 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员D | 2 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 丰润区乡镇 | 科员E | 2 | 4 | 1 | 1 |
唐山 | 滦县人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 滦县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 7 | 0 | 0 |
唐山 | 滦县森林公安局 | 科员 | 1 | 12 | 4 | 0 |
唐山 | 滦县乡镇 | 科员A | 6 | 108 | 73 | 25 |
唐山 | 滦县乡镇 | 科员B | 6 | 111 | 78 | 13 |
唐山 | 滦县乡镇 | 科员C | 1 | 3 | 1 | 0 |
唐山 | 滦南县人民法院 | 执行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 滦南县人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 滦南县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 滦南县乡镇 | 科员A | 2 | 40 | 26 | 4 |
唐山 | 滦南县乡镇 | 科员B | 2 | 40 | 30 | 2 |
唐山 | 滦南县乡镇 | 科员C | 1 | 3 | 1 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民法院 | 执行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民法院 | 法官 | 4 | 3 | 0 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民法院 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
唐山 | 乐亭县人民检察院 | 行政人员 | 1 | 7 | 2 | 0 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员A | 12 | 93 | 69 | 19 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员B | 12 | 155 | 110 | 32 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员C | 2 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员D | 2 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 乐亭县乡镇 | 科员E | 2 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 迁西县信访局 | 科员 | 1 | 8 | 3 | 0 |
唐山 | 迁西县人民法院 | 法官 | 4 | 5 | 2 | 0 |
唐山 | 迁西县森林公安局 | 科员 | 2 | 10 | 3 | 0 |
唐山 | 迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员A | 1 | 8 | 4 | 0 |
唐山 | 迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员B | 1 | 6 | 5 | 0 |
唐山 | 迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员C | 1 | 20 | 8 | 5 |
唐山 | 迁西县乡镇 | 科员A | 2 | 37 | 27 | 9 |
唐山 | 迁西县乡镇 | 科员B | 2 | 42 | 29 | 2 |
唐山 | 迁西县乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 2 | 0 |
唐山 | 迁西县乡镇 | 科员D | 1 | 5 | 1 | 1 |
唐山 | 玉田县人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 玉田县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 5 | 0 | 0 |
唐山 | 玉田县森林公安局 | 科员 | 1 | 5 | 1 | 0 |
唐山 | 玉田县司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 2 | 2 | 2 |
唐山 | 玉田县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 3 | 3 | 0 |
唐山 | 玉田县乡镇 | 科员A | 8 | 62 | 50 | 16 |
唐山 | 玉田县乡镇 | 科员B | 8 | 76 | 42 | 13 |
唐山 | 玉田县乡镇 | 科员C | 4 | 5 | 4 | 1 |
唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 侦查员 | 8 | 3 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 检察官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 唐山市冀东地区人民检察院 | 司法警察 | 3 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 海港经济开发区人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
唐山 | 高新技术开发区人民法院 | 科员 | 1 | 5 | 1 | 1 |
唐山 | 曹妃甸区妇女联合会 | 科员 | 1 | 20 | 6 | 3 |
唐山 | 曹妃甸区人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
唐山 | 曹妃甸区人民法院 | 法官 | 5 | 5 | 1 | 1 |
唐山 | 曹妃甸区人民法院 | 网管人员 | 1 | 12 | 1 | 1 |
唐山 | 曹妃甸区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 7 | 0 | 0 |
唐山 | 曹妃甸区人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 23 | 5 | 1 |
唐山 | 遵化市人民检察院 | 检察官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 遵化市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 遵化市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 遵化市森林公安局 | 清东陵派出所科员 | 1 | 7 | 2 | 1 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员A | 12 | 129 | 99 | 23 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员B | 12 | 102 | 59 | 21 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员C | 2 | 1 | 1 | 0 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员D | 2 | 3 | 0 | 0 |
唐山 | 遵化市乡镇 | 科员E | 2 | 2 | 1 | 0 |
唐山 | 迁安市人民法院 | 执行法官 | 2 | 4 | 2 | 1 |
唐山 | 迁安市人民法院 | 法官 | 3 | 8 | 3 | 1 |
唐山 | 迁安市人民检察院 | 检察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
唐山 | 迁安市司法局 | 乡镇司法所科员A | 6 | 36 | 28 | 10 |
唐山 | 迁安市司法局 | 乡镇司法所科员B | 6 | 37 | 31 | 14 |
唐山 | 迁安市司法局 | 乡镇司法所科员C | 3 | 3 | 1 | 1 |
(责任编辑:李明)