爱体育(aty)网页版-登录入口
400-900-8885

2015年河北省公务员考试【邯郸】报名人数统计【截止到11日18:00】

专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧

  2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,爱体育(aty)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况

  相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口

代码 考区 部门 职位 计划数 总人数 审核通过 交费数
21001001 邯郸 邯郸市委 科员 1 8 1 0
21002001 邯郸 邯郸市委 科员A 1 6 5 2
21002002 邯郸 邯郸市委 科员B 1 3 1 0
21003001 邯郸 邯郸市农 科员 1 5 4 0
21004001 邯郸 邯郸市农 科员 1 4 2 0
21005001 邯郸 邯郸市委 科员 1 2 1 0
21006001 邯郸 邯郸市政 科员 3 312 219 70
21007001 邯郸 邯郸市文 科员 1 4 1 1
21008001 邯郸 邯郸市科 科员 1 21 13 2
21009001 邯郸 邯郸市科 科员 1 8 5 0
21010001 邯郸 邯郸市贸 科员 1 12 7 2
21011001 邯郸 邯郸市残 科员 1 2 2 1
21012001 邯郸 邯郸市红 科员 1 15 3 1
21013001 邯郸 邯郸市委 科员A 1 13 10 0
21013002 邯郸 邯郸市委 科员B 1 13 7 3
21014001 邯郸 邯郸市委 行政处科 1 30 8 4
21014002 邯郸 邯郸市委 财务处科 1 14 3 1
21014003 邯郸 邯郸市委 基建处科 1 16 6 3
21015001 邯郸 邯郸市档 科员 1 19 1 1
21016001 邯郸 邯郸市委 科员 1 2 0 0
21017001 邯郸 邯郸市农 科员 1 1 0 0
21018001 邯郸 邯郸市工 科员 1 1 1 1
21019001 邯郸 邯郸市委 科员 5 93 36 13
21020001 邯郸 邯郸市计 科员 1 3 0 0
21021001 邯郸 邯郸市中 法官A 7 28 17 6
21021002 邯郸 邯郸市中 法官B 3 6 4 2
21021003 邯郸 邯郸市中 执行法官 5 3 0 0
21021004 邯郸 邯郸市中 司法警察 2 1 0 0
21021005 邯郸 邯郸市中 科员A 1 11 5 4
21021006 邯郸 邯郸市中 科员B 1 2 0 0
21021007 邯郸 邯郸市中 科员C 1 31 19 4
21022001 邯郸 邯郸市人 侦查员 4 2 1 1
21022002 邯郸 邯郸市人 网管人员 1 4 1 0
21022003 邯郸 邯郸市人 行政人员 4 58 7 3
21022004 邯郸 邯郸市人 司法警察 1 2 1 0
21023001 邯郸 邯郸市住 组织人事 1 20 2 0
21024001 邯郸 邯郸市安 安全生产 1 5 0 0
21024002 邯郸 邯郸市安 安全生产 1 25 6 1
21025001 邯郸 邯郸市供 科员A 1 5 0 0
21025002 邯郸 邯郸市供 科员B 1 8 0 0
21026001 邯郸 邯郸市林 森林防火 1 1 0 0
21027001 邯郸 邯郸市审 科员 2 10 0 0
21028001 邯郸 邯郸市统 能源处科 1 18 1 0
21028002 邯郸 邯郸市统 服务业处 1 14 4 2
21029001 邯郸 邯郸市民 人民政府 1 6 1 1
21030001 邯郸 邯郸市粮 科员 1 19 4 0
21031001 邯郸 邯郸市城 数字化城 1 10 5 2
21031002 邯郸 邯郸市城 城市管理 1 0 0 0
21031003 邯郸 邯郸市城 城市管理 1 1 0 0
21031004 邯郸 邯郸市城 城市管理 1 9 2 1
21031005 邯郸 邯郸市城 城市管理 1 2 1 1
21031006 邯郸 邯郸市城 城市管理 1 5 2 0
21031007 邯郸 邯郸市城 城市管理 1 12 1 0
21031008 邯郸 邯郸市城 城市管理 1 0 0 0
21031009 邯郸 邯郸市城 城市管理 1 2 0 0
21032001 邯郸 邯郸市城 科员 1 36 3 0
21033001 邯郸 邯郸市医 科员A 1 2 0 0
21033002 邯郸 邯郸市医 科员B 1 17 5 2
21034001 邯郸 邯郸市国 丛台分局 1 20 6 2
21034002 邯郸 邯郸市国 邯山分局 1 11 4 0
21034003 邯郸 邯郸市国 国土资源 1 2 0 0
21035001 邯郸 邯郸市人 科员A 1 26 8 3
21035002 邯郸 邯郸市人 科员B 1 4 1 0
21035003 邯郸 邯郸市人 科员C 1 13 5 1
21036001 邯郸 邯郸市文 市文化市 1 4 2 0
21036002 邯郸 邯郸市文 市文化市 1 2 0 0
21036003 邯郸 邯郸市文 市文化市 1 1 0 0
21036004 邯郸 邯郸市文 市文化市 1 6 3 1
21037001 邯郸 邯郸市公 魏县交警 3 30 20 0
21037002 邯郸 邯郸市公 魏县交警 1 1 0 0
21037003 邯郸 邯郸市公 曲周交警 2 19 11 0
21037004 邯郸 邯郸市公 肥乡交警 1 5 3 0
21037005 邯郸 邯郸市公 肥乡交警 1 3 2 0
21037006 邯郸 邯郸市公 临漳交警 1 2 1 0
21037007 邯郸 邯郸市公 邱县交警 2 9 7 0
21037008 邯郸 邯郸市公 邱县交警 1 0 0 0
21037009 邯郸 邯郸市公 广平交警 2 11 7 0
21037010 邯郸 邯郸市公 鸡泽交警 1 3 3 0
21037011 邯郸 邯郸市公 鸡泽交警 2 18 10 0
21037012 邯郸 邯郸市公 永年交警 1 4 3 0
21037013 邯郸 邯郸市公 永年交警 2 17 14 0
21037014 邯郸 邯郸市公 永年交警 1 19 14 0
21037015 邯郸 邯郸市公 涉县交警 2 17 11 0
21037016 邯郸 邯郸市公 涉县交警 1 16 9 0
21037017 邯郸 邯郸市公 磁县交警 2 15 10 0
21037018 邯郸 邯郸市公 磁县交警 1 3 1 0
21037019 邯郸 邯郸市公 磁县交警 1 3 2 0
21037020 邯郸 邯郸市公 磁县交警 1 5 2 0
21037021 邯郸 邯郸市公 大名交警 1 7 4 0
21038001 邯郸 邯郸市公 市巡逻警 1 8 6 0
21038002 邯郸 邯郸市公 市巡逻警 2 37 30 0
21038003 邯郸 邯郸市公 市巡逻警 1 11 8 0
21038004 邯郸 邯郸市公 市巡逻警 1 70 57 0
21038005 邯郸 邯郸市公 市巡逻警 2 39 38 0
21038006 邯郸 邯郸市公 市巡逻警 1 11 8 0
21038007 邯郸 邯郸市公 市食品药 1 1 1 0
21038008 邯郸 邯郸市公 市拘留所 1 7 7 0
21038009 邯郸 邯郸市公 邯山分局 2 48 37 0
21038010 邯郸 邯郸市公 邯山分局 1 33 19 0
21038011 邯郸 邯郸市公 邯山分局 1 89 61 0
21038012 邯郸 邯郸市公 峰峰矿区 1 7 4 0
21038013 邯郸 邯郸市公 峰峰矿区 1 2 1 0
21038014 邯郸 邯郸市公 峰峰矿区 1 1 0 0
21038015 邯郸 邯郸市公 峰峰矿区 1 27 20 0
21038016 邯郸 邯郸市公 峰煤分局 1 8 3 0
21038017 邯郸 邯郸市公 峰煤分局 1 7 1 0
21038018 邯郸 邯郸市公 光明分局 1 103 74 0
21038019 邯郸 邯郸市公 下属支队 1 18 8 0
21038020 邯郸 邯郸市公 下属支队 1 8 7 0
21038021 邯郸 邯郸市公 开发区分 2 52 36 0
21038022 邯郸 邯郸市公 开发区分 1 26 18 0
21038023 邯郸 邯郸市公 开发区分 1 20 10 0
21039001 邯郸 邯郸市司 强制隔离 2 1 0 0
21039002 邯郸 邯郸市司 强制隔离 1 1 0 0
21040001 邯郸 邯山区人 法官 5 8 3 2
21040002 邯郸 邯山区人 执行法官 3 0 0 0
21040003 邯郸 邯山区人 科员A 1 6 1 0
21040004 邯郸 邯山区人 科员B 1 1 0 0
21041001 邯郸 邯山区人 侦查员 10 7 0 0
21041002 邯郸 邯山区人 行政人员 1 1 0 0
21042001 邯郸 丛台区人 执行法官 1 0 0 0
21042002 邯郸 丛台区人 法官 3 1 0 0
21043001 邯郸 丛台区人 检察官 7 16 1 0
21043002 邯郸 丛台区人 网管人员 1 2 1 0
21044001 邯郸 丛台区政 科员 1 14 4 1
21045001 邯郸 丛台区司 苏曹司法 1 15 7 2
21045002 邯郸 丛台区司 丛西司法 1 18 5 1
21045003 邯郸 丛台区司 丛东司法 1 25 18 5
21046001 邯郸 复兴区人 法官 1 0 0 0
21046002 邯郸 复兴区人 执行法官 1 0 0 0
21046003 邯郸 复兴区人 科员 1 3 1 0
21047001 邯郸 复兴区人 侦查员 3 0 0 0
21048001 邯郸 峰峰矿区 执行法官 2 0 0 0
21048002 邯郸 峰峰矿区 法官 3 0 0 0
21049001 邯郸 峰峰矿区 侦查员 1 0 0 0
21049002 邯郸 峰峰矿区 网管人员 1 2 0 0
21050001 邯郸 峰峰矿区 科员A 10 105 46 15
21050002 邯郸 峰峰矿区 科员B 1 1 0 0
21051001 邯郸 邯郸县人 侦查员 6 0 0 0
21051002 邯郸 邯郸县人 司法警察 1 0 0 0
21052001 邯郸 邯郸县乡 科员A 12 181 156 39
21052002 邯郸 邯郸县乡 科员B 3 5 2 2
21053001 邯郸 临漳县共 科员 1 11 3 1
21054001 邯郸 临漳县档 科员 1 5 0 0
21055001 邯郸 临漳县科 科员 1 6 2 1
21056001 邯郸 临漳县人 执行法官 2 0 0 0
21056002 邯郸 临漳县人 法官 4 0 0 0
21056003 邯郸 临漳县人 科员A 1 1 0 0
21056004 邯郸 临漳县人 科员B 1 2 0 0
21056005 邯郸 临漳县人 科员C 2 5 2 0
21056006 邯郸 临漳县人 司法警察 2 4 2 1
21057001 邯郸 临漳县人 检察官 6 1 0 0
21058001 邯郸 临漳县乡 科员A 22 104 44 17
21058002 邯郸 临漳县乡 科员B 3 1 0 0
21059001 邯郸 成安县乡 科员A 9 57 43 9
21059002 邯郸 成安县乡 科员B 1 0 0 0
21060001 邯郸 大名县人 执行法官 2 1 1 0
21060002 邯郸 大名县人 法官 1 0 0 0
21060003 邯郸 大名县人 司法警察 1 2 1 0
21060004 邯郸 大名县人 科员A 1 1 1 0
21060005 邯郸 大名县人 科员B 1 2 0 0
21061001 邯郸 大名县人 司法会计 1 1 0 0
21061002 邯郸 大名县人 侦查员 2 0 0 0
21062001 邯郸 大名县司 孙甘店乡 1 0 0 0
21062002 邯郸 大名县司 束馆镇司 1 0 0 0
21063001 邯郸 大名县乡 科员A 6 20 12 1
21063002 邯郸 大名县乡 科员B 10 69 40 15
21063003 邯郸 大名县乡 科员C 6 4 0 0
21064001 邯郸 涉县人民 法官 4 0 0 0
21064002 邯郸 涉县人民 司法警察 2 0 0 0
21065001 邯郸 涉县人民 检察官 2 1 0 0
21066001 邯郸 涉县统计 科员 1 4 2 1
21067001 邯郸 涉县文化 科员 2 34 21 7
21068001 邯郸 涉县司法 鹿头乡司 1 0 0 0
21068002 邯郸 涉县司法 龙虎乡司 1 1 0 0
21068003 邯郸 涉县司法 西达镇司 1 0 0 0
21068004 邯郸 涉县司法 合漳乡司 1 2 2 0
21068005 邯郸 涉县司法 关防乡司 1 0 0 0
21068006 邯郸 涉县司法 辽城乡司 1 0 0 0
21068007 邯郸 涉县司法 偏城镇司 1 0 0 0
21068008 邯郸 涉县司法 固新镇司 1 1 0 0
21068009 邯郸 涉县司法 木井乡司 1 1 1 0
21068010 邯郸 涉县司法 西戌镇司 1 0 0 0
21069001 邯郸 涉县乡镇 科员A 6 65 28 13
21069002 邯郸 涉县乡镇 科员B 2 2 0 0
21070001 邯郸 磁县人民 检察官 3 2 1 1
21070002 邯郸 磁县人民 侦查员 3 0 0 0
21070003 邯郸 磁县人民 网管人员 1 0 0 0
21070004 邯郸 磁县人民 司法警察 1 0 0 0
21070005 邯郸 磁县人民 司法会计 1 1 1 0
21070006 邯郸 磁县人民 行政人员 1 1 1 0
21071001 邯郸 磁县乡镇 科员A 18 127 74 29
21071002 邯郸 磁县乡镇 科员B 2 0 0 0
21072001 邯郸 肥乡县人 执行法官 2 0 0 0
21072002 邯郸 肥乡县人 法官 3 1 0 0
21073001 邯郸 肥乡县人 检察官 2 0 0 0
21074001 邯郸 肥乡县公 刑事侦查 2 14 9 0
21074002 邯郸 肥乡县公 刑事侦查 2 24 16 0
21074003 邯郸 肥乡县公 元固派出 1 3 3 0
21074004 邯郸 肥乡县公 东漳堡派 1 3 3 0
21074005 邯郸 肥乡县公 大西韩派 1 0 0 0
21074006 邯郸 肥乡县公 屯庄营派 1 5 2 0
21075001 邯郸 肥乡县司 肥乡镇司 1 1 0 0
21075002 邯郸 肥乡县司 天台山镇 1 0 0 0
21075003 邯郸 肥乡县司 辛安镇镇 1 1 0 0
21075004 邯郸 肥乡县司 元固乡司 1 0 0 0
21075005 邯郸 肥乡县司 屯庄营乡 1 0 0 0
21075006 邯郸 肥乡县司 毛演堡乡 1 0 0 0
21075007 邯郸 肥乡县司 旧店乡司 1 0 0 0
21075008 邯郸 肥乡县司 大西韩乡 1 0 0 0
21075009 邯郸 肥乡县司 东漳堡乡 1 0 0 0
21076001 邯郸 肥乡县乡 科员A 2 12 3 1
21076002 邯郸 肥乡县乡 科员B 2 18 5 2
21076003 邯郸 肥乡县乡 科员C 1 3 0 0
21077001 邯郸 永年县人 执行法官 3 0 0 0
21077002 邯郸 永年县人 法官 6 7 2 0
21077003 邯郸 永年县人 科员 1 4 1 0
21078001 邯郸 永年县司 临洺关司 1 5 2 0
21078002 邯郸 永年县司 永合会司 1 1 1 0
21078003 邯郸 永年县司 西苏司法 1 2 0 0
21078004 邯郸 永年县司 刘营司法 1 0 0 0
21078005 邯郸 永年县司 东杨庄司 1 0 0 0
21078006 邯郸 永年县司 刘汉司法 1 1 1 0
21078007 邯郸 永年县司 小龙马司 1 1 1 0
21078008 邯郸 永年县司 大北汪司 1 1 0 0
21078009 邯郸 永年县司 广府司法 2 11 5 1
21078010 邯郸 永年县司 南沿村司 1 4 1 0
21078011 邯郸 永年县司 小西堡司 1 0 0 0
21078012 邯郸 永年县司 西阳城司 1 1 1 0
21078013 邯郸 永年县司 正西司法 1 1 1 0
21078014 邯郸 永年县司 张西堡司 1 1 0 0
21078015 邯郸 永年县司 讲武司法 2 3 0 0
21078016 邯郸 永年县司 西河庄司 1 0 0 0
21078017 邯郸 永年县司 曲陌司法 1 0 0 0
21078018 邯郸 永年县司 辛庄堡司 1 0 0 0
21079001 邯郸 永年县乡 科员A 27 184 45 12
21079002 邯郸 永年县乡 科员B 3 0 0 0
21080001 邯郸 邱县人民 侦查员 1 0 0 0
21081001 邯郸 邱县乡镇 科员A 13 46 20 5
21081002 邯郸 邱县乡镇 科员B 2 2 0 0
21082001 邯郸 鸡泽县人 执行法官 1 0 0 0
21082002 邯郸 鸡泽县人 法官 4 1 0 0
21083001 邯郸 鸡泽县司 小寨镇司 1 5 0 0
21084001 邯郸 广平县人 执行法官 1 0 0 0
21084002 邯郸 广平县人 法官 2 0 0 0
21085001 邯郸 广平县乡 科员A 5 10 1 0
21085002 邯郸 广平县乡 科员B 7 55 9 3
21085003 邯郸 广平县乡 科员C 2 1 0 0
21086001 邯郸 馆陶县人 执行法官 1 0 0 0
21086002 邯郸 馆陶县人 法官 2 0 0 0
21087001 邯郸 馆陶县司 馆陶镇司 2 2 0 0
21087002 邯郸 馆陶县司 王桥乡司 1 1 0 0
21087003 邯郸 馆陶县司 房寨镇司 1 12 0 0
21087004 邯郸 馆陶县司 寿山寺乡 1 0 0 0
21087005 邯郸 馆陶县司 柴堡镇司 1 0 0 0
21087006 邯郸 馆陶县司 路桥乡司 1 0 0 0
21087007 邯郸 馆陶县司 魏僧寨镇 2 0 0 0
21087008 邯郸 馆陶县司 南徐村乡 1 0 0 0
21088001 邯郸 魏县人民 执行法官 2 0 0 0
21088002 邯郸 魏县人民 法官 3 1 1 1
21088003 邯郸 魏县人民 司法警察 2 3 2 0
21089001 邯郸 魏县人民 检察官 3 1 1 0
21089002 邯郸 魏县人民 网管人员 1 0 0 0
21090001 邯郸 魏县司法 野胡拐乡 1 0 0 0
21090002 邯郸 魏县司法 北皋镇司 1 1 0 0
21090003 邯郸 魏县司法 棘针寨乡 1 2 0 0
21090004 邯郸 魏县司法 南双庙乡 1 1 1 0
21090005 邯郸 魏县司法 沙口集乡 1 0 0 0
21090006 邯郸 魏县司法 泊口乡司 1 1 0 0
21090007 邯郸 魏县司法 德政镇司 1 0 0 0
21090008 邯郸 魏县司法 院堡乡司 1 1 0 0
21090009 邯郸 魏县司法 车往镇司 1 1 0 0
21090010 邯郸 魏县司法 张二庄镇 1 1 0 0
21090011 邯郸 魏县司法 双井镇司 1 1 1 0
21090012 邯郸 魏县司法 仕望集乡 1 1 0 0
21090013 邯郸 魏县司法 北台头乡 1 1 0 0
21091001 邯郸 魏县乡镇 科员A 10 25 3 0
21091002 邯郸 魏县乡镇 科员B 10 58 2 1
21091003 邯郸 魏县乡镇 科员C 2 0 0 0
21092001 邯郸 曲周县人 科员A 2 6 0 0
21092002 邯郸 曲周县人 科员B 1 1 0 0
21092003 邯郸 曲周县人 司法警察 2 0 0 0
21093001 邯郸 曲周县人 侦查员 2 0 0 0
21093002 邯郸 曲周县人 行政人员 2 6 0 0
21093003 邯郸 曲周县人 司法警察 1 1 0 0
21093004 邯郸 曲周县人 检察官 1 0 0 0
21093005 邯郸 曲周县人 网管人员 1 0 0 0
21094001 邯郸 冀南新区 办公室科 1 2 1 0
21094002 邯郸 冀南新区 办公室科 1 2 0 0
21094003 邯郸 冀南新区 经济发展 2 19 5 4
21095001 邯郸 武安市人 执行法官 2 2 0 0
21095002 邯郸 武安市人 法官 1 0 0 0
21095003 邯郸 武安市人 科员 1 7 0 0
21096001 邯郸 武安市人 侦查员 4 5 0 0
21096002 邯郸 武安市人 检察官 1 0 0 0
21096003 邯郸 武安市人 司法警察 1 0 0 0
21097001 邯郸 武安市司 徘徊镇司 1 0 0 0
21097002 邯郸 武安市司 伯延镇司 1 3 1 1
总数       600 3463 1722 336

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
爱体育(aty)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
爱体育(aty)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
爱体育(aty)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
爱体育(aty)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照