2015年河北公务员考试唐山报名人数统计【截止3月14日18时】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,爱体育(aty)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月14日18点数据)
部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
唐山市中级人民法院 | 执行法官 | 2 | 18 | 13 | 4 |
唐山市中级人民法院 | 法官 | 3 | 38 | 24 | 12 |
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 18 | 2 | 0 |
唐山市法律援助中心 | 科员 | 2 | 4 | 3 | 1 |
唐山市强制隔离戒毒所 | 管教大队科员 | 1 | 7 | 6 | 2 |
唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员A | 3 | 6 | 4 | 2 |
唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员B | 1 | 30 | 25 | 18 |
唐山市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 19 | 4 | 0 |
唐山市城市管理局 | 财务处科员 | 2 | 40 | 18 | 13 |
唐山市城市管理行政执法大队 | 科员 | 4 | 368 | 342 | 162 |
唐山市财政集中收付中心 | 科员 | 1 | 109 | 82 | 42 |
唐山市农业行政综合执法支队 | 科员 | 1 | 23 | 16 | 4 |
唐山市救助管理站 | 科员A | 1 | 9 | 5 | 0 |
唐山市救助管理站 | 科员B | 1 | 16 | 13 | 6 |
唐山市救助管理站 | 科员C | 1 | 23 | 16 | 7 |
唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员A | 1 | 8 | 7 | 1 |
唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员B | 1 | 5 | 2 | 1 |
唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员C | 1 | 8 | 5 | 2 |
唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员A | 1 | 39 | 30 | 13 |
唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员B | 1 | 28 | 19 | 9 |
唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员C | 1 | 17 | 12 | 8 |
路南区人民法院 | 执行法官 | 3 | 2 | 2 | 1 |
路南区人民法院 | 法官 | 5 | 16 | 11 | 5 |
路南区人民法院 | 科员 | 1 | 302 | 199 | 99 |
路南区人民检察院 | 检察官 | 2 | 4 | 3 | 1 |
路南区人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
路南区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 18 | 5 | 4 |
路南区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
路南区司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 17 | 16 | 7 |
路南区司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 25 | 24 | 10 |
路北区纪委 | 科员A | 1 | 26 | 17 | 7 |
路北区纪委 | 科员B | 1 | 48 | 34 | 16 |
路北区宣传部 | 科员A | 1 | 35 | 23 | 9 |
路北区宣传部 | 科员B | 1 | 43 | 17 | 9 |
路北区总工会私营企业工会 | 科员A | 1 | 7 | 2 | 0 |
路北区总工会私营企业工会 | 科员B | 1 | 57 | 33 | 20 |
路北区人民法院 | 执行法官 | 3 | 3 | 3 | 2 |
路北区人民法院 | 法官 | 4 | 17 | 6 | 3 |
路北区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
路北区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 32 | 15 | 11 |
路北区审计局 | 科员A | 1 | 55 | 30 | 16 |
路北区审计局 | 科员B | 1 | 40 | 17 | 6 |
路北区工信局 | 科员A | 1 | 14 | 3 | 3 |
路北区工信局 | 科员B | 1 | 40 | 18 | 11 |
路北区金融中心管委会 | 科员A | 1 | 11 | 1 | 1 |
路北区金融中心管委会 | 科员B | 1 | 15 | 9 | 4 |
路北区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 22 | 12 | 6 |
古冶区人民法院 | 法官 | 6 | 6 | 3 | 3 |
古冶区人民法院 | 执行法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
古冶区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 5 | 5 | 3 |
古冶区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 5 | 4 | 3 |
古冶区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
古冶区安全生产监察大队 | 科员 | 3 | 194 | 148 | 75 |
古冶区城市管理综合执法大队 | 科员 | 4 | 16 | 8 | 3 |
古冶区司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 20 | 20 | 10 |
古冶区乡镇 | 科员A | 7 | 136 | 117 | 60 |
古冶区乡镇 | 科员B | 7 | 227 | 220 | 113 |
古冶区乡镇 | 科员C | 2 | 11 | 4 | 3 |
开平区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
丰南区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
丰南区司法局 | 乡镇司法所科员 | 4 | 32 | 30 | 18 |
丰南区乡镇 | 科员A | 8 | 340 | 309 | 171 |
丰南区乡镇 | 科员B | 8 | 553 | 532 | 276 |
丰南区乡镇 | 科员C | 4 | 25 | 12 | 6 |
丰润区人民法院 | 执行法官 | 3 | 2 | 1 | 1 |
丰润区人民法院 | 法官 | 6 | 5 | 4 | 1 |
丰润区人民法院 | 科员 | 1 | 6 | 4 | 3 |
丰润区人民检察院 | 检察官 | 6 | 10 | 6 | 2 |
丰润区人民检察院 | 行政人员 | 1 | 28 | 17 | 9 |
丰润区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 6 | 3 | 0 |
丰润区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 8 | 1 | 0 |
丰润区乡镇 | 科员A | 12 | 346 | 320 | 178 |
丰润区乡镇 | 科员B | 12 | 525 | 502 | 256 |
丰润区乡镇 | 科员C | 2 | 24 | 22 | 7 |
丰润区乡镇 | 科员D | 2 | 9 | 5 | 3 |
丰润区乡镇 | 科员E | 2 | 13 | 4 | 2 |
滦县人民法院 | 法官 | 3 | 9 | 1 | 1 |
滦县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 11 | 3 | 1 |
滦县森林公安局 | 科员 | 1 | 13 | 10 | 5 |
滦县乡镇 | 科员A | 6 | 262 | 233 | 106 |
滦县乡镇 | 科员B | 6 | 345 | 327 | 156 |
滦县乡镇 | 科员C | 1 | 6 | 3 | 1 |
滦南县人民法院 | 执行法官 | 2 | 2 | 2 | 0 |
滦南县人民法院 | 法官 | 2 | 3 | 3 | 2 |
滦南县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
滦南县乡镇 | 科员A | 2 | 98 | 86 | 42 |
滦南县乡镇 | 科员B | 2 | 115 | 105 | 47 |
滦南县乡镇 | 科员C | 1 | 4 | 2 | 2 |
乐亭县人民法院 | 执行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
乐亭县人民法院 | 法官 | 4 | 2 | 2 | 2 |
乐亭县人民法院 | 科员 | 1 | 9 | 1 | 0 |
乐亭县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 6 | 5 | 2 |
乐亭县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 4 | 1 | 0 |
乐亭县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 4 | 3 | 2 |
乐亭县人民检察院 | 行政人员 | 1 | 12 | 8 | 1 |
乐亭县乡镇 | 科员A | 12 | 267 | 248 | 119 |
乐亭县乡镇 | 科员B | 12 | 410 | 392 | 200 |
乐亭县乡镇 | 科员C | 2 | 20 | 19 | 7 |
乐亭县乡镇 | 科员D | 2 | 2 | 0 | 0 |
乐亭县乡镇 | 科员E | 2 | 11 | 4 | 3 |
迁西县信访局 | 科员 | 1 | 13 | 9 | 5 |
迁西县人民法院 | 法官 | 4 | 9 | 8 | 6 |
迁西县森林公安局 | 科员 | 2 | 15 | 5 | 3 |
迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员A | 1 | 16 | 10 | 6 |
迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员B | 1 | 17 | 13 | 7 |
迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员C | 1 | 47 | 34 | 17 |
迁西县乡镇 | 科员A | 2 | 100 | 88 | 44 |
迁西县乡镇 | 科员B | 2 | 157 | 142 | 62 |
迁西县乡镇 | 科员C | 1 | 23 | 20 | 5 |
迁西县乡镇 | 科员D | 1 | 10 | 6 | 4 |
玉田县人民法院 | 法官 | 3 | 3 | 1 | 1 |
玉田县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 19 | 6 | 1 |
玉田县森林公安局 | 科员 | 1 | 3 | 3 | 2 |
玉田县司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 5 | 5 | 4 |
玉田县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 11 | 10 | 5 |
玉田县乡镇 | 科员A | 8 | 169 | 143 | 77 |
玉田县乡镇 | 科员B | 8 | 216 | 197 | 113 |
玉田县乡镇 | 科员C | 4 | 13 | 9 | 5 |
唐山市冀东地区人民检察院 | 侦查员 | 8 | 4 | 2 | 1 |
唐山市冀东地区人民检察院 | 检察官 | 3 | 2 | 1 | 0 |
唐山市冀东地区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 12 | 6 | 2 |
唐山市冀东地区人民检察院 | 司法警察 | 3 | 1 | 1 | 0 |
海港经济开发区人民检察院 | 检察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
高新技术开发区人民法院 | 科员 | 1 | 11 | 9 | 4 |
曹妃甸区妇女联合会 | 科员 | 1 | 45 | 23 | 11 |
曹妃甸区人民法院 | 执行法官 | 2 | 6 | 6 | 0 |
曹妃甸区人民法院 | 法官 | 5 | 11 | 8 | 4 |
曹妃甸区人民法院 | 网管人员 | 1 | 18 | 8 | 5 |
曹妃甸区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 5 | 3 | 2 |
曹妃甸区人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 55 | 31 | 17 |
遵化市人民检察院 | 检察官 | 3 | 3 | 3 | 2 |
遵化市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
遵化市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 5 | 2 | 1 |
遵化市森林公安局 | 清东陵派出所科员 | 1 | 7 | 5 | 1 |
遵化市乡镇 | 科员A | 12 | 314 | 290 | 146 |
遵化市乡镇 | 科员B | 12 | 307 | 293 | 136 |
遵化市乡镇 | 科员C | 2 | 17 | 13 | 8 |
遵化市乡镇 | 科员D | 2 | 5 | 3 | 2 |
遵化市乡镇 | 科员E | 2 | 12 | 6 | 5 |
迁安市人民法院 | 执行法官 | 2 | 8 | 4 | 3 |
迁安市人民法院 | 法官 | 3 | 26 | 16 | 10 |
迁安市人民检察院 | 检察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
迁安市司法局 | 乡镇司法所科员A | 6 | 73 | 56 | 31 |
迁安市司法局 | 乡镇司法所科员B | 6 | 93 | 79 | 43 |
迁安市司法局 | 乡镇司法所科员C | 3 | 9 | 5 | 3 |
7760 | 6308 | 3162 |
(责任编辑:李明)