2015年河北公务员考试承德系统报名人数统计【截止到17日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北爱体育(aty)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,12点 18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
承德市委老 | 科员 | 1 | 71 | 48 | 28 |
承德市委党 | 科员A | 1 | 11 | 0 | 0 |
承德市委党 | 科员B | 1 | 57 | 33 | 15 |
承德市委党 | 科员C | 1 | 21 | 11 | 4 |
承德市委党 | 科员D | 1 | 45 | 27 | 15 |
承德市委党 | 科员E | 1 | 70 | 32 | 17 |
承德市委党 | 科员F | 1 | 124 | 70 | 45 |
承德市委党 | 科员G | 1 | 70 | 31 | 25 |
承德市中级 | 法官 | 2 | 44 | 33 | 23 |
承德市人民 | 法律政策研 | 1 | 9 | 7 | 4 |
承德市人民 | 检察官 | 1 | 16 | 13 | 10 |
承德市人民 | 侦查员 | 2 | 26 | 21 | 5 |
承德市人民 | 司法会计 | 1 | 26 | 20 | 14 |
承德市公安 | 科员A | 1 | 12 | 2 | 1 |
承德市公安 | 科员B | 2 | 38 | 18 | 15 |
承德市公安 | 科员C | 1 | 37 | 15 | 10 |
承德市公安 | 科员D | 1 | 5 | 0 | 0 |
承德市公安 | 科员E | 1 | 21 | 10 | 7 |
承德市公安 | 科员F | 1 | 53 | 19 | 11 |
承德市公安 | 科员G | 1 | 10 | 4 | 3 |
承德市公安 | 科员H | 1 | 6 | 1 | 1 |
承德市公安 | 科员I | 1 | 11 | 4 | 3 |
承德市公安 | 科员J | 1 | 16 | 4 | 4 |
承德市交通 | 科员A | 2 | 16 | 8 | 7 |
承德市交通 | 科员B | 10 | 376 | 201 | 129 |
承德市交通 | 科员C | 2 | 33 | 12 | 9 |
承德市民政 | 隆化军供站 | 1 | 60 | 46 | 16 |
承德市司法 | 戒毒管理所 | 2 | 7 | 2 | 2 |
承德市司法 | 戒毒管理所 | 1 | 176 | 61 | 23 |
双桥区公安 | 科员A | 1 | 11 | 1 | 0 |
双桥区公安 | 科员B | 1 | 12 | 4 | 4 |
双桥区公安 | 乡镇派出所 | 7 | 30 | 14 | 11 |
双桥区司法 | 科员 | 1 | 665 | 321 | 210 |
双滦公安分 | 科员 | 2 | 11 | 5 | 4 |
鹰手营子矿 | 科员 | 1 | 24 | 12 | 4 |
承德市营子 | 检察官 | 1 | 4 | 2 | 0 |
承德市营子 | 侦查员 | 4 | 5 | 0 | 0 |
鹰手营子矿 | 科员 | 3 | 8 | 1 | 1 |
鹰手营子矿 | 科员A | 1 | 16 | 13 | 4 |
鹰手营子矿 | 科员B | 1 | 41 | 20 | 16 |
鹰手营子矿 | 科员 | 1 | 60 | 31 | 26 |
鹰手营子矿 | 科员 | 1 | 40 | 27 | 21 |
鹰手营子矿 | 科员A | 1 | 12 | 10 | 6 |
鹰手营子矿 | 科员B | 5 | 337 | 332 | 165 |
鹰手营子矿 | 科员C | 1 | 7 | 4 | 2 |
承德县委办 | 科员 | 2 | 82 | 46 | 26 |
承德县人民 | 执行法官 | 2 | 13 | 9 | 3 |
承德县人民 | 法官 | 4 | 32 | 23 | 18 |
承德县人民 | 侦查员 | 6 | 15 | 9 | 5 |
承德县环境 | 科员 | 1 | 57 | 36 | 20 |
承德县森林 | 北大山派出 | 1 | 7 | 4 | 3 |
承德县司法 | 刘杖子乡司 | 1 | 13 | 6 | 3 |
承德县司法 | 蹬上乡司法 | 1 | 10 | 4 | 1 |
承德县司法 | 五道河乡司 | 1 | 17 | 4 | 1 |
承德县乡镇 | 科员A | 5 | 482 | 469 | 293 |
承德县乡镇 | 科员B | 2 | 30 | 22 | 11 |
承德县乡镇 | 科员C | 2 | 13 | 7 | 4 |
承德县乡镇 | 科员D | 2 | 99 | 91 | 52 |
承德县乡镇 | 科员E | 2 | 49 | 45 | 24 |
承德县乡镇 | 科员F | 1 | 13 | 7 | 2 |
承德县乡镇 | 科员G | 1 | 15 | 7 | 2 |
承德县乡镇 | 科员H | 1 | 19 | 16 | 8 |
承德县乡镇 | 科员I | 1 | 10 | 8 | 7 |
承德县乡镇 | 科员J | 5 | 202 | 140 | 74 |
承德县乡镇 | 科员K | 6 | 171 | 99 | 63 |
承德县乡镇 | 科员L | 4 | 294 | 157 | 113 |
承德县乡镇 | 科员M | 7 | 300 | 167 | 119 |
承德县乡镇 | 科员N | 4 | 52 | 25 | 17 |
兴隆县人民 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
兴隆县人民 | 法官 | 5 | 24 | 13 | 7 |
兴隆县人民 | 网管人员 | 1 | 26 | 15 | 12 |
兴隆县公安 | 乡镇派出所 | 3 | 7 | 3 | 1 |
兴隆县森林 | 六里坪派出 | 1 | 6 | 1 | 1 |
兴隆县森林 | 牛金洞派出 | 1 | 2 | 2 | 1 |
兴隆县森林 | 獐帽山派出 | 1 | 2 | 2 | 2 |
兴隆县人力 | 科员 | 1 | 15 | 7 | 5 |
兴隆县司法 | 兴隆镇司法 | 1 | 14 | 0 | 0 |
兴隆县司法 | 兴隆镇司法 | 1 | 12 | 8 | 7 |
兴隆县司法 | 孤山子镇司 | 1 | 22 | 8 | 1 |
兴隆县司法 | 平安堡镇司 | 1 | 14 | 7 | 3 |
兴隆县司法 | 安子岭乡司 | 1 | 15 | 9 | 3 |
兴隆县司法 | 六道河镇司 | 1 | 9 | 4 | 2 |
兴隆县司法 | 大水泉乡司 | 1 | 13 | 2 | 2 |
兴隆县司法 | 蓝旗营乡司 | 1 | 9 | 3 | 2 |
兴隆县乡镇 | 科员A | 6 | 131 | 128 | 72 |
兴隆县乡镇 | 科员B | 7 | 134 | 128 | 86 |
兴隆县乡镇 | 科员C | 3 | 124 | 121 | 66 |
兴隆县乡镇 | 科员D | 3 | 138 | 132 | 81 |
兴隆县乡镇 | 科员E | 2 | 18 | 11 | 4 |
平泉县人民 | 执行法官 | 1 | 5 | 1 | 1 |
平泉县人民 | 法官 | 1 | 7 | 4 | 2 |
平泉县人民 | 检察官 | 1 | 4 | 2 | 1 |
平泉县人民 | 侦查员 | 2 | 6 | 4 | 4 |
平泉县森林 | 大窝铺派出 | 1 | 6 | 3 | 1 |
平泉县森林 | 七沟派出所 | 1 | 4 | 2 | 2 |
平泉县森林 | 宋营子派出 | 1 | 5 | 3 | 2 |
平泉县司法 | 杨树岭镇司 | 1 | 18 | 7 | 4 |
平泉县司法 | 党坝镇司法 | 1 | 12 | 8 | 3 |
平泉县司法 | 南五十家子 | 1 | 32 | 11 | 5 |
平泉县司法 | 柳溪镇司法 | 1 | 10 | 3 | 2 |
平泉县司法 | 七家岱乡司 | 1 | 16 | 6 | 2 |
滦平县人民 | 执行法官 | 2 | 6 | 5 | 3 |
滦平县人民 | 法官 | 4 | 23 | 15 | 9 |
滦平县人民 | 侦查员 | 2 | 2 | 2 | 2 |
滦平县公安 | 科员A | 2 | 2 | 2 | 2 |
滦平县公安 | 科员B | 1 | 7 | 3 | 2 |
滦平县公安 | 科员C | 1 | 4 | 3 | 3 |
滦平县公安 | 科员D | 2 | 10 | 4 | 3 |
滦平县公安 | 乡镇派出所 | 1 | 5 | 1 | 1 |
滦平县森林 | 滦平直属分 | 1 | 37 | 22 | 10 |
滦平县森林 | 滦平直属分 | 6 | 31 | 26 | 21 |
滦平县乡镇 | 科员A | 1 | 79 | 36 | 27 |
滦平县乡镇 | 科员B | 4 | 167 | 108 | 67 |
滦平县乡镇 | 科员C | 4 | 173 | 123 | 95 |
滦平县乡镇 | 科员D | 2 | 138 | 82 | 51 |
滦平县乡镇 | 科员E | 3 | 220 | 158 | 116 |
滦平县乡镇 | 科员F | 1 | 21 | 12 | 8 |
隆化县人民 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
隆化县人民 | 法官 | 3 | 15 | 12 | 7 |
隆化县人民 | 侦查员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
隆化县司法 | 韩麻营司法 | 1 | 14 | 8 | 4 |
隆化县司法 | 张三营司法 | 1 | 19 | 7 | 1 |
隆化县司法 | 汤头沟司法 | 1 | 15 | 2 | 1 |
隆化县司法 | 唐三营司法 | 1 | 8 | 2 | 1 |
隆化县司法 | 郭家屯司法 | 1 | 9 | 3 | 2 |
隆化县乡镇 | 科员A | 8 | 188 | 153 | 101 |
隆化县乡镇 | 科员B | 9 | 216 | 177 | 107 |
隆化县乡镇 | 科员C | 5 | 242 | 206 | 103 |
隆化县乡镇 | 科员D | 5 | 239 | 194 | 114 |
隆化县乡镇 | 科员E | 3 | 27 | 19 | 12 |
丰宁满族自 | 科员 | 5 | 110 | 84 | 51 |
丰宁满族自 | 网管人员 | 1 | 18 | 13 | 8 |
丰宁满族自 | 大阁镇司法 | 2 | 30 | 18 | 11 |
丰宁满族自 | 科员A | 6 | 158 | 118 | 54 |
丰宁满族自 | 科员B | 10 | 223 | 152 | 121 |
丰宁满族自 | 科员C | 6 | 231 | 173 | 88 |
丰宁满族自 | 科员D | 10 | 347 | 225 | 160 |
丰宁满族自 | 科员E | 3 | 39 | 24 | 18 |
宽城满族自 | 第二纪工委 | 1 | 43 | 24 | 13 |
宽城满族自 | 第三纪工委 | 1 | 36 | 24 | 13 |
宽城满族自 | 执行法官 | 1 | 18 | 14 | 2 |
宽城满族自 | 法官 | 3 | 37 | 27 | 15 |
宽城满族自 | 乡镇派出所 | 1 | 6 | 2 | 2 |
宽城满族自 | 科员A | 1 | 6 | 2 | 2 |
宽城满族自 | 科员B | 1 | 8 | 5 | 3 |
宽城满族自 | 龙须门镇司 | 1 | 21 | 6 | 4 |
宽城满族自 | 桲罗台镇司 | 1 | 12 | 3 | 3 |
宽城满族自 | 汤道河镇司 | 1 | 8 | 2 | 2 |
宽城满族自 | 板城镇司法 | 1 | 8 | 3 | 3 |
宽城满族自 | 铧尖乡司法 | 1 | 6 | 2 | 2 |
宽城满族自 | 大地乡司法 | 1 | 9 | 2 | 2 |
宽城满族自 | 达子沟乡司 | 1 | 10 | 3 | 2 |
宽城满族自 | 孟子岭乡司 | 1 | 7 | 4 | 3 |
宽城满族自 | 苇子沟乡司 | 1 | 14 | 6 | 0 |
围场满族蒙 | 法官 | 5 | 28 | 20 | 17 |
围场满族蒙 | 执行法官 | 2 | 13 | 9 | 3 |
围场满族蒙 | 侦查员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
围场满族蒙 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
围场满族蒙 | 科员 | 1 | 5 | 1 | 1 |
围场满族蒙 | 乡镇派出所 | 3 | 6 | 3 | 2 |
围场满族蒙 | 御道口直属 | 3 | 9 | 6 | 2 |
围场满族蒙 | 燕格柏乡司 | 1 | 6 | 5 | 2 |
围场满族蒙 | 御道口乡司 | 1 | 6 | 2 | 1 |
围场满族蒙 | 棋盘山镇司 | 1 | 9 | 8 | 3 |
围场满族蒙 | 半截塔镇司 | 1 | 10 | 3 | 3 |
围场满族蒙 | 朝阳地镇司 | 1 | 4 | 4 | 2 |
围场满族蒙 | 科员A | 9 | 212 | 173 | 92 |
围场满族蒙 | 科员B | 9 | 246 | 204 | 124 |
围场满族蒙 | 科员C | 4 | 190 | 153 | 84 |
围场满族蒙 | 科员D | 5 | 257 | 209 | 126 |
围场满族蒙 | 科员E | 3 | 39 | 12 | 4 |
承德市安定 | 检察官 | 1 | 19 | 18 | 4 |
承德市安定 | 侦查员 | 3 | 14 | 12 | 8 |
高新技术产 | 乡镇派出所 | 4 | 14 | 7 | 6 |
高新技术产 | 科员 | 1 | 6 | 1 | 0 |
高新技术产 | 磬锤峰派出 | 1 | 5 | 3 | 1 |
总数 | 395 | 10029 | 6784 | 4117 |
(责任编辑:李明)