2015年河北公务员考试唐山报名人数统计【截止到18日17:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北爱体育(aty)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月18日17点数据)
部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
唐山市中级人民法院 | 执行法官 | 2 | 37 | 31 | 19 |
唐山市中级人民法院 | 法官 | 3 | 105 | 97 | 64 |
唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 | 科员 | 1 | 50 | 21 | 16 |
唐山市法律援助中心 | 科员 | 2 | 24 | 18 | 13 |
唐山市强制隔离戒毒所 | 管教大队科员 | 1 | 15 | 11 | 10 |
唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员A | 3 | 12 | 7 | 7 |
唐山市强制隔离戒毒所 | 卫生所科员B | 1 | 59 | 46 | 34 |
唐山市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 48 | 21 | 12 |
唐山市城市管理局 | 财务处科员 | 2 | 119 | 94 | 74 |
唐山市城市管理行政执法大队 | 科员 | 4 | 800 | 771 | 529 |
唐山市财政集中收付中心 | 科员 | 1 | 269 | 240 | 160 |
唐山市农业行政综合执法支队 | 科员 | 1 | 64 | 54 | 31 |
唐山市救助管理站 | 科员A | 1 | 33 | 26 | 15 |
唐山市救助管理站 | 科员B | 1 | 58 | 51 | 27 |
唐山市救助管理站 | 科员C | 1 | 67 | 56 | 30 |
唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员A | 1 | 18 | 15 | 14 |
唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员B | 1 | 11 | 6 | 5 |
唐山市国土资源局 | 古冶区分局科员C | 1 | 32 | 28 | 21 |
唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员A | 1 | 74 | 62 | 44 |
唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员B | 1 | 48 | 39 | 26 |
唐山市国土资源局 | 丰南区分局科员C | 1 | 57 | 53 | 41 |
路南区人民法院 | 执行法官 | 3 | 16 | 16 | 8 |
路南区人民法院 | 法官 | 5 | 56 | 50 | 35 |
路南区人民法院 | 科员 | 1 | 719 | 634 | 430 |
路南区人民检察院 | 检察官 | 2 | 25 | 22 | 15 |
路南区人民检察院 | 侦查员 | 2 | 9 | 8 | 5 |
路南区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 79 | 57 | 38 |
路南区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 1 |
路南区司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 45 | 44 | 33 |
路南区司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 85 | 84 | 64 |
路北区纪委 | 科员A | 1 | 82 | 60 | 35 |
路北区纪委 | 科员B | 1 | 124 | 106 | 70 |
路北区宣传部 | 科员A | 1 | 85 | 63 | 42 |
路北区宣传部 | 科员B | 1 | 116 | 93 | 70 |
路北区总工会私营企业工会 | 科员A | 1 | 41 | 32 | 19 |
路北区总工会私营企业工会 | 科员B | 1 | 168 | 129 | 87 |
路北区人民法院 | 执行法官 | 3 | 20 | 19 | 15 |
路北区人民法院 | 法官 | 4 | 64 | 60 | 41 |
路北区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 5 | 3 | 2 |
路北区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 71 | 54 | 39 |
路北区审计局 | 科员A | 1 | 95 | 74 | 51 |
路北区审计局 | 科员B | 1 | 79 | 41 | 28 |
路北区工信局 | 科员A | 1 | 37 | 15 | 8 |
路北区工信局 | 科员B | 1 | 97 | 72 | 50 |
路北区金融中心管委会 | 科员A | 1 | 27 | 14 | 12 |
路北区金融中心管委会 | 科员B | 1 | 31 | 20 | 15 |
路北区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 47 | 40 | 26 |
古冶区人民法院 | 法官 | 6 | 52 | 50 | 26 |
古冶区人民法院 | 执行法官 | 4 | 12 | 11 | 2 |
古冶区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 17 | 16 | 10 |
古冶区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 7 | 6 | 6 |
古冶区劳动监察大队 | 科员 | 1 | 31 | 27 | 15 |
古冶区安全生产监察大队 | 科员 | 3 | 568 | 499 | 322 |
古冶区城市管理综合执法大队 | 科员 | 4 | 107 | 88 | 62 |
古冶区司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 104 | 103 | 78 |
古冶区乡镇 | 科员A | 7 | 458 | 441 | 333 |
古冶区乡镇 | 科员B | 7 | 659 | 656 | 504 |
古冶区乡镇 | 科员C | 2 | 36 | 35 | 25 |
开平区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
丰南区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
丰南区司法局 | 乡镇司法所科员 | 4 | 111 | 108 | 77 |
丰南区乡镇 | 科员A | 8 | 804 | 769 | 557 |
丰南区乡镇 | 科员B | 8 | 1313 | 1292 | 959 |
丰南区乡镇 | 科员C | 4 | 80 | 66 | 52 |
丰润区人民法院 | 执行法官 | 3 | 8 | 8 | 4 |
丰润区人民法院 | 法官 | 6 | 55 | 53 | 34 |
丰润区人民法院 | 科员 | 1 | 28 | 22 | 16 |
丰润区人民检察院 | 检察官 | 6 | 61 | 54 | 34 |
丰润区人民检察院 | 行政人员 | 1 | 80 | 63 | 42 |
丰润区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 25 | 22 | 15 |
丰润区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 40 | 35 | 19 |
丰润区乡镇 | 科员A | 12 | 832 | 802 | 602 |
丰润区乡镇 | 科员B | 12 | 1342 | 1324 | 1009 |
丰润区乡镇 | 科员C | 2 | 195 | 192 | 133 |
丰润区乡镇 | 科员D | 2 | 36 | 31 | 19 |
丰润区乡镇 | 科员E | 2 | 53 | 48 | 33 |
滦县人民法院 | 法官 | 3 | 24 | 16 | 14 |
滦县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 18 | 12 | 8 |
滦县森林公安局 | 科员 | 1 | 16 | 13 | 13 |
滦县乡镇 | 科员A | 6 | 660 | 632 | 453 |
滦县乡镇 | 科员B | 6 | 887 | 873 | 623 |
滦县乡镇 | 科员C | 1 | 27 | 24 | 19 |
滦南县人民法院 | 执行法官 | 2 | 16 | 13 | 7 |
滦南县人民法院 | 法官 | 2 | 17 | 17 | 12 |
滦南县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
滦南县乡镇 | 科员A | 2 | 205 | 195 | 145 |
滦南县乡镇 | 科员B | 2 | 333 | 322 | 212 |
滦南县乡镇 | 科员C | 1 | 23 | 13 | 10 |
乐亭县人民法院 | 执行法官 | 3 | 5 | 5 | 2 |
乐亭县人民法院 | 法官 | 4 | 24 | 24 | 16 |
乐亭县人民法院 | 科员 | 1 | 31 | 15 | 9 |
乐亭县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 6 | 6 | 2 |
乐亭县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 13 | 10 | 6 |
乐亭县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 31 | 25 | 18 |
乐亭县人民检察院 | 行政人员 | 1td> | 47 | 36 | 25 |
乐亭县乡镇 | 科员A | 12 | 666 | 648 | 482 |
乐亭县乡镇 | 科员B | 12 | 966 | 954 | 737 |
乐亭县乡镇 | 科员C | 2 | 140 | 139 | 94 |
乐亭县乡镇 | 科员D | 2 | 29 | 25 | 15 |
乐亭县乡镇 | 科员E | 2 | 45 | 41 | 29 |
迁西县信访局 | 科员 | 1 | 34 | 28 | 21 |
迁西县人民法院 | 法官 | 4 | 19 | 18 | 16 |
迁西县森林公安局 | 科员 | 2 | 20 | 13 | 9 |
迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员A | 1 | 81 | 70 | 45 |
迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员B | 1 | 59 | 53 | 34 |
迁西县栗乡工业产业聚集区管理委员会 | 科员C | 1 | 110 | 102 | 59 |
迁西县乡镇 | 科员A | 2 | 310 | 300 | 208 |
迁西县乡镇 | 科员B | 2 | 401 | 390 | 254 |
迁西县乡镇 | 科员C | 1 | 148 | 147 | 108 |
迁西县乡镇 | 科员D | 1 | 25 | 21 | 17 |
玉田县人民法院 | 法官 | 3 | 20 | 19 | 15 |
玉田县人民检察院 | 侦查员 | 5 | 34 | 20 | 3 |
玉田县森林公安局 | 科员 | 1 | 8 | 5 | 3 |
玉田县司法局 | 乡镇司法所科员A | 2 | 41 | 39 | 24 |
玉田县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 38 | 38 | 27 |
玉田县乡镇 | 科员A | 8 | 483 | 461 | 340 |
玉田县乡镇 | 科员B | 8 | 628 | 615 | 445 |
玉田县乡镇 | 科员C | 4 | 67 | 60 | 46 |
唐山市冀东地区人民检察院 | 侦查员 | 8 | 37 | 35 | 23 |
唐山市冀东地区人民检察院 | 检察官 | 3 | 33 | 28 | 24 |
唐山市冀东地区人民检察院 | 司法会计 | 1 | 33 | 29 | 20 |
唐山市冀东地区人民检察院 | 司法警察 | 3 | 4 | 3 | 1 |
海港经济开发区人民检察院 | 检察官 | 1 | 4 | 3 | 2 |
高新技术开发区人民法院 | 科员 | 1 | 43 | 37 | 28 |
曹妃甸区妇女联合会 | 科员 | 1 | 81 | 56 | 39 |
曹妃甸区人民法院 | 执行法官 | 2 | 6 | 6 | 0 |
曹妃甸区人民法院 | 法官 | 5 | 41 | 40 | 25 |
曹妃甸区人民法院 | 网管人员 | 1 | 39 | 22 | 14 |
曹妃甸区人民检察院 | 侦查员 | 7 | 24 | 19 | 11 |
曹妃甸区人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 101 | 70 | 49 |
遵化市人民检察院 | 检察官 | 3 | 18 | 16 | 13 |
遵化市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 3 | 2 | 1 |
遵化市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 19 | 17 | 11 |
遵化市森林公安局 | 清东陵派出所科员 | 1 | 13 | 10 | 4 |
遵化市乡镇 | 科员A | 12 | 758 | 734 | 524 |
遵化市乡镇 | 科员B | 12 | 959 | 943 | 706 |
遵化市乡镇 | 科员C | 2 | 149 | 145 | 100 |
遵化市乡镇 | 科员D | 2 | 32 | 30 | 24 |
遵化市乡镇 | 科员E | 2 | 47 | 45 | 32 |
迁安市人民法院 | 执行法官 | 2 | 25 | 19 | 13 |
迁安市人民法院 | 法官 | 3 | 67 | 60 | 39 |
迁安市人民检察院 | 检察官 | 1 | 19 | 13 | 8 |
迁安市司法局 | 乡镇司法所科员A | 6 | 136 | 126 | 97 |
迁安市司法局 | 乡镇司法所科员B | 6 | 195 | 181 | 143 |
迁安市司法局 | 乡镇司法所科员C | 3 | 29 | 23 | 17 |
21016 | 17029 | 12181 | |||
(责任编辑:李明)