2016海南公务员考试定安县人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 |
定安县住房和城乡建设局 | 文秘岗科员 | 1 | 70.44 | 67.70 | 69.34 |
定安县住房和城乡建设局 | 文秘岗科员 | 1 | 66.22 | 69.60 | 67.57 |
定安县住房和城乡建设局 | 文秘岗科员 | 1 | 65.08 | 65.50 | 65.25 |
定安县新竹镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 63.90 | 66.20 | 64.82 |
定安县新竹镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 58.10 | 65.30 | 60.98 |
定安县新竹镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 57.50 | 64.00 | 60.10 |
定安县新竹镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 54.20 | 53.30 | 53.84 |
定安县新竹镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 58.40 | 35.04 | |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 68.20 | 65.80 | 67.24 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 61.30 | 66.80 | 63.50 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 59.80 | 64.20 | 61.56 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 60.50 | 62.00 | 61.10 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 58.80 | 63.70 | 60.76 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 58.70 | 61.90 | 59.98 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 59.40 | 60.60 | 59.88 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 58.50 | 60.40 | 59.26 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 59.90 | 57.80 | 59.06 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 60.40 | 56.90 | 59.00 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 57.80 | 58.80 | 58.20 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 57.30 | 53.00 | 55.58 |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 64.80 | 38.88 | |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 57.90 | 34.74 | |
定安县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 57.20 | 34.32 | |
定安县社会保险事业局 | 医疗股科员 | 1 | 65.20 | 67.60 | 66.16 |
定安县社会保险事业局 | 医疗股科员 | 1 | 62.10 | 58.20 | 60.54 |
定安县社会保险事业局 | 医疗股科员 | 1 | 59.80 | 60.70 | 60.16 |
定安县农业综合开发办公室 | 科员 | 1 | 70.60 | 66.00 | 68.76 |
定安县农业综合开发办公室 | 科员 | 1 | 65.50 | 64.90 | 65.26 |
定安县农业综合开发办公室 | 科员 | 1 | 65.50 | 54.00 | 60.90 |
定安县农村社会养老保险局 | 文秘岗科员 | 1 | 71.04 | 65.60 | 68.86 |
定安县农村社会养老保险局 | 文秘岗科员 | 1 | 62.66 | 64.40 | 63.36 |
定安县农村社会养老保险局 | 文秘岗科员 | 1 | 60.76 | 65.80 | 62.78 |
定安县龙门镇人民政府 | 科员 | 1 | 73.40 | 62.20 | 68.92 |
定安县龙门镇人民政府 | 科员 | 1 | 69.50 | 62.00 | 66.50 |
定安县龙门镇人民政府 | 科员 | 1 | 67.20 | 59.30 | 64.04 |
定安县龙湖镇人民政府 | 科员 | 1 | 66.20 | 75.10 | 69.76 |
定安县龙湖镇人民政府 | 科员 | 1 | 67.80 | 64.30 | 66.40 |
定安县龙湖镇人民政府 | 科员 | 1 | 65.80 | 39.48 | |
定安县龙河镇人民政府 | 科员 | 2 | 70.70 | 77.40 | 73.38 |
定安县龙河镇人民政府 | 科员 | 2 | 69.90 | 67.50 | 68.94 |
定安县龙河镇人民政府 | 科员 | 2 | 64.10 | 73.50 | 67.86 |
定安县龙河镇人民政府 | 科员 | 2 | 63.60 | 68.10 | 65.40 |
定安县龙河镇人民政府 | 科员 | 2 | 64.60 | 65.70 | 65.04 |
定安县龙河镇人民政府 | 科员 | 2 | 62.60 | 43.70 | 55.04 |
定安县龙河镇人民政府 | 科员 | 2 | 62.60 | 31.20 | 50.04 |
定安县岭口镇人民政府 | 科员 | 2 | 69.70 | 78.30 | 73.14 |
定安县岭口镇人民政府 | 科员 | 2 | 69.70 | 72.10 | 70.66 |
定安县岭口镇人民政府 | 科员 | 2 | 67.90 | 73.90 | 70.30 |
定安县岭口镇人民政府 | 科员 | 2 | 68.60 | 66.60 | 67.80 |
定安县岭口镇人民政府 | 科员 | 2 | 66.20 | 70.20 | 67.80 |
定安县岭口镇人民政府 | 科员 | 2 | 66.20 | 69.30 | 67.44 |
定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 3 | 75.80 | 74.00 | 75.08 |
定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 3 | 74.00 | 71.50 | 73.00 |
定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 3 | 70.90 | 73.00 | 71.74 |
定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 3 | 70.60 | 69.70 | 70.24 |
定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 3 | 68.40 | 72.00 | 69.84 |
定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 3 | 71.50 | 65.30 | 69.02 |
定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 3 | 68.70 | 68.90 | 68.78 |
定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 3 | 68.40 | 67.70 | 68.12 |
定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 3 | 68.00 | 68.20 | 68.08 |
定安县教育局 | 文秘岗科员 | 1 | 66.40 | 71.60 | 68.48 |
定安县教育局 | 文秘岗科员 | 1 | 62.32 | 69.00 | 64.99 |
定安县教育局 | 文秘岗科员 | 1 | 63.48 | 66.70 | 64.77 |
定安县环境保护和城乡综合管理委员会 | 科员 | 1 | 70.20 | 72.70 | 71.20 |
定安县环境保护和城乡综合管理委员会 | 科员 | 1 | 66.90 | 74.30 | 69.86 |
定安县环境保护和城乡综合管理委员会 | 科员 | 1 | 64.10 | 69.50 | 66.26 |
定安县翰林镇人民政府 | 科员 | 1 | 69.40 | 71.40 | 70.20 |
定安县翰林镇人民政府 | 科员 | 1 | 66.50 | 68.20 | 67.18 |
定安县翰林镇人民政府 | 科员 | 1 | 66.60 | 66.00 | 66.36 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 73.90 | 68.80 | 71.86 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 70.40 | 68.60 | 69.68 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 70.60 | 66.60 | 69.00 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 70.50 | 66.20 | 68.78 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 69.60 | 66.20 | 68.24 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 67.30 | 69.60 | 68.22 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 67.20 | 68.80 | 67.84 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 65.90 | 70.20 | 67.62 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 66.60 | 68.80 | 67.48 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 68.40 | 64.40 | 66.80 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 66.50 | 67.00 | 66.70 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 61.20 | 74.00 | 66.32 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 65.30 | 66.00 | 65.58 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 67.10 | 63.00 | 65.46 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 63.20 | 68.40 | 65.28 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 63.80 | 66.40 | 64.84 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 62.60 | 66.00 | 63.96 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 63.40 | 64.20 | 63.72 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 62.90 | 63.40 | 63.10 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 63.50 | 62.40 | 63.06 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 63.40 | 61.60 | 62.68 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 61.60 | 64.20 | 62.64 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 64.90 | 33.00 | 52.14 |
定安县国土资源局 | 乡镇国土所科员 | 8 | 61.50 | 36.90 | |
定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 67.10 | 69.40 | 68.02 |
定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 64.10 | 68.20 | 65.74 |
定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 64.00 | 67.60 | 65.44 |
定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 60.80 | 70.40 | 64.64 |
定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 60.50 | 64.20 | 61.98 |
定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 60.10 | 62.20 | 60.94 |
定安县定城镇人民政府 | 科员 | 2 | 83.60 | 68.20 | 77.44 |
定安县定城镇人民政府 | 科员 | 2 | 72.10 | 70.00 | 71.26 |
定安县定城镇人民政府 | 科员 | 2 | 71.00 | 60.70 | 66.88 |
定安县定城镇人民政府 | 科员 | 2 | 68.70 | 64.10 | 66.86 |
定安县定城镇人民政府 | 科员 | 2 | 65.80 | 55.50 | 61.68 |
定安县定城镇人民政府 | 科员 | 2 | 65.20 | 55.10 | 61.16 |
定安县定城镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 66.20 | 71.40 | 68.28 |
定安县定城镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 63.40 | 69.40 | 65.80 |
定安县定城镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 58.50 | 70.80 | 63.42 |
定安县定城镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 61.30 | 63.30 | 62.10 |
定安县定城镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 58.30 | 66.40 | 61.54 |
定安县定城镇人民政府 | 科员(定向) | 2 | 57.20 | 65.10 | 60.36 |
定安县档案局 | 科员 | 1 | 80.20 | 66.30 | 74.64 |
定安县档案局 | 科员 | 1 | 73.30 | 66.10 | 70.42 |
定安县档案局 | 科员 | 1 | 71.20 | 42.72 | |
定安县财政局 | 乡镇财政所科员 | 2 | 67.10 | 62.90 | 65.42 |
定安县财政局 | 乡镇财政所科员 | 2 | 59.70 | 74.00 | 65.42 |
定安县财政局 | 乡镇财政所科员 | 2 | 64.50 | 64.60 | 64.54 |
定安县财政局 | 乡镇财政所科员 | 2 | 61.10 | 61.20 | 61.14 |
定安县财政局 | 乡镇财政所科员 | 2 | 60.40 | 59.40 | 60.00 |
定安县财政局 | 乡镇财政所科员 | 2 | 56.70 | 53.70 | 55.50 |
定安县财政国库支付局 | 核算会计科员 | 2 | 70.90 | 61.50 | 67.14 |
定安县财政国库支付局 | 核算会计科员 | 2 | 64.60 | 68.50 | 66.16 |
定安县财政国库支付局 | 核算会计科员 | 2 | 62.30 | 68.00 | 64.58 |
定安县财政国库支付局 | 核算会计科员 | 2 | 59.50 | 62.40 | 60.66 |
定安县财政国库支付局 | 核算会计科员 | 2 | 58.50 | 59.70 | 58.98 |
定安县财政国库支付局 | 核算会计科员 | 2 | 61.90 | 37.14 | |
定安县财政国库支付局 | 科员 | 2 | 76.10 | 68.20 | 72.94 |
定安县财政国库支付局 | 科员 | 2 | 75.60 | 66.80 | 72.08 |
定安县财政国库支付局 | 科员 | 2 | 68.00 | 67.90 | 67.96 |
定安县财政国库支付局 | 科员 | 2 | 69.30 | 64.00 | 67.18 |
定安县财政国库支付局 | 科员 | 2 | 68.50 | 60.40 | 65.26 |
定安县财政国库支付局 | 科员 | 2 | 68.10 | 52.30 | 61.78 |
(责任编辑:李明)
- 巴中市2024年度公开考试录用公务员补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2024山西朔州市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024山西运城市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024山西忻州市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024山西太原市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024山西吕梁市县级纪委监委考试录用公务员面试公告
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)