爱体育(aty)网页版-登录入口
400-900-8885

2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)

职位类别 报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 总成绩
市级以上机关职位 驻马店市医疗保险中心(参公) 27061011 57.1 68.5 0 62.8
市级以上机关职位 驻马店市医疗保险中心(参公) 27061011 59 66.5 0 62.75
市级以上机关职位 驻马店市医疗保险中心(参公) 27061011 56.8 64 0 60.4
市级以上机关职位 驻马店市医疗保险中心(参公) 27061021 56.5 72 0 64.25
市级以上机关职位 驻马店市医疗保险中心(参公) 27061021 60.6 67 0 63.8
市级以上机关职位 驻马店市医疗保险中心(参公) 27061021 53.3 70 0 61.65
市级以上机关职位 驻马店市医疗保险中心(参公) 27061031 51.8 69.5 0 60.65
市级以上机关职位 驻马店市医疗保险中心(参公) 27061031 56.2 61.5 0 58.85
市级以上机关职位 驻马店市医疗保险中心(参公) 27061031 51.1 57.5 0 54.3
市级以上机关职位 驻马店市便民服务中心(参公) 27062011 56.1 75 0 65.55
市级以上机关职位 驻马店市便民服务中心(参公) 27062011 59.1 71 0 65.05
市级以上机关职位 驻马店市便民服务中心(参公) 27062011 56.5 61 0 58.75
市级以上机关职位 驻马店市便民服务中心(参公) 27062031 56 80.5 0 68.25
市级以上机关职位 驻马店市便民服务中心(参公) 27062031 63 63.5 0 63.25
市级以上机关职位 驻马店市便民服务中心(参公) 27062031 52.8 68 0 60.4
市级以上机关职位 驻马店市便民服务中心(参公) 27062041 68.1 72.5 0 70.3
市级以上机关职位 驻马店市便民服务中心(参公) 27062041 56.9 74.5 0 65.7
市级以上机关职位 驻马店市便民服务中心(参公) 27062041 56.3 70 0 63.15
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委机关 27063012 61.7 69.5 0 65.6
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委机关 27063012 57.5 70 0 63.75
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委机关 27063012 62.2 65 0 63.6
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 70.4 63 0 66.7
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 60.3 69.5 0 64.9
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 59.9 69 0 64.45
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 62.6 66 0 64.3
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 63.5 63.5 0 63.5
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 59.6 67 0 63.3
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 57.6 68.5 0 63.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 53.3 72.5 0 62.9
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 60.3 65 0 62.65
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 59.6 65.5 0 62.55
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 54.1 69 0 61.55
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 54.3 68.5 0 61.4
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 54.8 67.5 0 61.15
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 53.2 68 0 60.6
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 63.6 57 0 60.3
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 56.9 63 0 59.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 55.3 63.5 0 59.4
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064012 57 61.5 0 59.25
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064022 67.5 68 0 67.75
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064022 62.6 68 0 65.3
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064022 61.9 66 0 63.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064032 57.9 70.5 0 64.2
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064032 59.9 67.5 0 63.7
县级以下机关职位 驻马店市驿城区纪委监委派驻机构 27064032 57.3 68 0 62.65
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065012 67.7 65 0 66.35
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065012 60.6 68.5 0 64.55
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065012 58.3 70.5 0 64.4
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065012 56.7 70.5 0 63.6
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065012 57.7 69.5 0 63.6
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065012 61.3 64 0 62.65
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065022 68.4 72.5 0 70.45
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065022 63.5 70 0 66.75
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065022 68.2 64.5 0 66.35
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065022 62.8 68.5 0 65.65
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065022 65.4 65 0 65.2
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委办公室 27065022 64.4 65.5 0 64.95
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委机构编制委员会办公室 27066012 62.9 64 0 63.45
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委机构编制委员会办公室 27066012 62.7 64 0 63.35
县级以下机关职位 中共驻马店市驿城区委机构编制委员会办公室 27066012 59.3 67 0 63.15
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局 27067012 64 69.5 0 66.75
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局 27067012 60.8 70 0 65.4
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局 27067012 61.6 66.5 0 64.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局 27067012 56.2 68 0 62.1
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局 27067012 58.3 65.5 0 61.9
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局 27067012 60.6 63 0 61.8
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局蚁蜂镇司法所 27068012 60.3 71.5 0 65.9
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局蚁蜂镇司法所 27068012 59.1 67 0 63.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局蚁蜂镇司法所 27068012 55.4 70.5 0 62.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局诸市镇司法所 27069012 65 69 0 67
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局诸市镇司法所 27069012 61.6 66.5 0 64.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局诸市镇司法所 27069012 62.7 63 0 62.85
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局胡庙乡司法所 27070012 65.6 69.5 0 67.55
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局胡庙乡司法所 27070012 61 73.5 0 67.25
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局胡庙乡司法所 27070012 59.9 72 0 65.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局沙河店镇司法所 27071012 59.7 71.5 0 65.6
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局沙河店镇司法所 27071012 64.7 63.5 0 64.1
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局沙河店镇司法所 27071012 55.5 71.5 0 63.5
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局板桥镇司法所 27072012 66.8 62 0 64.4
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局板桥镇司法所 27072012 59.4 69 0 64.2
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局板桥镇司法所 27072012 63.5 63.5 0 63.5
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局顺河街道办事处司法所 27073012 78.1 72 0 75.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局顺河街道办事处司法所 27073012 64.8 66.5 0 65.65
县级以下机关职位 驻马店市驿城区司法局顺河街道办事处司法所 27073012 63.5 67.5 0 65.5
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074012 66.7 67 0 66.85
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074012 62.4 68.5 0 65.45
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074012 61.3 69.5 0 65.4
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074012 59.8 63 0 61.4
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074012 51.4 67.5 0 59.45
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074012 52.6 65.5 0 59.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074012 53.1 65 0 59.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074022 65.7 72.5 0 69.1
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074022 60.5 67.5 0 64
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074022 66.8 60.5 0 63.65
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074022 63.8 63.5 0 63.65
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074022 62.5 64.5 0 63.5
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074022 59.3 67.5 0 63.4
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074032 64 59.5 0 61.75
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074032 60.8 62 0 61.4
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074032 56.7 65.5 0 61.1
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074032 53 69 0 61
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074032 54.7 67 0 60.85
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074032 58.2 62 0 60.1
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074042 66.1 71 0 68.55
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074042 61.4 70.5 0 65.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074042 60.3 69.5 0 64.9
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074052 69.9 68 0 68.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074052 63 69.5 0 66.25
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074052 62 68.5 0 65.25
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074052 61.3 67 0 64.15
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074052 59.5 67.5 0 63.5
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074052 61.9 64 0 62.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区市场监督管理局 27074052 56.9 69 0 62.95
县级以下机关职位 驻马店市驿城区统计局 27075012 63.1 72.5 0 67.8
县级以下机关职位 驻马店市驿城区统计局 27075012 65.5 69.5 0 67.5
县级以下机关职位 驻马店市驿城区统计局 27075012 61.2 72 0 66.6
县级以下机关职位 驻马店市驿城区教育局 27076012 61.3 74 0 67.65
县级以下机关职位 驻马店市驿城区教育局 27076012 60.2 73.5 0 66.85
县级以下机关职位 驻马店市驿城区教育局 27076012 61.3 69 0 65.15
县级以下机关职位 驻马店市驿城区教育局 27076022 52.8 65 0 58.9
县级以下机关职位 驻马店市驿城区教育局 27076022 50.6 65 0 57.8
县级以下机关职位 驻马店市驿城区教育局 27076022 48.8 65.5 0 57.15
县级以下机关职位 驻马店市驿城区古城街道办事处 27077012 66.1 64.5 0 65.3
县级以下机关职位 驻马店市驿城区古城街道办事处 27077012 62.6 65.5 0 64.05
县级以下机关职位 驻马店市驿城区古城街道办事处 27077012 58.5 67 0 62.75
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078012 61.1 65 0 63.05
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078012 58.5 63.5 0 61
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078012 57.7 62 0 59.85
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078012 50.8 67 0 58.9
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078012 51.2 66 0 58.6
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078012 50 66.5 0 58.25
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078022 58.4 66.5 0 62.45
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078022 52.9 72 0 62.45
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078022 56.8 67 0 61.9
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078022 51.8 71.5 0 61.65
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078022 50.8 72.5 0 61.65
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078022 57.3 64 0 60.65
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078022 53.9 67 0 60.45
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078022 53.3 67.5 0 60.4
县级以下机关职位 遂平县纪委监委机关 27078022 56.5 64 0 60.25
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079012 61.4 70.5 0 65.95
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079012 62.1 66.5 0 64.3
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079012 59.5 68 0 63.75
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079012 64.3 62.5 0 63.4
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079012 58.5 67 0 62.75
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079012 58.4 67 0 62.7
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079012 55.5 69.5 0 62.5
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079012 56.8 68 0 62.4
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079012 56.2 68 0 62.1
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079022 61.3 68.5 0 64.9
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079022 59.7 65 0 62.35
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079022 58.5 66 0 62.25
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079022 56.4 67.5 0 61.95
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079022 59.8 62.5 0 61.15
县级以下机关职位 遂平县纪委监委派驻机构 27079022 52.7 68.5 0 60.6
县级以下机关职位 中共遂平县委宣传部 27080012 64.6 64 0 64.3
县级以下机关职位 中共遂平县委宣传部 27080012 59.8 68.5 0 64.15
县级以下机关职位 中共遂平县委宣传部 27080012 63.1 62 0 62.55
县级以下机关职位 中共遂平县委机构编制委员会办公室 27081012 62.9 72.5 0 67.7
县级以下机关职位 中共遂平县委机构编制委员会办公室 27081012 62.8 69 0 65.9
县级以下机关职位 中共遂平县委机构编制委员会办公室 27081012 64.2 65.5 0 64.85
县级以下机关职位 中共遂平县委机构编制委员会办公室 27081012 61.9 66.5 0 64.2
县级以下机关职位 中共遂平县委机构编制委员会办公室 27081012 61.7 66 0 63.85
县级以下机关职位 中共遂平县委机构编制委员会办公室 27081012 62.4 65 0 63.7
县级以下机关职位 中共遂平县委机构编制委员会办公室 27081012 56.9 68.5 0 62.7
县级以下机关职位 中共遂平县委机构编制委员会办公室 27081012 62.3 63 0 62.65
县级以下机关职位 中共遂平县委机构编制委员会办公室 27081012 54.7 70 0 62.35
县级以下机关职位 遂平县人大常委会机关 27082012 67.5 65.5 0 66.5
县级以下机关职位 遂平县人大常委会机关 27082012 57.9 69.5 0 63.7
县级以下机关职位 遂平县人大常委会机关 27082012 61.5 65.5 0 63.5
县级以下机关职位 遂平县人大常委会机关 27082012 62.3 64 0 63.15
县级以下机关职位 遂平县人大常委会机关 27082012 52.2 74 0 63.1
县级以下机关职位 遂平县人大常委会机关 27082012 54 67.5 0 60.75
县级以下机关职位 遂平县人民政府办公室 27083012 64.4 64.5 0 64.45
县级以下机关职位 遂平县人民政府办公室 27083012 53.5 71 0 62.25
县级以下机关职位 遂平县人民政府办公室 27083012 48.6 69.5 0 59.05
县级以下机关职位 遂平县教育局 27084012 61.6 71.5 0 66.55
县级以下机关职位 遂平县教育局 27084012 61.1 68 0 64.55
县级以下机关职位 遂平县教育局 27084012 56.5 72.5 0 64.5
县级以下机关职位 遂平县教育局 27084022 61.8 68.5 0 65.15
县级以下机关职位 遂平县教育局 27084022 61.3 66 0 63.65
县级以下机关职位 遂平县教育局 27084022 55.1 70.5 0 62.8
县级以下机关职位 遂平县教育局 27084022 56.9 68 0 62.45
县级以下机关职位 遂平县教育局 27084022 53.8 71 0 62.4
县级以下机关职位 遂平县教育局 27084022 59.8 64.5 0 62.15
县级以下机关职位 遂平县司法局 27085012 65.4 64.5 0 64.95
县级以下机关职位 遂平县司法局 27085012 53.1 69 0 61.05
县级以下机关职位 遂平县司法局 27085012 58 63 0 60.5
县级以下机关职位 遂平县财政局 27086012 69.2 72.5 0 70.85
县级以下机关职位 遂平县财政局 27086012 66.6 69.5 0 68.05
县级以下机关职位 遂平县财政局 27086012 61.7 68 0 64.85
县级以下机关职位 遂平县财政局 27086012 64.2 65 0 64.6
县级以下机关职位 遂平县财政局 27086012 64.2 64.5 0 64.35
县级以下机关职位 遂平县财政局 27086012 61.7 66.5 0 64.1
县级以下机关职位 遂平县财政局 27086012 62 66 0 64
县级以下机关职位 遂平县财政局 27086012 63.9 64 0 63.95
县级以下机关职位 遂平县财政局 27086012 56.4 70.5 0 63.45
县级以下机关职位 遂平县人力资源和社会局 27087012 68.2 66 0 67.1
县级以下机关职位 遂平县人力资源和社会局 27087012 55.7 73 0 64.35
县级以下机关职位 遂平县人力资源和社会局 27087012 61.1 67.5 0 64.3
县级以下机关职位 遂平县人力资源和社会局 27087012 65.2 63 0 64.1
县级以下机关职位 遂平县人力资源和社会局 27087012 51.4 75 0 63.2
县级以下机关职位 遂平县人力资源和社会局 27087012 57.8 68.5 0 63.15
县级以下机关职位 遂平县人力资源和社会局 27087012 56.2 69.5 0 62.85
县级以下机关职位 遂平县人力资源和社会局 27087012 60.8 64.5 0 62.65
县级以下机关职位 遂平县人力资源和社会局 27087012 57.1 68 0 62.55
县级以下机关职位 遂平县城市管理局 27088012 47.9 67.5 0 57.7
县级以下机关职位 遂平县城市管理局 27088012 50.1 65 0 57.55
县级以下机关职位 遂平县城市管理局 27088012 54.4 58 0 56.2
县级以下机关职位 遂平县卫生健康体育委员会 27089012 66 70 0 68
县级以下机关职位 遂平县卫生健康体育委员会 27089012 65.8 70 0 67.9
县级以下机关职位 遂平县卫生健康体育委员会 27089012 66.2 67 0 66.6
县级以下机关职位 遂平县卫生健康体育委员会 27089022 50.6 65.5 0 58.05
县级以下机关职位 遂平县卫生健康体育委员会 27089022 51.1 54.5 0 52.8
县级以下机关职位 遂平县卫生健康体育委员会 27089042 47 60.5 0 53.75
县级以下机关职位 遂平县卫生健康体育委员会 27089042 52.5 46 0 49.25
县级以下机关职位 遂平县车站街道办事处 27090012 65.5 70.5 0 68
县级以下机关职位 遂平县车站街道办事处 27090012 60.7 70 0 65.35
县级以下机关职位 遂平县车站街道办事处 27090012 60.2 69.5 0 64.85
县级以下机关职位 遂平县车站街道办事处 27090012 61.3 67.5 0 64.4
县级以下机关职位 遂平县车站街道办事处 27090012 58.2 69 0 63.6
县级以下机关职位 遂平县车站街道办事处 27090012 57.5 69.5 0 63.5
县级以下机关职位 遂平县车站街道办事处 27090012 53 74 0 63.5
县级以下机关职位 西平县纪委监委机关 27091012 62.5 63.5 0 63
县级以下机关职位 西平县纪委监委机关 27091012 62.9 60.5 0 61.7
县级以下机关职位 西平县纪委监委机关 27091012 50 70.5 0 60.25
县级以下机关职位 西平县纪委监委机关 27091012 58.2 62 0 60.1
县级以下机关职位 西平县纪委监委机关 27091012 52.8 66.5 0 59.65
县级以下机关职位 西平县纪委监委机关 27091012 54.6 62 0 58.3
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092012 59.2 70.5 0 64.85
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092012 58.8 61 0 59.9
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092012 63.2 56.5 0 59.85
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092012 52.9 66 0 59.45
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092012 51.6 66 0 58.8
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092012 50.4 65 0 57.7
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092012 50.3 65 0 57.65
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092012 52 59.5 0 55.75
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092012 48.1 58 0 53.05
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092022 57.9 75 0 66.45
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092022 57.4 67.5 0 62.45
县级以下机关职位 西平县纪委监委派驻机构 27092022 54.2 69.5 0 61.85
县级以下机关职位 中共西平县委统一战线工作部 27093012 53.4 68 0 60.7
县级以下机关职位 中共西平县委统一战线工作部 27093012 48.5 72 0 60.25
县级以下机关职位 中共西平县委统一战线工作部 27093012 55.7 64.5 0 60.1
县级以下机关职位 中共西平县委西平县人民政府督查局 27094012 65.2 70 0 67.6
县级以下机关职位 中共西平县委西平县人民政府督查局 27094012 59.3 75.5 0 67.4
县级以下机关职位 中共西平县委西平县人民政府督查局 27094012 67.1 65.5 0 66.3
县级以下机关职位 中共西平县委西平县人民政府督查局 27094012 63.6 68.5 0 66.05
县级以下机关职位 中共西平县委西平县人民政府督查局 27094012 59.4 71.5 0 65.45
县级以下机关职位 中共西平县委西平县人民政府督查局 27094012 55.2 75.5 0 65.35
县级以下机关职位 中共西平县委西平县人民政府督查局 27094012 59.4 69 0 64.2
县级以下机关职位 中共西平县委西平县人民政府督查局 27094012 62.5 63.5 0 63
县级以下机关职位 中共西平县委西平县人民政府督查局 27094012 63.1 62.5 0 62.8
县级以下机关职位 西平县发展和改革委员会 27095012 57.8 69 0 63.4
县级以下机关职位 西平县发展和改革委员会 27095012 61.3 62.5 0 61.9
县级以下机关职位 西平县发展和改革委员会 27095012 51.5 67 0 59.25
县级以下机关职位 西平县教育局 27096012 67.8 67 0 67.4
县级以下机关职位 西平县教育局 27096012 69.4 60.5 0 64.95
县级以下机关职位 西平县教育局 27096012 61.8 66.5 0 64.15
县级以下机关职位 西平县教育局 27096012 64.6 62.5 0 63.55
县级以下机关职位 西平县教育局 27096012 60.5 66.5 0 63.5
县级以下机关职位 西平县教育局 27096012 62.9 63.5 0 63.2
县级以下机关职位 西平县科技和工业信息化局 27097012 62 65.5 0 63.75
县级以下机关职位 西平县科技和工业信息化局 27097012 66.3 61 0 63.65
县级以下机关职位 西平县科技和工业信息化局 27097012 62.1 64.5 0 63.3
县级以下机关职位 西平县人力资源和社会局 27098012 67.3 63 0 65.15
县级以下机关职位 西平县人力资源和社会局 27098012 59.4 68.5 0 63.95
县级以下机关职位 西平县人力资源和社会局 27098012 59.1 68 0 63.55
县级以下机关职位 西平县人力资源和社会局 27098022 61 66 0 63.5
县级以下机关职位 西平县人力资源和社会局 27098022 57.5 66 0 61.75
县级以下机关职位 西平县人力资源和社会局 27098022 55 67.5 0 61.25
县级以下机关职位 西平县商务局 27099012 63.6 65 0 64.3
县级以下机关职位 西平县商务局 27099012 49.2 71 0 60.1
县级以下机关职位 西平县商务局 27099012 53.1 65.5 0 59.3
县级以下机关职位 西平县司法局芦庙司法所 27100012 54.4 68 0 61.2
县级以下机关职位 西平县司法局芦庙司法所 27100012 46.5 66.5 0 56.5
县级以下机关职位 西平县司法局芦庙司法所 27100012 45.1 66.5 0 55.8
县级以下机关职位 西平县司法局出山司法所 27101012 46.3 67.5 0 56.9
县级以下机关职位 西平县司法局出山司法所 27101012 49.6 58.5 0 54.05
县级以下机关职位 西平县司法局出山司法所 27101012 47.9 60 0 53.95
县级以下机关职位 西平县统计局 27102012 64.4 64 0 64.2
县级以下机关职位 西平县统计局 27102012 58.4 70 0 64.2
县级以下机关职位 西平县统计局 27102012 62.3 65 0 63.65
县级以下机关职位 西平县统计局 27102022 64.3 63.5 0 63.9
县级以下机关职位 西平县统计局 27102022 58.6 58.5 0 58.55
县级以下机关职位 西平县统计局 27102022 52 64 0 58
县级以下机关职位 西平县医疗局 27103012 64.5 60.5 0 62.5
县级以下机关职位 西平县医疗局 27103012 68.8 56 0 62.4
县级以下机关职位 西平县医疗局 27103012 55.1 69.5 0 62.3
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104012 58.8 65.5 0 62.15
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104012 52.6 69 0 60.8
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104012 55 66.5 0 60.75
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104022 57.3 72.5 0 64.9
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104022 62 66 0 64
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104022 50.8 70 0 60.4
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104032 62.8 69.5 0 66.15
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104032 61 70 0 65.5
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104032 59.7 70.5 0 65.1
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104032 61 68.5 0 64.75
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104032 61.9 64.5 0 63.2
县级以下机关职位 西平县市场监督管理局 27104032 61.9 63.5 0 62.7
县级以下机关职位 西平县柏亭街道办事处 27105012 63.5 71 0 67.25
县级以下机关职位 西平县柏亭街道办事处 27105012 58.8 73 0 65.9
县级以下机关职位 西平县柏亭街道办事处 27105012 63.8 64 0 63.9
县级以下机关职位 西平县柏亭街道办事处 27105012 61.3 65 0 63.15
县级以下机关职位 西平县柏亭街道办事处 27105012 54.8 70 0 62.4
县级以下机关职位 西平县柏亭街道办事处 27105012 53.3 70 0 61.65
县级以下机关职位 西平县杨庄乡人民政府 27106012 69.4 67 0 68.2
县级以下机关职位 西平县杨庄乡人民政府 27106012 65.5 62.5 0 64
县级以下机关职位 西平县杨庄乡人民政府 27106012 58.7 65 0 61.85
县级以下机关职位 西平县重渠乡人民政府 27107012 62 66.5 0 64.25
县级以下机关职位 西平县重渠乡人民政府 27107012 63.1 65 0 64.05
县级以下机关职位 西平县重渠乡人民政府 27107012 59.6 68 0 63.8
县级以下机关职位 西平县重渠乡人民政府 27107012 59.9 67.5 0 63.7
县级以下机关职位 西平县重渠乡人民政府 27107012 60.1 67 0 63.55
县级以下机关职位 西平县重渠乡人民政府 27107012 61.6 63.5 0 62.55
县级以下机关职位 西平县重渠乡人民政府 27107012 58.3 66.5 0 62.4
县级以下机关职位 西平县重渠乡人民政府 27107012 59.6 65 0 62.3
县级以下机关职位 西平县重渠乡人民政府 27107012 56 67.5 0 61.75
县级以下机关职位 西平县焦庄乡人民政府 27108012 63.4 70 0 66.7
县级以下机关职位 西平县焦庄乡人民政府 27108012 62.7 68 0 65.35
县级以下机关职位 西平县焦庄乡人民政府 27108012 52.3 71.5 0 61.9
县级以下机关职位 西平县芦庙乡人民政府 27109012 57.1 66 0 61.55
县级以下机关职位 西平县芦庙乡人民政府 27109012 57.1 65.5 0 61.3
县级以下机关职位 西平县芦庙乡人民政府 27109012 56 65 0 60.5
县级以下机关职位 西平县谭店乡人民政府 27110012 56.8 67 0 61.9
县级以下机关职位 西平县谭店乡人民政府 27110012 54.2 66.5 0 60.35
县级以下机关职位 西平县谭店乡人民政府 27110012 59.6 59 0 59.3
县级以下机关职位 西平县蔡寨乡人民政府 27111012 61.8 66 0 63.9
县级以下机关职位 西平县蔡寨乡人民政府 27111012 51.7 73 0 62.35
县级以下机关职位 西平县蔡寨乡人民政府 27111012 54.7 69.5 0 62.1
县级以下机关职位 西平县权寨镇人民政府 27112012 58.7 69 0 63.85
县级以下机关职位 西平县权寨镇人民政府 27112012 60.6 66.5 0 63.55
县级以下机关职位 西平县权寨镇人民政府 27112012 57.2 68 0 62.6
县级以下机关职位 西平县五沟营镇人民政府 27113012 58.3 70 0 64.15
县级以下机关职位 西平县五沟营镇人民政府 27113012 58.4 65.5 0 61.95
县级以下机关职位 西平县五沟营镇人民政府 27113012 60.8 63 0 61.9
县级以下机关职位 西平县出山镇人民政府 27114012 63.1 69 0 66.05
县级以下机关职位 西平县出山镇人民政府 27114012 65.8 65 0 65.4
县级以下机关职位 西平县出山镇人民政府 27114012 57.9 71 0 64.45
县级以下机关职位 西平县出山镇人民政府 27114012 59.8 67 0 63.4
县级以下机关职位 西平县出山镇人民政府 27114012 56.4 69 0 62.7
县级以下机关职位 西平县出山镇人民政府 27114012 55.3 68.5 0 61.9
县级以下机关职位 西平县出山镇人民政府 27114012 52.5 71 0 61.75
县级以下机关职位 西平县出山镇人民政府 27114012 54.2 69 0 61.6
