[10月24日17:30]2025国考晋中地区报名数据统计分析:报名人数9511人,竞争比1062:1
截至10月24日17:30,晋中地区国考报名人数9511人。以下是晋中地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考晋中地区报名人数前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,晋中地区报考人数最多的岗位是国家税务总局晋中市太谷区税务局一级行政执法员(四),该职位招考人数2人,目前已报考人数2126人,位居报考人数首位。以下是截至10月24日17:30,晋中地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西省晋中市太谷区 | 2 | 2124 | 2126 | 1062:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局平遥县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110116003 | 4 | 山西省晋中市平遥县 | 0 | 1421 | 1421 | 355:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局灵石县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 4 | 山西省晋中市灵石县 | 0 | 1059 | 1059 | 265:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110113003 | 3 | 山西省晋中市太谷区 | 8 | 779 | 787 | 260:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市榆次区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110112003 | 3 | 山西省晋中市榆次区 | 3 | 619 | 622 | 206:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局祁县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110115003 | 2 | 山西省晋中市祁县 | 2 | 517 | 519 | 259:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市榆次区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110112004 | 3 | 山西省晋中市榆次区 | 9 | 372 | 381 | 124:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局灵石县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110117003 | 2 | 山西省晋中市灵石县 | 1 | 211 | 212 | 106:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110113001 | 4 | 山西省晋中市太谷区 | 3 | 209 | 212 | 52:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局左权县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 2 | 山西省晋中市左权县 | 1 | 193 | 194 | 97:1 |
二、2025国考晋中地区竞争比前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,山西省晋中地区岗位报考竞争比达1062:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西省晋中市太谷区 | 2 | 2124 | 2126 | 1062:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局平遥县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110116003 | 4 | 山西省晋中市平遥县 | 0 | 1421 | 1421 | 355:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局灵石县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110117004 | 4 | 山西省晋中市灵石县 | 0 | 1059 | 1059 | 265:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110113003 | 3 | 山西省晋中市太谷区 | 8 | 779 | 787 | 260:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局祁县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110115003 | 2 | 山西省晋中市祁县 | 2 | 517 | 519 | 259:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市榆次区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110112003 | 3 | 山西省晋中市榆次区 | 3 | 619 | 622 | 206:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市榆次区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110112004 | 3 | 山西省晋中市榆次区 | 9 | 372 | 381 | 124:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008002 | 1 | 山西省晋中市 | 0 | 115 | 115 | 115:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局灵石县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110117003 | 2 | 山西省晋中市灵石县 | 1 | 211 | 212 | 106:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局左权县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 2 | 山西省晋中市左权县 | 1 | 193 | 194 | 97:1 |
(责任编辑:李明)