爱体育(aty)网页版-登录入口
400-900-8885

2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月2日)(后楼)

  2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员,(8月2日)后楼面试名单,如下:

青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月2日)(后楼)
姓名 准考证号 性别 民族 行测 笔试成绩 名次 备注
西宁市大通县人民法院书记员(2)2名    
党韩林 01331132123 2 50.00 66.75 1 进入面试
汪占苍 01271104817 2 40.20 59.85 2 进入面试
马而力 01291113021 2 33.90 58.45 3 进入面试
程珊珊 01322127218 2 46.80 57.90 4 进入面试
宋云超 01321129019 1 46.80 56.90 5 进入面试
李海连 01342134827 1 36.30 50.40 6 进入面试
西宁市湟中县人民法院书记员3名    
林春芳 01242119120 2 50.20 63.10 1 进入面试
马成花 01332132109 2 45.50 61.00 2 进入面试
马玉霞 01322129025 2 43.50 58.75 3 进入面试
赵鹏 01061123125 1 45.40 57.95 4 进入面试
杨林 01262100716 1 47.50 57.50 5 进入面试
蒋正文 01261101029 1 40.10 56.80 6 进入面试
李桂香 01322126307 1 46.40 56.70 7 进入面试
冶生祥 01231111309 2 45.60 56.55 8 进入面试
张忠彬 01041130417 1 45.20 54.85 9 进入面试
西宁市湟源县人民法院书记员3名    
李爱菲 01282107026 1 53.50 60.50 1 进入面试
宋子元 01291113403 1 58.00 60.25 2 进入面试
马文斌 01231112503 2 41.30 59.65 3 进入面试
马红 01272105724 1 46.60 57.30 4 进入面试
田颖 01232111321 1 42.20 56.85 5 进入面试
史海洁 01232112521 1 43.90 56.70 6 进入面试
张海云 01042131306 1 41.10 55.30 7 进入面试
杨生林 01231111210 1 42.90 53.95 8 进入面试
王燮阳 01341135608 1 40.80 52.65 9 进入面试
西宁市人民检察院书记员5名    
张琦 01061125318 1 56.60 69.80 1 进入面试
刘谋力 01241118609 2 59.50 69.25 2 进入面试
张梅花 01042129304 2 52.40 66.20 3 进入面试
绽逸矫 01251111105 2 55.70 65.10 4 进入面试
王姣 01342135730 1 57.80 64.65 5 进入面试
闫蓓 01282108216 1 56.50 64.50 6 进入面试
陈彦君 01292114512 2 51.50 63.75 7 进入面试
徐飞 01341136505 1 55.10 63.30 8 进入面试
廖静茹 01062125421 2 47.10 63.30 9 进入面试
王璐 01282108107 2 49.10 62.80 10 进入面试
徐高燕 01312121908 1 49.90 62.20 11 进入面试
马怡慧 01032118014 2 48.00 62.00 12 进入面试
王孟琳 01062125607 1 55.30 61.40 13 进入面试
吴百岁 01341133815 1 56.20 61.35 14 进入面试
李风霞 01312121608 1 51.30 60.90 15 进入面试
西宁市城东区人民检察院文秘1名    
冶文娜 01312120528 2 49.70 65.35 1 进入面试
王素洁 01062124201 2 54.40 64.20 2 进入面试
陈雪梅 01242119604 2 42.70 61.35 3 进入面试
西宁市城东区人民检察院网络管理员1名    
赵有鑫 01311121615 1 58.40 62.95 1 进入面试
马蕊 01062125407 2 47.90 62.95 2 进入面试
张晶 01332133317 1 62.30 62.65 3 进入面试
西宁市城东区人民检察院司法会计1名    
马丽霞 01312121028 2 53.00 61.75 1 进入面试
杨帆 01061123105 2 51.70 60.35 2 进入面试
西宁市城东区人民检察院书记员3名    
焦兴辉 01251110901 2 45.80 65.15 1 进入面试
李杨 01251108914 2 54.00 64.75 2 进入面试
李勇生 01261100209 1 52.20 62.35 3 进入面试
马菊萍 01262100821 2 45.70 61.10 4 进入面试
刘夫刚 01261102005 1 52.50 61.00 5 进入面试
齐冰洁 01282106813 1 49.40 59.45 6 进入面试
马千惠 01312121805 2 42.60 58.55 7 进入面试
拉毛卓玛 01032118106 2 36.10 57.30 8 进入面试
付云娜 01062124919 1 50.10 56.30 9 进入面试
西宁市城中区人民检察院科员3名    
单士全 01291113820 1 57.00 62.25 1 进入面试
邹善中 01241118317 1 44.20 59.85 2 进入面试
司海林 01281107007 1 53.10 59.80 3 进入面试
醋亚蓉 01312121821 1 52.00 58.75 4 进入面试
王雨 01272104622 1 50.30 58.15 5 进入面试
陈娟 01332133314 1 54.10 57.80 6 进入面试
赵婷 01322128014 2 46.20 57.35 7 进入面试
西宁市城西区人民检察院办公室秘书1名    
马婷婷 01262102724 2 51.70 66.10 1 进入面试
许顺艳 01062125009 2 46.90 61.95 2 进入面试
李明桓 01062125401 1 47.70 59.35 3 进入面试
西宁市城北区人民检察院书记员2名    
杨秀霖 01312122010 1 51.90 61.70 1 进入面试
陈林 01041130216 2 52.20 61.10 2 进入面试
张博 01321129021 1 51.60 60.30 3 进入面试
高志强 01281108029 1 45.70 59.35 4 进入面试
田广梅 01262101121 2 44.10 57.30 5 进入面试
韩曼茜 01242119112 2 43.90 56.45 6 进入面试
西宁市大通县人民检察院书记员(1)2名    
张现红 01241119630 1 51.20 63.10 1 进入面试
刘静雅 01322128428 2 55.60 63.05 2 进入面试
马雯雯 01272105002 2 46.80 62.15 3 进入面试
马玉萍 01272104222 2 38.20 58.85 4 进入面试
刘玉炜 01041129509 2 40.60 55.05 5 进入面试
祁刘华阳 01062124116 1 43.50 54.25 6 进入面试
西宁市湟中县人民检察院书记员(1)2名    
董延芳 01232111812 2 38.80 58.15 1 进入面试
卓玛吉 01322127823 2 40.30 57.90 2 进入面试
赵娜 01272105420 1 48.40 56.70 3 进入面试
杨帆 01042129227 1 40.20 53.35 4 进入面试
史博成 01041129415 1 45.20 52.35 5 进入面试
西宁市湟中县人民检察院侦查员2名    
马向晖 01281108603 2 52.50 63.00 1 进入面试
宋紫妍 01062125214 1 57.10 60.55 2 进入面试
盛小燕 01062123903 1 52.50 58.00 3 进入面试
李普邦 01321126703 1 53.60 57.30 4 进入面试
李国栋 01301115513 1 45.40 55.45 5 进入面试
钟丰成 01261102807 1 47.10 53.80 6 进入面试
西宁市委党校办公室文秘1名    
赵二杰 01322127308 1 49.80 61.90 1 进入面试
张龙天 01041129830 1 48.30 59.40 2 进入面试
韩延杰 01061126012 2 35.80 58.40 3 进入面试
西宁市委党校教务处干事2名    
于玺 01031117730 2 51.20 64.85 1 进入面试
马艳 01342134920 2 48.00 64.50 2 进入面试
石悦 01272103420 1 57.40 64.45 3 进入面试
高月英 01262100504 1 50.90 61.20 4 进入面试
涂紫雯 01302116101 1 52.90 60.95 5 进入面试
李红玉 01042131921 2 52.80 60.40 6 进入面试
西宁市湟源县委党校科员1名    
罗永玲 01042130505 2 42.50 57.25 1 进入面试
杨春睿 01292114521 2 32.30 54.15 2 进入面试
巴成莲 01262102523 2 28.30 50.90 3 进入面试
西宁市总工会办公室秘书1名    
应进祥 01041130326 1 39.30 55.65 1 进入面试
王维忠 01032118109 2 38.20 54.60 2 进入面试
马丽娟 01032117905 2 34.30 53.15 3 进入面试
西宁市总工会组织部干事1名    
赵秀梅 01322129029 2 51.50 65.50 1 进入面试
董洁 01322128823 2 47.40 63.95 2 进入面试
乔文丽 01272103910 2 44.50 62.25 3 进入面试
西宁市总工会财务部干事1名    
朱治锋 01041131217 1 55.50 61.25 1 进入面试
朝鲁门 01242119529 2 44.70 60.60 2 进入面试
冯蕾 01262101424 1 37.60 54.05 3 进入面试
西宁市总工会经费审查委员会办公室干事1名    
杨瀛 01311122428 2 54.00 64.25 1 进入面试
刘海丽 01332132218 2 41.90 63.70 2 进入面试
郑秀元 01272103603 1 50.10 55.05 3 进入面试
西宁市总工会权益部干事(1)1名    
冶斌 01061125510 2 54.00 63.75 1 进入面试
韩天楚 01261100218 1 54.20 59.85 2 进入面试
张洁玉 01342135617 2 35.80 54.90 3 进入面试
西宁市共青团湟中县委科员2名    
焦变丽 01342135511 1 55.70 66.10 1 进入面试
马晓玲 01322128126 2 40.90 59.70 2 进入面试
马瑜 01282106010 2 37.20 58.60 3 进入面试
王建明 01251110729 2 36.40 57.70 4 进入面试
焦蕾 01292113707 1 46.30 57.65 5 进入面试
李燕姣 01342135828 1 46.90 57.20 6 进入面试
西宁市湟中县妇联文秘1名    
冶秀花 01062122615 2 39.90 64.95 1 进入面试
李晓龙 01061125708 2 45.50 64.00 2 进入面试
祁永娜 01262101115 1 54.40 60.70 3 进入面试
西宁市文学艺术界联合会艺术部科员1名    
李岩冰 01062123014 2 60.60 69.30 1 进入面试
马方 01282107922 2 48.00 63.75 2 进入面试
钱润 01062125902 2 42.30 63.65 3 进入面试
西宁市城西区城管局执法大队科员(1)1名    
于海洋 01321128812 1 56.40 62.95 1 进入面试
代玉婷 01272103201 2 51.40 62.95 2 进入面试
王婧 01312120207 1 56.40 59.95 3 进入面试
西宁市城西区城管局执法大队科员(2)1名    
马东海 01281107422 2 43.80 60.65 1 进入面试
崔雅娟 01042131112 1 51.00 58.00 2 进入面试
张莹 01322126716 2 40.90 57.45 3 进入面试
西宁市城西区城管局执法大队科员(3)1名    
曹银栋 01321128413 2 55.50 64.00 1 进入面试
马成贵 01321129015 2 48.10 60.55 2 进入面试
何霞霞 01032116627 1 50.60 59.80 3 进入面试
西宁市城西区城管局执法大队科员(4)1名    
李启花 01282107108 2 53.70 64.10 1 进入面试
孔德梅 01252109511 2 46.00 60.25 2 进入面试
马晓阳 01251109407 2 52.20 58.85 3 进入面试
西宁市城西区城管局执法大队科员(5)1名    
马瑞彬 01321128210 2 40.60 58.05 1 进入面试
马梁 01291114418 1 54.50 57.50 2 进入面试
杨国俊 01031116713 2 45.40 57.45 3 进入面试
西宁市城西区城管局执法大队科员(6)2名    
李丹阳 01342134410 2 48.00 62.00 1 进入面试
杨莹 01272104905 2 43.80 59.65 2 进入面试
更尕永吉 01252109430 2 46.80 58.65 3 进入面试
南煜 01031118113 2 43.10 57.30 4 进入面试
黄斌杰 01061123404 2 46.00 56.75 5 进入面试
史雅洁 01322126327 1 49.20 56.35 6 进入面试
西宁市城西区环保局环境保护监察大队科员1名    
白小鹿 01242118406 2 54.00 65.00 1 进入面试
王贵云 01311121910 1 54.70 63.60 2 进入面试
周同永 01261100405 1 58.00 61.00 3 进入面试
西宁市城西区建设局科员1名    
徐梦娇 01272105715 2 52.60 68.55 1 进入面试
補文兰 01292114517 2 47.50 63.00 2 进入面试
刘佳萌 01281106910 1 61.40 62.95 3 进入面试
西宁市城西区审计局科员1名    
曹亚玲 01322128109 2 51.40 61.20 1 进入面试
冶秀芳 01272105912 2 36.40 58.45 2 进入面试
乔宇 01251110302 2 46.10 57.80 3 进入面试
西宁市城北区人民政府办公室科员2名    
马肖娜 01312121026 1 64.20 66.60 1 进入面试
朱海梅 01292113224 2 51.10 61.80 2 进入面试
李继青 01062123206 1 51.00 61.50 3 进入面试
顾蓉 01042129518 1 51.80 61.40 4 进入面试
王秀娟 01312120806 2 48.10 61.30 5 进入面试
阿耀辉 01311121410 2 48.00 60.00 6 进入面试
西宁市城北区财政局科员1名    
樊洁 01272105225 1 65.40 66.45 1 进入面试
马蕊 01282106825 2 42.80 59.40 2 进入面试
薛颖 01272105506 1 49.00 58.25 3 进入面试
西宁市城北区人力资源和社会局科员2名    
王思 01302116004 2 55.60 66.80 1 进入面试
马艳霞 01272105330 2 48.10 64.55 2 进入面试
薛海静 01332133016 1 46.30 59.65 3 进入面试
王有昕 01042131402 1 53.20 58.10 4 进入面试
章翔 01251111121 1 53.40 57.95 5 进入面试
侯富霞 01242119601 1 43.70 57.35 6 进入面试
西宁市城北区城市管理行政执法局科员4名    
严璐 01322127827 2 46.20 60.10 1 进入面试
侯忠辉 01251110225 1 45.70 58.85 2 进入面试
赵一平 01292113712 1 43.90 56.70 3 进入面试
李楠 01242119709 2 38.90 55.95 4 进入面试
董伟蓉 01042130101 1 46.30 55.90 5 进入面试
马吉芳 01032116905 2 35.60 55.05 6 进入面试
楚文博 01271105104 1 43.20 54.35 7 进入面试
王凯 01042132010 1 47.60 54.30 8 进入面试
朱生桂 01262101019 1 42.80 54.15 9 进入面试
王克萍 01332132206 2 32.80 53.90 10 进入面试
齐静 01322126311 1 46.50 53.25 11 进入面试
星霞 01042129419 1 48.50 52.50 12 进入面试
西宁市城北区建设局科员1名    
哈国玺 01321126624 2 45.50 60.25 1 进入面试
曹丽荣 01272103127 1 44.50 57.00 2 进入面试
陈贵萍 01232112629 1 43.90 56.70 3 进入面试
西宁市城北区环境保护局科员(1)1名    
马宏琴 01232111702 2 41.20 57.60 1 进入面试
铁永盛 01251110614 2 43.60 57.30 2 进入面试
郑昌璇 01242119322 1 42.80 55.65 3 进入面试
西宁市城北区环境保护局科员(2)1名    
马莉 01332132402 2 48.90 64.70 1 进入面试
房世杰 01261100203 1 59.80 62.15 2 进入面试
杨璐 01301114830 1 55.50 61.75 3 进入面试
西宁市城北区农林牧水局科员(1)1名    
马玲芝 01292114327 1 45.10 57.30 1 进入面试
韩学文 01341134723 2 41.80 57.15 2 进入面试
白仁欠才让 01281107205 2 35.70 50.60 3 进入面试
西宁市城北区农林牧水局科员(2)1名    
王静萍 01332132816 2 51.90 65.70 1 进入面试
范凌寒 01342135615 1 56.10 65.55 2 进入面试
周广威 01341133920 2 56.10 65.05 3 进入面试
西宁市城北区司法局科员1名    
马贤 01321129024 2 50.40 63.95 1 进入面试
李军 01261102612 2 46.20 61.10 2 进入面试
郑艺林 01252109904 1 48.60 55.55 3 进入面试
吕潇 01272103102 1 38.10 55.55 4 进入面试
西宁市城北区食品药品监督管理局科员3名    
王锴 01271105817 2 47.00 60.50 1 进入面试
曹之萍 01292113425 1 50.60 60.30 2 进入面试
冶福君 01312120722 2 46.90 59.70 3 进入面试
赵娜 01342133728 1 51.30 59.40 4 进入面试
马晓芳 01322126725 2 46.30 59.40 5 进入面试
文芳 01032116610 2 42.20 59.35 6 进入面试
马鸿艳 01342136317 2 45.50 57.50 7 进入面试
张晋文 01041130912 1 56.10 57.05 8 进入面试
张倩 01272104211 1 48.10 57.05 9 进入面试
西宁市城北区社会保险事业管理局科员1名    
金亚楠 01262100512 2 52.90 65.20 1 进入面试
鲁彩玲 01252110523 1 55.50 63.75 2 进入面试
米春梅 01282108714 2 57.40 63.20 3 进入面试
西宁市城北区劳动就业服务局科员4名    
冯婧 01302116419 2 57.60 69.30 1 进入面试
李洁 01232112214 2 62.00 68.25 2 进入面试
冯炜 01251110323 2 60.30 67.65 3 进入面试
尹周措 01232112903 2 56.90 66.45 4 进入面试
李占轶 01061124307 1 59.20 65.85 5 进入面试
龚才召 01312121614 2 47.90 65.70 6 进入面试
李晓彤 01342136217 1 58.00 65.50 7 进入面试
薛济民 01041130126 2 56.50 65.50 8 进入面试
诺日措 01042131124 2 55.50 65.50 9 进入面试
张丽元 01342135128 1 58.40 64.70 10 进入面试
董瑞莉 01282107927 2 56.20 64.60 11 进入面试
贾永进 01291114006 1 62.10 64.30 12 进入面试
西宁市城北区政府采购中心科员1名    
马少军 01301115528 2 65.60 69.30 1 进入面试
舒雷 01311120205 2 51.90 67.45 2 进入面试
孟庆琛 01031117920 2 54.30 65.15 3 进入面试
西宁市城北区教育督导办公室科员1名    
马倩 01292113512 2 50.70 62.60 1 进入面试
李芮 01242119130 1 54.30 59.65 2 进入面试
李贵春 01282106512 1 46.70 57.35 3 进入面试
西宁市城北区卫生监督所科员1名    
鲍先洁 01062124909 2 60.00 71.00 1 进入面试
马若冰 01292113325 2 51.70 63.60 2 进入面试
刘娜 01042131125 1 60.00 62.50 3 进入面试
西宁市城北区城市管理行政执法大队科员(1)6名    
国晓莉 01062125910 1 60.50 67.25 1 进入面试
马云鹏 01291113117 2 51.80 63.65 2 进入面试
李慧 01232112526 2 49.40 62.20 3 进入面试
焦柏年 01231112230 2 46.90 61.20 4 进入面试
马维威 01261101725 2 40.90 60.95 5 进入面试
王震 01291113329 2 46.20 60.60 6 进入面试
周凯强 01311121412 2 42.50 59.75 7 进入面试
郭蕊婷 01042131307 1 50.40 58.95 8 进入面试
姚孝前花 01342134001 2 40.80 58.15 9 进入面试
郭燕 01232112529 1 51.60 58.05 10 进入面试
马兰 01042129708 2 43.10 57.30 11 进入面试
马军 01041131013 2 36.30 57.15 12 进入面试
徐莉 01322128405 1 45.70 57.10 13 进入面试
卓玛拉吉 01312122122 2 39.10 56.55 14 进入面试
杨晓东 01341135215 1 51.30 56.15 15 进入面试
祁正雅 01342134915 1 45.50 55.25 16 进入面试
祁子瑜 01042129423 1 44.70 55.10 17 进入面试
沈晓波 01252108917 1 42.70 55.10 18 进入面试
西宁市城北区环境保护监察大队科员1名    
刘亚男 01232111420 2 52.60 67.05 1 进入面试
罗旭鹏 01262102118 1 54.70 65.10 2 进入面试
吴泽峰 01341136206 2 47.00 62.75 3 进入面试
西宁市城中区发展和改革局科员2名    
辛亚璟 01302116222 2 67.10 72.55 1 进入面试
王耀宗 01261101012 1 57.70 66.10 2 进入面试
陈馨 01342133802 2 50.90 64.20 3 进入面试
赵亚林 01062125507 1 52.10 63.05 4 进入面试
杨赟曌 01282107112 1 64.50 61.50 5 进入面试
朱梅雪 01342134322 1 53.50 57.75 6 进入面试
西宁市城中区经济和商务局科员1名    
赵德瑾 01261101023 1 36.80 54.65 1 进入面试
马英娟 01252110405 2 32.70 52.60 2 进入面试
乔雯 01272105212 1 37.60 52.30 3 进入面试

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
爱体育(aty)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
爱体育(aty)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
爱体育(aty)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
爱体育(aty)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照