2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月16日)(前楼)
专家推荐阅读:2014青海公务员面试备考专题|青海公考面试技巧汇总|青海公考面试热点汇总
2014青海公务员考试 公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月16日)(前楼)
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月16日)(前楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
青海省发展和改革委员会机关办公室科员(1)1名 | |||||||
赵琛 | 63101107017 | 男 | 1 | 55.6 | 61.8 | 1 | 进入面试 |
白长龙 | 63101109113 | 男 | 1 | 52.2 | 59.85 | 2 | 进入面试 |
张永琴 | 63032113722 | 女 | 1 | 49.1 | 59.8 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会机关办公室科员(2)1名 | |||||||
孙宝荣 | 63031116307 | 男 | 1 | 61.5 | 66.75 | 1 | 进入面试 |
杜军元 | 63101109824 | 男 | 1 | 56.6 | 62.3 | 2 | 进入面试 |
任洁 | 63032114204 | 女 | 2 | 48.3 | 58.65 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会发展规划处科员2名 | |||||||
邸刚 | 63101111530 | 男 | 1 | 64.9 | 66.45 | 1 | 进入面试 |
王彦杰 | 63042122303 | 女 | 1 | 58.3 | 63.65 | 2 | 进入面试 |
李栋 | 63101111030 | 男 | 1 | 57 | 63.25 | 3 | 进入面试 |
许雁 | 63032113329 | 女 | 1 | 56.2 | 62.1 | 4 | 进入面试 |
姜利剑 | 63031115630 | 男 | 1 | 54.8 | 61.9 | 5 | 进入面试 |
聂卉 | 63102109108 | 女 | 1 | 58 | 61.5 | 6 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会利用外资处科员1名 | |||||||
高国飞 | 63101111101 | 男 | 1 | 65.3 | 65.4 | 1 | 进入面试 |
杜馨 | 63102109223 | 女 | 1 | 57.5 | 62.5 | 2 | 进入面试 |
罗璇 | 63032112816 | 女 | 1 | 55.7 | 59.1 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会农牧经济处科员(1)1名 | |||||||
赵虹莹 | 63102106322 | 女 | 1 | 47.1 | 58.3 | 1 | 进入面试 |
吴亚春 | 63102101406 | 女 | 2 | 49.3 | 57.9 | 2 | 进入面试 |
权相忠 | 63101104227 | 男 | 1 | 35.6 | 54.55 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会农牧经济处科员(2)1名 | |||||||
郭广随 | 63101102815 | 男 | 1 | 60.7 | 63.85 | 1 | 进入面试 |
李世龙 | 63031116521 | 男 | 1 | 55.2 | 61.35 | 2 | 进入面试 |
赵学强 | 63031113627 | 男 | 1 | 59.6 | 61.3 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会价格处科员1名 | |||||||
刘广军 | 63031112704 | 男 | 1 | 63.4 | 63.45 | 1 | 进入面试 |
谢文景 | 63102105529 | 女 | 1 | 57.2 | 61.35 | 2 | 进入面试 |
董佩姗 | 63102101005 | 女 | 1 | 47.1 | 58.3 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会人事处科员1名 | |||||||
王海雯 | 63102101327 | 女 | 1 | 55.9 | 61.2 | 1 | 进入面试 |
祝英华 | 63102100818 | 女 | 1 | 55.5 | 60.25 | 2 | 进入面试 |
王诗丽 | 63102108814 | 女 | 1 | 48.8 | 58.9 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会能源局综合管理科员1名 | |||||||
祝源清 | 63031113918 | 男 | 1 | 60.7 | 64.85 | 1 | 进入面试 |
郭永庆 | 63101109522 | 男 | 1 | 51.5 | 56 | 2 | 进入面试 |
王玉琴 | 63102106627 | 女 | 2 | 39.3 | 48.9 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会能源局新能源管理科员1名 | |||||||
张鹏 | 63041119823 | 男 | 1 | 53.4 | 61.2 | 1 | 进入面试 |
董渊 | 63102104512 | 女 | 1 | 50.5 | 58.5 | 2 | 进入面试 |
马素珍 | 63102106906 | 女 | 2 | 53.5 | 58.25 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会能源局煤炭油气管理科员1名 | |||||||
何先虎 | 63101107820 | 男 | 1 | 50 | 59.5 | 1 | 进入面试 |
苏进荣 | 63031113501 | 男 | 1 | 46.8 | 59.15 | 2 | 进入面试 |
马跃清 | 63102103703 | 女 | 2 | 50 | 56.75 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会能源局电网管理科员1名 | |||||||
孙博 | 63031114309 | 男 | 1 | 50.4 | 59.2 | 1 | 进入面试 |
裴慧青 | 63042122018 | 女 | 1 | 48.5 | 58.25 | 2 | 进入面试 |
和静平 | 63101106717 | 男 | 1 | 46.2 | 58.1 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会能源局电力系统管理科员1名 | |||||||
赵慧明 | 63031113028 | 男 | 1 | 57.8 | 63.4 | 1 | 进入面试 |
周占强 | 63041122005 | 男 | 2 | 52.2 | 58.35 | 2 | 进入面试 |
李有忠 | 63101108114 | 男 | 1 | 53.3 | 57.65 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会省粮食局科员1名 | |||||||
张金鹤 | 63102103623 | 女 | 1 | 42.4 | 58.45 | 1 | 进入面试 |
宋洁 | 63032113730 | 女 | 1 | 43.6 | 57.8 | 2 | 进入面试 |
史植云儿 | 63102110204 | 女 | 1 | 50.6 | 56.8 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会省价格监督检查与反垄断局科员(1)2名 | |||||||
李沛红 | 63041118806 | 男 | 1 | 59 | 64 | 1 | 进入面试 |
白正盛 | 63101112005 | 男 | 1 | 61.4 | 62.7 | 2 | 进入面试 |
吴登伟 | 63031118108 | 男 | 1 | 55 | 61.25 | 3 | 进入面试 |
安永丽 | 63102111324 | 女 | 1 | 53.9 | 61.2 | 4 | 进入面试 |
窦敏婕 | 63032113721 | 女 | 2 | 54.4 | 60.95 | 5 | 进入面试 |
王晓强 | 63041119009 | 男 | 1 | 61.2 | 60.85 | 6 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会省价格监督检查与反垄断局科员(3)1名 | |||||||
王洋 | 63102105304 | 女 | 2 | 51.6 | 61.3 | 1 | 进入面试 |
李梦婷 | 63032117307 | 女 | 1 | 43.9 | 54.2 | 2 | 进入面试 |
王万春 | 63031117915 | 男 | 1 | 45.7 | 53.35 | 3 | 进入面试 |
青海省发展和改革委员会省价格认证局科员1名 | |||||||
商君怡 | 63102106808 | 女 | 1 | 50.3 | 58.65 | 1 | 进入面试 |
杨燕 | 63042122101 | 女 | 1 | 52.9 | 58.45 | 2 | 进入面试 |
秦琳 | 63042121716 | 女 | 2 | 43 | 56.5 | 3 | 进入面试 |
青海省旅游局市场宣传处科员1名 | |||||||
张路路 | 63031116211 | 男 | 1 | 51.7 | 60.6 | 1 | 进入面试 |
邝文碧 | 63102110617 | 女 | 1 | 49.3 | 58.15 | 2 | 进入面试 |
赵蕾 | 63042120327 | 女 | 1 | 38.9 | 54.2 | 3 | 进入面试 |
青海省旅游局规划建设处科员1名 | |||||||
周瑞 | 63032118107 | 女 | 1 | 58.5 | 62.25 | 1 | 进入面试 |
王婧 | 63032115028 | 女 | 1 | 52.3 | 59.4 | 2 | 进入面试 |
谈海燕 | 63032116621 | 女 | 1 | 51.8 | 59.15 | 3 | 进入面试 |
青海省住房和城乡建设厅省建设工程质量监督总站科员(1)1名 | |||||||
杨俊永 | 63031115017 | 男 | 1 | 56 | 62.5 | 1 | 进入面试 |
李宏波 | 63101107605 | 男 | 1 | 54.2 | 61.35 | 2 | 进入面试 |
李乾明 | 63101103602 | 男 | 2 | 39.9 | 54.7 | 3 | 进入面试 |
青海省住房和城乡建设厅省建设工程造价管理总站科员(1)1名 | |||||||
李岩 | 63031116327 | 男 | 1 | 44 | 56.75 | 1 | 进入面试 |
杜斌 | 63031116828 | 男 | 1 | 43.8 | 51.9 | 2 | 进入面试 |
石鹏飞 | 63031116204 | 男 | 2 | 37.8 | 51.4 | 3 | 进入面试 |
青海省住房和城乡建设厅省散装水泥办公室科员1名 | |||||||
王婷婷 | 63032115007 | 女 | 2 | 51.6 | 61.05 | 1 | 进入面试 |
祁斌 | 63031114228 | 男 | 1 | 50.7 | 57.85 | 2 | 进入面试 |
杨铮 | 63041118521 | 男 | 1 | 52.5 | 57.75 | 3 | 进入面试 |
青海省水利厅水政水资源处科员1名 | |||||||
杨辉 | 63041119918 | 男 | 1 | 53.5 | 59.75 | 1 | 进入面试 |
王生玮 | 63041121221 | 男 | 1 | 51.1 | 57.55 | 2 | 进入面试 |
侯平帮 | 63101108422 | 男 | 2 | 49.7 | 56.85 | 3 | 进入面试 |
青海省水利厅省水利管理局水利工程管理科员2名 | |||||||
李子亚 | 63042121714 | 女 | 1 | 50.8 | 59.9 | 1 | 进入面试 |
马晓培 | 63102106106 | 女 | 1 | 52.2 | 57.6 | 2 | 进入面试 |
李忠艳 | 63032113123 | 女 | 1 | 42.1 | 53.8 | 3 | 进入面试 |
宋文辉 | 63031113210 | 男 | 2 | 39.6 | 53.3 | 4 | 进入面试 |
马海萍 | 63102110230 | 女 | 2 | 42.9 | 52.2 | 5 | 进入面试 |
刘香 | 63102101819 | 女 | 1 | 42.8 | 51.15 | 6 | 进入面试 |
青海省水利厅省水利管理局水利工程管理、节水灌溉、河道管理科员5名 | |||||||
徐得昭 | 63031113107 | 男 | 1 | 56.8 | 60.4 | 1 | 进入面试 |
吉定刚 | 63101100712 | 男 | 1 | 50.3 | 60.15 | 2 | 进入面试 |
韩东鼎 | 63101103630 | 男 | 2 | 50.3 | 60.15 | 3 | 进入面试 |
李开权 | 63031117830 | 男 | 1 | 53.2 | 58.6 | 4 | 进入面试 |
赵勤霞 | 63102101712 | 女 | 1 | 52.4 | 57.7 | 5 | 进入面试 |
石天花 | 63102104911 | 女 | 1 | 48.5 | 57.25 | 6 | 进入面试 |
李志远 | 63031116408 | 男 | 2 | 52.4 | 56.7 | 7 | 进入面试 |
马文秀 | 63102105907 | 女 | 2 | 45.8 | 56.15 | 8 | 进入面试 |
雷有生 | 63101106204 | 男 | 1 | 51.4 | 55.95 | 9 | 进入面试 |
贺玉鹃 | 63042121402 | 女 | 1 | 49.6 | 55.3 | 10 | 进入面试 |
王钰虹 | 63102108118 | 女 | 1 | 49.1 | 55.05 | 11 | 进入面试 |
牛腊梅 | 63102102609 | 女 | 2 | 43.6 | 54.8 | 12 | 进入面试 |
韩进福 | 63031114004 | 男 | 2 | 54.3 | 54.65 | 13 | 进入面试 |
王玉璋 | 63041118619 | 男 | 1 | 40.1 | 54.55 | 14 | 进入面试 |
李富柏 | 63031115404 | 男 | 1 | 33.1 | 52.55 | 15 | 进入面试 |
青海省水利厅省水利管理局水库大坝安全管理科员1名 | |||||||
王元久 | 63101104825 | 男 | 1 | 50.1 | 56.8 | 1 | 进入面试 |
韩国福 | 63101111325 | 男 | 1 | 41.5 | 51.25 | 2 | 进入面试 |
青海省水利厅省水利管理局财务管理科员1名 | |||||||
蔡正国 | 63101105010 | 男 | 1 | 43.1 | 52.3 | 1 | 进入面试 |
李文花 | 63032118112 | 女 | 1 | 36.8 | 51.4 | 2 | 进入面试 |
程生蓉 | 63102105106 | 女 | 1 | 35.5 | 51.25 | 3 | 进入面试 |
青海省水利厅省水土保持局水土保持管理科员4名 | |||||||
杨晓珍 | 63102109921 | 女 | 1 | 60.9 | 64.95 | 1 | 进入面试 |
胡生君 | 63041119216 | 男 | 2 | 59 | 63.75 | 2 | 进入面试 |
王延秀 | 63102109117 | 女 | 1 | 55.3 | 58.65 | 3 | 进入面试 |
胡玉玲 | 63032117704 | 女 | 1 | 44.8 | 57.4 | 4 | 进入面试 |
明正虹 | 63102104105 | 女 | 1 | 50.3 | 55.15 | 5 | 进入面试 |
杜雨鹏 | 63031117925 | 男 | 1 | 45.5 | 54.5 | 6 | 进入面试 |
时兴芳 | 63042120529 | 女 | 1 | 42.9 | 53.7 | 7 | 进入面试 |
卢琳 | 63102110016 | 女 | 1 | 43.3 | 53.65 | 8 | 进入面试 |
徐婷 | 63032117220 | 女 | 1 | 37.1 | 51.3 | 9 | 进入面试 |
杨文超 | 63101107616 | 男 | 2 | 35.4 | 48.7 | 10 | 进入面试 |
段来兄 | 63102106027 | 女 | 1 | 39.1 | 46.55 | 11 | 进入面试 |
青海省科学技术厅办公室科员1名 | |||||||
毛苏力德 | 63101108718 | 男 | 2 | 56.1 | 58.8 | 1 | 进入面试 |
舒永成 | 63041119510 | 男 | 1 | 54.5 | 57.25 | 2 | 进入面试 |
蔡雅娟 | 63032116429 | 女 | 1 | 49.1 | 56.05 | 3 | 进入面试 |
青海省科学技术厅高新技术及产业化处科员1名 | |||||||
王杏芳 | 63102112527 | 女 | 1 | 45.4 | 55.95 | 1 | 进入面试 |
李冰 | 63101107713 | 男 | 1 | 42.2 | 53.35 | 2 | 进入面试 |
巨占云 | 63102112606 | 女 | 1 | 40.2 | 53.35 | 3 | 进入面试 |
青海省科学技术厅国际合作办公室1名 | |||||||
贾琼 | 63102105722 | 女 | 1 | 45.9 | 59.45 | 1 | 进入面试 |
马吉云 | 63101110320 | 男 | 2 | 46 | 54 | 2 | 进入面试 |
青海省经济和信息化委员会经济协作处科员2名 | |||||||
张艳 | 63042122411 | 女 | 2 | 58.1 | 66.8 | 1 | 进入面试 |
彭玲霞 | 63032115327 | 女 | 1 | 60.2 | 63.6 | 2 | 进入面试 |
谢应梅 | 63102103607 | 女 | 2 | 42.3 | 63.4 | 3 | 进入面试 |
徐文惠 | 63032116311 | 女 | 1 | 54.8 | 60.65 | 4 | 进入面试 |
盛淑蓉 | 63042120729 | 女 | 1 | 47.1 | 60.3 | 5 | 进入面试 |
李寒梅 | 63032115606 | 女 | 1 | 54.7 | 59.85 | 6 | 进入面试 |
青海省经济和信息化委员会投资促进处科员2名 | |||||||
包盛忠 | 63041118523 | 男 | 1 | 59.4 | 63.95 | 1 | 进入面试 |
王超 | 63031117313 | 男 | 1 | 59.5 | 63.5 | 2 | 进入面试 |
马翔 | 63101103812 | 男 | 2 | 53.4 | 62.7 | 3 | 进入面试 |
李磊 | 63101101219 | 男 | 1 | 57.9 | 61.95 | 4 | 进入面试 |
刘海 | 63031113411 | 男 | 1 | 47.9 | 60.95 | 5 | 进入面试 |
胡杨 | 63041122007 | 男 | 1 | 53.5 | 60.75 | 6 | 进入面试 |
青海省经济和信息化委员会项目协调处科员2名 | |||||||
刘淑娇 | 63042120817 | 女 | 1 | 53.1 | 61.05 | 1 | 进入面试 |
袁海明 | 63101101801 | 男 | 1 | 52.4 | 60.2 | 2 | 进入面试 |
白洁妍 | 63102106828 | 女 | 1 | 53 | 59.75 | 3 | 进入面试 |
赵志鹏 | 63041118830 | 男 | 1 | 52.8 | 59.4 | 4 | 进入面试 |
杨红嫣 | 63042121024 | 女 | 1 | 48.8 | 59.15 | 5 | 进入面试 |
李倩 | 63032114019 | 女 | 1 | 57.5 | 59 | 6 | 进入面试 |
青海省经济和信息化委员会省盐务管理局科员2名 | |||||||
顾文辉 | 63101110324 | 男 | 1 | 62.6 | 62.3 | 1 | 进入面试 |
陈雪 | 63042118706 | 女 | 1 | 55.8 | 62.15 | 2 | 进入面试 |
王溪 | 63042119418 | 女 | 1 | 56.4 | 60.7 | 3 | 进入面试 |
谢吉蕊 | 63101105216 | 男 | 1 | 52.4 | 59.95 | 4 | 进入面试 |
郭莉 | 63042118829 | 女 | 1 | 52.7 | 58.85 | 5 | 进入面试 |
梁春玲 | 63032115425 | 女 | 1 | 50.1 | 57.55 | 6 | 进入面试 |
青海省经济和信息化委员会省包装食品办科员2名 | |||||||
李明军 | 63101106115 | 男 | 1 | 44.4 | 60.7 | 1 | 进入面试 |
朱广霞 | 63102103612 | 女 | 1 | 46.6 | 59.3 | 2 | 进入面试 |
龚婧 | 63042120517 | 女 | 1 | 50.8 | 58.65 | 3 | 进入面试 |
王瑛怡 | 63042122521 | 女 | 1 | 56.3 | 58.15 | 4 | 进入面试 |
吕芳 | 63032113622 | 女 | 1 | 53.2 | 58.1 | 5 | 进入面试 |
王秀菊 | 63102105126 | 女 | 1 | 41.5 | 57 | 6 | 进入面试 |
青海省经济和信息化委员会省节能技术中心科员(1)1名 | |||||||
张晓波 | 63031115016 | 男 | 1 | 51.4 | 60.7 | 1 | 进入面试 |
张得瑜 | 63031115910 | 男 | 1 | 55.6 | 60.3 | 2 | 进入面试 |
黄博 | 63101109812 | 男 | 1 | 50.5 | 58.25 | 3 | 进入面试 |
青海省经济和信息化委员会省国资委财务监督与评价处科员1名 | |||||||
常雪萍 | 63042119219 | 女 | 1 | 51.5 | 56.75 | 1 | 进入面试 |
文彩青 | 63102110513 | 女 | 1 | 37.4 | 50.95 | 2 | 进入面试 |
罗玲 | 63102101607 | 女 | 1 | 41 | 50.75 | 3 | 进入面试 |
青海省经济和信息化委员会省国资委监事会工作处科员1名 | |||||||
李超年 | 63101107026 | 男 | 2 | 63.7 | 65.1 | 1 | 进入面试 |
魏文萍 | 63102105916 | 女 | 1 | 47.9 | 60.95 | 2 | 进入面试 |
王晨 | 63101104623 | 男 | 1 | 58.8 | 60.9 | 3 | 进入面试 |
青海省经济和信息化委员会省国资委国有企业派出监事会处科员2名 | |||||||
李日华 | 63031116010 | 男 | 1 | 54.4 | 56.2 | 1 | 进入面试 |
文保杰 | 63041119301 | 男 | 2 | 48.9 | 55.95 | 2 | 进入面试 |
韩加海 | 63101105111 | 男 | 1 | 38.1 | 55.8 | 3 | 进入面试 |
韩生虎 | 63031118113 | 男 | 2 | 45.5 | 55.5 | 4 | 进入面试 |
刘婷 | 63102104917 | 女 | 1 | 40.5 | 53.75 | 5 | 进入面试 |
赵龙 | 63031113614 | 男 | 1 | 47.2 | 53.1 | 6 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)