2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月24日)(后楼)
专家推荐阅读:2014青海公务员面试备考专题|青海公考面试技巧汇总|青海公考面试热点汇总
2014青海公务员考试 公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月24日)(后楼)
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月24日)(后楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
果洛州班玛县审计局科员2名 | |||||||
才让拉毛 | 26122105412 | 女 | 2 | 45 | 58 | 1 | 进入面试 |
田达正卓玛 | 26102101023 | 女 | 2 | 40 | 57 | 2 | 进入面试 |
樊尚成 | 26031106601 | 男 | 1 | 42.3 | 56.4 | 3 | 进入面试 |
才仁卓玛 | 26072108925 | 女 | 2 | 34.1 | 56.3 | 4 | 进入面试 |
贾惜珍 | 26102100614 | 女 | 1 | 39.7 | 55.6 | 5 | 进入面试 |
卓玛羊尕 | 26032107207 | 女 | 2 | 27 | 53.25 | 6 | 进入面试 |
果洛州班玛县交通和住房城乡建设局科员2名 | |||||||
东贤荣 | 26031107420 | 男 | 2 | 44 | 65.5 | 1 | 进入面试 |
阿毛卓玛 | 26102101218 | 女 | 2 | 36.7 | 59.1 | 2 | 进入面试 |
祁占奎 | 26021104502 | 男 | 2 | 37.7 | 58.1 | 3 | 进入面试 |
江永西拉 | 26121106308 | 男 | 2 | 38.6 | 57.3 | 4 | 进入面试 |
张俊岩 | 26101102020 | 男 | 1 | 37.1 | 55.3 | 5 | 进入面试 |
马振莲 | 26032106720 | 女 | 2 | 35.7 | 55.1 | 6 | 进入面试 |
果洛州班玛县国土资源和环境保护水利局科员1名 | |||||||
苏布巴措 | 26102100101 | 女 | 2 | 38.9 | 58.95 | 1 | 进入面试 |
白鹏英 | 26022104326 | 女 | 2 | 40 | 57.5 | 2 | 进入面试 |
孟永忠 | 26121104908 | 男 | 1 | 35.8 | 57.4 | 3 | 进入面试 |
果洛州班玛县农牧和科技局科员1名 | |||||||
李毛措 | 26122105001 | 女 | 2 | 45.9 | 62.95 | 1 | 进入面试 |
韵齐林 | 26121104905 | 男 | 1 | 45.4 | 57.95 | 2 | 进入面试 |
陈晓潇 | 26031107013 | 男 | 2 | 37.7 | 56.85 | 3 | 进入面试 |
果洛州班玛县林业局科员1名 | |||||||
曹承霄 | 26031107607 | 男 | 1 | 52.9 | 60.95 | 1 | 进入面试 |
马木沙 | 26121105524 | 男 | 2 | 41 | 57.25 | 2 | 进入面试 |
简海泉 | 26031107521 | 男 | 2 | 39.5 | 56.25 | 3 | 进入面试 |
果洛州班玛县民族宗教事务局科员(懂藏汉两种语言文字)1名 | |||||||
才增拉毛 | 26102203302 | 女 | 2 | 39.8 | 53.15 | 1 | 进入面试 |
土西 | 26101203325 | 男 | 2 | 25.2 | 53.1 | 2 | 进入面试 |
阿南乐木吉 | 26102203314 | 女 | 2 | 27.7 | 51.35 | 3 | 进入面试 |
果洛州班玛县司法局科员2名 | |||||||
李敏 | 26071108629 | 男 | 1 | 37 | 57.25 | 1 | 进入面试 |
刘福财 | 26101101509 | 男 | 1 | 35.3 | 56.9 | 2 | 进入面试 |
冬梅 | 26032106929 | 女 | 2 | 38.4 | 56.2 | 3 | 进入面试 |
东智吉 | 26032107223 | 女 | 2 | 41.1 | 56.05 | 4 | 进入面试 |
杨春龙 | 26121105025 | 男 | 1 | 36.2 | 55.85 | 5 | 进入面试 |
白长东 | 26101102517 | 男 | 2 | 38.1 | 55.8 | 6 | 进入面试 |
果洛州班玛县乡镇科员(1)2名 | |||||||
杨玉娇 | 26032107210 | 女 | 2 | 43.5 | 61.75 | 1 | 进入面试 |
马生玉 | 26102103222 | 女 | 2 | 34.4 | 59.7 | 2 | 进入面试 |
查义 | 26102101830 | 女 | 2 | 27.4 | 53.7 | 3 | 进入面试 |
司晓勇 | 26021104830 | 男 | 1 | 35.1 | 53.3 | 4 | 进入面试 |
尕仁卓玛 | 26022104825 | 女 | 2 | 22.4 | 52.95 | 5 | 进入面试 |
鲁措 | 26102100501 | 女 | 2 | 26.7 | 49.35 | 6 | 进入面试 |
果洛州班玛县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言)7名 | |||||||
才智 | 26102100922 | 女 | 2 | 37.2 | 58.6 | 1 | 进入面试 |
依多 | 26021103727 | 男 | 2 | 41.5 | 56.75 | 2 | 进入面试 |
特改 | 26101102119 | 男 | 2 | 35.5 | 56.5 | 3 | 进入面试 |
尕桑 | 26121105413 | 男 | 2 | 29.9 | 55.2 | 4 | 进入面试 |
索南闹日 | 26121106108 | 男 | 2 | 29.4 | 54.7 | 5 | 进入面试 |
苏晓华 | 26102100212 | 女 | 2 | 36.4 | 54.45 | 6 | 进入面试 |
班玛俄赛 | 26071108612 | 男 | 2 | 28.2 | 54.1 | 7 | 进入面试 |
满忠 | 26102100205 | 女 | 2 | 31.1 | 53.8 | 8 | 进入面试 |
才让措 | 26022104713 | 女 | 2 | 26.3 | 53.4 | 9 | 进入面试 |
南吉卓玛 | 26122104923 | 女 | 2 | 28.9 | 53.2 | 10 | 进入面试 |
叶西卓玛 | 26022104117 | 女 | 2 | 27.8 | 53.15 | 11 | 进入面试 |
曲宗 | 26032108006 | 女 | 2 | 37.2 | 53.1 | 12 | 进入面试 |
仁青卓玛 | 26122105603 | 女 | 2 | 33.2 | 53.1 | 13 | 进入面试 |
完么才旦 | 26021104213 | 男 | 2 | 26 | 53 | 14 | 进入面试 |
次尔见 | 26101101721 | 男 | 2 | 30.6 | 52.8 | 15 | 进入面试 |
卓玛 | 26122105824 | 女 | 2 | 32.6 | 52.55 | 16 | 进入面试 |
洛桑达哇 | 26121104901 | 男 | 2 | 28.2 | 52.35 | 17 | 进入面试 |
公保东知 | 26031106902 | 男 | 2 | 30.9 | 52.2 | 18 | 进入面试 |
杨措 | 26102102216 | 女 | 2 | 27.4 | 52.2 | 19 | 进入面试 |
杨瑞拉毛 | 26102101929 | 女 | 2 | 31.2 | 52.1 | 20 | 进入面试 |
德青昂毛 | 26122105322 | 女 | 2 | 30 | 51.75 | 21 | 进入面试 |
果洛州班玛县乡镇科员(3)6名 | |||||||
景立毛措 | 26032107112 | 女 | 2 | 51.6 | 66.05 | 1 | 进入面试 |
桑吉加 | 26101103216 | 男 | 2 | 50.8 | 65.65 | 2 | 进入面试 |
拉巴松毛 | 26032107906 | 女 | 2 | 39.9 | 65.2 | 3 | 进入面试 |
赵占财 | 26031107324 | 男 | 2 | 44.7 | 65.1 | 4 | 进入面试 |
王永安 | 26101102323 | 男 | 2 | 44.1 | 63.3 | 5 | 进入面试 |
赵金磊 | 26021103608 | 男 | 1 | 41.5 | 63.25 | 6 | 进入面试 |
董尕让吉 | 26102102108 | 女 | 2 | 40.7 | 62.6 | 7 | 进入面试 |
完玛措 | 26022103629 | 女 | 2 | 41.7 | 61.85 | 8 | 进入面试 |
石海燕 | 26071108107 | 男 | 2 | 45.9 | 61.45 | 9 | 进入面试 |
李午彬 | 26032106909 | 女 | 2 | 34.8 | 61.15 | 10 | 进入面试 |
李青 | 26121105320 | 男 | 2 | 37.9 | 60.45 | 11 | 进入面试 |
白瑞 | 26022103603 | 女 | 1 | 41.5 | 60.25 | 12 | 进入面试 |
马香丽 | 26032107909 | 女 | 2 | 35.6 | 59.05 | 13 | 进入面试 |
张海龙 | 26021104028 | 男 | 1 | 38.8 | 57.65 | 14 | 进入面试 |
彭毛德吉 | 26122106104 | 女 | 2 | 41 | 56 | 15 | 进入面试 |
柴发萍 | 26032106527 | 女 | 1 | 43.4 | 55.95 | 16 | 进入面试 |
苗慧洁 | 26032107105 | 女 | 1 | 37.6 | 55.8 | 17 | 进入面试 |
白卓玛 | 26102100718 | 女 | 2 | 28.6 | 55.3 | 18 | 进入面试 |
果洛州久治县民族宗教事务局科员(懂藏汉两种语言文字)1名 | |||||||
加 | 26101203324 | 男 | 2 | 33.1 | 54.3 | 1 | 进入面试 |
却旦 | 26101203320 | 男 | 2 | 36 | 52.5 | 2 | 进入面试 |
肉桑 | 26101203305 | 男 | 2 | 26.5 | 49 | 3 | 进入面试 |
果洛州久治县审计局科员1名 | |||||||
巨常霞 | 26022103921 | 女 | 1 | 29 | 54.5 | 1 | 进入面试 |
马桂芳 | 26102100919 | 女 | 1 | 37.7 | 50.35 | 2 | 进入面试 |
本英措 | 26022104809 | 女 | 2 | 32.7 | 47.85 | 3 | 进入面试 |
果洛州久治县财政局科员1名 | |||||||
李延军 | 26121106029 | 男 | 2 | 45.3 | 62.9 | 1 | 进入面试 |
邓泽霖 | 26071108128 | 男 | 2 | 47.9 | 58.7 | 2 | 进入面试 |
魏文宝 | 26121106423 | 男 | 1 | 42 | 56 | 3 | 进入面试 |
果洛州久治县文体局科员1名 | |||||||
李璟 | 26101101527 | 男 | 2 | 37.2 | 58.6 | 1 | 进入面试 |
李国生 | 26101100229 | 男 | 1 | 46.9 | 57.7 | 2 | 进入面试 |
洛鑫 | 26101102630 | 男 | 2 | 34.9 | 57.45 | 3 | 进入面试 |
果洛州久治县国土资源和环境保护水利局科员1名 | |||||||
山晓英 | 26102102305 | 女 | 1 | 40.6 | 61.55 | 1 | 进入面试 |
冶富贵 | 26101102308 | 男 | 2 | 47.2 | 58.6 | 2 | 进入面试 |
苏桑德 | 26101100903 | 男 | 2 | 38.9 | 56.95 | 3 | 进入面试 |
果洛州久治县民政局科员1名 | |||||||
安淑梅 | 26102102411 | 女 | 2 | 41.5 | 61.5 | 1 | 进入面试 |
秦莲萍 | 26022103713 | 女 | 1 | 40 | 54.75 | 2 | 进入面试 |
保楠 | 26031107820 | 男 | 2 | 33.7 | 50.6 | 3 | 进入面试 |
果洛州久治县农牧和科技局科员1名 | |||||||
王顺海 | 26031107629 | 男 | 1 | 42.9 | 59.45 | 1 | 进入面试 |
王萍 | 26022103915 | 女 | 2 | 38.2 | 58.1 | 2 | 进入面试 |
黄月 | 26022104829 | 女 | 2 | 31.3 | 56.15 | 3 | 进入面试 |
果洛州久治县卫生局科员1名 | |||||||
戴永龙 | 26071108109 | 男 | 1 | 38.6 | 54.8 | 1 | 进入面试 |
陈令章 | 26021104128 | 男 | 2 | 37.5 | 54.25 | 2 | 进入面试 |
公保尖措 | 26031107524 | 男 | 2 | 30.1 | 52.55 | 3 | 进入面试 |
果洛州久治县交通和住房城乡建设局科员1名 | |||||||
邹思琪 | 26101100525 | 男 | 1 | 49 | 65.5 | 1 | 进入面试 |
李栋财 | 26121104924 | 男 | 1 | 46.4 | 60.95 | 2 | 进入面试 |
江永西巴 | 26021104703 | 男 | 2 | 39.9 | 58.2 | 3 | 进入面试 |
果洛州久治县司法局科员(1)2名 | |||||||
代却加 | 26101101518 | 男 | 2 | 30.5 | 61 | 1 | 进入面试 |
多杰吉 | 26102100621 | 女 | 2 | 37.8 | 59.65 | 2 | 进入面试 |
拉加才旦 | 26031106503 | 男 | 2 | 33.2 | 56.1 | 3 | 进入面试 |
周果 | 26021104202 | 男 | 2 | 31.9 | 54.95 | 4 | 进入面试 |
侯建辉 | 26101103120 | 男 | 1 | 36.6 | 52.55 | 5 | 进入面试 |
阿智江永洛珠 | 26121104915 | 男 | 2 | 28.8 | 51.15 | 6 | 进入面试 |
果洛州久治县乡镇科员(1)(懂藏汉两种语言)7名 | |||||||
欧塞拉毛 | 26102100627 | 女 | 2 | 38.8 | 60.15 | 1 | 进入面试 |
旦尚才让 | 26031106819 | 男 | 2 | 35.7 | 56.35 | 2 | 进入面试 |
达格拉毛 | 26032107520 | 女 | 2 | 35.7 | 56.35 | 3 | 进入面试 |
邱妮珍 | 26072108415 | 女 | 2 | 32.1 | 56.3 | 4 | 进入面试 |
多杰公保 | 26101100930 | 男 | 2 | 33 | 55.5 | 5 | 进入面试 |
卓玛 | 26032107115 | 女 | 2 | 31 | 55.5 | 6 | 进入面试 |
谢日昂毛 | 26022104418 | 女 | 2 | 37.4 | 54.7 | 7 | 进入面试 |
拉毛措 | 26022104018 | 女 | 2 | 33.4 | 54.7 | 8 | 进入面试 |
巴秀娟 | 26032106524 | 女 | 2 | 40.9 | 54.45 | 9 | 进入面试 |
华措 | 26022104721 | 女 | 2 | 31 | 54.25 | 10 | 进入面试 |
卓格拉毛 | 26122105627 | 女 | 2 | 36.3 | 53.9 | 11 | 进入面试 |
求杰尼玛 | 26101100217 | 男 | 2 | 33.3 | 53.65 | 12 | 进入面试 |
多杰 | 26101101916 | 男 | 2 | 34.2 | 53.6 | 13 | 进入面试 |
阿尕吉 | 26102101105 | 女 | 2 | 34.1 | 53.55 | 14 | 进入面试 |
周拉加 | 26101102922 | 男 | 2 | 36.9 | 53.45 | 15 | 进入面试 |
仁青吉 | 26122105024 | 女 | 2 | 36.3 | 53.4 | 16 | 进入面试 |
德青拉毛 | 26102102813 | 女 | 2 | 34.8 | 53.4 | 17 | 进入面试 |
贡巴杰 | 26121105424 | 男 | 2 | 29.4 | 53.2 | 18 | 进入面试 |
扎西当周 | 26101100820 | 男 | 2 | 31.6 | 53.05 | 19 | 进入面试 |
德吉措 | 26022104701 | 女 | 2 | 37.2 | 52.85 | 20 | 进入面试 |
格日吉 | 26072108625 | 女 | 2 | 35.4 | 52.7 | 21 | 进入面试 |
果洛州久治县乡镇科员(2)7名 | |||||||
达皓 | 26121105314 | 男 | 2 | 44.1 | 63.55 | 1 | 进入面试 |
陈生媛 | 26102102628 | 女 | 1 | 48.8 | 62.65 | 2 | 进入面试 |
马拉毛措 | 26032107117 | 女 | 2 | 43.3 | 62.65 | 3 | 进入面试 |
严菊香 | 26102101808 | 女 | 1 | 49.6 | 62.55 | 4 | 进入面试 |
张金德 | 26101102207 | 男 | 2 | 46.4 | 62.45 | 5 | 进入面试 |
拉明吉 | 26071108103 | 男 | 2 | 43.2 | 62.35 | 6 | 进入面试 |
巴玛吉 | 26122106125 | 女 | 2 | 41.3 | 61.4 | 7 | 进入面试 |
黄恩却 | 26101101327 | 男 | 2 | 43.2 | 61.1 | 8 | 进入面试 |
韩雪娇 | 26032107912 | 女 | 2 | 36.4 | 60.95 | 9 | 进入面试 |
扎西才让 | 26071108106 | 男 | 2 | 42.4 | 60.2 | 10 | 进入面试 |
石蓉 | 26032106712 | 女 | 1 | 39.8 | 59.9 | 11 | 进入面试 |
贺成福 | 26101103127 | 男 | 1 | 42.2 | 59.85 | 12 | 进入面试 |
才仁拉毛 | 26032107915 | 女 | 2 | 36 | 59.75 | 13 | 进入面试 |
刘枫 | 26071108421 | 男 | 2 | 38.1 | 59.55 | 14 | 进入面试 |
尕藏措 | 26102102704 | 女 | 2 | 35.8 | 59.4 | 15 | 进入面试 |
桑杰嘉 | 26021103616 | 男 | 2 | 33.8 | 58.9 | 16 | 进入面试 |
多结吉 | 26022104706 | 女 | 2 | 38.8 | 58.65 | 17 | 进入面试 |
尹炳刚 | 26121106026 | 男 | 2 | 40.9 | 58.45 | 18 | 进入面试 |
曹琳珊 | 26122105624 | 女 | 2 | 41.8 | 58.4 | 19 | 进入面试 |
陈林多杰 | 26031107107 | 男 | 2 | 39.7 | 58.35 | 20 | 进入面试 |
马永顺 | 26101101018 | 男 | 2 | 38.5 | 58.25 | 21 | 进入面试 |
果洛州久治县乡镇科员(3)7名 | |||||||
李华 | 26021104004 | 男 | 2 | 52.7 | 65.85 | 1 | 进入面试 |
魏鹏 | 26101101124 | 男 | 1 | 45.7 | 64.6 | 2 | 进入面试 |
莫华青 | 26031107109 | 男 | 2 | 47.9 | 63.2 | 3 | 进入面试 |
青措 | 26102100617 | 女 | 2 | 46.3 | 63.15 | 4 | 进入面试 |
杨敏 | 26102100117 | 女 | 2 | 45.6 | 62.3 | 5 | 进入面试 |
才让姐 | 26122105517 | 女 | 2 | 42 | 61.5 | 6 | 进入面试 |
华旦措毛 | 26102102817 | 女 | 2 | 39.5 | 61.5 | 7 | 进入面试 |
彭毛卓玛 | 26032107401 | 女 | 2 | 42.5 | 59.75 | 8 | 进入面试 |
更尕央派 | 26121105919 | 男 | 2 | 41.9 | 59.45 | 9 | 进入面试 |
俄智措 | 26022104615 | 女 | 2 | 39.9 | 59.2 | 10 | 进入面试 |
朱小江 | 26121105308 | 男 | 2 | 35.8 | 58.4 | 11 | 进入面试 |
秦万德什加 | 26021104017 | 男 | 2 | 38.7 | 58.1 | 12 | 进入面试 |
朋毛吉 | 26122105125 | 女 | 2 | 43.7 | 57.85 | 13 | 进入面试 |
昝双成 | 26031108009 | 男 | 2 | 38.2 | 57.85 | 14 | 进入面试 |
文长姐 | 26102100524 | 女 | 2 | 39.7 | 57.6 | 15 | 进入面试 |
麻乃才仁 | 26101100906 | 男 | 2 | 41 | 57.25 | 16 | 进入面试 |
杨有芬 | 26022103605 | 女 | 2 | 35.2 | 56.85 | 17 | 进入面试 |
杨桑杰 | 26121105516 | 男 | 2 | 33.1 | 56.3 | 18 | 进入面试 |
苏羊旦吉 | 26022103916 | 女 | 2 | 29.9 | 55.95 | 19 | 进入面试 |
苗慧瑞 | 26102100507 | 女 | 1 | 35.9 | 55.7 | 20 | 进入面试 |
公保才让 | 26101100328 | 男 | 2 | 32.6 | 55.3 | 21 | 进入面试 |
果洛州玛沁县乡镇科员(1)7名 | |||||||
郭佳佳 | 26122106301 | 女 | 1 | 48.1 | 65.8 | 1 | 进入面试 |
张文 | 26101100725 | 男 | 1 | 57.3 | 64.4 | 2 | 进入面试 |
吴威 | 26071108603 | 男 | 1 | 52.3 | 62.4 | 3 | 进入面试 |
卓玛 | 26102100805 | 女 | 2 | 44.3 | 61.15 | 4 | 进入面试 |
彭毛扎西 | 26101102516 | 男 | 2 | 40.6 | 60.8 | 5 | 进入面试 |
罗成斌 | 26121105324 | 男 | 1 | 42.9 | 60.45 | 6 | 进入面试 |
李蓉 | 26102101301 | 女 | 2 | 46.4 | 59.95 | 7 | 进入面试 |
马梅玲 | 26032107929 | 女 | 2 | 42.7 | 59.85 | 8 | 进入面试 |
拉格措 | 26032106528 | 女 | 2 | 48.6 | 59.8 | 9 | 进入面试 |
马换角才郎 | 26101100411 | 男 | 2 | 40.5 | 59.75 | 10 | 进入面试 |
拉热卓玛 | 26102100204 | 女 | 2 | 40.9 | 59.45 | 11 | 进入面试 |
雷超 | 26121105022 | 男 | 1 | 41.5 | 58.25 | 12 | 进入面试 |
华桑措 | 26122105510 | 女 | 2 | 42.9 | 58.2 | 13 | 进入面试 |
刘义超 | 26121106021 | 男 | 1 | 45.1 | 57.3 | 14 | 进入面试 |
华旦李智 | 26101102107 | 男 | 2 | 43.1 | 57.05 | 15 | 进入面试 |
吉先措 | 26102102706 | 女 | 2 | 32.2 | 56.85 | 16 | 进入面试 |
阿雪毛措 | 26102102209 | 女 | 2 | 34.8 | 56.4 | 17 | 进入面试 |
邓春霞 | 26122105812 | 女 | 2 | 41.6 | 55.55 | 18 | 进入面试 |
怀毛先 | 26022103625 | 女 | 2 | 34.2 | 55.1 | 19 | 进入面试 |
朵玉芬 | 26072108317 | 女 | 2 | 30.7 | 54.85 | 20 | 进入面试 |
仁青东知 | 26101101620 | 男 | 2 | 36.5 | 54 | 21 | 进入面试 |
果洛州玛沁县乡镇科员(2)(懂藏汉两种语言)7名 | |||||||
关角卓玛 | 26122106404 | 女 | 2 | 30.3 | 58.9 | 1 | 进入面试 |
尕藏吉 | 26032108012 | 女 | 2 | 37.7 | 57.6 | 2 | 进入面试 |
文昌才旦 | 26101100416 | 男 | 2 | 42.1 | 56.8 | 3 | 进入面试 |
仁增多杰 | 26101100520 | 男 | 2 | 31.7 | 56.35 | 4 | 进入面试 |
桑吉卓玛 | 26022103820 | 女 | 2 | 36 | 56 | 5 | 进入面试 |
李万顺 | 26101102807 | 男 | 2 | 38.3 | 55.15 | 6 | 进入面试 |
桑俄多杰 | 26101102821 | 男 | 2 | 34.7 | 54.85 | 7 | 进入面试 |
居杨晶鹏措 | 26071108426 | 男 | 2 | 38.3 | 54.65 | 8 | 进入面试 |
祁美尖措 | 26021104709 | 男 | 2 | 30.3 | 54.4 | 9 | 进入面试 |
才让昂旦 | 26021104725 | 男 | 2 | 35.9 | 54.2 | 10 | 进入面试 |
周毛措 | 26102100111 | 女 | 2 | 33.4 | 54.2 | 11 | 进入面试 |
党旦增 | 26121106412 | 男 | 2 | 32.3 | 54.15 | 12 | 进入面试 |
花尕桑杰 | 26101102827 | 男 | 2 | 37.8 | 53.9 | 13 | 进入面试 |
祁鑫民 | 26071108608 | 男 | 2 | 35.1 | 53.05 | 14 | 进入面试 |
才旦奔 | 26021103630 | 男 | 2 | 30.2 | 52.85 | 15 | 进入面试 |
普娃措 | 26022104516 | 女 | 2 | 29.5 | 52.75 | 16 | 进入面试 |
杨才 | 26031107203 | 男 | 2 | 29.9 | 52.45 | 17 | 进入面试 |
英措拉毛 | 26072108509 | 女 | 2 | 29.7 | 52.1 | 18 | 进入面试 |
才昂太 | 26031107507 | 男 | 2 | 29.6 | 52.05 | 19 | 进入面试 |
赛措 | 26102102920 | 女 | 2 | 31 | 52 | 20 | 进入面试 |
果洛州玛沁县乡镇科员(3)(懂藏汉两种语言)7名 | |||||||
龙毛措 | 26022104810 | 女 | 2 | 39.3 | 61.65 | 1 | 进入面试 |
苏华杰 | 26021103914 | 男 | 2 | 36.9 | 60.45 | 2 | 进入面试 |
久美扎西 | 26121105302 | 男 | 2 | 39.1 | 57.55 | 3 | 进入面试 |
许国宏 | 26121105904 | 男 | 2 | 36.7 | 57.35 | 4 | 进入面试 |
尕桑美朵 | 26102102719 | 女 | 2 | 39.1 | 57.3 | 5 | 进入面试 |
拉毛才让 | 26032106516 | 女 | 2 | 37.3 | 57.15 | 6 | 进入面试 |
尔金才让 | 26121106018 | 男 | 2 | 38.1 | 56.8 | 7 | 进入面试 |
扎西拉旦 | 26071108928 | 男 | 2 | 25.5 | 56 | 8 | 进入面试 |
仁增拉毛 | 26102102419 | 女 | 2 | 39.5 | 55.75 | 9 | 进入面试 |
更藏 | 26032107927 | 女 | 2 | 28.7 | 55.6 | 10 | 进入面试 |
德吉卓玛 | 26102101515 | 女 | 2 | 34.6 | 55.3 | 11 | 进入面试 |
尕桑忠 | 26102102021 | 女 | 2 | 39.6 | 55.05 | 12 | 进入面试 |
才增拉毛 | 26032107202 | 女 | 2 | 31.1 | 54.3 | 13 | 进入面试 |
才让东珠 | 26031107516 | 男 | 2 | 22.8 | 54.15 | 14 | 进入面试 |
才昂加 | 26101102803 | 男 | 2 | 27.8 | 53.65 | 15 | 进入面试 |
仁青措 | 26102101021 | 女 | 2 | 25.9 | 53.2 | 16 | 进入面试 |
卓玛加 | 26021104629 | 男 | 2 | 27.6 | 52.55 | 17 | 进入面试 |
普日太 | 26101100916 | 男 | 2 | 27.9 | 52.45 | 18 | 进入面试 |
扎西当周 | 26101102702 | 男 | 2 | 31.5 | 51.5 | 19 | 进入面试 |
相多加 | 26121105801 | 男 | 2 | 27.4 | 51.45 | 20 | 进入面试 |
果洛州久治县乡镇科员(4)(面向大学生村官等)6名 | |||||||
旦增久美 | 26031106828 | 男 | 2 | 41.3 | 54.15 | 1 | 进入面试 |
南久 | 26101101114 | 男 | 2 | 29 | 53 | 2 | 进入面试 |
布达 | 26121105321 | 男 | 2 | 32.3 | 50.65 | 3 | 进入面试 |
赛杰 | 26102100123 | 女 | 2 | 24.2 | 50.35 | 4 | 进入面试 |
才让措 | 26032107703 | 女 | 2 | 31.5 | 49.25 | 5 | 进入面试 |
次成尖措 | 26121105410 | 男 | 2 | 32.6 | 48.8 | 6 | 进入面试 |
索南才让 | 26071108428 | 男 | 2 | 25.1 | 47.8 | 7 | 进入面试 |
候小山 | 26121106123 | 男 | 1 | 26.7 | 46.35 | 8 | 进入面试 |
切毛措 | 26032107212 | 女 | 2 | 24.4 | 45.95 | 9 | 进入面试 |
多杰措 | 26102101522 | 女 | 2 | 33.2 | 45.85 | 10 | 进入面试 |
邓本太 | 26101101101 | 男 | 2 | 27.5 | 45.25 | 11 | 进入面试 |
多杰卓玛 | 26102100924 | 女 | 2 | 25.1 | 41.8 | 12 | 进入面试 |
德吉卓玛 | 26032107921 | 女 | 2 | 24.9 | 35.45 | 13 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)