2014青海公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月25日)(前楼)
专家推荐阅读:2014青海公务员面试备考专题|青海公考面试技巧汇总|青海公考面试热点汇总
2014青海公务员考试 公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月25日)(前楼)
青海省2014年公开考录主任科员以下职位公务员面试人员(8月25日)(前楼) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 行测 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
海南州同德县乡镇科员(1)6名 | |||||||
都娟成 | 25072106001 | 女 | 2 | 50.2 | 67.1 | 1 | 进入面试 |
谢守莉 | 25022100329 | 女 | 2 | 45.2 | 65.6 | 2 | 进入面试 |
才让公保 | 25071103907 | 男 | 2 | 39.8 | 65.4 | 3 | 进入面试 |
冶燕青 | 25071104103 | 男 | 2 | 52.2 | 63.35 | 4 | 进入面试 |
王虹 | 25022102626 | 女 | 2 | 44.1 | 62.55 | 5 | 进入面试 |
刘莹 | 25022102029 | 女 | 1 | 45.4 | 62.2 | 6 | 进入面试 |
鲍永庆 | 25071105407 | 男 | 2 | 47.3 | 61.9 | 7 | 进入面试 |
王敬海 | 25071106006 | 男 | 2 | 47 | 61.5 | 8 | 进入面试 |
王玉霞 | 25022102828 | 女 | 1 | 43.1 | 61.3 | 9 | 进入面试 |
杨茜 | 25022102920 | 女 | 1 | 46.7 | 61.1 | 10 | 进入面试 |
袁娟 | 25072105313 | 女 | 1 | 42.7 | 61.1 | 11 | 进入面试 |
多杰拉旦 | 25071106012 | 男 | 2 | 40.5 | 61 | 12 | 进入面试 |
杨婕 | 25022100327 | 女 | 2 | 36.5 | 60.75 | 13 | 进入面试 |
央吉卓玛 | 25022102005 | 女 | 2 | 42.3 | 60.65 | 14 | 进入面试 |
马燕君 | 25021102926 | 男 | 2 | 42 | 60.5 | 15 | 进入面试 |
胡治广 | 25021101318 | 男 | 1 | 48.2 | 60.35 | 16 | 进入面试 |
刘云 | 25021101101 | 男 | 1 | 45.2 | 59.85 | 17 | 进入面试 |
先巴南见 | 25071105213 | 男 | 2 | 40.7 | 59.85 | 18 | 进入面试 |
海南州同德县乡镇科员(2)1名 | |||||||
张玮 | 25071105307 | 男 | 2 | 50.7 | 66.35 | 1 | 进入面试 |
祁维军 | 25021102326 | 男 | 1 | 44.5 | 61.75 | 2 | 进入面试 |
王晓芬 | 25022100426 | 女 | 1 | 44.4 | 61.45 | 3 | 进入面试 |
海南州兴海县劳动监察大队科员(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
拉毛加 | 25072103913 | 女 | 2 | 42.1 | 64.55 | 1 | 进入面试 |
旦正项杰 | 25071106005 | 男 | 2 | 45 | 63.25 | 2 | 进入面试 |
周吉 | 25022102524 | 女 | 2 | 39.4 | 58.7 | 3 | 进入面试 |
海南州兴海县统计调查大队科员1名 | |||||||
李树荣 | 25021102027 | 男 | 2 | 52.3 | 64.9 | 1 | 进入面试 |
安宇 | 25021102906 | 男 | 1 | 58.4 | 62.95 | 2 | 进入面试 |
许海霞 | 25072104905 | 女 | 1 | 43.2 | 60.1 | 3 | 进入面试 |
海南州兴海县人民检察院科员(2)(面向大学生村官等)2名 | |||||||
周桑杰 | 25071103628 | 男 | 2 | 44.7 | 61.85 | 1 | 进入面试 |
才旦卓玛 | 25022101205 | 女 | 2 | 36.7 | 59.85 | 2 | 进入面试 |
关确吉 | 25022101726 | 女 | 2 | 29.5 | 58 | 3 | 进入面试 |
切忠措 | 25072105021 | 女 | 2 | 37.2 | 56.85 | 4 | 进入面试 |
傲尖 | 25021102308 | 男 | 2 | 38.3 | 55.15 | 5 | 进入面试 |
李启鹤 | 25021101630 | 男 | 1 | 39.8 | 54.9 | 6 | 进入面试 |
海南州共和县乡镇科员(4)(面向大学生村官等)3名 | |||||||
旦正太 | 25071103119 | 男 | 2 | 37.4 | 59.2 | 1 | 进入面试 |
东周措 | 25022100909 | 女 | 2 | 38.5 | 58.75 | 2 | 进入面试 |
多杰卓玛 | 25072103424 | 女 | 2 | 42.2 | 58.6 | 3 | 进入面试 |
林雍涵 | 25021101911 | 男 | 1 | 32.1 | 58.55 | 4 | 进入面试 |
李成禄 | 25021100423 | 男 | 2 | 31.9 | 58.2 | 5 | 进入面试 |
王玲 | 25072104116 | 女 | 2 | 42 | 57.75 | 6 | 进入面试 |
郭宇飞 | 25021101102 | 男 | 1 | 41.4 | 57.7 | 7 | 进入面试 |
邓耀 | 25021102424 | 男 | 2 | 33.2 | 56.6 | 8 | 进入面试 |
马玉芳 | 25072105709 | 女 | 2 | 40.9 | 55.95 | 9 | 进入面试 |
海南州贵南县乡镇科员(1)(面向大学生村官等)3名 | |||||||
许小花 | 25072103929 | 女 | 1 | 42.7 | 59.85 | 1 | 进入面试 |
仁青措 | 25072105324 | 女 | 2 | 38.9 | 58.2 | 2 | 进入面试 |
关却俄日 | 25021101414 | 男 | 2 | 30.4 | 56.95 | 3 | 进入面试 |
谭珊珊 | 25022101717 | 女 | 1 | 33.8 | 56.9 | 4 | 进入面试 |
谢国柱 | 25021102106 | 男 | 1 | 33.4 | 56.45 | 5 | 进入面试 |
党国娟 | 25072104114 | 女 | 1 | 34.3 | 56.4 | 6 | 进入面试 |
黄毛草 | 25022101515 | 女 | 2 | 35.6 | 55.05 | 7 | 进入面试 |
万玛吉 | 25072104321 | 女 | 2 | 30.9 | 54.7 | 8 | 进入面试 |
扎西才让 | 25071103211 | 男 | 2 | 24 | 52.75 | 9 | 进入面试 |
海南州同德县乡镇科员(3)(面向大学生村官等)2名 | |||||||
桑吉卓玛 | 25022101418 | 女 | 2 | 32 | 59.25 | 1 | 进入面试 |
仲格吉 | 25022101029 | 女 | 2 | 33 | 57.25 | 2 | 进入面试 |
王玉萍 | 25072103603 | 女 | 1 | 35.6 | 56.3 | 3 | 进入面试 |
周毛措 | 25072104215 | 女 | 2 | 35.3 | 55.65 | 4 | 进入面试 |
尖措 | 25071106016 | 男 | 2 | 44.6 | 54.3 | 5 | 进入面试 |
青措 | 25072104206 | 女 | 2 | 34.7 | 53.35 | 6 | 进入面试 |
玉树州政府采购中心科员1名 | |||||||
刘莉菲 | 27042102628 | 女 | 1 | 49.4 | 67.2 | 1 | 进入面试 |
成林东周 | 27041102405 | 男 | 2 | 43.9 | 59.45 | 2 | 进入面试 |
玉树州审计局经济责任审计局科员1名 | |||||||
尕松永藏 | 27042102905 | 女 | 2 | 48.1 | 54.55 | 1 | 进入面试 |
白玛措毛 | 27042102312 | 女 | 2 | 36.8 | 52.9 | 2 | 进入面试 |
白玛拉措 | 27042101714 | 女 | 2 | 37.1 | 52.3 | 3 | 进入面试 |
玉树州文物管理局科员1名 | |||||||
更尕桑德 | 27041103016 | 男 | 2 | 35.6 | 59.55 | 1 | 进入面试 |
桑吉折尕 | 27042100625 | 女 | 2 | 36.2 | 58.85 | 2 | 进入面试 |
更求多杰 | 27041102729 | 男 | 2 | 31.7 | 54.85 | 3 | 进入面试 |
玉树州地方志办公室科员3名 | |||||||
仲尕拉毛 | 27042100615 | 女 | 2 | 42.1 | 63.8 | 1 | 进入面试 |
卓尕才措 | 27042100507 | 女 | 2 | 40.1 | 61.8 | 2 | 进入面试 |
高亚林 | 27041100911 | 男 | 1 | 53.7 | 59.85 | 3 | 进入面试 |
罗松扎西 | 27041102326 | 男 | 2 | 36.3 | 58.4 | 4 | 进入面试 |
才仁求措 | 27042100626 | 女 | 2 | 31.9 | 57.95 | 5 | 进入面试 |
李雪茹 | 27042102216 | 女 | 1 | 44.6 | 57.8 | 6 | 进入面试 |
桑丁 | 27041102404 | 男 | 2 | 36.9 | 57.7 | 7 | 进入面试 |
丁辰 | 27041100218 | 男 | 2 | 37.7 | 56.85 | 8 | 进入面试 |
玉树州卫生监督所科员(1)(懂藏(康巴语)汉两种语言)1名 | |||||||
卓玛才藏 | 27042101117 | 女 | 2 | 43.9 | 60.2 | 1 | 进入面试 |
才仁措毛 | 27042102129 | 女 | 2 | 38.5 | 59.25 | 2 | 进入面试 |
玉树州玉树市社保局科员(1)1名 | |||||||
格来拉毛 | 27042100529 | 女 | 2 | 38.5 | 59.75 | 1 | 进入面试 |
看着拉吉 | 27042102201 | 女 | 2 | 37.7 | 55.35 | 2 | 进入面试 |
成林兰周 | 27041101927 | 男 | 2 | 22.7 | 38.6 | 3 | 进入面试 |
玉树州杂多县城管大队科员1名 | |||||||
桑松卓尕 | 27042103006 | 女 | 2 | 43 | 62.75 | 1 | 进入面试 |
周盛莉 | 27042100424 | 女 | 1 | 43.3 | 58.65 | 2 | 进入面试 |
才仁巴吉 | 27042101223 | 女 | 2 | 30.3 | 57.65 | 3 | 进入面试 |
玉树州杂多县医保局科员(1)1名 | |||||||
才吉卓玛 | 27042102619 | 女 | 2 | 37.9 | 59.2 | 1 | 进入面试 |
尹西永措 | 27042101428 | 女 | 2 | 33.1 | 58.3 | 2 | 进入面试 |
曲吉 | 27042101704 | 女 | 2 | 35.8 | 56.9 | 3 | 进入面试 |
玉树州杂多县医保局科员(2)2名 | |||||||
更尕久美 | 27041101425 | 男 | 2 | 42.2 | 62.1 | 1 | 进入面试 |
陈来措毛 | 27042101101 | 女 | 2 | 35.6 | 61.05 | 2 | 进入面试 |
曲松拉毛 | 27042101122 | 女 | 2 | 39.3 | 60.4 | 3 | 进入面试 |
张婷 | 27042102517 | 女 | 2 | 40.1 | 60.05 | 4 | 进入面试 |
尕玛索南 | 27041101419 | 男 | 2 | 35.7 | 59.1 | 5 | 进入面试 |
更松拉占 | 27042102624 | 女 | 2 | 35.4 | 58.95 | 6 | 进入面试 |
玉树州杂多县社保局科员1名 | |||||||
永尕拉措 | 27042101114 | 女 | 2 | 43.7 | 65.35 | 1 | 进入面试 |
它生卓玛 | 27042102607 | 女 | 2 | 44.1 | 63.05 | 2 | 进入面试 |
多杰卓玛 | 27042102321 | 女 | 2 | 44.8 | 62.9 | 3 | 进入面试 |
玉树州杂多县就业局科员1名 | |||||||
白福兰 | 27042100103 | 女 | 2 | 39.9 | 56.2 | 1 | 进入面试 |
扎西达宗 | 27042100205 | 女 | 2 | 32.6 | 55.8 | 2 | 进入面试 |
扎西永藏 | 27042101103 | 女 | 2 | 37.5 | 54.5 | 3 | 进入面试 |
玉树州卫生监督所科员(2)(懂藏(康巴语)汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
代西求珍 | 27042102608 | 女 | 2 | 35.4 | 59.2 | 1 | 进入面试 |
仲尕才吉 | 27042103007 | 女 | 2 | 38 | 57.75 | 2 | 进入面试 |
玉树州玉树市社保局科员(2)(懂藏(康巴语)汉两种语言)(面向大学生村官等)1名 | |||||||
青梅索南 | 27042100607 | 女 | 2 | 45.7 | 61.1 | 1 | 进入面试 |
秋吉卓玛 | 27042101515 | 女 | 2 | 34.9 | 57.95 | 2 | 进入面试 |
扎西拉藏 | 27042100527 | 女 | 2 | 34.6 | 57.05 | 3 | 进入面试 |
玉树州杂多县卫生监督所科员(面向大学生村官等)1名 | |||||||
昂文永吉 | 27042100226 | 女 | 2 | 42.4 | 57.45 | 1 | 进入面试 |
尕松求藏 | 27042100801 | 女 | 2 | 37.4 | 55.2 | 2 | 进入面试 |
青梅生格 | 27041100115 | 男 | 2 | 40.3 | 54.65 | 3 | 进入面试 |
黄南州人民检察院科员(1)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
项志多杰 | 23051107230 | 男 | 2 | 35.1 | 57.55 | 1 | 进入面试 |
更藏才让 | 23011101423 | 男 | 2 | 36.5 | 57.5 | 2 | 进入面试 |
夏吾算太吉 | 23052107006 | 女 | 2 | 34.5 | 57 | 3 | 进入面试 |
黄南州人民检察院科员(2)1名 | |||||||
肖权轩 | 23051107113 | 男 | 1 | 49.2 | 65.1 | 1 | 进入面试 |
马艳 | 23012101218 | 女 | 2 | 46.6 | 63.05 | 2 | 进入面试 |
马仙梅 | 23052106820 | 女 | 2 | 34.6 | 61.3 | 3 | 进入面试 |
黄南州档案局科员(1)1名 | |||||||
梁紫韫 | 23032106119 | 女 | 2 | 52.6 | 66.05 | 1 | 进入面试 |
程子芸 | 23032105917 | 女 | 1 | 52.4 | 64.2 | 2 | 进入面试 |
王翠芳 | 23012100315 | 女 | 2 | 45.4 | 61.95 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县人民检察院科员(1)1名 | |||||||
彭晓彤 | 23052107026 | 女 | 1 | 52.3 | 65.4 | 1 | 进入面试 |
施敏 | 23012101013 | 女 | 1 | 50.8 | 64.9 | 2 | 进入面试 |
马梅 | 23052108425 | 女 | 2 | 52.9 | 64.2 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县人民法院科员(1)1名 | |||||||
马晓倩 | 23012100111 | 女 | 2 | 53 | 69 | 1 | 进入面试 |
李青云 | 23051109019 | 男 | 2 | 55.2 | 68.35 | 2 | 进入面试 |
马丽娟 | 23052108616 | 女 | 2 | 51.4 | 64.2 | 3 | 进入面试 |
黄南州尖扎县人民检察院科员(1)1名 | |||||||
夏吾尖措 | 23051109421 | 男 | 2 | 42.1 | 62.3 | 1 | 进入面试 |
桑杰端知 | 23011102908 | 男 | 2 | 42.9 | 61.45 | 2 | 进入面试 |
马晓琴 | 23052109220 | 女 | 2 | 40.3 | 60.15 | 3 | 进入面试 |
黄南州尖扎县人民法院科员(1)1名 | |||||||
吴艳萍 | 23022103201 | 女 | 1 | 41.1 | 60.8 | 1 | 进入面试 |
贾莹 | 23022103815 | 女 | 2 | 42.9 | 60.2 | 2 | 进入面试 |
马正明 | 23011102329 | 男 | 2 | 38.8 | 59.15 | 3 | 进入面试 |
黄南州泽库县人民法院科员(1)1名 | |||||||
贾晶 | 23032106509 | 女 | 2 | 39 | 59.75 | 1 | 进入面试 |
张丽霞 | 23032105501 | 女 | 2 | 39.7 | 58.85 | 2 | 进入面试 |
完玛措 | 23032105422 | 女 | 2 | 33.6 | 57.3 | 3 | 进入面试 |
黄南州尖扎县人民法院科员(2)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
卓玛才让 | 23022104409 | 女 | 2 | 45 | 61.5 | 1 | 进入面试 |
耿嘎坚赞 | 23011101019 | 男 | 2 | 40.8 | 59.4 | 2 | 进入面试 |
仁青乐知 | 23051106704 | 男 | 2 | 40 | 57.5 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县委统战部科员(1)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
公保加 | 23011101906 | 男 | 2 | 38.8 | 62.4 | 1 | 进入面试 |
拉毛先 | 23032105921 | 女 | 2 | 39.4 | 62.2 | 2 | 进入面试 |
英措 | 23012101226 | 女 | 2 | 42.3 | 60.4 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县人民检察院科员(1)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
尕藏卓玛 | 23032105927 | 女 | 2 | 37.1 | 61.05 | 1 | 进入面试 |
拉毛友 | 23012101117 | 女 | 2 | 34.6 | 61.05 | 2 | 进入面试 |
华仟家福 | 23021103426 | 男 | 2 | 38.8 | 59.65 | 3 | 进入面试 |
黄南州河南县人民法院科员(1)(懂藏汉两种语言)1名 | |||||||
等德昂智 | 23011100319 | 男 | 2 | 34.4 | 60.95 | 1 | 进入面试 |
才么加 | 23012101210 | 女 | 2 | 39.2 | 60.6 | 2 | 进入面试 |
仁青扎西 | 23021103406 | 男 | 2 | 37.7 | 59.6 | 3 | 进入面试 |
黄南州人民检察院科员(3)3名 | |||||||
黄莲芬 | 23052106815 | 女 | 2 | 45.2 | 64.1 | 1 | 进入面试 |
张子羽 | 23051107019 | 男 | 1 | 41.7 | 64.1 | 2 | 进入面试 |
王娟 | 23052106816 | 女 | 2 | 47.4 | 63.7 | 3 | 进入面试 |
宋寅 | 23011101029 | 男 | 1 | 45.7 | 62.35 | 4 | 进入面试 |
孔繁邦 | 23051107105 | 男 | 2 | 41.4 | 61.7 | 5 | 进入面试 |
周毛措 | 23032104919 | 女 | 2 | 40.1 | 58.8 | 6 | 进入面试 |
南拉措 | 23012101716 | 女 | 2 | 38.8 | 58.65 | 7 | 进入面试 |
颉世君 | 23011100314 | 男 | 1 | 52.7 | 57.1 | 8 | 进入面试 |
黄南州档案局科员(2)1名 | |||||||
张晓璟 | 23032105517 | 女 | 2 | 45.7 | 62.85 | 1 | 进入面试 |
张延梅 | 23022104004 | 女 | 2 | 33.7 | 61.1 | 2 | 进入面试 |
韩秀英 | 23022104530 | 女 | 2 | 45.4 | 60.45 | 3 | 进入面试 |
黄南州同仁县人民检察院科员(2)1名 | |||||||
洛桑旦增 | 23011102913 | 男 | 2 | 43.5 | 62 | 1 | 进入面试 |
多杰仁青 | 23031105114 | 男 | 2 | 35.1 | 55.55 | 2 | 进入面试 |
杜燕 | 23032104907 | 女 | 2 | 36.5 | 53.5 | 3 | 进入面试 |
格登青增 | 23011101324 | 男 | 2 | 27 | 53.5 | 4 | 进入面试 |
黄南州同仁县人民法院科员(2)2名 | |||||||
仁增卓玛 | 23052108727 | 女 | 2 | 39.2 | 58.6 | 1 | 进入面试 |
格宁罗加 | 23011100122 | 男 | 2 | 33.8 | 58.15 | 2 | 进入面试 |
仁增多杰 | 23051109022 | 男 | 2 | 32.1 | 54.05 | 3 | 进入面试 |
李太加 | 23011100906 | 男 | 2 | 32.2 | 53.6 | 4 | 进入面试 |
乔先才让 | 23051109306 | 男 | 2 | 31 | 50.25 | 5 | 进入面试 |
黄南州尖扎县人民检察院科员(2)1名 | |||||||
马明 | 23031105524 | 男 | 2 | 37.2 | 57.1 | 1 | 进入面试 |
更尕三智 | 23021104230 | 男 | 2 | 32.2 | 52.85 | 2 | 进入面试 |
(责任编辑:李明)