2014年雅安招聘医护类事业单位工作人员职位表
点击此处返回:爱体育(aty)网页版,登录入口事业单位考试网
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费性质 | 招聘 岗位 |
岗位编码 | 招聘名额 | 报考资格条件 | 备注 | |||
学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 其他报考条件 | ||||||||
1 | 雅安市卫生局 | 市人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430101 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:口腔医学;研究生:口腔医学类 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格且执业范围为口腔专业 | |
2 | 雅安市卫生局 | 市人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430102 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:护理;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术病理学(士)及以上资格 | |
3 | 雅安市卫生局 | 市人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430103 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:运动人体科学、运动康复与健康;研究生:运动人体科学、运动医学 | 35周岁及以下 | 限招往届毕业生 | |
4 | 雅安市卫生局 | 市人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430104 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:康复治疗技术;本科:康复治疗学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术康复医学治疗技术(士)及以上资格 | |
5 | 雅安市卫生局 | 市中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430105 | 5 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格 | |
6 | 雅安市卫生局 | 市中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430106 | 5 | 专科及以上学历 | 专科:护理;本科:护理学 | 30周岁及以下 | 具有卫生专业技术护士及以上资格和护士及以上执业资格 | |
7 | 雅安市卫生局 | 市中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430107 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:中药;本科:中药学 | 30周岁及以下 | 具有卫生专业技术中药学士及以上资格 | |
8 | 雅安市卫生局 | 市中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430108 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:药学;本科:药学 | 30周岁及以下 | 具有卫生专业技术药学士及以上资格 | |
9 | 雅安市卫生局 | 市疾控中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430109 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:护理学;研究生:护理学 | 30周岁及以下 | 具有护师及以上执业资格 | |
10 | 雅安市卫生局 | 市疾控中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430110 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:卫生检验与检疫技术;本科:卫生检验 | 35周岁及以下 | ||
11 | 雅安市卫生局 | 市疾控中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430111 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:医学检验技术、医学实验技术;本科:医学检验、医学实验学 | 35周岁及以下 | ||
12 | 雅安市卫生局 | 市妇幼保健院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430112 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:医学影像技术、临床医学;本科:医学影像学;临床医学 | 35周岁及以下 | 专科学历及临床医学专业者需具有执业医师资格 | |
13 | 雅安市卫生局 | 市妇幼保健院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430113 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学(妇产科方向);本科:临床医学(妇产科方向) | 35周岁及以下 | 专科学历者需具有执业医师资格 | |
14 | 雅安市卫生局 | 市妇幼保健院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430114 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:儿科学、临床医学(儿科方向);本科:儿科学、临床医学(儿科方向) | 35周岁及以下 | 专科学历者需具有执业医师资格 | |
15 | 雅安市卫生局 | 市中心血站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430115 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:护理;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术护士及以上资格 | 采血 |
16 | 雅安市卫生局 | 市中心血站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430116 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:医学检验;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 检验 | |
17 | 雅安市卫生局 | 市中心血站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430117 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 体检医师 |
18 | 雅安市卫生局 | 市中心血站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430118 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:护理、医学检验技术、临床医学;本科:护理学、医学检验、临床医学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术护士或检验士或执业助理医师及以上资格 | 发血岗 |
19 | 雅安市民政局 | 市救助管理站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430119 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证书 | |
20 | 雅安市民政局 | 市精神病医院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430120 | 2 | 专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格且注册精神卫生专业。取得精神卫生专业技术中级及以上资格者,年龄可放宽到40周岁及以下 | |
21 | 雅安市民政局 | 市精神病医院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430121 | 1 | 专科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格且注册麻醉专业。取得麻醉专业技术中级及以上资格者,年龄可放宽到40周岁及以下 | |
22 | 雅安市人口计生委 | 市计划生育指导所 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430122 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学(妇产科方向);本科:临床医学(妇产科方向) | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格及卫生专业技术中级及以上资格 | |
23 | 雅安市人口计生委 | 市计划生育指导所 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430123 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学(外科方向);本科:临床医学(外科方向) | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格及卫生专业技术中级及以上资格 | |
24 | 雅安市人口计生委 | 市计划生育指导所 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430124 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:医学影像技术;本科:医学影像学 | 35周岁及以下 | 具有超声诊断专业执业医师资格 | |
25 | 雅安职业技术学院 | 雅职院附属医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430125 | 5 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 35周岁及以下 | ||
26 | 雅安职业技术学院 | 雅职院附属医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430126 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:中西医临床医学;研究生:中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证和执业证书 | |
27 | 雅安职业技术学院 | 雅职院附属医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430127 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:针灸推拿学;研究生:针灸推拿学 | 35周岁及以下 | ||
28 | 雅安职业技术学院 | 雅职院附属医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430128 | 4 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:康复治疗学;研究生:康复医学与理疗学 | 35周岁及以下 | ||
29 | 雅安职业技术学院 | 雅职院附属医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430129 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:中医学;研究生:中医骨伤科学 | 35周岁及以下 | ||
30 | 雅安职业技术学院 | 雅职院附属医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430130 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:医学检验;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | ||
31 | 雅安职业技术学院 | 雅职院附属医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430131 | 15 | 专科及以上学历 | 专科:护理类;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 取得护士执业资格证书两年及以上 | |
小计 | 67 | ||||||||||
32 | 名山区人力资源和社会 局 | 区医疗保险管理局 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430201 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
33 | 名山区卫生局 | 区疾控中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430202 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:卫生检验与检疫技术、医学检验技术;本科:卫生检验、医学检验、医学检验技术;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术检验士及以上资格者,学历可放宽至专科 | |
34 | 名山区卫生局 | 区疾控中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430203 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
35 | 名山区卫生局 | 区妇幼保健院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430204 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:少儿卫生与妇幼保健学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
36 | 名山区卫生局 | 区妇幼保健院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430205 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验、医学检验技术;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术检验士及以上资格者,学历可放宽至专科 | |
37 | 名山区卫生局 | 区妇幼保健院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430206 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:护理类;本科:护理学;研究生:护理学 | 35周岁及以下 | 取得护士执业资格者,学历可放宽到专科 | |
38 | 名山区卫生局 | 蒙阳镇社区服务中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430207 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | 取得执业助理医师及以上资格者,学历可放宽到中专且不限专业 | |
39 | 名山区卫生局 | 蒙阳镇社区服务中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430208 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:中西医结合、中医学;本科:中西医临床医学、中医学 | 35周岁及以下 | 取得中医类专业执业助理医师及以上资格者,学历可放宽到中专且不限专业 | |
40 | 名山区卫生局 | 区新型农村合作医疗办公室 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430209 | 3 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:内科学、外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
41 | 名山区卫生局 | 区新型农村合作医疗办公室 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430210 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:药学类;本科:药学类;研究生:药学类 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术药学(师)及以上资格者,学历可放宽到专科 | |
42 | 名山区卫生局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430211 | 3 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:内科学、外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
43 | 名山区卫生局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430212 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:眼科学、耳鼻咽喉科学 | 35周岁及以下 | 眼耳鼻喉科方向;取得执业医师资格证者,学历可放宽到专科 | |
44 | 名山区卫生局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430213 | 4 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:内科学 | 35周岁及以下 | 内科方向;取得执业医师资格证者,学历可放宽到专科 | |
45 | 名山区卫生局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430214 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:中医学、针灸推拿;本科:中医学、针灸推拿学;研究生:中医诊断学、针灸推拿学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
46 | 名山区卫生局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430215 | 3 | 本科及以上学历 | 专科:护理;本科:护理学;研究生:护理学 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术护师及以上资格,且从事临床护理工作3年及以上者,学历可放宽到专科 | |
47 | 名山区卫生局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430216 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:外科学 | 35周岁及以下 | 外科方向;取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
48 | 名山区卫生局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430217 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:妇产科学 | 35周岁及以下 | 妇产科方向;取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
49 | 名山区卫生局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430218 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:内科学、外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
50 | 名山区卫生局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430219 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:中医学、中西医结合;本科中医学、中西医临床医学;研究生:中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
51 | 名山区卫生局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430220 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:药物制剂技术;本科:药物制剂;研究生:药剂学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
52 | 名山区卫生局 | 百丈镇中心卫生院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430221 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学、麻醉学 | 35周岁及以下 | 麻醉方向;取得麻醉专业执业医师资格者,学历可放宽到中专且不限专业 | |
53 | 名山区卫生局 | 乡镇卫生院(永兴镇、新店镇各1名) | 差额 | 专业技术岗位 | 1430222 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:护理;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 取得护士执业资格者,学历可放宽到中专且不限专业 | 拉通排名 |
54 | 名山区卫生局 | 乡镇卫生院(马岭镇、新店镇、万古乡各1名) | 差额 | 专业技术岗位 | 1430223 | 3 | 专科及以上学历 | 专科:中西医结合、中医学、针灸推拿;本科:中西医临床医学、中医学、针灸推拿学 | 35周岁及以下 | 取得中医类执业助理医师及以上资格者,学历可放宽到中专且不限专业 | 拉通排名 |
55 | 名山区卫生局 | 乡镇卫生院(前进乡、永兴镇、廖场乡各1名) | 差额 | 专业技术岗位 | 1430224 | 3 | 专科及以上学历 | 专科:药学、中药;本科:药学、药物制剂 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术药学士及以上资格者,学历可放宽到中专且不限专业 | 拉通排名 |
56 | 名山区卫生局 | 乡镇卫生院(车岭镇2名;建山乡、新店镇、前进乡、解放乡、永兴镇、联江乡、茅河乡各1名) | 差额 | 专业技术岗位 | 1430225 | 9 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | 取得执业助理医师及以上资格者,学历可放宽到中专且不限专业 | 拉通排名 |
小计 | 51 | ||||||||||
57 | 荥经县人力资源和社会 局 | 县医疗保险管理局 | 全额 | 管理岗位 | 1430301 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
58 | 荥经县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430302 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
59 | 荥经县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430303 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:口腔医学;本科:口腔医学 | 35周岁及以下 | ||
60 | 荥经县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430304 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:麻醉学;本科:麻醉学 | 35周岁及以下 | ||
61 | 荥经县卫生局 | 县中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430305 | 2 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
62 | 荥经县卫生局 | 荥经县中医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430306 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:护理;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 取得护士执业证书 | |
63 | 荥经县卫生局 | 县疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430307 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:预防医学;研究生:公共卫生与预防医学 | 35周岁及以下 | ||
64 | 荥经县卫生局 | 县疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430308 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
65 | 荥经县卫生局 | 县妇幼保健院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430309 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
66 | 荥经县卫生局 | 新添乡中心卫生院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430310 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | 取得执业助理医师及以上资格证 | |
67 | 荥经县卫生局 | 严道镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430311 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:医学影像技术;本科:医学影像学 | 35周岁及以下 | ||
小计 | 15 | ||||||||||
68 | 汉源县民政局 | 泛海汉源光彩福利院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430401 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:护理类;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 取得护士执业资格证 | |
69 | 汉源县民政局 | 泛海汉源光彩福利院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430402 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
70 | 汉源县卫生局 | 乡镇卫生院(片马乡卫生院、永利乡卫生院各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1430403 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:护理类;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 取得护士执业资格证 | 拉通排名 |
71 | 汉源县卫生局 | 富乡乡卫生院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430404 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:护理类,本科:护理学 | 35周岁及以下 | 取得护士执业资格证 | |
72 | 汉源县乡镇人口和计生服务中心 | 乡镇人口和计生服务中心(九襄镇、晒经乡、前域乡、后域乡各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1430405 | 4 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学、护理类;本科:临床医学、护理学 | 35周岁及以下 | 限女性,护理类、护理学专业需取得护士执业资格证 | 拉通排名 |
小计 | 9 | ||||||||||
73 | 石棉县卫生局 | 县妇幼保健院 | 全额 | 专业技 术岗位 | 1430501 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格 | |
74 | 石棉县卫生局 | 县妇幼保健院 | 全额 | 专业技 术岗位 | 1430502 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
75 | 石棉县卫生局 | 县妇幼保健院 | 全额 | 专业技 术岗位 | 1430503 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:护理、高等护理、高级护理、高职护理;本科:护理学 | 35周岁及以下 | ||
76 | 石棉县卫生局 | 县疾控中心 | 全额 | 专业技 术岗位 | 1430504 | 4 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学类;本科:临床医学与医学技术类 | 35周岁及以下 | ||
77 | 石棉县卫生局 | 乡镇卫生院(草科乡、田湾乡各2名;蟹螺乡1名) | 全额 | 专业技 术岗位 | 1430505 | 5 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:护理、高等护理、高级护理、高职护理;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 拉通排名 | |
小计 | 12 | ||||||||||
78 | 天全县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430601 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 专科:麻醉学;本科:麻醉学;研究生:麻醉学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
79 | 天全县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430602 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学(儿科方向);研究生:儿科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格且执业范围为儿科专业者,学历可放宽到专科 | |
80 | 天全县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430603 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 专科:医学影像技术;本科:医学影像学;研究生:影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
81 | 天全县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430604 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:医学检验 研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术医学检验学技师及以上资格 | |
82 | 天全县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430605 | 8 | 普通高等教育本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学; 研究生:临床医学、内科学、儿科学、外科学、妇产科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
83 | 天全县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430606 | 6 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:护理类;本科:护理学类 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术护师及以上资格 | |
84 | 天全县卫生局 | 县中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430607 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医学类 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
85 | 天全县卫生局 | 县中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430608 | 3 | 普通高等教育本科及以上学历 | 专科:中医学、中医骨伤;本科:中西医临床医学;研究生:中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
86 | 天全县卫生局 | 县中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430609 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:临床医学、内科学、外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格者,学历可放宽到专科 | |
87 | 天全县卫生局 | 县中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430610 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:护理类;本科:护理学类 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术护师及以上资格 | |
88 | 天全县卫生局 | 县中医医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430611 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历 | 本科:中药学;研究生:中药学 | 35周岁及以下 | ||
89 | 天全县卫生局 | 乡镇卫生院(兴业乡、两路乡、紫石乡、老场乡、思经乡、鱼泉乡、乐英乡各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1430612 | 7 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:临床医学类;本科:临床医学与医学技术类 | 35周岁及以下 | 取得助理执业医师及以上资格者,可不限学历和专业 | 拉通排名 |
90 | 天全县卫生局 | 乡镇卫生院(两路乡、兴业乡、大坪乡、仁义乡各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1430613 | 4 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:中医学、中西医结合、针灸推拿;本科:中医学类 | 35周岁及以下 | 取得助理执业医师及以上资格者,可不限学历和专业 | 拉通排名 |
91 | 天全县卫生局 | 乡镇卫生院(乐英乡、两路乡、紫石乡、兴业乡各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1430614 | 4 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:护理类;本科:护理学类 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术护士及以上资格 | 拉通排名 |
92 | 天全县卫生局 | 新华乡卫生院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430615 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:药学类;本科:药学类 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术药士及以上资格者,学历可放宽到中专 | |
93 | 天全县卫生局 | 始阳镇卫生院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430616 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:医学影像技术;本科:医学影像工程、医学影像学 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术医学影像技士及以上资格者,学历可放宽到中专 | |
94 | 天全县卫生局 | 始阳镇卫生院 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430617 | 1 | 普通高等教育专科及以上学历 | 专科:医学检验技术、卫生检验与检疫技术;本科:医学检验、卫生检验 | 35周岁及以下 | 取得卫生专业技术医学检验学技士及以上资格者,学历可放宽到中专 | |
95 | 天全县人口和计划生育局 | 县计划生育技术服务站 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430618 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:医学影像技术;本科:医学影像工程、医学影像学 | 35周岁及以下 | 具有执业助理医师及以上资格 | |
小计 | 45 | ||||||||||
96 | 芦山县人力资源和社会 局 | 县医疗保险管理局 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430701 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学类;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
97 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430702 | 5 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:内科学、外科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | |
98 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430703 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:口腔医学技术;本科:口腔医学;研究生:口腔医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | |
99 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430704 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:麻醉学;本科:麻醉学;研究生:麻醉学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | |
100 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430705 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验技术、医学检验;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | |
101 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430706 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医诊断学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | |
102 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430707 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:康复治疗技术;本科:康复治疗学;研究生: 康复医学与理疗学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | |
103 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430708 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:妇幼保健医学;研究生:儿少卫生与妇幼保健学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | |
104 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430709 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:护理学 研究生:护理学 | 35周岁及以下 | ||
105 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430710 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:医学影像技术;本科:医学影像学、医学影像技术;研究生:影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | |
106 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430711 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:放射治疗技术;本科:放射医学;研究生:放射医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | |
107 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430712 | 3 | 专科及以上学历 | 专科:护理;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 取得护士执业资格证 | |
108 | 芦山县卫生局 | 县人民医院 | 差额 | 专业技术岗位 | 1430713 | 7 | 本科及以上学历 | 专科:药学、中药;本科:临床药学、药学、中药学;研究生:药剂学、中药学 | 35周岁及以下 | 取得执业药师资格证者,学历可放宽至专科 | |
109 | 芦山县卫生局 | 县疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430714 | 2 | 专科及以上学历 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验、医学检验技术 | 35周岁及以下 | ||
110 | 芦山县卫生局 | 县疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430715 | 3 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学 | 35周岁及以下 | ||
111 | 芦山县卫生局 | 县疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430716 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:卫生检验与检疫技术;本科:卫生检验、卫生检验与检疫 | 35周岁及以下 | ||
112 | 芦山县卫生局 | 县疾病预防控制中心 | 全额 | 专业技术岗位 | 1430717 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:妇幼保健医学;研究生:儿少卫生与妇幼保健学 | 35周岁及以下 | ||
113 | 芦山县卫生局 | 乡镇卫生院(飞仙关镇、双石镇、思延乡、大川镇各1名) | 全额 | 专业技术岗位 | 1430718 | 4 | 专科及以上学历 | 专科:护理;本科:护理学 | 35周岁及以下 | 拉通排名 | |
