临汾市党群系统考试录用公务员职位表
临汾市党群系统考试录用公务员职位表共64人,市直机关5人,县直机关23人,乡镇机关36人
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目专门职位 | 考试科目 |
1 | 临汾市委 政策研究室 |
职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类;法律类;经济学与经济管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 二年以上文秘工作经历 | 2 | |||
2 | 中国民主同盟临汾市委员会 | 职位1 | 1 | 1 | 会计与审计类;汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35 | 2 | |||||
3 | 中国民主促进会临汾市委员会 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 是 | 2 | |||
4 | 九三学社临汾市委员会 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 是 | 2 | |||
5 | 临汾市工商联机关 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||
6 | 霍州市委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18-35 | 中共党员 | 是 | 2 | ||||
7 | 霍州市委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18-35 | 中共党员 | 是 | 2 | ||||
8 | 洪洞县委办公室 | 职位1 | 2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 大学本科及以上 | 18-35 | 中共党员 | 是 | 2 | |||||||
9 | 洪洞县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
10 | 洪洞县编办 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 中共党员 | 是 | 2 | |||
11 | 洪洞县淹底乡 | 职位1 | 2 | 1 | 农学与农业工程类;法律类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 大学本科及以上 | 18-35 | 中共党员 | 是 | 2 | |||||||
12 | 洪洞县龙马乡 | 职位1 | 1 | 1 | 农学与农业工程类;法律类;会计与审计类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
13 | 洪洞县堤村乡 | 职位1 | 1 | 1 | 农学与农业工程类;法律类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
14 | 洪洞县曲亭镇 | 职位1 | 1 | 1 | 农林经济管理及相关专业 | 大学本科及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
15 | 洪洞县刘家垣 | 职位1 | 2 | 1 | 农学与农业工程类;法律类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 中共党员 | 是 | 2 | ||||||
16 | 洪洞县苏堡镇 | 职位1 | 2 | 1 | 农学与农业工程类;法律类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
职位2 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 中共党员 | 是 | 2 | ||||||
17 | 洪洞县赵城镇 | 职位1 | 1 | 1 | 农学与农业工程类;法律类 | 大学本科及以上 | 18-35 | 中共党员 | 是 | 2 | |||
18 | 襄汾县新城镇 | 职位1 |
1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||
19 | 襄汾县汾城镇 | 职位1 |
1 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||
20 | 襄汾县古城镇 | 职位1 |
1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
21 | 襄汾县邓庄镇 | 职位1 |
1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
22 | 襄汾县襄陵镇 | 职位1 |
1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
23 | 襄汾县赵康镇 | 职位1 |
2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
职位2 |
1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||||
24 | 襄汾县南辛店乡 | 职位1 |
1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||
25 | 襄汾县南贾镇 | 职位1 |
2 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
职位2 |
1 | 社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | |||||
26 | 襄汾县陶寺乡 | 职位1 |
1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||
27 | 襄汾县西贾乡 | 职位1 |
1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||
28 | 襄汾县景毛乡 | 职位1 |
1 | 1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
29 | 襄汾县永固乡 | 职位1 |
2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 山西省户籍 | 是 | 2 | ||
职位2 |
1 | 法律类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||||
30 | 翼城县委办公室 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
31 | 翼城县委宣传部 | 职位1 | 2 | 2 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
32 | 翼城县唐兴镇 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||
33 | 翼城县王庄乡 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||
34 | 翼城县浇底乡 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||
35 | 翼城县隆化镇 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||
36 | 安泽县委办公室 | 职位1 | 3 | 3 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
37 | 安泽县委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 中共党员 | 2 | |||
38 | 安泽县乡镇 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | |||||
39 | 吉县乡镇党委 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 吉县户籍 | 2 | ||||
40 | 乡宁县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 哲学、政治学和马克思主义理论类;汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 | ||||
41 | 大宁县委办公室 | 职位1 | 3 | 2 | 全日制大学专科及以上 | 18-35 | 大宁县户籍 | 2 | |||||
职位2 | 1 | 财政金融类 | 全日制大学专科及以上 | 18-35 | 大宁县户籍 | 2 | |||||||
42 | 大宁县委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 18-35 | 大宁县户籍 | 2 | |||||
43 | 大宁县信访局 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 18-35 | 大宁县服务基层项目定向招录岗位 | 是 | 2 | ||||
44 | 大宁县太德乡 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 18-35 | 大宁县户籍 | 2 | |||||
45 | 大宁县三多乡 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 18-35 | 大宁县户籍 | 2 | |||||
46 | 永和县委办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 18-35 | 永和县户籍 | 2 | ||||
47 | 永和县直机关工委 | 职位1 | 1 | 1 | 大专及以上 | 18-35 | 永和县户籍 |
是 | 2 | ||||
48 | 隰县县委办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 18-35 | 2 |
(责任编辑:李明)
- 2024山东公安机关专项招录公务员 (人民警察)资格复审时间|面试名单|面试时间公告汇总
- 2024枣庄市公安机关专项招录公务员(人民警察)面试资格复审的通知
- 2024年度淄博市推动绿色低碳高质量发展专项招录紧缺急需专业公务员面试公告
- 2024滨州市公安机关专项招录公务员(人民警察)面试资格复审公告
- 2024天津市文化和旅游局招考公务员补充录用拟录用人员公示公告(第一批)
- 2024天津市公安局招考公务员补充录用拟录用人员公示公告(第二批)
- 2024日照市公安机关专项招录公务员(人民警察)面试资格复审有关事宜的通知
- 2024年济宁市公安机关专项招录公务员(人民警察)面试资格审查有关问题的通知
- 2024泰安市公安机关专项招录公务员(人民警察)面试资格复审公告
- 2024黑龙江省考招警报名人数小程序