2014青海人民法院、人民检察院公开考录主任科员以下司法辅助人员计划表
专家推荐阅读:青海公务员备考专题|青海公务员行测技巧|青海公务员申论技巧
2014青海人民法院、人民检察院公开考录主任科员以下司法辅助人员考试公告已于12月1日发布,报名时间12月3-7日,笔试时间12月20日。职位计划表如下:
青海省2014年人民法院、人民检察院公开考录主任科员以下司法辅助人员计划表 | ||||||
序号 | 考录单位 | 职位名称 | 考录人数 | 职位代码 | 专 业 | 所需资格条件 |
1 | 青海省高级人民法院 | 书记员 | 8 | 6301001 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下,具有二年以上工作经历。 |
2 | 西宁市中级人民法院 | 书记员 | 5 | 101001 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
3 | 计算机管理员 | 1 | 101002 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
4 | 西宁市城中区人民法院 | 书记员 | 4 | 101003 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
5 | 计算机管理员 | 1 | 101004 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
6 | 西宁市城西区人民法院 | 书记员 | 3 | 101005 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
7 | 西宁市城北区人民法院 | 书记员 | 1 | 101006 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
8 | 西宁市湟源县人民法院 | 书记员 | 1 | 101007 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
9 | 计算机管理员 | 1 | 101008 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
10 | 西宁市大通县人民法院 | 书记员 | 2 | 101009 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
11 | 海东市平安县人民法院 | 书记员 | 2 | 2101001 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
12 | 海东市民和县人民法院 | 书记员 | 1 | 2101002 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
13 | 海东市互助县人民法院 | 书记员 | 6 | 2101003 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
14 | 计算机管理员 | 1 | 2101004 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
15 | 海东市化隆县人民法院 | 书记员 | 3 | 2101005 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
16 | 计算机管理员 | 1 | 2101006 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
17 | 海南州中级人民法院 | 书记员 | 1 | 2501001 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
18 | 藏语翻译人员 | 1 | 2501002 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
19 | 计算机管理员 | 2 | 2501003 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
20 | 海南州共和县人民法院 | 计算机管理员 | 1 | 2501004 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
21 | 海南州贵德县人民法院 | 书记员 | 2 | 2501005 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
22 | 藏语翻译人员 | 1 | 2501006 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
23 | 计算机管理员 | 1 | 2501007 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
24 | 海南州同德县人民法院 | 书记员 | 3 | 2501008 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
25 | 计算机管理员 | 1 | 2501009 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
26 | 海南州贵南县人民法院 | 书记员 | 1 | 2501010 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
27 | 藏语翻译人员 | 1 | 2501011 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
28 | 海南州兴海县人民法院 | 藏语翻译人员 | 1 | 2501012 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 |
29 | 计算机管理员 | 1 | 2501013 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
30 | 黄南州中级人民法院 | 书记员 | 1 | 2301001 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
31 | 计算机管理员 | 1 | 2301002 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
32 | 黄南州泽库县人民法院 | 计算机管理员 | 1 | 2301003 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
33 | 藏语翻译人员 | 1 | 2301004 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
34 | 黄南州尖扎县人民法院 | 书记员 | 1 | 2301005 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
35 | 计算机管理员 | 1 | 2301006 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
36 | 藏语翻译人员 | 1 | 2301007 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
37 | 海北州门源县人民法院 | 书记员 | 3 | 2201001 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
38 | 计算机管理员 | 1 | 2201002 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
39 | 海北州祁连县人民法院 | 书记员 | 2 | 2201003 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
40 | 海北州刚察县人民法院 | 书记员 | 1 | 2201004 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
41 | 计算机管理员 | 1 | 2201005 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
42 | 海西州中级人民法院 | 书记员 | 4 | 2801001 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
43 | 计算机管理员 | 1 | 2801002 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
44 | 蒙语翻译人员 | 1 | 2801003 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂蒙汉两种语言文字。 | |
45 | 藏语翻译人员 | 1 | 2801004 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
46 | 海西州德令哈市人民法院 | 司法警察 | 1 | 2801005 | 公安类 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
47 | 书记员 | 2 | 2801006 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | |
48 | 海西州乌兰县人民法院 | 书记员 | 3 | 2801007 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
49 | 海西州都兰县人民法院 | 计算机管理员 | 1 | 2801008 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
50 | 海西州天峻县人民法院 | 书记员 | 1 | 2801009 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
51 | 海西州大柴旦矿区人民法院 | 书记员 | 5 | 2801010 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
52 | 计算机管理员 | 1 | 2801011 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
53 | 海西州茫崖矿区人民法院 | 书记员 | 1 | 2801012 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
54 | 玉树州中级人民法院 | 书记员 | 1 | 2701001 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
55 | 玉树州曲麻莱县人民法院 | 计算机管理员 | 1 | 2701002 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
56 | 玉树州玉树市人民法院 | 书记员 | 3 | 2701003 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
57 | 玉树州称多县人民法院 | 书记员 | 2 | 2701004 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
58 | 藏语翻译人员 | 2 | 2701005 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(康巴语)。 | |
59 | 计算机管理员 | 2 | 2701006 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
60 | 玉树州杂多县人民法院 | 书记员 | 2 | 2701007 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
61 | 计算机管理员 | 1 | 2701008 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
62 | 藏语翻译人员 | 1 | 2701009 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(康巴语)。 | |
63 | 玉树州治多县人民法院 | 书记员 | 2 | 2701010 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
64 | 玉树州囊谦县人民法院 | 计算机管理员 | 1 | 2701011 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
65 | 果洛州中级人民法院 | 书记员 | 2 | 2601001 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
66 | 藏语翻译人员 | 2 | 2601002 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
67 | 计算机管理员 | 2 | 2601003 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
68 | 果洛州玛沁县人民法院 | 书记员 | 2 | 2601004 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
69 | 藏语翻译人员 | 1 | 2601005 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
70 | 果洛州甘德县人民法院 | 书记员 | 2 | 2601006 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
71 | 藏语翻译人员 | 1 | 2601007 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
72 | 果洛州达日县人民法院 | 书记员 | 3 | 2601008 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
73 | 藏语翻译人员 | 2 | 2601009 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
74 | 司法警察 | 1 | 2601010 | 公安类 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | |
75 | 计算机管理员 | 2 | 2601011 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
76 | 果洛州班玛县人民法院 | 书记员 | 3 | 2601012 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
77 | 藏语翻译人员 | 1 | 2601013 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
78 | 计算机管理员 | 1 | 2601014 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
79 | 果洛州久治县人民法院 | 书记员 | 1 | 2601015 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
80 | 藏语翻译人员 | 1 | 2601016 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
81 | 果洛州玛多县人民法院 | 书记员 | 1 | 2601017 | 法律类 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
82 | 藏语翻译人员 | 1 | 2601018 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
83 | 西宁市城中区人民检察院 | 计算机管理员 | 1 | 101010 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
84 | 西宁市城西区人民检察院 | 司法警察 | 2 | 101011 | 法律类或公安类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
85 | 西宁市城北区人民检察院 | 书记员 | 4 | 101012 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
86 | 西宁市湟源县人民检察院 | 书记员 | 2 | 101013 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
87 | 计算机管理员 | 2 | 101014 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
88 | 海西州人民检察院 | 计算机管理员 | 2 | 2801013 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
89 | 司法会计 | 1 | 2801014 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 | |
90 | 藏语翻译人员 | 1 | 2801015 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
91 | 海西州德令哈市人民检察院 | 书记员 | 1 | 2801016 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
92 | 海西州格尔木市人民检察院 | 书记员 | 1 | 2801017 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
93 | 海西州都兰县人民检察院 | 书记员 | 2 | 2801018 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
94 | 司法会计 | 1 | 2801019 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 | |
95 | 海南州人民检察院 | 书记员 | 1 | 2501014 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
96 | 计算机管理员 | 1 | 2501015 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
97 | 海南州贵德县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 2501016 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 |
98 | 海南州贵南县人民检察院 | 书记员 | 1 | 2501017 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下,懂藏汉两种语言(安多语)。 |
99 | 海南州同德县人民检察院 | 书记员 | 1 | 2501018 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。从事一线反贪工作,懂藏汉两种语言(安多语)。 |
100 | 藏语翻译人员 | 1 | 2501019 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
101 | 海北州门源县人民检察院 | 书记员 | 3 | 2201006 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
102 | 司法会计 | 1 | 2201007 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
103 | 果洛州人民检察院 | 藏语翻译人员 | 1 | 2601019 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 |
104 | 果洛州玛沁县人民检察院 | 藏语翻译人员 | 1 | 2601020 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 |
105 | 果洛州甘德县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 2601021 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 |
106 | 书记员 | 1 | 2601022 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 | |
107 | 果洛州达日县人民检察院 | 书记员 | 2 | 2601023 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
108 | 计算机管理员 | 1 | 2601024 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 | |
109 | 司法会计 | 1 | 2601025 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 | |
110 | 果洛州班玛县人民检察院 | 计算机管理员 | 1 | 2601026 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
111 | 司法会计 | 1 | 2601027 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 | |
112 | 藏语翻译人员 | 1 | 2601028 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
113 | 果洛州久治县人民检察院 | 计算机网络 | 1 | 2601029 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
114 | 司法会计 | 1 | 2601030 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 | |
115 | 藏语翻译人员 | 1 | 2601031 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | |
116 | 果洛州玛多县人民检察院 | 计算机管理员 | 1 | 2601032 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
117 | 玉树州玉树市人民检察院 | 计算机管理员 | 1 | 2701012 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
118 | 司法会计 | 1 | 2701013 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 | |
119 | 玉树州称多县人民检察院 | 计算机管理员 | 1 | 2701014 | 计算机科学与技术类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,35周岁以下。 |
120 | 藏语翻译人员 | 3 | 2701015 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(康巴语)。 | |
121 | 书记员 | 1 | 2701016 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 | |
122 | 玉树州囊谦县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 2701017 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 |
123 | 玉树州杂多县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 2701018 | 会计与审计类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,取得会计资格证,35周岁以下。 |
124 | 藏语翻译人员 | 2 | 2701019 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(康巴语)。 | |
125 | 玉树州治多县人民检察院 | 书记员 | 2 | 2701020 | 法律类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下,懂藏汉两种语言(康巴语)。 |
126 | 玉树州曲麻莱县人民检察院 | 藏语翻译人员 | 1 | 2701021 | 法律类、民族宗教类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,37周岁以下,懂藏汉两种语言文字(康巴语)。 |
合计 | 201 |
(责任编辑:李明)