2024年下半年成都市事业单位公开招聘工作人员缴费人数统计(截至2024年9月25日10:30)
2024年下半年成都市事业单位公开招聘工作人员缴费人数统计
(截至2024年9月25日10:30)
报考单位 | 报考岗位 | 已缴费人数 |
成都市改革发展研究中心 | 11201001研究岗 | 16 |
成都市经济发展研究院(成都市经济信息中心) | 12201001研究岗A | 6 |
成都市经济发展研究院(成都市经济信息中心) | 12201002研究岗B | 2 |
成都市中小企业服务中心(成都市工业合作联社) | 12301001服务平台管理 | 23 |
成都新经济发展研究院 | 12301002信息化平台管理运维 | 11 |
成都市工业经济和信息化研究院 | 12301003工业投融资研究岗 | 1 |
成都市工业经济和信息化研究院 | 12301004生物医药产业研究岗 | 4 |
成都仲裁委员会办公室 | 12901001仲裁秘书 | 22 |
成都市人才服务中心 | 13101001人力资源服务(定向) | 13 |
成都市人才服务中心 | 13101002财务管理 | 17 |
成都市人才服务中心 | 13101003软件开发 | 7 |
成都市职业能力建设指导中心 | 13101004项目执行管理和绩效评价 | 98 |
成都市劳动能力鉴定中心 | 13101005劳鉴审核 | 16 |
成都市对外开放合作促进中心 | 14101001对外经贸合作 | 5 |
成都市服务业研究院 | 14101002会计岗 | 18 |
成都市商务综合服务中心 | 14101003会计岗 | 9 |
成都金沙遗址博物馆 | 14301001博物馆研究A | 29 |
成都金沙遗址博物馆 | 14301002博物馆研究B | 4 |
成都市射击射箭运动学校 | 15001001场馆运维干事 | 8 |
成都市体育运动学校 | 15001003文电机要管理 | 3 |
成都市少年儿童业余体育学校 | 15001004羽毛球教练 | 5 |
成都市体育运动学校 | 15001005人事劳资管理 | 1 |
成都市国防动员指挥服务和应急支援中心 | 15401001通信技术维护管理员 | 9 |
成都市人民防空工程中心 | 15401002安全工程师 | 4 |
成都市人民防空工程中心 | 15401003土木工程师 | 28 |
成都市人民防空工程中心 | 15401004电气助理工程师 | 18 |
成都市人民防空工程中心 | 15401005计算机助理工程师 | 10 |
成都市人民防空工程中心 | 15401006土木助理工程师 | 28 |
成都住房公积金管理中心 | 16301001信息技术岗 | 164 |
成都住房公积金管理中心 | 16301002资金计划岗 | 250 |
成都市消防安全治理技术中心 | 17201001技术服务 | 6 |
成都市青少年宫 | 17401001纪检监察管理岗A(定向) | 5 |
成都市青少年宫 | 17401002纪检监察管理岗B | 7 |
成都市青少年宫 | 17401005财务管理岗B | 0 |
成都市青少年宫 | 17401006招投标管理岗 | 13 |
成都市青少年宫 | 17401007人力资源综合管理岗(定向) | 2 |
成都市青少年宫 | 17401008人力资源档案管理岗 | 3 |
成都市青年发展中心 | 17401009社会工作岗 | 15 |
成都工业职业技术学院 | 18802001车辆工程专业专任教师A岗 | 5 |
成都工业职业技术学院 | 18802002车辆工程专业专任教师B岗 | 9 |
成都工业职业技术学院 | 18802003无人机应用技术专业专任教师 | 14 |
成都工业职业技术学院 | 18802004会计专业专任教师 | 19 |
成都工业职业技术学院 | 18802005金融专业专任教师 | 8 |
成都工业职业技术学院 | 18802006财经商贸专业群专任教师 | 11 |
成都工业职业技术学院 | 18802007心理咨询教师 | 37 |
成都农业科技职业学院 | 18902001纪检监察岗 | 0 |
成都农业科技职业学院 | 18902002项目管理岗 | 11 |
成都农业科技职业学院 | 18902003会计岗 | 4 |
成都农业科技职业学院 | 18902004烹饪专任教师 | 5 |
成都农业科技职业学院 | 18902005体育专任教师 | 20 |
成都农业科技职业学院 | 18902006辅导员A岗 | 62 |
成都农业科技职业学院 | 18902007辅导员B岗 | 61 |
成都东部新区公共卫生中心 | 20203001疾病防治与监管 | 7 |
成都东部新区三岔中心卫生院(成都东部新区第三人民医院) | 20203002公共卫生 | 8 |
成都高新区街道所属事业单位 | 20301001文稿研究综合岗 | 16 |
成都高新区街道所属事业单位 | 20301002安全管理岗 | 7 |
成都高新区街道所属事业单位 | 20301003民生服务岗 | 8 |
成都高新区街道所属事业单位 | 20301004财务管理岗 | 2 |
成都市青羊区智慧蓉城运行中心 | 20501001电子信息 | 2 |
成都市青羊区青少年业余体育学校 | 20501002赛事筹划 | 20 |
成都市青羊区建筑工程质量监督站 | 20501003质量监督 | 19 |
成都市青羊区民兵武器装备仓库 | 20501004会计管理 | 6 |
成都市青羊区互联网信息中心 | 20501005网络安全 | 1 |
成都市青羊区行政审批踏勘服务中心 | 20501006踏勘审批 | 1 |
成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心 | 20503003口腔医师 | 0 |
成都市青羊区新华少城社区卫生服务中心 | 20503004公共卫生医师 | 1 |
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 20503005全科医师 | 6 |
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 20503006主管检验师 | 10 |
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 20503007精神科医师 | 2 |
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 20503008临床康复医师 | 1 |
成都市青羊区苏坡社区卫生服务中心 | 20503010中西医临床医师 | 1 |
成都市青羊区苏坡社区卫生服务中心 | 20503012主管护师 | 31 |
成都市青羊区苏坡社区卫生服务中心 | 20503013检验师 | 16 |
成都儿童专科医院 | 20503015儿外科医师 | 0 |
成都市青羊区中医医院 | 20503019放射主治医师 | 2 |
成都市青羊区中医医院 | 20503020超声主治医师 | 1 |
成都市青羊区中医医院 | 20503021中(西)医内科主治医师 | 2 |
成都市青羊区中医医院 | 20503022放射技师 | 5 |
成都市青羊区中医医院 | 20503023西药师 | 12 |
成都第一骨科医院 | 20503024放射主治医师 | 2 |
成都第一骨科医院 | 20503025骨外科主治医师 | 1 |
成都第一骨科医院 | 20503027中(西)医内科主治医师 | 1 |
成都市金牛区工人文化宫 | 20601001行政管理 | 15 |
成都市金牛区工人文化宫 | 20601002行政管理(定向) | 6 |
成都市金牛区劳动人事争议仲裁院 | 20601003仲裁员 | 52 |
成都市金牛区融媒体中心 | 20601004编导 | 8 |
成都市金牛区融媒体中心 | 20601005综合管理(定向) | 4 |
成都市金牛区图书馆 | 20601006资源建设与参考咨询 | 96 |
成都市金牛区文化馆 | 20601007综合管理 | 77 |
成都市金牛区文化馆 | 20601008非遗保护 | 53 |
成都市金牛区人才发展中心 | 20601009人才发展岗 | 2 |
街道智慧蓉城运行中心 | 20601010综合管理岗 | 37 |
街道智慧蓉城运行中心 | 20601011经济管理岗 | 21 |
街道智慧蓉城运行中心 | 20601012产业发展岗 | 12 |
街道智慧蓉城运行中心 | 20601013城建规划岗 | 38 |
成都市成华区劳动人事争议仲裁院 | 20801001管理岗位 | 5 |
成都市成华区劳动人事争议仲裁院 | 20801002管理岗位(定向招聘) | 3 |
成都市成华区农业和水务综合管理服务中心 | 20801003管理岗位(定向招聘) | 5 |
成都市成华区文化馆 | 20801004专业技术岗位 | 27 |
成都市成华区政府投资审计中心 | 20801005管理岗位 | 30 |
成都市成华区政府投资审计中心 | 20801006管理岗位(定向招聘) | 2 |
成都市成华区保护消费者权益委员会秘书科 | 20801007管理岗位(定向招聘) | 3 |
成都市成华区城市更新和绿化管护中心 | 20801008管理岗位 | 6 |
成都市成华区新北天地商贸旅游发展区促进中心 | 20801009管理岗位 | 12 |
成都市成华区建设路金融商务总部发展区促进中心 | 20801010管理岗位 | 16 |
成都市成华区智慧城市治理服务中心 | 20801011管理岗位(定向招聘) | 6 |
成都市成华区青龙社区卫生服务中心 | 20801012心理治疗师 | 0 |
成都市成华区白莲池社区卫生服务中心 | 20801013财务科工作人员 | 3 |
成都市成华区保和社区卫生服务中心 | 20801014财务科工作人员 | 3 |
成都市成华区疾病预防控制中心 | 20801015信息化管理(定向招聘) | 4 |
成都市成华区疾病预防控制中心 | 20801016财务科工作人员 | 9 |
成都市成华区二仙桥社区卫生服务中心 | 20803001全科医师 | 1 |
成都市成华区青龙社区卫生服务中心 | 20803002护士 | 11 |
成都市成华区白莲池社区卫生服务中心 | 20803003西药师 | 8 |
成都市成华区白莲池社区卫生服务中心 | 20803004护士 | 13 |
成都市成华区双桥子社区卫生服务中心 | 20803005中医康复医师 | 8 |
成都市成华区人民医院 | 20803006西药师 | 8 |
成都市成华区第七人民医院 | 20803007精神科医师 | 1 |
成都市龙泉驿区市政工程建设管理中心 | 20901001建筑技术员 | 54 |
成都市龙泉驿区城市绿地建设管理中心 | 20901002园林技术员 | 46 |
成都市龙泉驿区图书馆 | 20901003综合管理1 | 8 |
成都市龙泉驿区青少年事业发展中心 | 20901004辅导专员 | 19 |
成都市龙泉驿区公共房屋管理所 | 20901005综合管理2 | 6 |
成都市龙泉驿区龙泉街道智慧蓉城运行中心 | 20901006综合管理3 | 68 |
成都市龙泉驿区大面街道综合便民服务中心 | 20901007综合管理4 | 89 |
成都市龙泉驿区十陵街道智慧蓉城运行中心 | 20901008综合管理5 | 71 |
成都市龙泉驿区同安街道农业综合服务中心 | 20901009综合管理6 | 39 |
成都市龙泉驿区西河街道综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 20901010综合管理7(定向) | 8 |
成都市龙泉驿区柏合街道综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 20901011综合管理8(定向) | 4 |
成都市龙泉驿区东安街道综合便民服务中心 | 20901012综合管理9(定向) | 7 |
成都市龙泉驿区洛带镇农业综合服务中心 | 20901013综合管理10(定向) | 3 |
成都市龙泉驿区洪安镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 20901014综合管理11(定向) | 3 |
成都市龙泉驿区洛带镇公立卫生院 | 20903001超声医师 | 0 |
成都市龙泉驿区柏合镇公立卫生院 | 20903002中西医结合医师 | 0 |
成都市龙泉驿区西河镇公立卫生院 | 20903004财会人员 | 0 |
成都市龙泉驿区大面卫生院 | 20903005临床医师或超声医师 | 0 |
成都市龙泉驿区洪安镇公立卫生院 | 20903006临床医师或影像医师 | 0 |
成都市龙泉驿区山泉镇公立卫生院 | 20903007公共卫生医师 | 1 |
成都市龙泉驿区大面洪河社区卫生服务中心 | 20903008临床医师 | 0 |
成都市龙泉驿区平安社区卫生服务中心 | 20903009临床医师 | 0 |
成都市龙泉驿区十陵社区卫生服务中心 | 20903010麻醉医师 | 0 |
成都市龙泉驿区龙华社区卫生服务中心 | 20903012超声医师 | 0 |
成都市龙泉驿区仁爱社区卫生服务中心 | 20903013口腔医师 | 0 |
成都市龙泉驿区东安社区卫生服务中心 | 20903016口腔医师 | 0 |
成都市龙泉驿区东安社区卫生服务中心 | 20903017中医师 | 0 |
成都市龙泉驿区卫生人才服务中心 | 20903018行政管理人员 | 1 |
成都市龙泉驿区山泉镇公立卫生院 | 20903019乡村医生 | 0 |
青白江区城厢镇沿坨村第二卫生室 | 21003001大学生乡村医生(一) | 1 |
成都市新都区人大常委会办公室信息技术服务中心 | 21101001综合管理 | 16 |
成都市新都区智慧蓉城运行中心 | 21101002信息化管理 | 6 |
成都市新都区智慧蓉城运行中心 | 21101003信息化管理(定向) | 1 |
成都市新都区综治中心 | 21101004综合管理(定向) | 12 |
成都市新都区综治中心 | 21101005综合管理 | 19 |
成都市新都区社会治理中心 | 21101006社会工作(定向) | 4 |
成都市新都区巡察事务服务中心 | 21101007综合管理(定向) | 1 |
成都市新都区建设工程施工安全监督站 | 21101009建设工程安全监督员 | 22 |
成都市新都区财源建设中心 | 21101010综合管理 | 9 |
成都市新都区水务工程安全和质量监督站 | 21101011专业技术岗 | 50 |
成都市新都区农业综合服务中心 | 21101012农作物种子管理 | 26 |
成都市新都区农业综合服务中心 | 21101013土壤耕地质量监测与保护 | 25 |
成都市新都区人才服务中心 | 21101014综合管理 | 24 |
成都市新都区文化综合服务中心 | 21101015文物保护与考古 | 5 |
成都市新都区保护消费者权益委员会秘书科 | 21101016综合管理(定向) | 7 |
成都市新都区保护消费者权益委员会秘书科 | 21101017消费调处 | 21 |
成都市新都区融媒体中心 | 21101018会计 | 25 |
成都市新都区融媒体中心 | 21101019播出技术 | 61 |
成都市新都区融媒体中心 | 21101020记者 | 27 |
新都区疾病预防控制中心 | 21101021职业卫生工程技术人员 | 14 |
新都区疾病预防控制中心 | 21101022会计 | 15 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21101023会计 | 7 |
新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 | 21101024会计 | 13 |
新都区清流镇卫生院 | 21101025会计 | 6 |
新都区第二人民医院 | 21103006普外科医师 | 2 |
新都区第二人民医院 | 21103007骨科医师 | 1 |
新都区疾病预防控制中心 | 21103009公共卫生医师 | 35 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21103010临床医师 | 9 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21103011中医师 | 10 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21103012医学影像医师 | 1 |
新都区新都街道蜀康社区卫生服务中心 | 21103013药师 | 16 |
新都区新都街道龙虎社区卫生服务中心 | 21103014临床医师 | 1 |
新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 | 21103015中医师 | 10 |
新都区大丰街道丰安社区卫生服务中心 | 21103016临床医师 | 10 |
新都区新繁街道龙桥社区卫生服务中心 | 21103019妇科医师 | 3 |
新都区石板滩街道木兰社区卫生服务中心 | 21103021临床医师 | 3 |
新都区军屯镇中心卫生院 | 21103023中医师 | 0 |
新都区清流镇卫生院 | 21103024中医师 | 1 |
成都市温江区社会工作服务中心 | 21201001综合管理 | 37 |
成都市温江区经济信息中心 | 21201002信息管理 | 40 |
成都市温江区重点产业发展服务中心 | 21201003综合管理(一) | 10 |
成都市温江区重点产业发展服务中心 | 21201004综合管理(二) | 17 |
成都市温江区医院事务服务中心 | 21201005财务管理 | 40 |
成都市温江区卫生健康项目服务中心 | 21201006综合管理 | 15 |
成都市温江区公资交易中心等10家单位 | 21201007综合管理(定向) | 37 |
成都市温江区第三人民医院 | 21201008会计 | 2 |
成都市温江区中医医院 | 21203001针灸科医师 | 0 |
成都市温江区中医医院 | 21203003内科医师 | 3 |
成都市温江区妇幼保健院 | 21203004皮肤科医师 | 0 |
成都市温江区寿安镇中心卫生院 | 21203008医学检验师 | 5 |
成都市温江区和盛镇中心卫生院(成都市温江区第二人民医院) | 21203009耳鼻咽喉科医师 | 1 |
成都市双流区永安中心卫生院 | 21303001永安镇双坝村卫生室乡村医生 | 5 |
成都市双流区彭镇卫生院 | 21303002彭镇常存村卫生室乡村医生 | 0 |
成都市郫都区人民医院 | 21401001专技岗位 | 2 |
成都市郫都区妇幼保健院 | 21401002专技岗位A | 4 |
成都市郫都区妇幼保健院 | 21401003专技岗位B | 2 |
成都市郫都区公共资源交易服务中心 | 21401004专技岗位 | 45 |
成都市郫都区智慧蓉城运行中心 | 21401005专技岗位 | 12 |
成都市郫都区智慧蓉城运行中心 | 21401006管理岗位 | 13 |
成都市郫都区博物馆 | 21401007专技岗位 | 4 |
成都市郫都区工作效能评估促进中心 | 21401008专技岗位 | 67 |
成都市郫都区科技金融服务中心 | 21401009专技岗位 | 4 |
成都市郫都区人事考试中心 | 21401010专技岗位A | 35 |
成都市郫都区人事考试中心 | 21401011管理岗位(定向) | 19 |
成都市郫都区人事考试中心 | 21401012专技岗位B | 40 |
成都市郫都区唐昌镇卫生院 | 21403001专技岗位 | 1 |
成都市新津区宝墩镇公立卫生院 | 21503001乡村医生 | 1 |
简阳市人民医院 | 21603001财务部 | 3 |
简阳市妇幼保健院 | 21603002财务科 | 0 |
简阳市疾病预防控制中心 | 21603003会计 | 4 |
简阳市镇金中心卫生院 | 21603004会计 | 1 |
简阳市妇幼保健院 | 21603005中医科 | 1 |
简阳市妇幼保健院 | 21603007儿童保健科/中医科 | 2 |
简阳市宏缘镇卫生院 | 21603010康复技术 | 10 |
简阳市石钟镇卫生院 | 21603011临床 | 1 |
简阳市杨家镇卫生院 | 21603012护理 | 22 |
简阳市杨家镇卫生院 | 21603013护理 | 7 |
简阳市杨家镇卫生院 | 21603014康复 | 2 |
简阳市杨家镇卫生院 | 21603015药学 | 12 |
简阳市雷家镇卫生院、简阳市石钟镇卫生院 | 21603016临床 | 2 |
简阳市施家中心卫生院、简阳市雷家镇卫生院 | 21603017医学影像 | 16 |
简阳市简城街道凤山社区卫生服务中心 | 21603018药学 | 5 |
简阳市赤水街道社区卫生服务中心 | 21603019中医 | 3 |
简阳市施家中心卫生院 | 21603021临床、中医 | 1 |
都江堰市党建和人才服务中心 | 21701001综合管理 | 13 |
都江堰市社会工作服务中心 | 21701002综合管理 | 17 |
都江堰市金融和国资事务中心 | 21701003财政管理 | 7 |
都江堰市新经济与大健康软件产业发展中心 | 21701004分析策划 | 27 |
都江堰市法律顾问服务中心 | 21701005财务会计 | 7 |
都江堰市劳动人事争议仲裁院 | 21701006综合管理工作人员 | 18 |
都江堰市建筑施工安全监督站 | 21701007安全监督员 | 3 |
都江堰市公路管养与质量监督中心 | 21701008项目管理 | 25 |
都江堰市投资促进中心 | 21701009经济发展研究 | 27 |
都江堰市猕猴桃产业发展中心 | 21701010产业园区规划与发展 | 6 |
都江堰市灵岩山文管所 | 21701011文物保护管理 | 7 |
都江堰市文化馆 | 21701012非物质文化遗产保护 | 21 |
都江堰市统计信息咨询服务中心 | 21701013统计调查员 | 13 |
都江堰市绿化维护中心 | 21701014办公室工作人员 | 9 |
都江堰市融媒体中心 | 21701015全媒体专业技术岗 | 3 |
都江堰市公共资源交易服务中心 | 21701016综合管理 | 6 |
都江堰市档案信息服务中心 | 21701017财务人员 | 5 |
都江堰市民兵武器装备仓库 | 21701018文员 | 5 |
都江堰景区管理处 | 21701019文秘 | 3 |
门票管理处 | 21701020旅游经济运行分析 | 36 |
幸福街道综合便民服务中心 | 21701021综合管理1 | 12 |
幸福街道综合便民服务中心 | 21701022综合管理2 | 9 |
银杏街道综合便民服务中心 | 21701023城建规划 | 3 |
奎光塔街道综合便民服务中心 | 21701024综合管理1 | 13 |
奎光塔街道综合便民服务中心 | 21701025综合管理2 | 24 |
玉堂街道农业综合服务中心 | 21701026兽医师 | 7 |
天马镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21701027综合管理 | 1 |
聚源镇农业综合服务中心 | 21701028农村发展 | 5 |
青城山镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21701029综合管理 | 7 |
龙池镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21701030综合管理 | 23 |
都江堰市国家投资项目评审与招标中心 | 21701031定向招聘 | 2 |
都江堰市社会综合福利院 | 21701032定向招聘 | 1 |
都江堰市人力资源市场 | 21701033定向招聘 | 0 |
都江堰市公路管养与质量监督中心 | 21701035定向招聘 | 0 |
都江堰市退役军人服务中心 | 21701039定向招聘 | 4 |
都江堰市工人文化宫 | 21701040定向招聘 | 1 |
都江堰市青少年活动中心 | 21701041定向招聘 | 1 |
幸福街道综合便民服务中心 | 21701042定向招聘 | 5 |
银杏街道综合便民服务中心 | 21701043定向招聘 | 2 |
奎光塔街道综合便民服务中心 | 21701044定向招聘 | 3 |
天马镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21701047定向招聘 | 1 |
聚源镇农业综合服务中心 | 21701048定向招聘 | 1 |
青城山镇农业综合服务中心 | 21701049定向招聘 | 1 |
龙池镇农业综合服务中心 | 21701050定向招聘 | 1 |
都江堰市教师管理中心 | 21703001职业中学校医 | 32 |
都江堰市中医医院 | 21703007普外科医生 | 1 |
都江堰市第二人民医院 | 21703009医学影像科医生 | 1 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703013骨科医生 | 1 |
都江堰市骨伤专科医院 | 21703015麻醉医生 | 1 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703021临床医生 | 2 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703022临床医生 | 2 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703023临床医生 | 1 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703024公卫医生 | 0 |
都江堰市灌口解放社区卫生服务中心 | 21703025公卫护士 | 19 |
都江堰市石羊镇中心卫生院 | 21703027中医医生 | 7 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703032内科医师1 | 1 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703035中医医生 | 2 |
都江堰市天马镇中心卫生院 | 21703038影像科医生 | 0 |
都江堰市蒲阳街道卫生院 | 21703042口腔医生 | 0 |
都江堰市蒲阳街道卫生院 | 21703044中药剂师 | 1 |
都江堰市蒲阳街道卫生院 | 21703045西药房药师 | 6 |
都江堰市青城山镇中心卫生院 | 21703046中药房药师 | 3 |
都江堰市青城山镇中心卫生院 | 21703049临床医师 | 1 |
都江堰市疾病预防控制中心 | 21703050业务应急办工作人员 | 4 |
都江堰市青城山镇中心卫生院 | 21703051桃源社区(村)卫生室村医 | 1 |
都江堰市沿江卫生院 | 21703053集祥社区(村)卫生二室村医 | 0 |
都江堰市聚源镇中心卫生院 | 21703054迎祥社区(村)卫生室村医 | 0 |
彭州市决策咨询中心 | 21801001综合管理 | 1 |
彭州市政府综合事务中心 | 21801002综合管理 | 1 |
彭州市纪检监察信息中心 | 21801003综合管理 | 1 |
彭州市党员服务中心 | 21801004综合管理 | 1 |
彭州市濛阳新城产业发展和信息化中心 | 21801005综合管理 | 3 |
彭州市法律援助中心 | 21801006法律服务 | 0 |
彭州市地震监测技术中心 | 21801007矿业工程 | 1 |
彭州市融媒体中心 | 21801008新闻宣传 | 3 |
彭州市桂花镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 21801009新闻宣传 | 0 |
彭州市政协办公室宣传信息中心 | 21801010管理员 | 9 |
彭州市人力资源和社会信息中心 | 21801011档案管理 | 6 |
彭州市政府投资项目审计中心 | 21801012财务会计 | 8 |
彭州市医院事务服务中心 | 21801013预防医学 | 2 |
彭州市医院事务服务中心 | 21801014财务会计 | 2 |
彭州市医院事务服务中心 | 21801015信息处理 | 19 |
彭州市医院事务服务中心 | 21801016综合协调 | 4 |
彭州市台湾同胞接待站等 | 21801017管理员(定向) | 43 |
邛崃市大同镇卫生院 | 21903001大同镇马湖村卫生室医务人员 | 0 |
邛崃市夹关镇中心卫生院(邛崃市第三人民医院) | 21903002夹关镇拴马村卫生室医务人员 | 0 |
崇州市街子镇卫生院 | 22003001专业技术 | 3 |
赵镇街道智慧蓉城运行中心等 | 22101001管理岗位A(定向) | 6 |
淮口街道智慧蓉城运行中心等 | 22101002管理岗位B(定向) | 0 |
金堂县高板社区卫生服务中心 | 22101003会计 | 7 |
金堂县骨伤科医院等 | 22103005中医师 | 2 |
金堂县金龙镇卫生院等 | 22103006大学生乡村医生 | 3 |
大邑县党员理论教育培训中心 | 22201001综合管理 | 24 |
大邑县矛盾纠纷多元化解协调中心 | 22201002综合管理 | 12 |
中共大邑县委党校 | 22201003教学管理A | 1 |
中共大邑县委党校 | 22201004教学管理B | 2 |
中共大邑县委党校 | 22201005教学管理C | 0 |
大邑县融媒体中心 | 22201006财务管理 | 4 |
大邑县融媒体中心 | 22201007融媒体设计 | 64 |
大邑县融媒体中心 | 22201008播音主持 | 9 |
大邑县智慧蓉城运行中心 | 22201009综合管理(定向招聘) | 0 |
大邑县智慧蓉城运行中心 | 22201010综合管理 | 4 |
大邑县智慧蓉城运行中心 | 22201011智慧服务 | 1 |
大邑县新经济和大数据中心 | 22201012综合业务 | 29 |
大邑县新经济和大数据中心 | 22201013综合管理 | 25 |
大邑县新经济和大数据中心 | 22201014综合管理(定向招聘) | 2 |
大邑县教育局教仪电教站 | 22201015网络管理 | 6 |
大邑县教育局教仪电教站 | 22201016财务管理 | 6 |
大邑县预算编审中心 | 22201017综合管理 | 15 |
大邑县劳动人事争议仲裁院 | 22201018综合管理 | 7 |
大邑县技工学校 | 22201019综合管理 | 6 |
大邑县规划事业服务中心 | 22201020综合业务 | 10 |
大邑县国土资源信息中心 | 22201021综合管理(定向招聘) | 3 |
大邑县征地事务中心 | 22201022综合管理 | 8 |
大邑县土地开发整治中心 | 22201023综合管理 | 18 |
大邑县建设服务中心 | 22201024工程管理A | 7 |
大邑县建设服务中心 | 22201025工程管理B | 9 |
大邑县建设服务中心 | 22201026工程管理C | 14 |
大邑县建设服务中心 | 22201027综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县住房服务中心 | 22201028财务管理 | 2 |
大邑县住房服务中心 | 22201029综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县公路建设服务中心 | 22201030工程管理 | 18 |
大邑县公路建设服务中心 | 22201031综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县交通运输和航务服务中心 | 22201033综合管理 | 40 |
大邑县防汛抗旱物资储备中心 | 22201034综合业务 | 9 |
大邑县水务工程质量安全监督站 | 22201036综合业务 | 3 |
大邑县节约用水监管事务中心 | 22201037工程技术 | 14 |
大邑县山区水资源管理站 | 22201038水务工程 | 7 |
大邑县农村发展服务中心 | 22201039财务审计 | 7 |
大邑县农村发展服务中心 | 22201040环境工程 | 4 |
大邑县农村发展服务中心 | 22201041农业信息 | 6 |
大邑县农村发展服务中心 | 22201042农业检疫 | 12 |
大邑县农村发展服务中心 | 22201043农业服务A | 6 |
大邑县农村发展服务中心 | 22201044农业服务B | 10 |
大邑县动物疫病预防控制中心 | 22201045农业服务 | 12 |
大邑县农业调查服务中心 | 22201046调查统计 | 5 |
四川省农业广播电视学校大邑 | 22201047综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县森林病虫害防治检疫站 | 22201048林业服务 | 4 |
大邑县园林绿化服务中心 | 22201049财务会计 | 10 |
大邑县园林绿化服务中心 | 22201050园林绿化 | 30 |
大邑县招商服务中心 | 22201051综合管理A | 10 |
大邑县招商服务中心 | 22201052综合管理B | 17 |
大邑县招商服务中心 | 22201053综合管理C | 27 |
大邑县商贸和会展发展中心 | 22201054综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县商贸和会展发展中心 | 22201055综合管理 | 33 |
大邑县医疗信息服务中心 | 22201057信息技术 | 8 |
大邑县烈士纪念设施保护中心 | 22201058综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县应急服务中心 | 22201059安全监管 | 4 |
大邑县应急服务中心 | 22201060财务管理 | 6 |
大邑县经济责任审计中心 | 22201061财务管理 | 6 |
大邑县基建投资审计中心 | 22201062工程管理 | 23 |
大邑县政务服务中心 | 22201063综合业务 | 0 |
大邑县市政环境卫生服务中心 | 22201064综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县刘氏庄园博物馆 | 22201066文旅文博 | 0 |
大邑县刘氏庄园博物馆 | 22201067宣传推广 | 8 |
大邑县刘氏庄园博物馆 | 22201068消防安全 | 0 |
大邑县刘氏庄园博物馆 | 22201069财务管理 | 5 |
大邑县经济开发服务中心 | 22201070综合管理A | 5 |
大邑县经济开发服务中心 | 22201071综合管理B | 6 |
大邑县科技咨询服务中心 | 22201072综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县人民武装部民兵武器仓库 | 22201073综合管理 | 21 |
大邑县人民武装部民兵训练基地 | 22201074综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县保护消费者权益委员会秘书科 | 22201075综合管理 | 23 |
大邑县公共资源交易服务中心 | 22201077综合管理 | 7 |
大熊猫国家公园大邑管护总站 | 22201078综合管理(定向招聘) | 1 |
大熊猫国家公园大邑管护总站 | 22201079生态保护 | 6 |
大熊猫国家公园大邑管护总站 | 22201080工程管理 | 3 |
大邑县人工影响天气办公室 | 22201081信息技术 | 12 |
大邑县晋原街道综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 22201082综合管理(定向招聘) | 1 |
大邑县晋原街道都市现代农业综合服务中心 | 22201083农业技术 | 4 |
大邑县沙渠街道现代农业综合服务中心 | 22201084农业技术 | 1 |
大邑县安仁镇农业综合服务中心 | 22201085工程技术 | 13 |
大邑县王泗镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 22201086工程技术 | 10 |
大邑县王泗镇农业综合服务中心 | 22201087综合业务 | 27 |
大邑县悦来镇综合便民服务和智慧蓉城运行中心 | 22201088综合管理(定向招聘) | 2 |
大邑县悦来镇农业综合服务中心 | 22201089农业技术 | 1 |
大邑县花水湾镇农业综合服务中心 | 22201090财务管理 | 2 |
大邑县安仁镇公立卫生院 | 22203001乡村医生 | 1 |
大塘公立中心卫生院 | 22303001乡村医生 | 0 |
朝阳湖镇公立卫生院 | 22303002乡村医生 | 0 |
大兴镇公立卫生院 | 22303004乡村医生 | 0 |
