2025国考报名人数统计:内蒙古地区25038人报名,16个职位无人报考(截至21日16时)
截至10月21日16时,2025年国考内蒙古有 25038人报名,19505人通过审查;其中16个职位无人报名,33个职位审查通过为零;内蒙古平均竞争比15.46:1,职位竞争比283:1。(竞争比=过审人数÷招考人数)
竞争较高的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 包头调查队业务科室一级科员 | 400110105006 | 1 | 293 | 283 | 283:1 | 职位详情 |
2 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 锡林郭勒调查队业务科室一级科员 | 400110105009 | 1 | 229 | 204 | 204:1 | 职位详情 |
3 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 乌兰察布调查队业务科室一级科员(2) | 400110105011 | 1 | 192 | 177 | 177:1 | 职位详情 |
4 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 2 | 368 | 348 | 174:1 | 职位详情 |
5 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局呼和浩特市新城区税务局 | 一级行政执法员 | 300110102001 | 1 | 137 | 137 | 137:1 | 职位详情 |
6 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 乌兰察布调查队业务科室一级科员(1) | 400110105010 | 1 | 145 | 135 | 135:1 | 职位详情 |
7 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局呼和浩特市赛罕区税务局 | 一级行政执法员 | 300110105001 | 1 | 129 | 129 | 129:1 | 职位详情 |
8 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 2 | 262 | 241 | 120.5:1 | 职位详情 |
9 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110152004 | 3 | 597 | 354 | 118:1 | 职位详情 |
10 | 内蒙古 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行鄂尔多斯市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110016005 | 1 | 124 | 112 | 112:1 | 职位详情 |
报考人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110152004 | 3 | 597 | 354 | 118:1 | 职位详情 |
2 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110152003 | 3 | 374 | 197 | 65.67:1 | 职位详情 |
3 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 2 | 368 | 348 | 174:1 | 职位详情 |
4 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 包头调查队业务科室一级科员 | 400110105006 | 1 | 293 | 283 | 283:1 | 职位详情 |
5 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 2 | 262 | 241 | 120.5:1 | 职位详情 |
6 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局包头市石拐区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 2 | 246 | 213 | 106.5:1 | 职位详情 |
7 | 内蒙古 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 呼伦贝尔边境管理支队警务技术一级主管及以下(二) | 300130860048 | 3 | 232 | 49 | 16.33:1 | 职位详情 |
8 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 锡林郭勒调查队业务科室一级科员 | 400110105009 | 1 | 229 | 204 | 204:1 | 职位详情 |
9 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局乌拉特中旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110224002 | 2 | 228 | 214 | 107:1 | 职位详情 |
10 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局乌兰察布市集宁区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110187006 | 2 | 206 | 195 | 97.5:1 | 职位详情 |
审核通过人数较多的前十职位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110152004 | 3 | 597 | 354 | 118:1 | 职位详情 |
2 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局喀喇沁旗税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168004 | 2 | 368 | 348 | 174:1 | 职位详情 |
3 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 包头调查队业务科室一级科员 | 400110105006 | 1 | 293 | 283 | 283:1 | 职位详情 |
4 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局四子王旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110197003 | 2 | 262 | 241 | 120.5:1 | 职位详情 |
5 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局乌拉特中旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110224002 | 2 | 228 | 214 | 107:1 | 职位详情 |
6 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局包头市石拐区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110119002 | 2 | 246 | 213 | 106.5:1 | 职位详情 |
7 | 内蒙古 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 国家统计局内蒙古调查总队 | 锡林郭勒调查队业务科室一级科员 | 400110105009 | 1 | 229 | 204 | 204:1 | 职位详情 |
8 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁左翼中旗税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110152003 | 3 | 374 | 197 | 65.67:1 | 职位详情 |
9 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局乌兰察布市集宁区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110187006 | 2 | 206 | 195 | 97.5:1 | 职位详情 |
10 | 内蒙古 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 国家税务总局科尔沁右翼前旗税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110142002 | 2 | 189 | 182 | 91:1 | 职位详情 |
点击查看>>>
(责任编辑:李明)