爱体育(aty)网页版-登录入口
400-900-8885

2025天津公务员考试报名通过资格审查人数:241439人【截至2024-11-15 18时】

2025天津公务员考试报名人数统计:2025天津公务员报名入口于2024年11月8日8:30开始,报名时间为11月8日8:30至11月14日18:00。通过资格审查的报考人员,于11月8日8:30至11月16日18:00缴纳笔试费用,考生登录天津市人事考试网上报名公共服务平台“天津市2025年公开招考公务员专题http://rsks.hrss.tj.gov.cn进行报名缴费。

同岗位报名人数查询 | 报名人数统计分析汇总

天津市2025年公开招考公务员各职位报名情况

通过资格审查人数: 241439

招考单位 招考部门 招考职位 职位代码 招考人数 通过资格审查人数
中共天津市纪律检查委员会、天津市监察委员会 机关厅部室、派驻(出)机构 纪检监察/一级主任科员以下 1010101 6 男:208 女:394
天津市委网络安全和信息化委员会办公室 网络安全应急指挥中心 综合管理一/一级主任科员以下 1020101 4 915
天津市委网络安全和信息化委员会办公室 网络安全应急指挥中心 综合管理二/一级主任科员以下 1020102 2 116
天津市社会治理研究中心 机关处室 文字综合/一级主任科员以下 1030101 1 13
天津市发展和改革委员会 机关处室一 综合管理/一级主任科员以下 1040101 2 447
天津市发展和改革委员会 机关处室二 综合管理/一级主任科员以下 1040201 2 837
天津市科学技术局(天津市天开高教科创园管理委员会) 机关处室 综合管理/一级主任科员以下 1050101 2 267
天津市工业和信息化局 机关处室一 综合管理/一级主任科员以下 1060101 2 男:149 女:196
天津市工业和信息化局 机关处室二 综合管理/一级主任科员以下 1060201 2 281
天津市公安局 指挥中心 人民警察/一级警长以下 1070101 2 34
天津市公安局 政治部 人民警察/一级主任科员以下 1070201 1 82
天津市公安局 刑事侦查总队 人民警察/一级警长以下 1070301 2 62
天津市公安局 交通警察总队 人民警察一/一级警长以下 1070401 10 215
天津市公安局 交通警察总队 人民警察二/一级警长以下 1070402 8 313
天津市公安局 交通警察总队 人民警察三/一级警长以下 1070403 8 71
天津市公安局 交通警察总队 人民警察四/一级警长以下 1070404 10 181
天津市公安局 交通警察总队 人民警察五/一级警长以下 1070405 10 336
天津市公安局 特警总队 人民警察一/一级警长以下 1070501 1 175
天津市公安局 特警总队 人民警察二/一级警长以下 1070502 1 28
天津市公安局 特警总队 人民警察三/一级警长以下 1070503 1 1
天津市公安局 国际警务合作处 人民警察一/一级警长以下 1070601 1 65
天津市公安局 国际警务合作处 人民警察二/一级警长以下 1070602 1 206
天津市公安局 法制总队 人民警察/一级警长以下 1070701 2 71
天津市公安局 市公安局直属单位(总队) 人民警察/一级警长以下 1070801 1 30
天津市公安局 出入境管理总队 人民警察/一级警长以下 1070901 1 23
天津市公安局 人口管理总队 人民警察/一级警长以下 1071001 2 53
天津市公安局 监所管理总队 人民警察/一级警长以下 1071101 2 5
天津市公安局 治安管理总队 人民警察/一级警长以下 1071201 2 50
天津市公安局 强制治疗管理总队 人民警察/一级警长以下 1071301 2 99
天津市公安局 生态环境和食品药品安全保卫总队 人民警察/一级警长以下 1071401 2 116
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察一/一级警长以下 1071501 2 42
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察二/一级警长以下 1071502 10 496
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察三/一级警长以下 1071503 8 191
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察四/一级警长以下 1071504 6 123
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察五/一级警长以下 1071505 6 67
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察六/一级警长以下 1071506 10 443
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察七/一级警长以下 1071507 10 519
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察八/一级警长以下 1071508 10 389
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察九/一级警长以下 1071509 10 187
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察十/一级警长以下 1071510 10 387
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察十一/一级警长以下 1071511 10 512
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察十二/一级警长以下 1071512 10 539
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察十三/一级警长以下 1071513 10 590
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察十四/一级警长以下 1071514 10 940
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察十五/一级警长以下 1071515 6 468
天津市公安局 滨海新区公安局 人民警察十六/一级警长以下 1071516 10 680
天津市公安局 和平分局 人民警察一/一级警长以下 1071601 6 406
天津市公安局 和平分局 人民警察二/一级警长以下 1071602 3 363
天津市公安局 和平分局 人民警察三/一级警长以下 1071603 5 207
天津市公安局 和平分局 人民警察四/一级警长以下 1071604 5 504
天津市公安局 河北分局 人民警察一/一级警长以下 1071701 10 557
天津市公安局 河北分局 人民警察二/一级警长以下 1071702 6 99
天津市公安局 河北分局 人民警察三/一级警长以下 1071703 4 181
天津市公安局 河北分局 人民警察四/一级警长以下 1071704 2 131
天津市公安局 河北分局 人民警察五/一级警长以下 1071705 5 127
天津市公安局 河北分局 人民警察六/一级警长以下 1071706 5 574
天津市公安局 河东分局 人民警察一/一级警长以下 1071801 1 28
天津市公安局 河东分局 人民警察二/一级警长以下 1071802 10 592
天津市公安局 河东分局 人民警察三/一级警长以下 1071803 8 489
天津市公安局 河东分局 人民警察四/一级警长以下 1071804 10 472
天津市公安局 河东分局 人民警察五/一级警长以下 1071805 8 840
天津市公安局 河西分局 人民警察一/一级警长以下 1071901 8 328
天津市公安局 河西分局 人民警察二/一级警长以下 1071902 6 387
天津市公安局 河西分局 人民警察三/一级警长以下 1071903 4 354
天津市公安局 河西分局 人民警察四/一级警长以下 1071904 8 384
天津市公安局 河西分局 人民警察五/一级警长以下 1071905 6 544
天津市公安局 南开分局 人民警察一/一级警长以下 1072001 2 99
天津市公安局 南开分局 人民警察二/一级警长以下 1072002 8 180
天津市公安局 南开分局 人民警察三/一级警长以下 1072003 8 366
天津市公安局 南开分局 人民警察四/一级警长以下 1072004 8 512
天津市公安局 南开分局 人民警察五/一级警长以下 1072005 6 470
天津市公安局 红桥分局 人民警察一/一级警长以下 1072101 2 40
天津市公安局 红桥分局 人民警察二/一级警长以下 1072102 8 167
天津市公安局 红桥分局 人民警察三/一级警长以下 1072103 6 354
天津市公安局 红桥分局 人民警察四/一级警长以下 1072104 6 314
天津市公安局 红桥分局 人民警察五/一级警长以下 1072105 6 496
天津市公安局 东丽分局 人民警察一/一级警长以下 1072201 5 231
天津市公安局 东丽分局 人民警察二/一级警长以下 1072202 5 134
天津市公安局 东丽分局 人民警察三/一级警长以下 1072203 10 768
天津市公安局 东丽分局 人民警察四/一级警长以下 1072204 6 626
天津市公安局 东丽分局 人民警察五/一级警长以下 1072205 1 28
天津市公安局 西青分局 人民警察一/一级警长以下 1072301 2 171
天津市公安局 西青分局 人民警察二/一级警长以下 1072302 8 179
天津市公安局 西青分局 人民警察三/一级警长以下 1072303 8 327
天津市公安局 西青分局 人民警察四/一级警长以下 1072304 5 269
天津市公安局 西青分局 人民警察五/一级警长以下 1072305 6 593
天津市公安局 西青分局 人民警察六/一级警长以下 1072306 1 31
天津市公安局 津南分局 人民警察一/一级警长以下 1072401 4 135
天津市公安局 津南分局 人民警察二/一级警长以下 1072402 8 419
天津市公安局 津南分局 人民警察三/一级警长以下 1072403 6 434
天津市公安局 津南分局 人民警察四/一级警长以下 1072404 1 24
天津市公安局 北辰分局 人民警察一/一级警长以下 1072501 3 279
天津市公安局 北辰分局 人民警察二/一级警长以下 1072502 8 200
天津市公安局 北辰分局 人民警察三/一级警长以下 1072503 8 607
天津市公安局 北辰分局 人民警察四/一级警长以下 1072504 10 759
天津市公安局 北辰分局 人民警察五/一级警长以下 1072505 6 514
天津市公安局 北辰分局 人民警察六/一级警长以下 1072506 1 40
天津市公安局 武清分局 人民警察一/一级警长以下 1072601 4 91
天津市公安局 武清分局 人民警察二/一级警长以下 1072602 2 111
天津市公安局 武清分局 人民警察三/一级警长以下 1072603 10 218
天津市公安局 武清分局 人民警察四/一级警长以下 1072604 10 455
天津市公安局 武清分局 人民警察五/一级警长以下 1072605 10 820
天津市公安局 宝坻分局 人民警察一/一级警长以下 1072701 2 155
天津市公安局 宝坻分局 人民警察二/一级警长以下 1072702 2 283
天津市公安局 宝坻分局 人民警察三/一级警长以下 1072703 5 159
天津市公安局 宝坻分局 人民警察四/一级警长以下 1072704 5 431
天津市公安局 蓟州分局 人民警察一/一级警长以下 1072801 2 25
天津市公安局 蓟州分局 人民警察二/一级警长以下 1072802 3 131
天津市公安局 蓟州分局 人民警察三/一级警长以下 1072803 1 11
天津市公安局 宁河分局 人民警察一/一级警长以下 1072901 5 393
天津市公安局 宁河分局 人民警察二/一级警长以下 1072902 5 295
天津市公安局 静海分局 人民警察一/一级警长以下 1073001 1 5
天津市公安局 静海分局 人民警察二/一级警长以下 1073002 7 503
天津市公安局 静海分局 人民警察三/一级警长以下 1073003 8 181
天津市公安局 静海分局 人民警察四/一级警长以下 1073004 8 856
天津市公安局 公共交通治安分局 人民警察一/一级警长以下 1073101 1 86
天津市公安局 公共交通治安分局 人民警察二/一级警长以下 1073102 2 149
天津市公安局 公共交通治安分局 人民警察三/一级警长以下 1073103 3 73
天津市公安局 公共交通治安分局 人民警察四/一级警长以下 1073104 3 270
天津市公安局 铁城分局 人民警察/一级警长以下 1073201 1 89
天津市民政局 机关处室一 文字综合/一级主任科员以下 1080101 1 58
天津市民政局 机关处室二 财务管理/一级主任科员以下 1080201 1 216
天津市民政局 救助管理站业务科室一 安置教育/一级主任科员以下 1080301 2 男:197 女:442
天津市民政局 救助管理站业务科室二 照料教育/一级主任科员以下 1080401 2 男:87 女:371
天津市财政局 国库支付中心 国库管理一/一级主任科员以下 1090101 4 男:380 女:467
天津市财政局 国库支付中心 国库管理二/一级主任科员以下 1090102 2 1195
天津市规划和自然资源局 机关处室 海洋管理/一级主任科员以下 1100101 1 100
天津市规划和自然资源局 河东分局 综合业务管理/一级主任科员以下 1100201 1 231
天津市规划和自然资源局 河北分局 行政执法一/一级主任科员以下 1100301 1 222
天津市规划和自然资源局 河北分局 行政执法二/一级主任科员以下 1100302 1 215
天津市规划和自然资源局 市不动产登记局中心城区分局 不动产登记管理/一级主任科员以下 1100401 2 男:502 女:613
天津市规划和自然资源局 西青分局 执法监察/一级主任科员以下 1100501 1 252
天津市规划和自然资源局 津南分局 规划管理/一级主任科员以下 1100601 1 219
天津市规划和自然资源局 津南分局 土地资源管理/一级主任科员以下 1100602 1 438
天津市规划和自然资源局 北辰分局 法律事务/一级主任科员以下 1100701 1 68
天津市规划和自然资源局 北辰分局 执法监察/一级主任科员以下 1100702 2 男:154 女:363
天津市规划和自然资源局 北辰分局 土地资源管理/一级主任科员以下 1100703 2 男:130 女:167
天津市规划和自然资源局 宝坻分局 规划和土地资源管理/一级主任科员以下 1100801 2 男:126 女:181
天津市规划和自然资源局 宁河分局 行政执法/一级主任科员以下 1100901 1 163
天津市规划和自然资源局 宁河分局 规划管理/一级主任科员以下 1100902 1 136
天津市规划和自然资源局 静海分局 规划管理/一级主任科员以下 1101001 1 288
天津市规划和自然资源局 静海分局 自然资源调查/一级主任科员以下 1101002 1 114
天津市规划和自然资源局 静海分局 资源保护管理/一级主任科员以下 1101003 1 191
天津市规划和自然资源局 静海分局 行政执法/一级主任科员以下 1101004 1 24
天津市规划和自然资源局 蓟州分局 法律事务/一级主任科员以下 1101101 1 46
天津市城市管理委员会 市城市管理综合行政执法总队 行政执法/一级主任科员以下 1110101 2 男:51 女:95
天津市城市管理委员会 市供热燃气管理事务中心 综合管理/一级主任科员以下 1110201 1 135
天津市交通运输委员会 市交通运输综合行政执法总队 新闻宣传/一级主任科员以下 1120101 2 424
天津市交通运输委员会 市交通运输综合行政执法总队 行政执法一/一级主任科员以下 1120102 1 32
天津市交通运输委员会 市交通运输综合行政执法总队 行政执法二/一级主任科员以下 1120103 1 45
天津市农业农村委员会 机关处室一 财务管理/一级主任科员以下 1130101 1 129
天津市农业农村委员会 机关处室二 综合管理/一级主任科员以下 1130201 1 73
天津市农业农村委员会 机关处室三 综合管理/一级主任科员以下 1130301 1 123
天津市农业农村委员会 机关处室四 综合管理/一级主任科员以下 1130401 1 45
天津市农业农村委员会 机关处室五 综合管理/一级主任科员以下 1130501 1 23
天津市农业农村委员会 天津市农业综合行政执法总队 行政执法一/一级主办以下 1130601 1 19
天津市农业农村委员会 天津市农业综合行政执法总队 行政执法二/一级主办以下 1130602 1 22
天津市农业农村委员会 天津市农业综合行政执法总队 行政执法三/一级主办以下 1130603 1 55
天津市文化和旅游局 机关处室一 综合管理/二级主任科员以下 1140101 1 93
天津市文化和旅游局 机关处室二 新闻宣传/二级主任科员以下 1140201 2 男:35 女:84
天津市文化和旅游局 机关处室三 综合管理/二级主任科员以下 1140301 1 58
天津市审计局 机关处室 审计业务/一级主管以下 1150101 4 316
天津市人民政府外事办公室 机关处室 国际交流/一级主任科员以下 1160101 1 71
天津市市场监督管理委员会 市市场监管综合行政执法总队办公室 综合管理/一级主任科员以下 1170101 1 234
天津市市场监督管理委员会 市市场监管综合行政执法总队党建工作办公室 综合管理\一级主任科员以下 1170201 1 207
天津市市场监督管理委员会 市市场监管综合行政执法总队执法综合室 法律综合\一级主任科员以下 1170301 1 85
天津市市场监督管理委员会 市市场监管综合行政执法总队市场秩序执法支队 行政执法\一级主任科员以下 1170401 1 392
天津市市场监督管理委员会 市市场监管综合行政执法总队特种设备安全执法支队 行政执法\一级主任科员以下 1170501 1 297
天津市市场监督管理委员会 市市场监管综合行政执法总队反垄断执法支队 行政执法\一级主任科员以下 1170601 1 253
天津市体育局 机关处室一 综合管理/一级主任科员以下 1180101 2 163
天津市体育局 机关处室二 综合管理/一级主任科员以下 1180201 2 129
天津市医疗局 市医疗基金管理中心市内六区分中心 医疗一/一级科员 1190101 1 82
天津市医疗局 市医疗基金管理中心市内六区分中心 医疗二/一级科员 1190102 2 男:93 女:299
天津市医疗局 市医疗基金管理中心环城四区分中心 医疗/一级科员 1190201 2 男:47 女:161
天津市医疗局 市医疗基金管理中心滨海新区分中心 医疗/一级科员 1190301 2 男:60 女:182
天津市医疗局 市医疗基金结算中心 医疗一/一级科员 1190401 2 133
天津市医疗局 市医疗基金结算中心 医疗二/一级科员 1190402 1 67
天津市医疗局 市医疗基金监督检查所 行政执法/一级行政执法员 1190501 1 303
天津市监狱管理局 天津市监狱 人民警察一/一级警长以下 1200101 3 224
天津市监狱管理局 天津市监狱 人民警察二/一级警长以下 1200102 2 27
天津市监狱管理局 天津市监狱 人民警察三/一级警长以下 1200103 1 19
天津市监狱管理局 天津市监狱 人民警察医务/一级主管以下 1200104 1 1
天津市监狱管理局 河西监狱 人民警察一/一级警长以下 1200201 6 244
天津市监狱管理局 河西监狱 人民警察二/一级警长以下 1200202 2 27
天津市监狱管理局 河西监狱 人民警察三/一级警长以下 1200203 2 50
天津市监狱管理局 河西监狱 人民警察医务/一级主管以下 1200204 1 1
天津市监狱管理局 梨园监狱 人民警察一/一级警长以下 1200301 4 187
天津市监狱管理局 梨园监狱 人民警察二/一级警长以下 1200302 2 21
天津市监狱管理局 梨园监狱 人民警察三/一级警长以下 1200303 1 29
天津市监狱管理局 梨园监狱 人民警察医务/一级主管以下 1200304 1 1
天津市监狱管理局 杨柳青监狱 人民警察/一级警长以下 1200401 2 96
天津市监狱管理局 李港监狱 人民警察一/一级警长以下 1200501 3 146
天津市监狱管理局 李港监狱 人民警察二/一级警长以下 1200502 1 44
天津市监狱管理局 李港监狱 人民警察三/一级警长以下 1200503 1 16
天津市监狱管理局 李港监狱 人民警察医务/一级主管以下 1200504 1 0
天津市监狱管理局 滨海监狱 人民警察一/一级警长以下 1200601 5 327
天津市监狱管理局 滨海监狱 人民警察二/一级警长以下 1200602 2 27
天津市监狱管理局 滨海监狱 人民警察三/一级警长以下 1200603 1 21
天津市监狱管理局 西青监狱 人民警察一/一级警长以下 1200701 5 378
天津市监狱管理局 西青监狱 人民警察二/一级警长以下 1200702 2 45
天津市监狱管理局 西青监狱 人民警察三/一级警长以下 1200703 1 22
天津市监狱管理局 女子监狱 人民警察一/一级警长以下 1200801 3 630
天津市监狱管理局 女子监狱 人民警察二/一级警长以下 1200802 1 113
天津市监狱管理局 女子监狱 人民警察三/一级警长以下 1200803 1 126
天津市监狱管理局 女子监狱 人民警察医务一/一级主管以下 1200804 2 139
天津市监狱管理局 女子监狱 人民警察医务二/一级主管以下 1200805 1 12
天津市监狱管理局 津西监狱 人民警察一/一级警长以下 1200901 6 266
天津市监狱管理局 津西监狱 人民警察二/一级警长以下 1200902 3 57
天津市监狱管理局 津西监狱 人民警察三/一级警长以下 1200903 2 72
天津市监狱管理局 未成年犯管教所 人民警察一/一级警长以下 1201001 5 229
天津市监狱管理局 未成年犯管教所 人民警察二/一级警长以下 1201002 2 26
天津市监狱管理局 未成年犯管教所 人民警察三/一级警长以下 1201003 1 43
天津市监狱管理局 长泰监狱 人民警察一/一级警长以下 1201101 4 169
天津市监狱管理局 长泰监狱 人民警察二/一级警长以下 1201102 2 20
天津市监狱管理局 长泰监狱 人民警察三/一级警长以下 1201103 1 45
天津市监狱管理局 长泰监狱 人民警察医务/一级主管以下 1201104 2 4
天津市监狱管理局 康宁监狱 人民警察一/一级警长以下 1201201 6 380
天津市监狱管理局 康宁监狱 人民警察二/一级警长以下 1201202 2 101
天津市监狱管理局 康宁监狱 人民警察医务一/一级主管以下 1201203 1 8
天津市监狱管理局 康宁监狱 人民警察医务二/一级主管以下 1201204 1 3
天津市监狱管理局 康宁监狱 人民警察医务三/一级主管以下 1201205 1 9
天津市监狱管理局 康宁监狱 人民警察医务四/一级主管以下 1201206 1 1
天津市监狱管理局 康宁监狱 人民警察医务五/一级主管以下 1201207 1 3
天津市监狱管理局 应急特勤队 人民警察一/一级警长以下 1201301 4 140
天津市监狱管理局 应急特勤队 人民警察二/一级警长以下 1201302 1 93
天津市监狱管理局 机关处室一 人民警察/一级主任科员以下 1201401 4 男:30 女:57
天津市监狱管理局 机关处室二 人民警察/一级主任科员以下 1201501 4 男:27 女:69
天津市监狱管理局 机关处室三 人民警察/一级主任科员以下 1201601 2 男:38 女:72
天津市社会保险基金管理中心 市内六区分中心 社会一/一级主任科员以下 1210101 2 男:276 女:302
天津市社会保险基金管理中心 市内六区分中心 社会二/一级主任科员以下 1210102 2 男:43 女:76
天津市社会保险基金管理中心 市内六区分中心 社会三/一级主任科员以下 1210103 2 男:151 女:355
天津市社会保险基金管理中心 环城四区分中心 社会一/一级主任科员以下 1210201 2 977
天津市社会保险基金管理中心 环城四区分中心 社会二/一级主任科员以下 1210202 2 男:133 女:311
天津市社会保险基金管理中心 宁河分中心 社会/一级主任科员以下 1210301 1 411
天津市社会保险基金管理中心 静海分中心 社会/一级主任科员以下 1210401 1 60
天津市社会保险基金管理中心 滨海新区分中心 社会一/一级主任科员以下 1210501 2 男:260 女:276
天津市社会保险基金管理中心 滨海新区分中心 社会二/一级主任科员以下 1210502 2 男:50 女:68
天津市社会保险基金管理中心 滨海新区分中心 社会三/一级主任科员以下 1210503 2 男:147 女:321
天津市社会保险基金管理中心 劳动服务指导中心 社会/一级主任科员以下 1210601 1 80
天津市第一中级人民法院 业务部门 法官助理/一级法官助理以下 1220101 4 男:79 女:128
天津市人民检察院系统 市人民检察院第一分院 检察官助理/一级检察官助理以下 1230101 2 男:29 女:61
天津市人民检察院系统 市人民检察院第二分院 检察官助理一/一级检察官助理以下 1230201 2 男:36 女:71
天津市人民检察院系统 市人民检察院第二分院 检察官助理二/一级检察官助理以下 1230202 1 165
天津市人民检察院系统 市人民检察院第三分院 检察官助理/一级检察官助理以下 1230301 2 男:35 女:52
天津市人民检察院系统 滨海新区人民检察院 检察官助理一/五级检察官助理 1230401 4 男:31 女:108
天津市人民检察院系统 滨海新区人民检察院 检察官助理二/五级检察官助理 1230402 2 男:35 女:74
天津市人民检察院系统 滨海新区人民检察院 检察官助理三/五级检察官助理 1230403 1 54
天津市人民检察院系统 滨海新区人民检察院 司法警察/一级警长以下 1230404 3 204
天津市人民检察院系统 和平区人民检察院 检察官助理一/五级检察官助理 1230501 2 男:14 女:27
天津市人民检察院系统 和平区人民检察院 检察官助理二/五级检察官助理 1230502 2 男:34 女:46
天津市人民检察院系统 河西区人民检察院 检察官助理/五级检察官助理 1230601 4 男:46 女:101
天津市人民检察院系统 南开区人民检察院 检察官助理一/五级检察官助理 1230701 4 男:59 女:122
天津市人民检察院系统 南开区人民检察院 检察官助理二/五级检察官助理 1230702 1 60
天津市人民检察院系统 南开区人民检察院 司法警察/一级警长以下 1230703 1 26
天津市人民检察院系统 河东区人民检察院 检察官助理一/五级检察官助理 1230801 2 男:17 女:64
天津市人民检察院系统 河东区人民检察院 检察官助理二/五级检察官助理 1230802 1 43
天津市人民检察院系统 河东区人民检察院 司法行政/一级科员 1230803 1 484
天津市人民检察院系统 河东区人民检察院 司法警察/一级警长以下 1230804 1 67
天津市人民检察院系统 河北区人民检察院 检察官助理/五级检察官助理 1230901 2 男:26 女:41
天津市人民检察院系统 河北区人民检察院 司法行政/一级科员 1230902 1 350
天津市人民检察院系统 红桥区人民检察院 检察官助理/五级检察官助理 1231001 2 男:10 女:27
天津市人民检察院系统 东丽区人民检察院 检察官助理一/五级检察官助理 1231101 2 男:9 女:32
天津市人民检察院系统 东丽区人民检察院 检察官助理二/五级检察官助理 1231102 1 47
天津市人民检察院系统 东丽区人民检察院 检察官助理三/五级检察官助理 1231103 1 54
天津市人民检察院系统 东丽区人民检察院 司法行政/一级科员 1231104 1 245
天津市人民检察院系统 西青区人民检察院 检察官助理一/五级检察官助理 1231201 2 男:18 女:47
天津市人民检察院系统 西青区人民检察院 检察官助理二/五级检察官助理 1231202 2 男:22 女:58
天津市人民检察院系统 西青区人民检察院 检察官助理三/五级检察官助理 1231203 1 35
天津市人民检察院系统 西青区人民检察院 司法警察/一级警长以下 1231204 1 264
天津市人民检察院系统 津南区人民检察院 检察官助理一/五级检察官助理 1231301 2 男:23 女:55
天津市人民检察院系统 津南区人民检察院 检察官助理二/五级检察官助理 1231302 1 31
天津市人民检察院系统 津南区人民检察院 司法警察一/一级警长以下 1231303 1 13
天津市人民检察院系统 津南区人民检察院 司法警察二/一级警长以下 1231304 1 51
天津市人民检察院系统 北辰区人民检察院 检察官助理/五级检察官助理 1231401 2 男:8 女:24
天津市人民检察院系统 武清区人民检察院 检察官助理一/五级检察官助理 1231501 2 男:18 女:38
天津市人民检察院系统 武清区人民检察院 检察官助理二/五级检察官助理 1231502 2 男:43 女:100
天津市人民检察院系统 武清区人民检察院 司法警察/一级警长以下 1231503 1 85
天津市人民检察院系统 宁河区人民检察院 检察官助理/五级检察官助理 1231601 2 男:29 女:63
天津市人民检察院系统 宁河区人民检察院 司法警察/一级警长以下 1231602 1 61
天津市人民检察院系统 宝坻区人民检察院 检察官助理/五级检察官助理 1231701 1 69
天津市人民检察院系统 蓟州区人民检察院 检察官助理/五级检察官助理 1231801 2 男:37 女:36
天津市人民检察院系统 天津铁路运输检察院 检察官助理一/一级检察官助理以下 1231901 1 47
天津市人民检察院系统 天津铁路运输检察院 检察官助理二/一级检察官助理以下 1231902 1 55
天津市人民检察院系统 天津铁路运输检察院 司法行政/一级主任科员以下 1231903 1 408
天津市妇女联合会 机关部室 文字综合/一级主任科员以下 1240101 1 282
天津市科学技术协会 学会学术部(院士专家部) 综合管理/二级主任科员 1250101 1 39
天津市滨海新区 区委宣传部内设科室 综合管理/四级主任科员以下 2010101 1 236
天津市滨海新区 区委社会工作部内设科室 文字综合/一级主任科员以下 2010201 2 男:74 女:186
天津市滨海新区 区委社会工作部内设科室 综合管理一/一级主任科员以下 2010202 2 男:142 女:268
天津市滨海新区 区委社会工作部内设科室 综合管理二/一级主任科员以下 2010203 1 399
天津市滨海新区 区委政法委内设科室 执法监督/四级主任科员以下 2010301 1 35
天津市滨海新区 区委研究室内设科室 文字综合/一级主任科员以下 2010401 1 811
天津市滨海新区 区委网信办内设科室 综合管理/一级科员 2010501 1 327
天津市滨海新区 政府办公室内设科室 文字综合/四级主任科员以下 2010601 2 男:45 女:91
天津市滨海新区 发展改革委内设科室 综合管理一/四级主任科员以下 2010701 1 181
天津市滨海新区 发展改革委内设科室 综合管理二/四级主任科员以下 2010702 1 160
天津市滨海新区 工业和信息化局内设科室 财务管理/四级主任科员以下 2010801 1 425
天津市滨海新区 民政局内设科室 综合管理一/一级主任科员以下 2010901 1 321
天津市滨海新区 民政局内设科室 综合管理二/一级主任科员以下 2010902 1 109
天津市滨海新区 司法局杭州道司法所 司法行政/一级主任科员以下 2011001 1 21
天津市滨海新区 司法局胡家园司法所 司法行政/一级主任科员以下 2011101 1 30
天津市滨海新区 司法局寨上司法所 司法行政/一级主任科员以下 2011201 1 29
天津市滨海新区 司法局海滨司法所 司法行政/一级主任科员以下 2011301 1 7
天津市滨海新区 财政局内设科室 财政管理/四级主任科员以下 2011401 2 男:129 女:253
天津市滨海新区 人社局内设科室 综合管理一/四级主任科员以下 2011501 1 224
天津市滨海新区 人社局内设科室 综合管理二/四级主任科员以下 2011502 1 71
天津市滨海新区 生态环境局内设科室 环境保护/四级主管以下 2011601 2 546
天津市滨海新区 住房建设委内设科室 住房/三级主任科员以下 2011701 1 260
天津市滨海新区 住房建设委内设科室 物业管理/三级主任科员以下 2011702 1 173
天津市滨海新区 城管委内设科室 公共管理/四级主任科员以下 2011801 1 35
天津市滨海新区 城管委内设科室 综合管理/四级主任科员以下 2011802 1 265
天津市滨海新区 水务局内设科室 综合管理/四级主任科员以下 2011901 1 221
天津市滨海新区 农业农村委内设科室 综合管理一/三级主任科员以下 2012001 1 328
天津市滨海新区 农业农村委内设科室 综合管理二/三级主任科员以下 2012002 1 461
天津市滨海新区 农业农村委农业综合行政执法支队 行政执法一/一级科员 2012101 1 156
天津市滨海新区 农业农村委农业综合行政执法支队 行政执法二/一级科员 2012102 1 300
天津市滨海新区 农业农村委农业综合行政执法支队 行政执法三/一级科员 2012103 2 男:257 女:342
天津市滨海新区 文化和旅游局内设科室 综合管理/四级主任科员以下 2012201 1 278
天津市滨海新区 卫生健康委内设科室 综合管理一/一级科员 2012301 1 168
天津市滨海新区 卫生健康委内设科室 综合管理二/一级科员 2012302 2 男:65 女:94
天津市滨海新区 卫生健康委疾病预防控制中心 行政执法/四级主办以下 2012401 2 男:28 女:69
天津市滨海新区 应急管理局内设科室 财务管理/三级主任科员以下 2012501 2 466
天津市滨海新区 应急管理局应急管理综合行政执法支队 行政执法/三级主办以下 2012601 4 739
天津市滨海新区 应急管理局应急管理综合行政执法支队 执法监督/三级主办以下 2012602 2 119
天津市滨海新区 审计局内设科室 财务管理/四级主管以下 2012701 2 男:83 女:116
天津市滨海新区 市场监督管理局街镇市场监督管理所 文字综合/一级主任科员以下 2012801 1 143
天津市滨海新区 市场监督管理局街镇市场监督管理所 市场监管一/一级主任科员以下 2012802 2 180
天津市滨海新区 市场监督管理局街镇市场监督管理所 市场监管二/一级主任科员以下 2012803 2 758
天津市滨海新区 市场监督管理局街镇市场监督管理所 市场监管三/一级主任科员以下 2012804 2 96
天津市滨海新区 市场监督管理局街镇市场监督管理所 网络运维/一级主任科员以下 2012805 2 837
天津市滨海新区 市场监督管理局街镇市场监督管理所 财务管理/一级主任科员以下 2012806 1 159
天津市滨海新区 市场监督管理局市场监管综合行政执法支队 行政执法一/一级主办以下 2012901 1 66
天津市滨海新区 市场监督管理局市场监管综合行政执法支队 行政执法二/一级主办以下 2012902 1 230
天津市滨海新区 统计局统计调查中心 经济管理/一级主管以下 2013001 2 603
天津市滨海新区 数据局内设科室 数据管理一/四级主任科员以下 2013101 1 367
天津市滨海新区 数据局内设科室 数据管理二/四级主任科员以下 2013102 1 826
天津市滨海新区 数据局内设科室 综合规划/四级主任科员以下 2013103 1 611
